ChIP B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
105   ABBEY Anate 1741 F FRA 1,5 4 1618 -11,71
55   AFRAKHTEH Nahid 1440 F FRA 0 2 1748 -2,77
176   ALIPHAT Pierre 1610 N FRA 2,5 5 1621 1622
193   ALLOUET Jean-Marc 1650 N FRA 0 2 1817  
4   ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1560 N FRA 1,5 3 1673 1674
70   ANNEQUIN Leon 1565 F FRA 1,5 4 1657 +0,10
51   ANTONI Florent 1670 N FRA 1,5 4 1655 1565
52   ANTONI Thibault 1460 N FRA 0 1 1648  
57   ARCHET Jean-Claude 1509 F FRA 1 2 1598 +2,47
194   ASLANIAN Julietta 1898 F GEO 3 3 1781 +10,17
212   ASSEDO Johaquim 1600 N FRA 0 1 1740  
192   AVIS Christophe 1651 F FRA 1 4 1762 -3,87
80   BACHES Frederic 1828 F FRA 4,5 6 1742 +7,82
126   BAGOE Stephen 1749 F FRA 3 3 1529 +6,55
183   BAH Ismael 1699 E FRA 2,5 4 1838 1850
165   BAHRAMI Raman 1697 F FRA 0 2 1846 -6,00
20   BAILEY Michael 1800 N FRA 2 3 1628 1640
32   BAILLEUL Christian 1490 N FRA 1 2 1685  
162   BASSET Come 1580 N FRA 1 2 1748  
124   BELLAGAMBA Pascal 1780 N FRA 0 1 1632  
140   BELLAICHE Elise 1630 N FRA 1 2 1775  
141   BELLAICHE Xavier 1680 N FRA 3 6 1697 1698
30   BERDAH David 1590 N FRA 1,5 2 1648  
67   BERNARD Marc-Olivier 1687 F FRA 0 1 1853 -2,79
102   BEX Sophie 1600 N FRA 1 4 1761 1572
91   BIVILLE Pascal 1640 N FRA 4,5 6 1789 1826
115   BLANC Michel 1655 F FRA 1,5 4 1820 +3,78
44   BODEAU Bernard 1740 F FRA 2 4 1774 +1,94
134   BONNAL Louis 1680 N FRA 1 3 1782 1661
110   BOROWSKI Jacques 1430 F FRA 1 5 1678 +0,49
213   BOUDIA Samy 1690 N FRA 2 4 1733 1734
84   BOUTANT Jade 1570 N FRA 1,5 4 1701 1611
29   BOUXIN Jean-Marc 1640 N FRA 0 2 1828  
127   BREBAN Victor 1446 F FRA 3 5 1687 +20,13
78   BREBANT Eric 1651 F FRA 1 4 1853 +0,49
22   BREDENBAC Philippe 1631 F FRA 0 1 1519 -6,54
113   BROCHARD Daniel 1520 N FRA 2 4 1672 1673
5   BRUMANT Jean-claude 1636 F FRA 4 5 1784 +24,99
120   BUI-DUY-DAN Pascal 1750 N FRA 1 1 1565  
116   BUIDUC Jean-Marc 1720 N FRA 3 4 1834 1858
128   CAROLL John 1840 F FRA 1,5 2 1651 +0,04
129   CELERIER Eric 1739 F FRA 2 4 1854 +6,29
169   CHADELAUD Frederic 1499 E FRA 0 2 1712  
74   CHAMBOURDON Alain 1470 N FRA 1 1 1614  
85   CHARGROS Michel 1519 F FRA 0 4 1675 -11,61
180   CHERNI Eric 1710 N FRA 2,5 4 1760 1772
123   COHEN-CODAR Ariel 1590 N FRA 2 4 1738 1738
98   COLLETTE Gilles 1850 F FRA 2 3 1709 -0,73
8   CORDIER Daniel 1522 F FRA 0 4 1622 -14,47
178   COURSIL Olivier 1499 E FRA 0,5 4 1654 1328
45   COURTHIAL Bernard 1570 N FRA 2,5 4 1713 1725
71   DA COSTA Manuel 1510 N FRA 2 5 1648 1577
17   DE CASTET Antoine 1610 N FRA 2 4 1682 1683
11   DEBIEU Sylvain 1710 N FRA 0,5 2 1856  
195   DEBRUILLE Luc 1820 N FRA 2,5 5 1673 1674
90   DELACOURT Frederic 1770 N FRA 3,5 6 1705 1717
177   DELARAMA Rolando 1499 E FRA 2 2 1634  
171   DELPECH Olivier 1827 F FRA 2,5 4 1680 -2,92
58   DELPLACE Yves 1630 N FRA 3 7 1718 1667
189   DESURMONT Gerard 1795 F FRA 2,5 3 1659 +4,45
72   DJIAN David 1540 N FRA 1,5 3 1705 1706
114   DUMESNIL Alain 1648 F FRA 1 3 1601 -6,99
56   DURAND Sylvain 1853 F FRA 4 5 1699 +4,67
88   DURAND Victor 1591 F FRA 2,5 4 1711 +11,57
155   ECALLE Aurelien 1542 F FRA 4 5 1725 +27,07
132   ELZOGHLAMI Mohamed 1499 E FRA 1 2 1650  
43   ENAULT Michel 1499 E FRA 1 2 1707  
37   ESCALONA Rafael 1750 N VEN 1,5 2 1587  
69   ETTER Mathieu 1770 N FRA 2 4 1726 1726
13   FALL Assane 1390 N FRA 1 2 1586  
179   FARAILL Sebastien 1519 F FRA 3 6 1662 +11,59
24   FARINONE Jean-Marc 1861 F FRA 4 6 1749 +0,78
6   FAUQUET Dominique 1490 N FRA 1 4 1712 1524
185   FERRIERE Patrick 1727 F FRA 0 3 1875 -9,02
33   FLEURIMONT Thierry 1570 N FRA 0 3 1731 1105
46   GACHET Michel 1420 N FRA 0 3 1718 1092
94   GADANECZ Alexandre 1810 N FRA 2 3 1649 1661
157   GANIAGE Laurent 1510 N FRA 0,5 3 1683 1410
54   GANNE Quentin 1638 F FRA 0 3 1698 -12,49
131   GENIN Alexandre 1681 F FRA 3 5 1843 +15,82
63   GEORGES Pascal 1690 N FRA 2 3 1758 1770
62   GEORGES Vincent 1500 N FRA 1,5 2 1536  
107   GHARBI Nabil 1757 F FRA 0 2 1760 -9,90
201   GRALL Gwenole 1825 F FRA 2 4 1660 -8,82
47   GREVET Eric 1780 F FRA 1 3 1665 -9,75
196   GRIFFE Delphine 1780 N FRA 2,5 4 1620 1632
89   GRIGORIAN Roudolph 1685 F FRA 1 3 1847 +1,50
75   GRISONI Lucas 1550 N FRA 3 7 1714 1663
26   GROS Alexandre 1795 F FRA 3 4 1831 +12,03
145   GRYNBLAT Norbert 1587 F FRA 0,5 2 1733 -1,06
198   GUILCHARD Benjamin 1790 N FRA 2 3 1725 1737
205   GUILLE Jean-Luc 1880 N FRA 1,5 3 1741 1742
86   GUILLOT Matthieu 1660 N FRA 1 2 1657  
48   GUIONNET Alain 1639 F FRA 1,5 4 1658 -3,90
203   HAENDLER Ludovic 1720 N FRA 0 1 1519  
149   HERBERT Guy 1499 E FRA 2 4 1715 1716
156   HERRMANN Christophe 1883 F FRA 3 4 1771 +3,84
95   HOUDEYER Hendricks 1660 N FRA 4 6 1795 1820
96   HUMBLOT Philippe 1499 E FRA 1 4 1607 1418
206   ILIC Jovan 1580 N FRA 1 2 1750  
119   IMBAULT Michel 1600 N FRA 0,5 2 1810  
18   IMBERT Gerard 1738 F FRA 0,5 2 1708 -5,86
147   ISRAELI Chen 1785 N ISR 0 1 1711  
19   JACQ Philippe 1796 F FRA 2,5 4 1654 -2,70
10   JACQ Rene 1700 N FRA 1 2 1889  
207   JALLON Christophe 1660 N FRA 0 2 1836  
3   JASMIN Franck 1660 N FRA 1 4 1854 1665
167   JOUSSIM Philippe 1648 F FRA 1,5 3 1837 +7,43
97   KANCEL Mathieu 1705 F FRA 2 5 1619 -10,97
64   KERAVAL ROIGNANT Claude 1492 F FRA 1,5 2 1710 +10,60
104   KOULITCHENKO Francoise 1560 N FRA 1 3 1704 1583
210   KOUM Rene 1773 F FRA 2,5 4 1664 -0,99
191   KRIEF Pierre 1632 F FRA 2 4 1789 +8,41
2   LAGACHE Yves 1793 F FRA 3 4 1604 +0,07
49   LALANNE Tony 1530 N FRA 2 3 1640 1652
12   LAM Kalvin 1550 N FRA 2 7 1642 1483
181   LAPORTE Vincent 1740 N FRA 1 1 1591  
39   LARCHER Jean-Luc 1660 N FRA 0 3 1845 1219
204   LAUGIE Guy 1710 N FRA 2 3 1758 1770
112   LAUTIER Eric 1686 F FRA 0,5 2 1710 -4,31
168   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1510 N FRA 2 3 1721 1733
68   LEBER Jean-Francois 1810 N FRA 0 2 1615  
65   LEBRUN Damien 1590 N FRA 1,5 2 1712  
34   LEMAIRE Alain 1520 N FRA 1 2 1728  
35   LEMAIRE Philippe 1680 N FRA 0,5 2 1826  
200   LENOIR Alain 1686 F FRA 1 2 1568 -3,25
93   LERAY Jean-claude 1679 F FRA 1,5 3 1587 -3,83
87   LEROY Gerard 1740 N FRA 1 3 1588 1467
99   LESUEUR Christophe 1680 N FRA 1,5 2 1516  
25   LEVIER Jean-Francois 1727 F FRA 0,5 1 1565 -2,17
214   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1810 N FRA 1 1 1651  
23   LY Marcel 1780 N FRA 1,5 3 1654 1655
143   MALOUMIAN Haik 1740 N FRA 1 2 1701  
36   MANSFELD Caroline 1499 E FRA 2 4 1724 1725
188   MARMIER Eric 1620 N FRA 2 5 1749 1678
66   MARTIN Yvon 1720 N FRA 2,5 5 1764 1765
122   MAYMAT Philippe 1685 F FRA 0 2 1826 -6,17
50   MAZALTOB Gerald 1614 F FRA 1,5 3 1655 +1,74
215   MEHDID Patrick 1690 F FRA 0 1 1492 -7,58
103   MELET Pascal 1560 N FRA 0 2 1790  
73   MICOULEAU Patrick 1635 F FRA 3,5 4 1784 +23,06
77   MIRIMANIAN Haik 1800 N ARM 5 6 1750 1799
159   MKHITARIAN Aram 1810 F FRA 1,5 2 1712 +2,30
160   MOREL Jean-Luc. 1499 E FRA 2 2 1676  
53   MORGAN Marc 1499 E FRA 1 5 1665 1428
173   MOTTAIS Marie 1630 N FRA 0 2 1787  
150   MOUGIN Loic 1864 F FRA 2,5 4 1683 -4,54
186   MOULIN Vincent 1880 N FRA 1 3 1774 1653
199   NGUYEN Christophe 1764 F FRA 2 2 1653 +6,95
21   NICODEME Raphael 1520 N FRA 1,5 4 1685 1595
79   PAILLEUX Jean-Noel 1499 E FRA 1,5 4 1635 1545
184   PALUMBO Nicolas 1690 N FRA 0 1 1860  
135   PEROSEVIC Vojislav 1740 F SRB 1 3 1725 -5,63
139   PEROT Philippe 1739 F FRA 1,5 4 1723 -5,89
31   PETER Charles 1499 E FRA 2,5 4 1716 1728
158   PICHARD Jean-marc 1822 F FRA 2,5 5 1758 -4,45
154   PLANTIVE Bertrand 1710 N FRA 3 5 1824 1836
118   PLUYAUD Benoit 1616 F FRA 1,5 5 1637 -8,51
16   POISSON Alexis 1686 F FRA 1 3 1664 -5,92
82   POLI Robert 1731 F FRA 0,5 3 1542 -17,45
38   POULET Nicolas 1499 N FRA 1 3 1590 1469
27   POULIQUEN Stephane 1640 N FRA 0 3 1826 1200
59   PROTHEE Renaud 1610 N FRA 1 4 1672 1483
15   PYROVOLOV Georges 1686 F FRA 1 4 1724 -7,88
166   QUENUM Comlan 1610 N FRA 2 5 1778 1707
182   QUINIOU Jean 1877 F FRA 0,5 2 1580 -12,07
136   REGIS Emmanuel 1490 N FRA 3,5 5 1666 1691
61   REN Laurent 1420 N FRA 0 1 1565  
146   RENOUARD Ludovic 1885 F FRA 3,5 5 1744 +0,44
40   RENOULT Frederic 1700 N FRA 2,5 3 1653 1678
125   REVILLON Yves 1670 N FRA 2 2 1470  
81   RIVOALEN Francois 1499 E FRA 3 5 1686 1698
76   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1700 N FRA 1,5 3 1672 1673
41   ROSSET Laurent 1430 N FRA 0 2 1688  
190   ROSSI Pascal 1860 F FRA 3 4 1725 +2,66
101   SALGUES Michel 1711 F FRA 1 2 1661 -1,40
111   SALIERE Georges 1630 N FRA 0 3 1788 1162
164   SALVADOR Christine 1650 N FRA 3 6 1748 1749
174   SAUNIER Serge 1880 F FRA 5 6 1689 +4,96
14   SCHEUER Berenger 1650 N FRA 1 2 1657  
137   SECQ Didier 1610 N FRA 3,5 5 1744 1769
60   SELLA Laurent 1590 N FRA 0 1 1430  
209   SELVARADJE Partibane 1450 N FRA 1 3 1662 1541
138   SOK Michael 1550 N FRA 1 4 1713 1524
208   SUBITS Vincent 1830 F FRA 3 4 1746 +5,33
117   SUCCAR Marc 1680 N FRA 2 4 1798 1799
109   TAK-TAK Lotfi 1728 F FRA 2 5 1718 -5,68
7   TALAMON Jerome 1740 F FRA 1 3 1709 -6,30
28   TALLARD Thomas 1700 N FRA 3 4 1829 1853
121   TALON Claude 1590 N FRA 2 3 1753 1765
197   TARDI Oscar 1650 N FRA 1 3 1780 1659
163   TRAN Duy-Nghi 1570 N FRA 4 7 1710 1722
161   TREVISIOL Thierry 1700 N FRA 1 3 1764 1643
106   TRUZMAN Benjamin 1680 N FRA 0 1 1440  
170   VALLEJOS Carlos 1590 N PER 2 6 1722 1600
202   VEDRUNES Jean 1789 F FRA 0 1 1655 -6,82
175   VEGA-RITTER Isabelle 1500 N FRA 1 3 1621 1500
142   VINCENT Jacques 1499 E FRA 3 6 1697 1698
152   VINE Guillaume 1620 N FRA 3 4 1598 1623
153   VINE Thibaut 1670 N FRA 0 1 1430  
92   VIOLLEAU Jean-Claude 1780 N FRA 0 2 1656  
42   VOITURON Francois 1674 F FRA 2,5 4 1624 +2,22
187   WANDERSMAN Arthur 1499 E FRA 5 7 1717 1754
144   WARRICK-ALEXANDER James 1800 N FRA 4 5 1716 1753
211   YARANGA Igor 1703 F FRA 3,5 5 1723 +11,42
133   ZELEWSKY Frank 1688 F FRA 1 3 1726 -3,40
83   ZHENG Jingmi 1510 N FRA 1,5 2 1690  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs