Championnat International de Paris - Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
115   ACQUART Alexis 1947 F FRA 2,5 7 2102 +4,53
41   AGUIRRE Simon 2278 F FRA 6 8 2127 +3,76
19   ALLIAGA Mariano 2030 N FRA 4 6 1960 1984
143   ANGELI David 2089 F FRA 5 9 2005 -5,56
61   ARBY Timothee 1895 F FRA 0 4 2024 -12,94
73   ARGAUD Jean-Philippe 1937 F FRA 3 8 1956 -7,86
151 f AUREL Luc 2165 F FRA 4,5 8 2086 -3,75
190   BAHJI Hind 2036 F MAR 6 9 2082 +20,81
138   BALLESTER Alexandre 2101 F FRA 6 9 2117 +17,03
122   BARON Daniel 2140 F FRA 4 7 2020 -6,53
146   BARON Thierry 2259 F FRA 5,5 8 2114 -0,66
157   BAUDON Sebastien 2032 F FRA 4,5 9 2106 +9,34
106   BELARDELLO Mario-Jovani 2007 F FRA 4,5 8 2091 +14,31
49   BELLAGAMBA Pascal 1800 N FRA 0 3 1933 1307
205   BELLAICHE Laurent 1885 F FRA 2,5 6 1950 +0,43
125   BELLOULOU Jean-pierre 1922 F FRA 1 3 2085 +1,53
44   BENUSILHO Laurent 1950 F FRA 2,5 7 2040 -1,29
127   BERNABEU Xavier 1937 F FRA 3,5 6 2059 +15,04
137   BERNARD Serge 2071 F FRA 1 3 2005 -7,75
33   BERTHIER Hugo 2145 F FRA 6 9 2020 -0,40
181   BETTIOUI Noureddine 2154 F FRA 5,5 8 2129 +12,15
195   BONNIN Bruno 1926 F FRA 2 4 2097 +9,09
126   BORZAKIAN Manouk 2217 F FRA 6 8 2161 +13,69
206   BOUHEZILA Nordine 1948 F FRA 3,5 9 1934 -11,83
167   BOURGES Jerome 1994 F FRA 5,5 7 1979 +18,48
81   BOUROGAA Younes 1870 F FRA 5 8 1965 +20,49
100   BOUZIN Igor 1837 F FRA 3 8 1942 +1,61
131   BOYER Jean-Francois 1835 F FRA 1 6 1947 -10,79
37   BRUNIER Jules 1886 F FRA 2 6 2015 +0,56
185   CHASEZ Fabien 1978 F FRA 2,5 7 2092 +0,96
35   CHAUMONT Adeline 2065 F FRA 5,5 9 2065 +9,96
92   CHITRIT Norbert 1992 F FRA 2,5 7 2054 -3,91
132   CITA Mickael 1940 F FRA 2,5 5 2007 +4,68
168   CLAISSE Patrick 1928 F FRA 2 7 1970 -10,85
55   CLECH Jean-Louis 2098 F FRA 5,5 8 1968 +0,78
155   COIGNET Jean-Francis 1839 F FRA 0 4 1948 -14,01
179   COMES Didier 1976 F FRA 4 7 2033 +10,58
67   CONTOIS Frederick-Andre 1927 F FRA 4 8 2018 +10,05
130   CORRIGAN Francis 1981 F FRA 2,5 5 1884 -6,74
159   COURBIERE Jean-Remy 1869 F FRA 3 9 1954 -4,34
99   CROS Pierre-Emmanuel 1810 N FRA 0,5 6 1927 1536
144   DE LAGONTRIE Jean 1987 F FRA 4 9 2011 -1,93
207   DE MERSSEMAN Eric 1869 F FRA 1 8 1935 -22,65
89   DEBANNE Thierry 1986 F FRA 3,5 8 1983 -5,30
116   DELABRE Tony 2122 F FRA 4,5 7 2027 +0,78
54   DELERME Raymond 1878 F FRA 4 7 1999 +16,59
40   DELILLE Fabrice 1860 N FRA 3,5 8 2001 1956
192   DESCHAMP Jean-Pierre 1893 F FRA 1 8 1930 -25,88
21   DJALAL Boris 2199 F FRA 6 8 2116 +10,78
62   DJORDJEVIC Vladimir 1947 F FRA 5 8 2016 +17,71
135   DJUKIC Victor 1968 F FRA 4 8 1955 -1,49
149   DOEBELE Victor 1982 F FRA 3 5 2006 +6,69
84   DOUAT Jean 1844 F FRA 4 7 1932 +13,58
79   DOURERASSOU Cynthia 1909 F FRA 4 9 2008 +7,34
101   DUGET Long Jc 1915 F FRA 3 9 1934 -12,56
98   DURIER Sebastien 1910 N FRA 5 8 2004 2029
114   ENAULT Michel 1961 F FRA 1,5 4 2010 -2,22
121   ERNOUF Anthony 1903 F FRA 4 9 1991 +6,01
109   FAROUZ Pierre 1874 F FRA 1,5 6 1945 -9,05
172   FAVRE Mathieu 2082 F FRA 3,5 6 2018 -0,37
86   FERRE Sebastien 1987 F FRA 3 9 2024 -10,33
4   FERRY Roger 2123 F FRA 3,5 8 1979 -20,55
152   FEUGA Quentin 2124 F FRA 6 9 2038 +4,21
139   FILANDRE Alain 1936 F FRA 2,5 8 1991 -8,82
158   FOGEL Pierre 2145 F BEL 5,5 9 2036 -3,48
191   FORGET Cyril 1944 F FRA 4 8 2107 +17,45
129   GAUTHIER Arnaud 1948 F FRA 4,5 9 1998 +6,33
83   GAUTHIER Arnaud 1912 F FRA 2,5 7 1965 -4,84
170   GERVASIO Ricardo 2287 F BRA 5 7 2180 +4,67
9   GILLES Francois 1841 F FRA 1 6 1953 -10,76
175   GIRAUD Sylvain 2031 F FRA 3,5 6 2066 +7,95
60   GOMARD Alexandre 1941 F FRA 3 7 1974 -1,72
202   GOUSSEINOV Aguif 2037 F FRA 3 7 2037 -5,03
75   GRACA Robert 2103 F FRA 5 8 2028 +1,66
103   GRAVIER Laurent 2095 F FRA 5,5 9 1991 -2,94
34   GUERLACH Frederic 2099 F FRA 4,5 8 2085 +3,42
178   GUERRA Eric 2119 F FRA 4,5 8 2045 -3,24
196   HADET Emmanuel 2010 F FRA 5 9 2130 +19,80
124   HASSINE Daniel 2029 F FRA 4 8 2027 -0,24
12   HAUROO Harris 2134 F FRA 6,5 9 2084 +13,71
17   IASMAN Inna 1902 F RUS 1,5 8 1978 -16,54
156   IDER Borya 2074 F FRA 5,5 9 2092 +12,26
134   IMBERT Christophe 2132 F FRA 4,5 8 1994 -10,00
164   IMBERT Etienne 2010 N FRA 4,5 9 1987 1988
20   JACQUET Stephane 1972 F FRA 2,5 7 2002 -7,07
128   JACTEL Nicolas 2153 F FRA 1 3 1934 -13,42
107   JANGWA Valentin 1863 F FRA 3,5 9 1956 +1,56
96   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1933 F FRA 3,5 9 1973 -4,88
53   KLEIN Patrick 2010 F FRA 3,5 8 2053 -0,12
102   KOCH Alain 2090 N FRA 4,5 9 2005 2006
150   KOENIG Joel 1905 F FRA 5 8 2013 +21,91
197   KREJCI Camille 1952 F FRA 4,5 8 2008 +11,32
47   KVASHYNA Tetyana 1902 F FRA 2 8 1899 -20,35
72   L'HUILLIER Robin 1923 F FRA 3 8 1990 -2,51
15   LABORDE Stephane 2081 F FRA 5,5 9 2019 +2,21
7 f LACROSSE Marc 2251 F BEL 5 9 2095 -13,86
74   LAM Sophie 2073 F FRA 5 9 2015 -2,34
52   LARCHEVEQUE Francois 2043 F FRA 5,5 7 2074 +23,01
194   LARRAT Philippe 2210 F FRA 4,5 8 2026 -14,37
110   LAUNIAU Severin 2101 F FRA 3,5 7 2028 -7,11
123 f LAURENT Julien G. 2294 F FRA 6,5 8 2152 +9,59
111   LAVABRE Fabien 2221 F FRA 7 9 2134 +14,10
165   LE RAY Olivier 1941 F FRA 3 7 1953 -3,83
94   LE ROUX Patrice 1991 F FRA 3 6 1999 +0,68
18   LE ROUX Yann-Erle 1991 F FRA 4 8 2059 +7,56
171   LE RUYET Leopold 2063 F FRA 4,5 7 2045 +8,20
133   LE THOMAS Yannick 1936 F FRA 2,5 8 2023 -5,36
38   LEBRUN Xavier 2144 F FRA 8 9 2146 +35,21
30   LEBURGUE Sylvain 2196 F FRA 5,5 9 2047 -8,03
174   LEDOUX Alain 1998 F FRA 4,5 9 2009 +1,35
104   LEFRANC Benoit 2100 F FRA 3,5 7 2055 -4,40
160   LEITNER Walter 2126 F FRA 4,5 8 2070 -1,33
117   LEMERLE Alban 2073 F FRA 6 9 2100 +18,44
145   LEROUX Richard 2142 F FRA 7 9 2062 +14,95
39   LEULY Max 2156 F FRA 4,5 8 2042 -7,58
142   LEVESQUE Thomas 2042 F FRA 3,5 7 2048 +0,62
148   LICAYAN Albert 2157 F FRA 3 6 2001 -12,55
22   LORRAIN Olivier 1914 F FRA 0 4 1996 -15,44
176   LUKSENBERG Emmanuel 1885 F FRA 2,5 9 1948 -12,11
57   MAILLOT Gregory 1937 F FRA 3,5 9 1966 -6,34
27   MARATHEE Eric 1985 F FRA 4 8 1930 -6,11
105   MARCELIN Philippe 1927 F FRA 3 9 2023 -3,06
56   MARCHAL Serge 1870 N FRA 2,5 8 2042 1905
112   MARCHAND Andre 2067 F FRA 4,5 9 1978 -11,07
32   MARECHAL Pascal 1893 F FRA 3 8 1949 -3,71
136   MATRAND Arnaud 2125 F FRA 6 9 2082 +9,62
5   MAZHARI Mohammad 1831 F FRA 1,5 6 2050 +1,81
48   MENDEIROS Jerome 2140 F FRA 5,5 8 1983 -1,85
97   MESLAGE Jean 1937 F FRA 3 7 1992 +0,35
82   MIMAUD-LACOSTE Francis 1900 N FRA 3 6 1996 1997
173   MONANGE Serge 2091 F FRA 3,5 8 2023 -12,64
69   MORABBI Armin 2135 F FRA 6 9 2133 +14,79
188   MORY Eric 2118 F FRA 6,5 9 2051 +11,56
93   MOSTEFAI Malik 1854 F FRA 2,5 6 1964 +4,11
187   MOURGUES Jean-Marie 2141 F FRA 5 9 1999 -12,30
154   MSELLEK Ilyass 1829 F FRA 3 7 1973 +8,59
80   MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1897 F FRA 0 5 1956 -20,86
198   N'KADA Alexandre 2087 F FRA 6,5 9 2077 +18,70
147   NGUYEN-VAN Stanislas 1994 F FRA 2,5 8 1942 -20,85
43   NOIZAT Pierre 2045 F FRA 3 8 2045 -10,03
11   OLIVIER Jean 1853 F FRA 1 6 1944 -12,44
59   OLIVIER Philippe 2100 F FRA 4,5 9 1966 -16,39
166   OUKAS Abdelkader 1970 F ALG 3,5 8 2024 +1,00
63   PALISSEAU Pascal 1860 N FRA 4,5 9 1958 1959
169   PARANT Pascal 1930 F FRA 3 6 1940 +0,86
25 ff PASS Deborah J 1970 F ENG 4 8 2041 +7,91
201   PATROUILLEAU Marc 1846 F FRA 2 7 1937 -6,15
140   PERUSSEAU Clement 1895 F FRA 1 6 1993 -11,88
3   PETER Charles 1813 F FRA 2,5 9 1920 -6,71
141   PLANTET Marc 1881 F FRA 2 7 1965 -6,80
28   PLASZCZEWSKI David 1930 N FRA 4 9 2000 1960
180   POIGNANT Jacques 1866 F FRA 2 7 1954 -6,48
95   PONCHEL Claude 1930 N FRA 2,5 8 2001 1864
88   POZDNJAKOV Evgueniy 2244 F FRA 7 9 2115 +9,21
87   POZDNJAKOV Viatcheslav 2244 F RUS 4,5 7 2082 -5,17
10   QUENEHEN Marc 2075 F FRA 4 8 2060 -1,71
203   RABINEAU Clement 2241 F FRA 6 9 2124 +0,59
14   RAJIC Dragan 1990 N FRA 4 7 2012 2024
208   RAKEM Zine-Eddine 2090 N ALG 4,5 9 2075 2076
120   REDJEM Mohamed 2030 N FRA 2,5 6 1878 1819
163   RENAULT Fabien 2136 F FRA 5,5 9 2111 +6,80
90   RENE Benoit 2281 F FRA 5 8 2102 -8,97
8   RENOUARD Ludovic 1894 F FRA 1 4 2062 -1,03
85   REUBREZ Christophe 1848 F FRA 2,5 7 1953 +0,12
182   RICHET Fabien 1954 F FRA 3 6 2079 +10,26
162   RICOUL Christian 2000 F FRA 4 8 1911 -9,87
64   ROUMEGOUS Christophe 2001 F FRA 5 9 2086 +15,59
51   ROUSSEAU Olivier 1833 F FRA 1 9 1941 -21,67
31 f RRHIOUA Tarik 2290 F MAR 6 9 2013 -15,26
70   RUIZ Ramon 1830 N FRA 1 6 2011 1738
161   SAID Eric 2031 F FRA 2,5 6 2025 -5,52
108   SALIOU Jean-Yves 1994 F FRA 4 8 2001 +0,76
153   SAUVETRE Alain 2092 F FRA 4 7 1907 -12,04
183   SAVARY Xavier 1898 F FRA 3,5 9 1982 +0,47
65   SEME Christian 1906 F FRA 4 8 1915 +0,97
77   SILVA Francis 2009 F FRA 6 9 2111 +27,66
209   SLAVKOVIC Vitomir 1896 F FRA 0,5 2 1892 -5,13
189   SOCHOR Stanislav 2118 F CZE 3 6 2064 -4,56
199   SOULAGES Laurent 2095 F FRA 5,5 9 2090 +9,37
46   STOENESCU Radu 2150 F FRA 5,5 9 2014 -6,67
26   STOJANOVIC Vojislav 1901 F FRA 2,5 8 1998 -4,21
193   STORAI Thierry 1957 F FRA 3 9 1994 -10,32
29   STRUGNELL Carl 2188 F FRA 7,5 9 2158 +26,20
2   TALLARD Thomas 1950 N FRA 6 9 2089 2126
200   TARCHICHI Paul 2131 F FRA 4,5 8 2089 +0,31
58   TARDIF Olivier 1944 F FRA 2,5 6 2062 +4,70
118   THELLIER Francis 2069 F FRA 3,5 7 2082 +1,25
23   THELY Ludovic 2130 F FRA 5,5 8 1978 -1,37
91 f TOULZAC Pierre-Yves 2238 F FRA 6,5 9 2109 +4,12
42   TRAN Philippe 1960 F FRA 4 9 1976 -2,91
24   TRUONG Hubert 1901 F FRA 2,5 8 2002 -3,88
119   VALLOBRA Pierre 1906 F FRA 5 8 2014 +21,94
186   VAN MULDER Eric 1904 F FRA 2,5 7 1999 -0,81
13 c VERON Cyprien 2109 F FRA 4,5 8 2082 +1,93
177   VIALATTE Jean-Charles 2126 F FRA 5 9 1975 -13,26
45   VICENTE Marcel 2068 F FRA 5 9 2051 +2,87
36   VIGNIER Pascal 2050 F FRA 4 7 2016 +1,68
71   VIOLLEAU Jean-Claude 1860 N FRA 1 7 2001 1700
68   WALHEIM Pascal 1970 N FRA 3 8 1984 1894
78   WILLIS Pascal 1920 N FRA 3 7 2015 1964
184   WUNDERMAN Xavier 2180 F FRA 5,5 9 2004 -10,97
50   ZANELLO Marc 1912 F FRA 3,5 8 2001 +4,88
66   ZILLIOX Remy 1930 F FRA 3 8 2006 -1,58
113   ZOELLER Laure 1972 F FRA 4 9 2077 +8,06

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs