| Championnat de Paris - Open B Performances Fide après la ronde 9  | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 90 | ABBEY Anate | 1676 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1540 | -2,40 | |
| 31 | AFRAKHTEH Nahid | 1476 | F | FRA | 1 | 2 | 1657 | +4,78 | |
| 145 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1650 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1782 | 1635 | |
| 106 | ANGLES Max | 1670 | N | FRA | 1 | 3 | 1869 | 1748 | |
| 192 | ANTON Sarah | 1709 | F | AUS | 0,5 | 2 | 1684 | -5,69 | |
| 37 | ANTONI Florent | 1681 | F | FRA | 4 | 5 | 1659 | +13,44 | |
| 38 | ANTONI Thibault | 1470 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1688 | 1415 | |
| 135 | ASSEDO Johaquim | 1723 | F | FRA | 3 | 5 | 1807 | +10,82 | |
| 57 | BACHES Frederic | 1827 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1746 | +8,24 | |
| 171 | BAH Ismael | 1890 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1696 | 1549 | |
| 144 | BAHRAMI Raman | 1693 | F | FRA | 1 | 3 | 1846 | +1,16 | |
| 42 | BAILEY Michael | 1747 | F | FRA | 1 | 6 | 1682 | -25,49 | |
| 56 | BAILLEUL Christian | 1500 | N | FRA | 2 | 5 | 1683 | 1612 | |
| 65 | BALAZS Laurent | 1847 | F | FRA | 4 | 6 | 1728 | +0,18 | |
| 54 | BASCHERI Nicolas | 1630 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1776 | 1503 | |
| 96 | BASSET Come | 1686 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1730 | -1,26 | |
| 52 | BAYART Jules | 1720 | N | FRA | 2 | 4 | 1786 | 1786 | |
| 48 | BECACHE Matthias | 1730 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1760 | 1761 | |
| 11 | BENMENNI Boubekeur | 1774 | F | FRA | 2 | 3 | 1639 | -0,52 | |
| 27 | BENSASSON Igor | 1570 | N | FRA | 2 | 4 | 1718 | 1718 | |
| 147 | BESOMBES Romain | 1710 | N | FRA | 4 | 6 | 1659 | 1683 | |
| 45 | BLINETTE Fabrice | 1666 | F | FRA | 1 | 4 | 1744 | -5,68 | |
| 126 | BODEAU Bernard | 1731 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1783 | -0,61 | |
| 28 | BONNET Sebastien | 1620 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1742 | 1652 | |
| 121 | BOROWSKI Jacques | 1442 | F | FRA | 1 | 4 | 1707 | +3,02 | |
| 207 | BORRAT Julien | 1878 | F | FRA | 3 | 6 | 1742 | -11,09 | |
| 158 | BOUBLIL Jacques-Nicolas | 1730 | N | FRA | 0 | 4 | 1734 | 1108 | |
| 39 | BOUCHARD Vincent | 1630 | N | FRA | 1 | 3 | 1725 | 1604 | |
| 161 | BOUDIA Samy | 1770 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1600 | 1238 | |
| 35 | BOUNYA Myriam | 1876 | F | FRA | 1 | 6 | 1682 | -35,24 | |
| 9 | BOUXIN Jean-Marc | 1640 | N | FRA | 3 | 5 | 1794 | 1806 | |
| 162 | BREBAN Victor | 1495 | F | FRA | 1 | 3 | 1668 | +1,89 | |
| 148 | BREBANT Eric | 1666 | F | FRA | 1 | 3 | 1755 | -1,30 | |
| 181 | BREDENBAC Philippe | 1607 | F | FRA | 1 | 5 | 1631 | -13,31 | |
| 15 | BRUMANT Jean-claude | 1711 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1656 | +10,35 | |
| 178 | BUI-DUY-DAN Pascal | 1660 | N | FRA | 1 | 3 | 1826 | 1705 | |
| 41 | CABARAT Jean-Marc | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1676 | 1050 | |
| 66 | CABEL-SIMON Remi | 1821 | F | FRA | 2 | 3 | 1678 | -0,80 | |
| 179 | CAILLE Vincent | 1560 | N | FRA | 2 | 3 | 1688 | 1700 | |
| 13 | CAMBUS Patrick | 1499 | E | FRA | 4,5 | 6 | 1740 | 1777 | |
| 169 | CAMELIN Gilles | 1580 | N | FRA | 1 | 4 | 1715 | 1526 | |
| 46 | CANTO Jean-Louis | 1680 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1724 | 1577 | |
| 119 | CAROLL John | 1794 | F | FRA | 1 | 4 | 1674 | -16,55 | |
| 120 | CELERIER Eric | 1754 | F | FRA | 2 | 3 | 1649 | +0,67 | |
| 139 | CHAMBOURDON Alain | 1530 | N | FRA | 0 | 1 | 1719 | ||
| 111 | CHARGROS Michel | 1496 | F | FRA | 1 | 5 | 1658 | -4,19 | |
| 149 | CHERRIER Pierre | 1540 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1700 | 1427 | |
| 97 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1837 | F | FRA | 2 | 4 | 1630 | -10,74 | |
| 55 | CHOQUER Yoann | 1470 | N | FRA | 0 | 4 | 1594 | 1000 | |
| 85 | CLEMENT Alexandre | 1583 | F | FRA | 4 | 6 | 1811 | +27,39 | |
| 94 | CLEMENT-DEMANGE Bernard | 1701 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1849 | -0,04 | |
| 49 | COHEN-CODAR Ariel | 1595 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1730 | +2,36 | |
| 138 | COLLETTE Gilles | 1900 | F | FRA | 4 | 6 | 1688 | -6,36 | |
| 208 | COLOMBEAU Gregory | 1787 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1718 | -2,89 | |
| 8 | COURSIL Olivier | 1490 | N | FRA | 1 | 4 | 1653 | 1464 | |
| 43 | DA COSTA Manuel | 1600 | N | FRA | 1 | 6 | 1677 | 1404 | |
| 80 | DALLEMAGNE Roger | 1500 | N | FRA | 1 | 5 | 1671 | 1434 | |
| 151 | DAUTRICOURT Romain | 1570 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1681 | 1319 | |
| 107 | DAVID Jean-luc | 1767 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1627 | -12,59 | |
| 5 | DE CASTET Antoine | 1600 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1760 | 1772 | |
| 84 | DELACOURT Frederic | 1748 | F | FRA | 4 | 6 | 1677 | +4,07 | |
| 157 | DELPLACE Yves | 1590 | N | FRA | 0 | 5 | 1726 | 1100 | |
| 163 | DEMANGE Jean | 1794 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1647 | -9,94 | |
| 98 | DESCHAMPS Bruno | 1499 | E | FRA | 1,5 | 5 | 1648 | 1501 | |
| 72 | DESCROIX Claire | 1591 | F | FRA | 2 | 4 | 1729 | +7,48 | |
| 189 | DESURMONT Gerard | 1771 | F | FRA | 3 | 4 | 1614 | +1,55 | |
| 198 | DIMART Denis | 1812 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1742 | +9,18 | |
| 206 | DJIAN David | 1710 | N | FRA | 0 | 1 | 1500 | ||
| 50 | DUMAS Charles | 1530 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1703 | 1430 | |
| 174 | DUMESNIL Alain | 1616 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1799 | +17,22 | |
| 164 | DUPREY Francois-xavier | 1858 | F | FRA | 0 | 2 | 1647 | -15,44 | |
| 125 | DURAND Sylvain | 1877 | F | FRA | 3 | 5 | 1731 | -4,87 | |
| 32 | DURAND Victor | 1635 | F | FRA | 5 | 7 | 1807 | +30,99 | |
| 21 | ECALLE Aurelien | 1615 | F | FRA | 6 | 8 | 1807 | +40,12 | |
| 51 | EDEN James | 1790 | F | FRA | 6,5 | 8 | 1694 | +14,40 | |
| 172 | EMSALEM Marc | 1574 | F | FRA | 0 | 3 | 1694 | -10,07 | |
| 168 | ENGEL Gerard | 1698 | F | FRA | 4 | 6 | 1733 | +12,95 | |
| 127 | ENGEL Norbert | 1640 | F | FRA | 2 | 6 | 1790 | +2,15 | |
| 67 | FARINONE Jean-Marc | 1779 | F | FRA | 4 | 6 | 1685 | +2,20 | |
| 112 | FARWAGI Fouad-pierre | 1789 | F | FRA | 1 | 5 | 1623 | -26,06 | |
| 91 | FAUQUET Dominique | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1704 | ||
| 93 | FERRIERE Patrick | 1701 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1744 | +3,02 | |
| 19 | FONTAINE Olivier | 1797 | F | FRA | 1 | 4 | 1782 | -10,83 | |
| 110 | FORTIN Jean | 1885 | F | FRA | 4 | 5 | 1700 | +2,83 | |
| 25 | FOURN Jose-Pierre | 1580 | N | FRA | 2 | 5 | 1671 | 1600 | |
| 33 | GABORIT Arnaud | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1757 | 1636 | |
| 22 | GADANECZ Alexandre | 1820 | N | FRA | 4 | 6 | 1659 | 1684 | |
| 79 | GAGNEPAIN Laurent | 1766 | F | FRA | 3 | 5 | 1654 | -2,70 | |
| 30 | GANNE Quentin | 1611 | F | FRA | 1 | 5 | 1794 | -2,95 | |
| 82 | GELIN Baptiste | 1719 | F | FRA | 1 | 4 | 1606 | -16,20 | |
| 212 | GENIN Alexandre | 1719 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1781 | +0,19 | |
| 101 | GOFFARD Sietse kiersen | 1540 | N | FRA | 2 | 4 | 1697 | 1698 | |
| 122 | GOURDAN Iskander | 1740 | N | FRA | 0 | 4 | 1688 | 1062 | |
| 53 | GRIGORIAN Roudolph | 1712 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1739 | +1,87 | |
| 116 | GRYNBLAT Norbert | 1618 | F | FRA | 1 | 3 | 1672 | -2,74 | |
| 150 | GUERREIRO Laurent | 1700 | N | FRA | 4 | 7 | 1820 | 1832 | |
| 103 | GUILCHARD Benjamin | 1788 | F | FRA | 2 | 4 | 1707 | -4,51 | |
| 20 | GUILLOT Herve | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1602 | ||
| 128 | GUIONNET Alain | 1649 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1831 | -2,81 | |
| 88 | GUO Charlotte | 1700 | F | FRA | 5 | 7 | 1816 | +26,10 | |
| 89 | GUO Louis | 1500 | N | FRA | 1 | 2 | 1704 | ||
| 197 | HAENDLER Ludovic | 1650 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1646 | 1556 | |
| 73 | HEITZ Robert | 1715 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1860 | -7,18 | |
| 129 | HERRMANN Christophe | 1844 | F | FRA | 3 | 7 | 1683 | -20,04 | |
| 201 | HOUDEYER Hendricks | 1820 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1741 | +4,49 | |
| 6 | IMBERT Gerard | 1765 | F | FRA | 3 | 6 | 1621 | -11,70 | |
| 12 | JACQ Philippe | 1801 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1656 | -6,79 | |
| 16 | JACQ Rene | 1760 | N | FRA | 3 | 6 | 1714 | 1715 | |
| 155 | JAUREGUIBERRY Alain | 1504 | F | FRA | 0 | 4 | 1696 | -9,93 | |
| 173 | JONCKERS Marie-Jeanne | 1678 | F | BEL | 2,5 | 4 | 1817 | +12,54 | |
| 77 | JOUSSIM Philippe | 1694 | F | FRA | 3 | 6 | 1737 | +3,65 | |
| 7 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1608 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1655 | -2,35 | |
| 95 | KIEFFER Anatole | 1550 | N | FRA | 1 | 3 | 1708 | 1587 | |
| 63 | KOULITCHENKO Francoise | 1528 | F | FRA | 1 | 4 | 1707 | -0,52 | |
| 200 | KRIEF Pierre | 1627 | F | FRA | 4 | 7 | 1687 | +10,92 | |
| 109 | KUHAR Carl | 1620 | N | FRA | 3 | 5 | 1799 | 1811 | |
| 83 | L'HUILLIER Jean-Marc | 1749 | F | FRA | 3 | 6 | 1604 | -11,73 | |
| 182 | LALANNE Tony | 1630 | N | FRA | 0 | 2 | 1648 | ||
| 205 | LALOI Laurence | 1490 | N | FRA | 1 | 5 | 1645 | 1408 | |
| 100 | LAM-ROQUES Kalvin | 1615 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1800 | +27,03 | |
| 78 | LAMBERT Olivier | 1793 | F | FRA | 3 | 5 | 1656 | -4,30 | |
| 3 | LARCHER Jean-Luc | 1800 | N | FRA | 2 | 4 | 1620 | 1622 | |
| 187 | LAUGIE Guy | 1630 | N | FRA | 3 | 6 | 1695 | 1696 | |
| 117 | LAUTIER Eric | 1667 | F | FRA | 3 | 7 | 1819 | +9,34 | |
| 62 | LAVIGNE Philippe | 1604 | F | FRA | 0 | 3 | 1674 | -12,08 | |
| 180 | LEBLANC Olivier | 1790 | N | FRA | 2 | 5 | 1647 | 1576 | |
| 81 | LECORCHE Florent | 1680 | N | FRA | 3 | 6 | 1738 | 1739 | |
| 2 | LEINENWEBER Eliott | 1500 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1667 | +3,90 | |
| 26 | LEMAIRE Alain | 1580 | N | FRA | 1 | 3 | 1655 | 1534 | |
| 154 | LERAY Jean-claude | 1675 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1728 | +7,95 | |
| 185 | LERMUZEAUX Jean-Marc | 1620 | N | FRA | 1 | 3 | 1703 | 1582 | |
| 146 | LEVIER Jean-francois | 1717 | F | FRA | 1 | 2 | 1473 | -6,12 | |
| 160 | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1740 | N | FRA | 2 | 3 | 1550 | 1562 | |
| 159 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1780 | N | FRA | 2 | 5 | 1688 | 1617 | |
| 70 | LY Marcel | 1720 | N | FRA | 2 | 4 | 1688 | 1689 | |
| 92 | MABELLY Rudy | 1762 | F | FRA | 3 | 4 | 1740 | +8,77 | |
| 204 | MARCEAU Amaury | 1680 | N | FRA | 1 | 4 | 1697 | 1508 | |
| 142 | MARKS Edwin | 1885 | F | FRA | 5 | 7 | 1695 | -2,41 | |
| 191 | MARMIER Eric | 1710 | N | FRA | 1 | 3 | 1654 | 1533 | |
| 86 | MARTIN Axel | 1740 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1699 | 1711 | |
| 194 | MAURON Regis | 1540 | F | FRA | 2 | 5 | 1672 | +3,97 | |
| 131 | MAYEUR Julien | 1670 | N | FRA | 0 | 1 | 1837 | ||
| 130 | MAZALTOB Gerald | 1626 | F | FRA | 1 | 6 | 1692 | -14,46 | |
| 186 | MEHDID Patrick | 1569 | F | FRA | 2 | 5 | 1733 | +5,94 | |
| 211 | MITT Hando | 1837 | F | EST | 6,5 | 8 | 1704 | +10,53 | |
| 118 | MKHITARIAN Aram | 1814 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1681 | +4,57 | |
| 68 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1736 | F | FRA | 3 | 5 | 1643 | -1,44 | |
| 108 | MOISSET Hugo | 1550 | N | FRA | 0 | 4 | 1704 | 1078 | |
| 61 | MOREL Jean-Luc. | 1760 | N | FRA | 2 | 4 | 1604 | 1606 | |
| 34 | MORGAN Marc | 1619 | F | FRA | 3 | 6 | 1742 | +10,12 | |
| 209 | MOTTAIS Marie | 1540 | N | FRA | 0 | 3 | 1668 | 1042 | |
| 190 | N ZENZO Kisala | 1688 | F | FRA | 3 | 6 | 1741 | +4,49 | |
| 170 | NICODEME Raphael | 1430 | N | FRA | 2 | 3 | 1561 | 1573 | |
| 10 | NOURRY Michael | 1680 | N | FRA | 2 | 3 | 1661 | 1673 | |
| 156 | PAIR Maurice | 1806 | F | FRA | 3 | 6 | 1643 | -13,04 | |
| 195 | PAPA Kassim | 1810 | N | FRA | 4 | 7 | 1725 | 1737 | |
| 36 | PAPAZIAN Carl | 1702 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1783 | -10,49 | |
| 175 | PICHON Julien | 1690 | N | FRA | 2 | 6 | 1744 | 1622 | |
| 196 | PLUYAUD Benoit | 1629 | F | FRA | 1 | 4 | 1704 | -5,83 | |
| 166 | POIRIER Luc | 1743 | F | FRA | 1 | 2 | 1532 | -5,44 | |
| 58 | POLETTO Claude | 1660 | N | FRA | 0 | 2 | 1686 | ||
| 132 | POLI Robert | 1684 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1737 | -7,76 | |
| 74 | PROTHEE Renaud | 1760 | N | FRA | 1 | 2 | 1593 | ||
| 136 | RACHID Danial | 1871 | F | FRA | 7 | 8 | 1770 | +18,81 | |
| 141 | REN Martial | 1590 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1749 | 1690 | |
| 133 | REYMOND Rene | 1550 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1666 | ||
| 210 | RODRIGUEZ Adrien | 1009 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1766 | ||
| 123 | ROLLINAT Robert | 1510 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1676 | 1350 | |
| 134 | ROSSET Laurent | 1470 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1637 | 1638 | |
| 124 | RUBRODER Rudolf | 1570 | N | FRA | 0 | 3 | 1770 | 1144 | |
| 105 | RUIMY Michel | 1843 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1685 | -10,58 | |
| 137 | SALGUES Michel | 1708 | F | FRA | 2 | 5 | 1814 | +2,32 | |
| 115 | SALIERE Georges | 1690 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1805 | 1658 | |
| 104 | SALVADOR Christine | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 1587 | 1000 | |
| 75 | SAMPAIO Joao | 1450 | N | FRA | 1 | 3 | 1626 | 1505 | |
| 102 | SAUNIER Jean-Francois | 1760 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1699 | 1711 | |
| 29 | SAUNIER Serge | 1890 | F | FRA | 7 | 8 | 1697 | +9,81 | |
| 183 | SICURANI Bruno | 1570 | N | FRA | 3 | 6 | 1794 | 1795 | |
| 23 | SOK Michael | 1640 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1731 | +6,30 | |
| 199 | SOSSO Antony | 1630 | N | FRA | 2 | 5 | 1744 | 1673 | |
| 47 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | N | FRA | 1 | 3 | 1735 | 1614 | |
| 17 | STARK Gabriel | 1590 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1769 | 1793 | |
| 4 | STEPHAN Emmanuel | 1580 | N | FRA | 3 | 7 | 1744 | 1693 | |
| 44 | SU Gerard | 1420 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1562 | 1563 | |
| 71 | SULTAN Jacob | 1450 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1618 | 1619 | |
| 165 | TALAMON Jerome | 1694 | F | FRA | 4 | 8 | 1821 | +13,85 | |
| 60 | TALAVERA Jean | 1499 | E | FRA | 6,5 | 9 | 1731 | 1780 | |
| 202 | TARDI Oscar | 1727 | F | FRA | 2 | 4 | 1787 | +3,37 | |
| 113 | TARRIN Eric | 1579 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1717 | +5,60 | |
| 40 | TORRES Emile | 1630 | N | FRA | 2 | 6 | 1732 | 1611 | |
| 176 | TOUATI Bruno | 1846 | F | FRA | 2 | 4 | 1698 | -7,98 | |
| 76 | TOUDERT Azwaw | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1678 | ||
| 152 | TRAN Duy-nghi | 1621 | F | FRA | 2 | 6 | 1708 | -2,71 | |
| 153 | TRAN-HUNG Quoc | 1830 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1688 | 1700 | |
| 177 | TRAN-TU Kieu | 1840 | N | FRA | 5 | 8 | 1688 | 1713 | |
| 143 | TRIBOULIN Boyann | 1760 | N | FRA | 3 | 5 | 1583 | 1595 | |
| 114 | TRZESNIOWER Jacques | 1568 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1734 | +3,87 | |
| 140 | UMBACH-BASCONE Nicolas | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1604 | ||
| 59 | VASICEK Laurent | 1550 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1716 | 1626 | |
| 167 | VASILESCU Viorica | 1454 | F | FRA | 1 | 6 | 1633 | -5,83 | |
| 18 | VINCENT Jacques | 1660 | N | FRA | 3 | 5 | 1690 | 1702 | |
| 99 | VINE Thibault | 1800 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1685 | 1697 | |
| 64 | VLAHOVIC Dimitri | 1774 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1656 | -4,73 | |
| 203 | YARANGA Igor | 1719 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1568 | -2,03 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs