| 83eme Championnat de Paris - Open Fide Performances Fide après la ronde 9  | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 13 | g | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2527 | F | CUB | 5,5 | 9 | 2375 | -8,44 | 
| 3 | f | BADII Madjid | 2220 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2329 | -9,01 | 
| 48 | m | BERGEZ Luc | 2367 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2409 | -0,25 | 
| 27 | m | BERNARD Christophe | 2361 | F | FRA | 5 | 9 | 2409 | +11,12 | 
| 19 | mf | BLAZKOVA Petra | 2202 | F | CZE | 2,5 | 9 | 2273 | -11,14 | 
| 57 | BRIH Said | 2208 | F | FRA | 3 | 8 | 2352 | +5,60 | |
| 40 | m | BRUNNER Nicolas | 2404 | F | FRA | 2 | 4 | 2221 | -9,66 | 
| 22 | f | CALISTRI Tristan | 2352 | F | FRA | 4 | 9 | 2267 | -15,60 | 
| 30 | CARLHAMMAR Magnus | 2324 | F | SWE | 4,5 | 9 | 2420 | +11,94 | |
| 21 | CARPENTIER Pierre | 2213 | F | FRA | 3 | 9 | 2393 | +6,40 | |
| 10 | g | DAVID Alberto | 2562 | F | LUX | 7 | 9 | 2500 | +17,25 | 
| 28 | f | DEBRAY Christopher | 2381 | F | FRA | 4 | 8 | 2303 | -8,68 | 
| 6 | f | FAYARD Alain | 2269 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2325 | -8,71 | 
| 2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2671 | F | UKR | 6 | 8 | 2405 | -6,10 | 
| 56 | f | GLICENSTEIN Asher | 2258 | F | FRA | 0 | 1 | 2409 | -2,97 | 
| 18 | f | GROVER Sahaj | 2300 | F | IND | 4,5 | 9 | 2414 | +14,08 | 
| 53 | GUILLEUX Fabien | 2391 | F | FRA | 4 | 9 | 2365 | -8,30 | |
| 4 | g | GULIYEV Namig | 2542 | F | AZE | 5 | 9 | 2305 | -21,92 | 
| 37 | JABLONSKI Noham | 2260 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2423 | +19,65 | |
| 51 | g | KOSTENIUK Alexandra | 2523 | F | RUS | 4,5 | 9 | 2414 | -13,49 | 
| 14 | g | LALIC Bogdan | 2514 | F | CRO | 6,5 | 9 | 2364 | +1,85 | 
| 43 | gf | LECONTE Maria | 2336 | F | FRA | 3 | 9 | 2329 | -15,87 | 
| 24 | mf | MAISURADZE Nino | 2267 | F | GEO | 5,5 | 9 | 2347 | +20,06 | 
| 7 | g | MALAKHATKO Vadim | 2621 | F | BEL | 6,5 | 9 | 2438 | -1,68 | 
| 29 | MANOEUVRE Antoine | 2052 | F | FRA | 2 | 8 | 2306 | +5,20 | |
| 38 | MAYAUD Raphael | 2201 | F | FRA | 3 | 7 | 2384 | +11,88 | |
| 15 | g | MORADIABADI Elshan | 2499 | F | IRI | 5,5 | 9 | 2415 | -0,52 | 
| 20 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2396 | F | MAR | 4,5 | 9 | 2370 | -3,35 | 
| 23 | m | PAYEN Arnaud | 2372 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2393 | +12,72 | 
| 34 | f | PEYRAT Olivier | 2229 | F | FRA | 2 | 7 | 2361 | -2,46 | 
| 41 | m | PHAM Minh Hoang | 2479 | F | VIE | 5,5 | 9 | 2367 | -3,89 | 
| 39 | f | PILE Richard | 2318 | F | FRA | 4 | 9 | 2332 | -3,17 | 
| 42 | m | PIRA Davoud | 2408 | F | FRA | 2 | 4 | 2372 | -2,05 | 
| 9 | g | QUEZADA PEREZ Yuniesky | 2567 | F | CUB | 6,5 | 9 | 2455 | +6,20 | 
| 5 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2303 | F | FRA | 4 | 9 | 2347 | +0,59 | 
| 12 | g | ROMANOV Evgeny | 2547 | F | RUS | 6 | 9 | 2399 | -2,95 | 
| 49 | ROMIEUX Sebastien | 2240 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2449 | +24,27 | |
| 44 | m | ROOS Jean-Luc | 2326 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2214 | -20,76 | 
| 45 | m | ROOS Louis | 2357 | F | FRA | 3 | 7 | 2365 | -4,21 | 
| 36 | f | ROSER Kevin | 2409 | F | FRA | 6 | 9 | 2487 | +24,75 | 
| 8 | g | ROZENTALIS Eduardas | 2582 | F | LTU | 5 | 8 | 2386 | -10,46 | 
| 50 | m | SALAUN Yann | 2319 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2400 | +20,18 | 
| 33 | f | SCHABANEL Stephane | 2265 | F | FRA | 0,5 | 5 | 2340 | -14,79 | 
| 55 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2354 | -19,90 | 
| 25 | m | SHIRAZI Kamran | 2448 | F | FRA | 5 | 9 | 2422 | +1,76 | 
| 26 | m | SHOKER Samy | 2377 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2374 | -5,30 | 
| 54 | SOCHACKI Wojtek | 2245 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2412 | +8,34 | |
| 31 | SOHIER Julien | 2270 | F | FRA | 3 | 9 | 2385 | -0,78 | |
| 35 | SONG Julien | 2214 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2334 | -1,80 | |
| 32 | f | SPIELMANN Alain | 2308 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2398 | +11,26 | 
| 59 | mf | TARASOVA Viktoriya | 2276 | F | RUS | 3 | 8 | 2331 | -3,83 | 
| 46 | g | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2632 | F | FRA | 7 | 9 | 2511 | +10,04 | 
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs