83eme Championnat de Paris - Open Fide
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2632 CadM FRA IDF +41B +47N +8B =2N +21B +15N =3B =12N =7N 7 41 2726
2 g DAVID Alberto 2562 SenM LUX IDF +29N +28B +35N =1B =10N +16B +9N =4B =3N 7 40,5 2715
3 g MALAKHATKO Vadim 2621 SenM BEL PRO =20N +31B +36N =9B =4N +22B =1N +6B =2B 6,5 41 2604
4 g QUEZADA PEREZ Yuniesky 2567 SenM CUB   +11B +33N =6B -21N =3B +30N +15B =2N +12B 6,5 40 2621
5 g LALIC Bogdan 2514 SenM CRO CVL =37N =22B =32N +40B =35N +20B =6B +21N +16N 6,5 33 2530
6 f ROSER Kevin 2409 SenM FRA IDF +52N +32B =4N =23B =9N +10B =5N -3N +21B 6 39,5 2608
7 g FEDORCHUK Sergey A. 2671 SenM UKR IDF   +42N +17B +28B -15N =13N +27B +11N =1B 6 37 2594
8 g ROMANOV Evgeny 2547 JunM RUS   +25B +17N -1N =20B -22N +24B =23N +9B +15N 6 36 2520
9 g MORADIABADI Elshan 2499 SenM IRI IDF +14B =24N +45B =3N =6B +21N -2B -8N +26B 5,5 40 2494
10 g ALMEIDA QUINTANA Omar 2527 SenM CUB   =26B =45N +11B +47N =2B -6N =17B =13N +27B 5,5 38 2454
11 m SALAUN Yann 2319 SenM FRA IDF -4N +46B -10N +43B +28N =23B +35N -7B +25N 5,5 35,5 2479
12 m PHAM Minh Hoang 2479 SenM VIE PDL +51N -35B -20N +26B +41N +18B +25N =1B -4N 5,5 35 2446
13 m PAYEN Arnaud 2372 SenM FRA HNO =40N =37B =18N =22B +29N =7B =16N =10B +23N 5,5 34,5 2472
14 mf MAISURADZE Nino 2267 SenF GEO IDF -9N -15B +39N -29B +43N +41B +20N =23B +31N 5,5 31 2426
15 m SHIRAZI Kamran 2448 VetM FRA IDF -24B +14N +26B +30N +7B -1B -4N +18N -8B 5 40,5 2462
16 g ROZENTALIS Eduardas 2582 SenM LTU ALS   +34B +24N =35B +36N -2N =13B +17N -5B 5 37 2476
17 m BERNARD Christophe 2361 VetM FRA IDF +46N -8B -7N +37B =20N +45B =10N -16B +29N 5 36 2449
18   MAYAUD Raphael 2201 SenM FRA IDF -32N EXE =13B =48B +34N -12N +30B -15B >35N 5 33 2333
19 g GULIYEV Namig 2542 SenM AZE IDF =31N =20B -30B -25N +40N =42B +24N =29B +28N 5 29,5 2345
20   CARLHAMMAR Magnus 2324 SenM SWE IDF =3B =19N +12B =8N =17B -5N -14B +44N =22B 4,5 40 2421
21 g KOSTENIUK Alexandra 2523 SenF RUS CAZ +34N =36B +40N +4B -1N -9B +22N -5B -6N 4,5 40 2415
22   ROMIEUX Sebastien 2240 SenM FRA IDF =27B =5N +33B =13N +8B -3N -21B =28B =20N 4,5 38 2450
23 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 SenM FRA IDF =42B =26N +25B =6N =27B =11N =8B =14N -13B 4,5 37,5 2355
24   JABLONSKI Noham 2260 SenM FRA IDF +15N =9B -16B -27N +33B -8N -19B +46N +38B 4,5 36 2424
25 f SPIELMANN Alain 2308 SenM FRA LOR -8N +43B -23N +19B +32N +36B -12B =27N -11B 4,5 35 2399
26 f GROVER Sahaj 2300 BenM IND   =10N =23B -15N -12N +38B =28B +42N +36B -9N 4,5 34 2415
27 m ONKOUD Abdelaziz 2396 SenM MAR IDF =22N -40B +50N +24B =23N +35B -7N =25B -10N 4,5 34 2371
28   GUILLEUX Fabien 2391 CadM FRA IDF +49B -2N +38B -7N -11B =26N +44B =22N -19B 4 36,5 2325
29 f PILE Richard 2318 SenM FRA IDF -2B -44N +51B +14N -13B =46N +40B =19N -17B 4 34,5 2292
30 m ROOS Louis 2357 SenM FRA ALS   +51B +19N -15B +49N -4B -18N -31B >44N 4 32,5 2314
31 f RABEYRIN Jean-Jacques 2303 SenM FRA IDF =19B -3N -49B +38N -45B +37N =33B +30N -14B 4 32,5 2307
32 f CALISTRI Tristan 2352 SenM FRA IDF +18B -6N =5B =49N -25B -44N -38N +43B +42N 4 30,5 2227
33 f DEBRAY Christopher 2381 SenM FRA IDF +50N -4B -22N =42B -24N +49B =31N +41B   4 30 2304
34 mf TARASOVA Viktoriya 2276 JunF RUS   -21B -16N =46B +51N -18B -40N =39B EXE +41N 4 28 2241
35 m BERGEZ Luc 2367 SenM FRA IDF +44B +12N -2B =16N =5B -27N -11B =38N <18B 3,5 38,5 2364
36 m SHOKER Samy 2377 SenM FRA IDF +38B =21N -3B +45N -16B -25N +46B -26N   3,5 34 2329
37 f FAYARD Alain 2269 SenM FRA IDF =5B =13N -47B -17N =51B -31B =43N =39N EXE 3,5 33,5 2188
38   SONG Julien 2214 MinM FRA IDF -36N +39B -28N -31B -26N EXE +32B =35B -24N 3,5 29,5 2198
39 m ROOS Jean-Luc 2326 SenM FRA ALS   -38N -14B EXE -44N =43B =34N =37B +40B 3,5 27,5 2111
40   CARPENTIER Pierre 2213 SenM FRA IDF =13B +27N -21B -5N -19B +34B -29N =42B -39N 3 33,5 2272
41 gf LECONTE Maria 2336 SenF FRA CAZ -1N =50B =42N +44B -12B -14N +49B -33N -34B 3 32,5 2208
42   SOHIER Julien 2270 SenM FRA IDF =23N -7B =41B =33N =46B =19N -26B =40N -32B 3 32 2264
43   MANOEUVRE Antoine 2052 MinM FRA IDF -47B -25N EXE -11N -14B =39N =37B -32N +46B 3 32 2117
44   BRIH Said 2208 SenM FRA IDF -35N +29B -48N -41N +39B +32B -28N -20B <30B 3 29 2262
45   SOCHACKI Wojtek 2245 MinM FRA IDF +48N =10B -9N -36B +31N -17N       2,5 34 2353
46 mf BLAZKOVA Petra 2202 SenF CZE   -17B -11N =34N +50B =42N =29B -36N -24B -43N 2,5 29,5 2107
47 m PIRA Davoud 2408 SenM FRA IDF +43N -1B +37N -10B           2 35 2372
48 m BRUNNER Nicolas 2404 SenM FRA LOR -45B =49N +44B =18N           2 30,5 2222
49 f PEYRAT Olivier 2229 SenM FRA IDF -28N =48B +31N =32B -30B -33N -41N     2 30 2202
50 f BADII Madjid 2220 SenM FRA IDF -33B =41N -27B -46N           0,5 31,5 2004
51 f SCHABANEL Stephane 2265 SenM FRA IDF -12B -30N -29N -34B =37N         0,5 31,5 1978
52 f GLICENSTEIN Asher 2258 SenM FRA IDF -6B                 0 33 2409