Championnat de Paris Open C
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   GRUHN Christophe 1320 Sen FRA IDF +9N +39B -7N +100B +30N +26B +28N +2B +4N 8 42,5 1772 1795
2   DE BALMANN Marc 1330 Min FRA IDF +72B +27N +5B +34B +4N =7B +13N -1N +10B 7,5 45,5 1706 1721
3   LARSEN Sander 1199 Ben BEL   +36B +20N =10B -12B +32N +51N +44B +8B +7N 7,5 41 1688 1689
4   SYMBRAT Nicholas 1499 Sen FRA IDF +52B +26N +33B +31N -2B +44N +5B +10N -1B 7 43,5 1599 1599
5   BEN-ABED Mehdi 1470 Ben FRA IDF +22N +74B -2N +62B +29N +6B -4N +26B +18N 7 43 1571 1624
6   BONNEVILLE Thaymour 1199 Min FRA IDF +8N +50B +30N -7B +25B -5N +36B +27B +14N 7 42,5 1655 1655
7   VAN ZUTPHEN Amy 1472 Sen NED   +81B +71N +1B +6N +11B =2N -10B +21N -3B 6,5 47,5 1507 1602
8   TOURE Ananth 1410 Pup FRA IDF -6B +65N +81B +54N =21B +17N +11B -3N +25B 6,5 41,5 1496 1603
9   TRIDON Olivier 1490 Sen FRA IDF -1B +79N -29B +58N =71B +87N +45B +44N +21B 6,5 35 1507 1507
10   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1490 Min FRA IDF +57N =44B =3N +19B +33N +31B +7N -4B -2N 6 44 1486 1556
11   BOURSIER Marianne 1199 Min FRA IDF +87B +25N +38B +13N -7N =28B -8N =12B +26N 6 40,5 1542 1542
12   ISLAM Kazi 1390 Cad FRA IDF +101B +51N =16B +3N -17B -21N +55B =11N +40B 6 40 1483 1548
13   MAUFFREY Fabienne 1476 Sen FRA IDF +73N +56B +62N -11B +40N +23B -2B -18N +41N 6 39 1473 1491
14   DUHESNE Guillaume 1430 Sen FRA IDF   +86N <23B +78B +15N +37B +35B +16N -6B 6 38,5 1632 1673
15   NADARAJAH Phanujah 1320 Ben FRA IDF -24B +83N +20B -27N -14B +46N +32N +30B +28N 6 38,5 1522 1522
16   LEITIENNE Vincent 1490 Sen FRA IDF +58N +19B =12N -44B =80N +33B +31N -14B +22N 6 38,5 1484 1484
17   GRINSZTAJN Nathan 1199 Min FRA   +61N +32B +43N -28B +12N -8B -26N +31B +27N 6 37,5 1525 1525
18   AMATA Marie-Christine 1360 Sen FRA IDF +85B -24N -70B +88N +59N +34B +30N +13B -5B 6 36 1511 1508
19   SAMOUN Alain 1380 Sen FRA IDF +91B -16N +92B -10N +47B -24N >78B +61N +38B 6 36 1466 1486
20   SOMMIER Patrick 1433 Vet FRA IDF +90N -3B -15N -57B +75N +66B +52N +33B +29N 6 36 1418 1465
21   SLIM Ramy 1230 Ben FRA IDF -50N +61B +41N +39B =8N +12B +54N -7B -9N 5,5 40 1498 1494
22   SLIM Rayan 1310 Ppo FRA IDF -5B +76N +46B =38N +70B =35N =25B +24N -16B 5,5 38,5 1468 1468
23   VILLANOVE Jean-Francois 1330 Sen FRA IDF -34N +97B >14N +55N +27B -13N =24B -25N +44B 5,5 38,5 1449 1449
24   TROCME Jacques 1490 Vet FRA IDF +15N +18B -28N -29B +42N +19B =23N -22B +35N 5,5 38 1410 1410
25   DUMONT Francois-Xavier 1439 Sen FRA IDF +63N -11B +57N +60B -6N +80B =22N +23B -8N 5,5 38 1408 1456
26   LETHEUX Mathias 1386 Pup FRA IDF +102N -4B +96N +37B +51B -1N +17B -5N -11B 5 43 1364 1425
27   VEGA-RITTER Isabelle 1455 Sen FRA IDF +66N -2B +58N +15B -23N +40B +29B -6N -17B 5 41,5 1381 1427
28   BASSET Jean-yves 1380 Sen FRA IDF +84B +54N +24B +17N -44B =11N -1B =38N -15B 5 41 1399 1430
29   GRACIANO Jean-Pierre 1350 Sen FRA IDF +99N -30B +9N +24N -5B +39B -27N +72N -20B 5 40 1440 1432
30   COULET Alexandre 1460 Sen FRA IDF +79B +29N -6B +64N -1B +60N -18B -15N +68B 5 40 1375 1404
31   BAUDET Joel 1380 Sen FRA IDF +49N +59B +37N -4B +34N -10N -16B -17N +51B 5 39,5 1431 1471
32   GEOFFROY Boris 1430 Cad FRA IDF +88B -17N +73B =70N -3B =53N -15B +45N +52N 5 38 1384 1447
33   HUMBLOT Philippe 1380 Sen FRA IDF +98N +82B -4N +59B -10B -16N +79B -20N +54B 5 37,5 1423 1439
34   ROUX Jean-Marie 1490 Sen FRA PRO +23B +77N +40B -2N -31B -18N -38B +79N +56B 5 37,5 1399 1399
35   KAVCIYAN Yega 1220 Pup FRA IDF =45B -70N +68B +87N +38B =22B -14N +36N -24B 5 36,5 1455 1455
36   DUPONT Jean-Louis 1390 Vet FRA IDF -3N +63B -60N +102B +49N +82B -6N -35B +59N 5 36,5 1331 1404
37   DELEMARLE Jean-Jacques 1499 Vet FRA IDF +53B +46N -31B -26N +45B -14N -40B +80N +61B 5 36 1421 1421
38   M'BONZO Quentin 1440 Pup FRA IDF +78N +80B -11N =22B -35N +57B +34N =28B -19N 5 36 1376 1394
39   PALLANDRE Christian 1450 Vet FRA IDF +86B -1N +52B -21N +64B -29N =71B +55N =42B 5 36 1369 1369
40   VALLOBRA Thierry 1370 Sen FRA IDF +103N +100B -34N +82B -13B -27N +37N +54B -12N 5 35,5 1444 1443
41   DELALE Vincent 1380 Pup FRA IDF -92B +88N -21B +75N -48B +65N +60B +51N -13B 5 33 1324 1347
42   FRIHAUF Jozef 1330 Pup FRA IDF -54B +101N -55B +67N -24B =89N +70B +71N =39N 5 30 1408 1366
43   EK Bora 1410 Pou FRA IDF +75B +92N -17B -51N -60B +81N -53B +78N +63B 5 30 1323 1340
44   KRON Eliot 1370 Min FRA LOR +83B =10N +45B +16N +28N -4B -3N -9B -23N 4,5 43 1376 1446
45   COULET Arthur 1420 Ppo FRA IDF =35N +96B -44N +74B -37N +73B -9N -32B +76N 4,5 35 1303 1269
46   MANSOURI Leo 1410 Pou FRA IDF +89N -37B -22N -63B +101N -15B +49N +58B =47N 4,5 35 1299 1271
47   MENONI Philippe 1499 Sen FRA       +84B +53N -19N +58B +56N   =46B 4,5 32,5 1524 1524
48   JONAS Philippe 1199 Ben FRA IDF   -53N +95B +56B +41N +70N     =55B 4,5 31,5 1536 1555
49   PLANCHE Pierre-Francois 1190 Pou FRA IDF -31B -93N +65B +77N -36B =64N -46B +87N +70B 4,5 31 1372 1372
50   LEGEAI Cedric 1433 Sen FRA IDF +21B -6N -64B +81N -52B -79N =88B +89N +71B 4,5 30,5 1297 1326
51   SANDRAS Jean-Jacques 1499 Vet FRA IDF +69N -12B +56N +43B -26N -3B +62N -41B -31N 4 37,5 1321 1368
52   MAURY Anette 1333 Vet FRA IDF -4N +102B -39N +96B +50N   -20B +67N -32B 4 36,5 1317 1343
53   FOSSE Jean-Claude 1340 Vet FRA IDF -37N +48B =100N -47B +94N =32B +43N     4 36 1467 1521
54   ZLOTNIKOV Iryna 1499 Sen FRA IDF +42N -28B +69N -8B +62N +61B -21B -40N -33N 4 36 1313 1313
55   CABARAT Jean-Marc 1460 Sen FRA IDF +60N -62B +42N -23B =57N +74B -12N -39B =48N 4 35,5 1311 1333
56   DRAHI Bruno 1360 Sen FRA IDF +76B -13N -51B -48N +84B +63N -47B +65N -34N 4 35 1263 1304
57   CHAMPS Sandra 1320 Sen FRA IDF -10B +91N -25B +20N =55B -38N -72B +88N =64B 4 34,5 1327 1319
58   TOURE Shanthi 1330 Pou FRA IDF -16B +84N -27B -9B +102N -47N +83B -46N +78B 4 34,5 1288 1306
59   ZLOTNIKOV Alexander 1499 Vet FRA IDF +93B -31N +77B -33N -18B =71N =64B +60N -36B 4 34 1315 1315
60   KHECHAB Michel 1293 Sen FRA IDF -55B +95N +36B -25N +43N -30B -41N -59B +85B 4 33,5 1292 1288
61   PAILLET Raymond 1397 Vet FRA IDF -17B -21N +91B +79N +63B -54N +80N -19B -37N 4 33 1262 1277
62   FISCHER Marie-Francoise 1340 Vet FRA IDF +70B +55N -13B -5N -54B +88N -51B -63N +79B 4 32,5 1331 1329
63   LASFAR Karim 1230 Sen FRA IDF -25B -36N +85B +46N -61N -56B +94N +62B -43N 4 32 1324 1324
64   JOUANNEAU Adrien 1330 Pup FRA IDF -82N +103B +50N -30B -39N =49B =59N =76B =57N 4 31,5 1275 1271
65   COHEN-CODAR Isabelle 1230 Sen FRA IDF -100N -8B -49N +83B +96N -41B +92N -56B +80B 4 30 1234 1234
66   POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1270 Sen FRA ALS -27B -72N -67B +91N +95B -20N +85B -68N +81B 4 29,5 1217 1209
67   RUBINI Louis 1160 Pou FRA IDF -77B   +66N -42B -78N +75B +69N -52B +87N 4 29 1314 1314
68   SIAUGUES Jean-Claude 1360 Vet FRA IDF -96N =90B -35N +99B -74N =94B +84N +66B -30N 4 28,5 1209 1209
69   SALIOU Ronan 1336 Sen FRA IDF -51B +75N -54B +92N -82N -78B -67B +83N +86B 4 27 1223 1220
70   FLEURIMONT Thierry 1500 Sen FRA IDF -62N +35B +18N =32B -22N -48B -42N +90B -49N 3,5 37 1228 1249
71   BOUILLER Andre 1360 Vet FRA IDF +97N -7B -82N +76B =9N =59B =39N -42B -50N 3,5 36 1266 1263
72   WIM Baeten 1499 Sen BEL   -2N +66B =74N -80B -73N +90B +57N -29B   3,5 34 1262 1262
73   UMBACH-BASCONE Nicolas 1320 Sen FRA IDF -13B +85N -32N =94B +72B -45N +87B     3,5 32,5 1370 1360
74   FOULIARD Matthieu 1350 Pup FRA IDF +95B -5N =72B -45N +68B -55N +89B     3,5 32,5 1327 1317
75   MIGEON Charles 1220 Min FRA IDF -43N -69B +97N -41B -20B -67N +95B =77N +89B 3,5 31 1186 1186
76   LE TANNEUR Marie 1040 Pou FRA IDF -56N -22B +89B -71N -79B +77N +81B =64N -45B 3,5 28 1246 1272
77   LE COUR Hugo 1372 Pou FRA IDF +67N -34B -59N -49B -89N -76B +99N =75B +101N 3,5 28 1144 1008
78   HOCHENAUER Franck 1247 Sen FRA IDF -38B -87N +83B -14N +67B +69N <19N -43B -58N 3 35 1238 1238
79   NAIT MEDDOUR Yanis 1290 Pup FRA IDF -30N -9B +90N -61B +76N +50B -33N -34B -62N 3 34 1240 1240
80   HASSANALY Olivier 1300 Pou FRA IDF >94N -38N =87B +72N =16B -25N -61B -37B -65N 3 33,5 1202 1196
81   COADOU Alain 1310 Vet FRA IDF -7N +99B -8N -50B +92N -43B -76N +84B -66N 3 33 1148 1148
82   ARCHET Jean-Claude 1495 Sen FRA IDF +64B -33N +71B -40N +69B -36N       3 32,5 1362 1362
83   COULET Axel 1120 Ppo FRA IDF -44N -15B -78N -65N +86B +101B -58N -69B +98N 3 29 1167 1129
84   AUVRAY Yannick 1190 Sen FRA IDF -28N -58B -47N +97B -56N +96B -68B -81N +95N 3 28 1127 1145
85   TIBERGHIEN Luc 1060 Vet FRA IDF -18N -73B -63N -89B +98N +102B -66N +99B -60N 3 28 1107 1107
86   ORVETTI Thierry 1250 Sen FRA IDF -39N -14B -102N -90B -83N +98B +103N +97B -69N 3 26,5 1109 1109
87   ETIENNE Yannick 1398 Vet FRA IDF -11N +78B =80N -35B +90N -9B -73N -49B -67B 2,5 34,5 1115 1133
88   HELOU Nassim 1220 Pup FRA IDF -32N -41B +103N -18B +99N -62B =50N -57B   2,5 33 1161 1161
89   RUBINI Tim 1200 Pou FRA IDF -46B   -76N +85N +77B =42B -74N -50B -75N 2,5 30 1140 1140
90   HAMEAU Jean-Louis 1220 Vet FRA IDF -20B =68N -79B +86N -87B -72N +91B -70N   2,5 28 1204 1195
91   NAVE Marie 1160 Ppo FRA IDF -19N -57B -61N -66B +103N =99B -90N -98B +97N 2,5 25 1048 1048
92   FOULIARD Lisa 1180 Ppo FRA IDF +41N -43B -19N -69B -81B +97N -65B     2 32,5 1140 1140
93   FOULIARD Marc 1330 Sen FRA IDF -59N +49B         +102N     2 31,5 1363  
94   ADJELOUT Rachid 1468 Sen FRA IDF <80B   +98B =73N -53B =68N -63B     2 31 1213 1213
95   SANCEY Frederic 1040 Sen FRA IDF -74N -60B -48N +98B -66N -103B -75N EXE -84B 2 29,5 1000 1000
96   LEFEVRE Madeleine 1040 Sen FRA IDF +68B -45N -26B -52N -65B -84N -98N =101B =99N 2 27,5 1054 1022
97   JUSTUM Daniel 1050 Vet FRA IDF -71B -23N -75B -84N EXE -92B +101N -86N -91B 2 25,5 1000 1000
98   LE COUR Valentin 1170 Ppo FRA IDF -33B   -94N -95N -85B -86N +96B +91N -83B 2 25 1001 1001
99   TODISCO Corinne 1020 Sen FRA IDF -29B -81N +101B -68N -88B =91N -77B -85N =96B 2 24 1031 1000
100   EL ZOGHLAMI Mehdi 1485 Cad FRA IDF +65B -40N =53B -1N           1,5 36 1225 1225
101   MIRANDE Loanh 1199 Min FRA IDF -12N -42B -99N +103B -46B -83N -97B =96N -77B 1,5 26 1000 1000
102   ASSELINE Gerard 1190 Vet FRA IDF -26B -52N +86B -36N -58B -85N -93B     1 32,5 1000 1000
103   FOULIARD Anais 1100 Ppo FRA IDF -40B -64N -88B -101N -91B +95N -86B     1 26,5 1000 1000