Championnat de Paris Open Fide Performances Fide après la ronde 9 | ||||||||
Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
m | ADHIBAN B. | 2483 | F | IND | 6 | 9 | 2445 | +10.50 |
g | AL-MODIAHKI Mohamad | 2566 | F | QAT | 6 | 9 | 2403 | -3.40 |
f | ARANOVITCH Emiliano | 2355 | F | ITA | 3.5 | 8 | 2355 | -5.30 |
m | BERGEZ Luc | 2394 | F | FRA | 3.5 | 9 | 2299 | -21.80 |
m | BERNARD Christophe | 2356 | F | FRA | 3.5 | 9 | 2364 | -9.10 |
BERTHIER Hugo | 2200 | F | FRA | 4 | 9 | 2291 | +6.00 | |
BOULARD Eric | 2227 | F | FRA | 1 | 8 | 2309 | -21.10 | |
m | BREDER Dennis | 2429 | F | GER | 6 | 9 | 2346 | +5.10 |
BRETHES Francois | 2238 | F | FRA | 3 | 9 | 2307 | -6.70 | |
CARPENTIER Pierre | 2214 | F | FRA | 1 | 3 | 2313 | -0.90 | |
f | CARSTENSEN Jacob | 2295 | F | DEN | 5.5 | 9 | 2333 | +14.50 |
m | CHOMET Pascal | 2327 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2382 | +6.10 |
g | CORI Jorge | 2486 | F | PER | 5.5 | 9 | 2347 | -6.20 |
gf | CORI T. Deysi | 2403 | F | PER | 4.5 | 9 | 2310 | -11.30 |
m | D'COSTA Lorin A R | 2456 | F | ENG | 6 | 9 | 2422 | +11.00 |
DAURELLE Herve | 2239 | F | FRA | 3.5 | 9 | 2277 | -5.40 | |
DAVID Alberto | 2622 | F | LUX | 6 | 9 | 2449 | -5.00 | |
f | DEBRAY Christopher | 2362 | F | FRA | 1 | 4 | 2366 | -9.90 |
f | DEN HEETEN Djurre | 2277 | F | NED | 4 | 9 | 2423 | +12.30 |
f | DRAOUI Najib | 2389 | F | MAR | 0 | 2 | 2258 | -13.50 |
f | FAYARD Alain | 2227 | F | FRA | 3 | 9 | 2295 | -6.70 |
FELLER Sebastien | 2611 | F | FRA | 8 | 9 | 2514 | +23.90 | |
FIDERER Lukas | 2192 | F | GER | 2 | 8 | 2308 | -7.70 | |
GHARAMIAN Tigran | 2650 | F | FRA | 7.5 | 9 | 2455 | +8.30 | |
GIROYAN Gary | 2225 | F | FRA | 4 | 9 | 2320 | +6.10 | |
gf | GOMES Mary Ann | 2284 | F | IND | 4.5 | 9 | 2386 | +12.20 |
f | GUILLEUX Fabien | 2422 | F | FRA | 1.5 | 4 | 2257 | -13.70 |
HAGER Joshua Aarash | 2181 | F | GER | 0.5 | 5 | 2285 | -13.00 | |
f | HOLM Sejer | 2240 | F | DEN | 3 | 9 | 2290 | -9.00 |
f | JABLONSKI Noham | 2283 | F | FRA | 0 | 3 | 2349 | -12.40 |
m | KARAVADE Eesha | 2378 | F | IND | 6 | 9 | 2263 | +0.90 |
gf | KIRAN Manisha Mohanty | 2272 | F | IND | 3 | 9 | 2336 | -7.00 |
g | KUNTE Abhijit | 2521 | F | IND | 6 | 9 | 2369 | -2.50 |
f | LAGARDE Maxime | 2414 | F | FRA | 5 | 9 | 2351 | -2.70 |
LAMORELLE Julien | 2278 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2396 | +14.10 | |
m | LANZANI Mario | 2362 | F | ITA | 4.5 | 9 | 2347 | -1.70 |
f | LARSEN Karsten | 2293 | F | DEN | 4.5 | 9 | 2433 | +16.20 |
f | LE QUANG Kim | 2314 | F | BEL | 4.5 | 9 | 2338 | +2.90 |
gf | LECONTE Maria | 2337 | F | FRA | 3.5 | 9 | 2300 | -14.90 |
LOISEAU Quentin | 2214 | F | FRA | 5.5 | 9 | 2394 | +30.70 | |
MANOEUVRE Antoine | 2271 | F | FRA | 3.5 | 8 | 2360 | +4.40 | |
m | MANOUCK Thierry | 2330 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2367 | +4.20 |
gf | MEENAKSHI SUBBARAMAN | 2331 | F | IND | 5 | 9 | 2346 | +6.40 |
f | MOUSSARD Jules | 2372 | F | FRA | 5.5 | 9 | 2346 | +6.40 |
NEFFE Axel | 2235 | F | GER | 4.5 | 9 | 2372 | +16.40 | |
m | NEZAD Husein Aziz | 2398 | F | QAT | 5.5 | 9 | 2299 | -1.80 |
m | NGUYEN Chi-Minh | 2408 | F | FRA | 4 | 8 | 2286 | -13.20 |
f | PERRIN Guillaume | 2301 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2367 | +7.70 |
PLUKKEL Sjoerd | 2279 | F | NED | 3.5 | 9 | 2329 | -3.90 | |
f | POOBALASINGAM Peter S | 2326 | F | ENG | 4.5 | 9 | 2368 | +4.80 |
f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2246 | F | FRA | 2.5 | 8 | 2286 | -10.70 |
RABINEAU Clement | 2305 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2403 | +11.40 | |
f | RENDBOE John | 2252 | F | DEN | 5 | 9 | 2412 | +23.70 |
m | RICHTER Michael | 2428 | F | GER | 5.5 | 9 | 2422 | +9.40 |
f | SAATDJIAN Thomas | 2369 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2346 | -2.70 |
m | SALAUN Yann | 2341 | F | FRA | 4 | 9 | 2290 | -11.90 |
f | SALVETTI Alec | 2313 | F | ITA | 3 | 9 | 2304 | -16.70 |
m | SETHURAMAN S.P. | 2513 | F | IND | 6.5 | 9 | 2505 | +18.90 |
g | SHCHEKACHEV Andrei | 2546 | F | FRA | 3 | 6 | 2311 | -17.60 |
m | SHIRAZI Kamran | 2428 | F | FRA | 0.5 | 3 | 2278 | -16.00 |
SHIVEN Khosla | 2335 | F | IND | 4.5 | 9 | 2386 | +5.70 | |
m | SHOKER Samy | 2472 | F | EGY | 3.5 | 7 | 2392 | -7.00 |
f | SOCHACKI Christophe | 2365 | F | FRA | 4.5 | 9 | 2403 | +4.30 |
SOCHACKI Wojtek | 2268 | F | FRA | 5 | 9 | 2363 | +16.10 | |
SOLODOVNICHENKO Yuri | 2558 | F | UKR | 6 | 9 | 2448 | +2.10 | |
f | SPIELMANN Alain | 2286 | F | FRA | 5 | 9 | 2349 | +12.30 |
c | SPRANGERS Remco | 2260 | F | NED | 1 | 6 | 2288 | -17.90 |
g | SRIRAM Jha | 2490 | F | IND | 4.5 | 9 | 2334 | -18.20 |
STRUGNELL Carl | 2236 | F | FRA | 1 | 5 | 2376 | -5.80 | |
TEN HAGEN Yorick | 2227 | F | NED | 3 | 8 | 2297 | -2.20 | |
m | VIDIT Santosh Gujrathi | 2492 | F | IND | 5.5 | 9 | 2430 | +2.50 |
m | WILLEMZE Thomas | 2405 | F | NED | 5.5 | 9 | 2353 | +3.80 |
g | ZHU Chen | 2476 | F | QAT | 6 | 9 | 2400 | +6.30 |
m | ZOLER Dan | 2474 | F | ISR | 6 | 9 | 2421 | +8.90 |
ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.