Championnat de Paris Open B
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5½ RIVET Cyrille 1789 F 0 - 1 COMMERCON Joachim 1765 F 5½
2 5 SALGUES Michel 1772 F 0 - 1 STILI Karim 1892 F 5
3 5 ETTAYEB Jemchid 1759 F 0 - 1 STARK Gabriel 1879 F 5
4 5 AKULYAN Lyova 1690 F 1 - 0 PROUVEUR Frederic 1865 F 5
5 5 LE MENELEC Erwan-Son 1847 F 1 - 0 KIEFFER Anatole 1715 F 5
6 5 BENSAID Simon 1598 F 0 - 1 OHANOV David 1811 F 5
7 4½ BELARDELLO Mario-Jovani 1891 F X - X BOUJU Arnaud 1760 N 4½
8 4½ BIENAISE Guy 1732 F 0 - 1 GRATON Tanguy 1881 F 4½
9 4½ BASSET Come 1768 F X - X CHANG Xavier 1878 F 4½
10 4½ BESHUKOVA Ekaterina 1839 F X - X DENJOY Arnaud 1715 F 4½
11 4½ BAUDIN Vincent 1826 F 1 - 0 TAMBURRO Etienne 1672 F 4½
12 4½ LAPORTE Vincent 1667 F 0 - 1 SAUNIER Serge 1825 F 4½
13 4½ EA Thibault 1630 F 0 - 1 CAILLE Hugo 1792 F 4½
14 4½ KAZIMOV Orkhan 1699 E 1 - 0 DUPREY Francois-Xavier 1785 F 4½
15 4 DEMAN Patrice 1869 F X - X VAN MULDER Eric 1716 F 4
16 4 CELERIER Eric 1712 F X - X LE BRIS Louis 1857 F 4
17 4 GAUDIN Bruno 1710 F 1 - 0 MAYOT Philippe 1846 F 4
18 4 JACQUEMIN William 1838 F 1 - 0 RUBINI Xavier 1699 F 4
19 4 NGUYEN Vincent 1821 F 1 - 0 LELARGE Franck 1674 F 4
20 4 PELLEGRIN Ludovic 1815 F 1 - 0 STARK Antoine 1665 F 4
21 4 BARDY Patrice 1680 N 0 - 1 DAGONIA Steve 1794 F 4
22 4 TRUONG Hubert 1780 F X - X VLAHOVIC Dimitri 1661 F 4
23 4 NOVAKOV Goce 1770 N 1 - 0 SEGURA Olivier 1640 F 4
24 4 ATTARD Leopold 1568 F X - X CROS Pierre-Emmanuel 1767 F 4
25 4 BOL Frederic 1626 F X - X JACQ Philippe 1753 F 4
26 4 FRIHAUF Jozef 1537 F 1 - 0 STOJANOVIC Vojislav 1750 F 4
27 4 CORDIER Nicolas 1746 F 0 - 1 PLANCHE Pierre-Francois 1591 F 4
28 4 CHEMAMA Yvan 1744 F 0 - 1 GATINEAU Yovann 1584 F 4
29 4 GARCIA Adrien 1743 F 1 - 0 ALINHAC Serge 1596 F 4
30 3½ BOUROGAA Younes 1899 F 0 - 1 GABORIT Arnaud 1699 F 3½
31 3½ SMITH Paul 1686 F 0 - 1 INSUASTY Luis 1882 F 3½
32 3½ HAJAGE Michael 1856 F 1 - 0 VYVYAN Philippe 1686 F 3½
33 3½ TARAMELLI Marc 1843 F 1 - 0 ANJOURE Jean-Michel 1673 F 3½
34 3½ MKHITARIAN Aram 1794 F 1 - 0 LARUE Daniel 1657 F 3½
35 3½ CERRIS Antoine 1672 F 1 - 0 JANGWA Valentin 1782 F 3½
36 3½ PHAM Hieu Tuong 1774 F X - X SRISKANTHARAJAH Niruja 1656 F 3½
37 3½ AMGHAR Ismael 1771 F 0 - 1 BEDA Salome 1652 F 3½
38 3½ BAILEY Michael 1667 F X - X BESHUKOVA Alina 1761 F 3½
39 3½ LALANNE Tony 1735 F 1 - 0 NOBLECOURT Nicolas 1599 F 3½
40 3½ AFRAOUI Anaelle 1663 F 1 - 0 BREBANT Eric 1732 F 3½
41 3½ JOUSSIM Philippe 1723 F X - X PAGANDET Eric 1606 F 3½
42 3½ FAURE Lionel 1722 F 1 - 0 GUILLOTON Saravan 1583 F 3½
43 3½ MIDAVAINE Pierre 1445 F 0 - 1 BACANI Ricardo 1705 F 3½
44 3½ CLOTAULT Bruno 1705 F 1 - 0 TAMBURRO Clemence 1547 F 3½
45 3½ BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1656 F 0 - 1 VAISSE Louis 1850 N 3
46 3 DESURMONT Gerard 1657 F 0 - 1 CLAIR Michael 1836 F 3
47 3 TOUATI Bruno 1824 F 1 - 0 HERBERT Guy 1663 F 3
48 3 LECOZ Boris 1785 F X - X BANAT Rayan 1636 F 3
49 3 BAH Ismael 1765 F 0 - 1 MINVIELLE William 1610 N 3
50 3 COULET Arthur 1609 F X - X POUZIN Olivier 1765 F 3
51 3 LE MENELEC Alan-Long 1591 F X - X MOREL Jean-Luc 1753 F 3
52 3 ABBEY Anate 1586 F 0 - 1 MOURGUES Joelle 1737 F 3
53 3 WEINBERGER Robert 1725 F 1 - 0 MOKRANI Rayan 1586 F 3
54 3 GUIONNET Alain 1573 F 0 - 1 BOURSIER Marianne 1724 F 3
55 3 BARZILAY Marianne 1564 F 0 - 1 MARSAC Hugo 1714 F 3
56 3 BOGDANOVSKY Sonia 1537 F X - X SAUNIER Jean-Francois 1703 F 3
57 3 SAZERAC Jean 1702 F 1 - 0 PETRACCONE Edoardo 1570 F 3
150 3 N ZENZO Kisala 1693 F 0 - 1 MATHIEU Alexis 1500 N 3
59 3 VERGOS Craig 1520 N 0 - 1 BOUCHARD Vincent 1688 F 3
60 3 LIALY YAO Mustapha 1517 F 0 - 1 ADDAD Mahfoud 1687 F 3
61 3 ELKIESS Gregory 1499 E 0 - 1 CAEN Andy 1680 F 3
62 3 HASSANALY Ikbal 1680 F 1 - 0 FAUQUET Dominique 1488 F 3
63 3 LELIEVRE Clement 1499 E 0 - 1 CAEN Theo 1677 F 3
64 3 BEAUDRON Raphael 1490 F X - X HASSANALY Olivier 1674 F 3
65 3 LUX Hugo De Melo 1666 F 1 - 0 CONTI Anne-Marie 1433 F 3
66 2 COURSIL Olivier 1538 F 0 - 1 QUINQUENEAU Dylan 1631 F 3
67 2½ JUST Fred 1587 F X - X CAEN Eric 1881 F 2½
68 2½ TARDI Oscar 1808 F 1 - 0 ANGLES Max 1567 F 2½
69 2½ CAROLL John 1762 F X - X BANAT Samy 1532 F 2½
70 2½ COHEN-CODAR Ariel 1732 F 0 - 1 AFRAKHTEH Nahid 1509 F 2½
71 2½ RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1649 F X - X GORKA Patrice 1515 F 2½
72 2½ PEIGNEY Christophe 1499 E 0 - 1 MELCHY Julien 1643 F 2½
73 2½ COUDOUEL Alban 1514 F 1 - 0 TARRIN Eric 1628 F 2½
74 2½ BOFF Olivier 1627 F 0 - 1 COURREUR Alexandre 1410 N 2½
75 2½ VASILJEVIC Nicolas 1492 F 0 - 1 SERE Philemon 1620 F 2½
76 2½ DELEMARLE Jean-Jacques 1615 F 1 - 0 TUBIANA Georges 1451 F 2½
77 2½ GELIBTER Marc 1426 F 1 - 0 DESCHAMPS Bruno 1591 F 2½
78 2 RUBINI Tim 1539 F 1 - 0 THOREMBEY Jean-Marc 1810 N 2
79 2 DELPLACE Yves 1534 F 0 - 1 PAUVERT Eric 1795 F 2
80 2 KOULITCHENKO Francoise 1514 F X - X BELLOULOU Jean-Pierre 1775 F 2
81 2 WANDELLE Sandrine 1749 F 1 - 0 GRACIANO Jean-Pierre 1523 F 2
82 2 CLEMENT-DEMANGE Bernard 1677 F 0 - 1 COULET Alexandre 1513 F 2
83 2 QUILLARDET Jean 1499 E 0 - 1 NADARAJAH Piruntha 1659 F 2
84 2 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1654 F X - X EDERY Laurent 1528 F 2
85 2 CHOISEAU Ugo 1643 F 1 - 0 GOUDON Gregory 1503 F 2
86 2 LEFORT Quentin 1507 F 1 - 0 LE ROUX Vincent 1618 F 2
87 2 BENSASSON Igor 1596 F 1 - 0 MAZALTOB Gerald 1501 F 2
88 2 VASILESCU Viorica 1426 F 0 - 1 HUCAULT Christophe 1593 F 2
149 2 LARCHER Jean-Luc 1579 F 1 - 0 KELLER Jean 1494 F 2
90 2 SERE Frederic 1416 F 1 - 0 JARDIN Pascal 1578 F 2
91 2 ROSSET Laurent 1422 F 0 - 1 LUOND Patrice 1561 F 2
92 2 NEYROUMANDE Fabrice 1545 F 0 - 1 PAMMER Florence 1406 F 2
93 2 MENARD Jean-Benoit 1399 F 0 - 1 SWERDLIN Scott 1544 F 2
94 2 PHAM Thierry 1541 F 1 - 0 EYROLLES Bertrand 1400 N 2
95 1½ DELAHAYE Marc 1645 F 0 - 1 KONG Philippe 1499 E 1½
96 1½ MAUFFREY Fabienne 1514 F 0 - 1 EMERIT Geoffrey 1530 F 1½
97 1½ SAZERAC Marlene 1499 E 1 - 0 MEHDID Patrick 1516 F 1½
98 1 YUAN Beline 1522 F 0 - 1 TCHIMICHKIAN Vardan 1485 F 1½
99 1 BROCHARD Daniel 1463 F 0 - 1 MARQUES Emanuel 1538 F 1
100 1 GABELICA Marco 1510 N 1 - 0 SALVADOR Christine 1497 F 1
101 1 ABDERRAHMAN Lessaid 1499 E 1 - 0 ANNEQUIN Leon 1488 F 1
102 1 UMBACH-BASCONE Nicolas 1425 F 1 - 0 BARBIER Laurence 1499 E 1
103 1 JANNEL Jerome 1417 F 1 - 0 GUYON Olivier 1499 E 1
104 1 CORTESE Leonida 1407 F 1 - 0 MELIA Marjorie 1499 E 1
105 1 STROUMZA Jonathan 1499 E 0 - 1 DA COSTA Manuel 1423 F 1
106 0 HUMBLOT Philippe 1458 F 1 - F EXEMPT