Championnat de Paris Open B
Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 7½ COMMERCON Joachim 1765 F 0 - 1 OHANOV David 1811 F 7
2 6½ GRATON Tanguy 1881 F 1 - 0 AKULYAN Lyova 1690 F 7
3 6½ CAILLE Hugo 1792 F 1 - 0 SAUNIER Serge 1825 F 6½
4 6 STILI Karim 1892 F 1 - 0 BASSET Come 1768 F 6
5 6 STARK Gabriel 1879 F 1 - 0 BOUJU Arnaud 1760 N 6
6 6 SALGUES Michel 1772 F 0 - 1 PROUVEUR Frederic 1865 F 6
7 6 LE MENELEC Erwan-Son 1847 F 1 - 0 GARCIA Adrien 1743 F 6
8 6 NGUYEN Vincent 1821 F 1 - 0 KIEFFER Anatole 1715 F 6
9 6 ETTAYEB Jemchid 1759 F 0 - 1 DAGONIA Steve 1794 F 6
10 5½ KAZIMOV Orkhan 1699 E X - X INSUASTY Luis 1882 F 5½
11 5½ AFRAOUI Anaelle 1663 F 1 - 0 DEMAN Patrice 1869 F 5½
12 5½ HAJAGE Michael 1856 F 1 - 0 CROS Pierre-Emmanuel 1767 F 5½
13 5½ BAUDIN Vincent 1826 F 1 - 0 GABORIT Arnaud 1699 F 5½
14 5½ RIVET Cyrille 1789 F 1 - 0 GATINEAU Yovann 1584 F 5½
15 5½ ATTARD Leopold 1568 F 0 - 1 DUPREY Francois-Xavier 1785 F 5½
16 5½ NOVAKOV Goce 1770 N 0 - 1 BOL Frederic 1626 F 5½
17 5½ EA Thibault 1630 F 1 - 0 CHANG Xavier 1878 F 5
18 5 BELARDELLO Mario-Jovani 1891 F 0 - 1 RUBINI Xavier 1699 F 5
19 5 GAUDIN Bruno 1710 F 0 - 1 LE BRIS Louis 1857 F 5
20 5 CLOTAULT Bruno 1705 F 0 - 1 VAISSE Louis 1850 N 5
21 5 BESHUKOVA Ekaterina 1839 F 1 - 0 CAEN Andy 1680 F 5
22 5 JACQUEMIN William 1838 F X - X CAEN Theo 1677 F 5
23 5 CLAIR Michael 1836 F 1 - 0 CERRIS Antoine 1672 F 5
24 5 PELLEGRIN Ludovic 1815 F 1 - 0 TAMBURRO Etienne 1672 F 5
25 5 MKHITARIAN Aram 1794 F 1 - 0 STARK Antoine 1665 F 5
26 5 TRUONG Hubert 1780 F X - X SRISKANTHARAJAH Niruja 1656 F 5
27 5 BAILEY Michael 1667 F 0 - 1 STOJANOVIC Vojislav 1750 F 5
28 5 LALANNE Tony 1735 F X - X BEDA Salome 1652 F 5
29 5 FRIHAUF Jozef 1537 F 1 - 0 BOURSIER Marianne 1724 F 5
30 5 JOUSSIM Philippe 1723 F X - X PLANCHE Pierre-Francois 1591 F 5
31 5 BENSAID Simon 1598 F 1 - 0 DENJOY Arnaud 1715 F 5
32 4½ TARAMELLI Marc 1843 F 1 - 0 PAGANDET Eric 1606 F 5
33 4½ BOUROGAA Younes 1899 F X - X VYVYAN Philippe 1686 F 4½
34 4½ TARDI Oscar 1808 F 1 - 0 BARDY Patrice 1680 N 4½
35 4½ AMGHAR Ismael 1771 F 1 - 0 LAPORTE Vincent 1667 F 4½
36 4½ BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1656 F 0 - 1 BESHUKOVA Alina 1761 F 4½
37 4½ DELEMARLE Jean-Jacques 1615 F 0 - 1 JACQ Philippe 1753 F 4½
38 4½ FAURE Lionel 1722 F 1 - 0 ANJOURE Jean-Michel 1673 F 4½
39 4½ MIDAVAINE Pierre 1445 F 0 - 1 VAN MULDER Eric 1716 F 4½
40 4½ CELERIER Eric 1712 F X - X MELCHY Julien 1643 F 4½
41 4½ COULET Arthur 1609 F X - X BACANI Ricardo 1705 F 4½
42 4½ SMITH Paul 1686 F 1 - 0 TAMBURRO Clemence 1547 F 4½
43 4 LELARGE Franck 1674 F 0 - 1 CAEN Eric 1881 F 4
44 4 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1649 F 0 - 1 MAYOT Philippe 1846 F 4
45 4 CHOISEAU Ugo 1643 F 1 - 0 PAUVERT Eric 1795 F 4
46 4 SEGURA Olivier 1640 F 0 - 1 PHAM Hieu Tuong 1774 F 4
47 4 BAH Ismael 1765 F 0 - 1 JUST Fred 1587 F 4
48 4 ALINHAC Serge 1596 F 1 - 0 POUZIN Olivier 1765 F 4
49 4 CORDIER Nicolas 1746 F 1 - 0 MINVIELLE William 1610 N 4
50 4 CHEMAMA Yvan 1744 F 0 - 1 PETRACCONE Edoardo 1570 F 4
51 4 GUILLOTON Saravan 1583 F 1 - 0 MOURGUES Joelle 1737 F 4
52 4 LE MENELEC Alan-Long 1591 F X - X BREBANT Eric 1732 F 4
53 4 WEINBERGER Robert 1725 F X - X RUBINI Tim 1539 F 4
54 4 MARSAC Hugo 1714 F 0 - 1 LIALY YAO Mustapha 1517 F 4
55 4 SAZERAC Jean 1702 F 1 - 0 COULET Alexandre 1513 F 4
56 4 N ZENZO Kisala 1693 F 1 - 0 FAUQUET Dominique 1488 F 4
150 4 BOUCHARD Vincent 1688 F 1 - 0 MATHIEU Alexis 1500 N 4
58 4 ADDAD Mahfoud 1687 F 1 - 0 PAMMER Florence 1406 F 4
59 4 PHAM Thierry 1541 F 0 - 1 HASSANALY Ikbal 1680 F 4
60 4 LELIEVRE Clement 1499 E 1 - F MOREL Jean-Luc 1753 F 3½
61 3½ LECOZ Boris 1785 F X - X SWERDLIN Scott 1544 F 3½
62 3½ WANDELLE Sandrine 1749 F 1 - 0 BOGDANOVSKY Sonia 1537 F 3½
63 3½ COHEN-CODAR Ariel 1732 F 1 - 0 KONG Philippe 1499 E 3½
64 3½ HASSANALY Olivier 1674 F 0 - 1 TUBIANA Georges 1451 F 3½
65 3½ VERGOS Craig 1520 N 1 - 0 LARUE Daniel 1657 F 3½
66 3½ AFRAKHTEH Nahid 1509 F 0 - 1 BANAT Rayan 1636 F 3½
67 3½ PEIGNEY Christophe 1499 E F - 1 TARRIN Eric 1628 F 3½
68 3½ TCHIMICHKIAN Vardan 1485 F X - X NOBLECOURT Nicolas 1599 F 3½
69 3½ CONTI Anne-Marie 1433 F 0 - 1 HUCAULT Christophe 1593 F 3½
70 3½ COURREUR Alexandre 1410 N 0 - 1 DESCHAMPS Bruno 1591 F 3½
71 3½ LARCHER Jean-Luc 1579 F X - X BEAUDRON Raphael 1490 F 3½
72 3½ GELIBTER Marc 1426 F 1 - 0 ANGLES Max 1567 F 3½
73 3 THOREMBEY Jean-Marc 1810 N 0 - 1 COURSIL Olivier 1538 F 3
74 3 CAROLL John 1762 F 0 - 1 DELPLACE Yves 1534 F 3
75 3 JANNEL Jerome 1417 F 1 - 0 NADARAJAH Piruntha 1659 F 3
76 3 DESURMONT Gerard 1657 F 0 - 1 BANAT Samy 1532 F 3
77 3 BENSASSON Igor 1596 F X - X GORKA Patrice 1515 F 3
78 3 ABBEY Anate 1586 F 0 - 1 MAZALTOB Gerald 1501 F 3
79 3 LEFORT Quentin 1507 F X - X MOKRANI Rayan 1586 F 3
80 3 CORTESE Leonida 1407 F 0 - 1 JARDIN Pascal 1578 F 3
81 3 BARZILAY Marianne 1564 F 1 - 0 ELKIESS Gregory 1499 E 3
82 3 SERE Frederic 1416 F 0 - 1 LUOND Patrice 1561 F 3
83 3 NEYROUMANDE Fabrice 1545 F 1 - 0 EYROLLES Bertrand 1400 N 3
84 2½ MAUFFREY Fabienne 1514 F 0 - 1 BELLOULOU Jean-Pierre 1775 F 2½
85 2½ KOULITCHENKO Francoise 1514 F X - X MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1654 F 2½
86 2½ DELAHAYE Marc 1645 F 1 - 0 EDERY Laurent 1528 F 2½
87 2½ QUILLARDET Jean 1499 E 1 - 0 BOFF Olivier 1627 F 2½
88 2½ UMBACH-BASCONE Nicolas 1425 F 1 - F LE ROUX Vincent 1618 F 2½
89 2½ SAZERAC Marlene 1499 E 1 - 0 MARQUES Emanuel 1538 F 2½
90 2½ VASILJEVIC Nicolas 1492 F 1 - 0 EMERIT Geoffrey 1530 F 2½
91 2 CLEMENT-DEMANGE Bernard 1677 F 0 - 1 MELIA Marjorie 1499 E 2
92 2 GUYON Olivier 1499 E 1 - 0 GRACIANO Jean-Pierre 1523 F 2
149 2 GABELICA Marco 1510 N 0 - 1 KELLER Jean 1494 F 2
94 2 VASILESCU Viorica 1426 F 0 - 1 GOUDON Gregory 1503 F 2
95 2 ABDERRAHMAN Lessaid 1499 E F - 1 MENARD Jean-Benoit 1399 F 2
96 2 ROSSET Laurent 1422 F 0 - 1 BARBIER Laurence 1499 E 2
97 2 DA COSTA Manuel 1423 F 1 - 0 ANNEQUIN Leon 1488 F 1½
98 1½ YUAN Beline 1522 F 0 - 1 MEHDID Patrick 1516 F 1½
99 1 HUMBLOT Philippe 1458 F F - 1 BROCHARD Daniel 1463 F 1
100 1 SALVADOR Christine 1497 F 1 - F EXEMPT