Championnat de Paris Open C
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 CONTI Angelo 1470 F 0 - 1 MAURY Anette 1378 F 3
2 3 FARJAUDON Hugo 1378 F 1 - 0 TROCME Jacques 1411 F 3
3 3 RAYE Antonin 1410 N 0 - 1 LIALY YAO Rakina 1365 F 3
4 3 PAPIN Patrice 1366 F X - X RUBLE Louis 1406 F 3
5 3 MAUFFREY Victor 1400 F 1 - 0 HOEGY Jean-Charles 1360 N 3
6 3 GACHENOT Alexandre 1310 N X - X COULET Axel 1344 F
7 2 MOUTON Cecile 1499 E 0 - 1 LASFAR Karim 1341 F 2
8 2 BUFFIN Vincent 1360 N 1 - 0 DUPONT Jean-Louis 1470 F 2
9 2 BOUSMAHA Wassel 1457 F 0 - 1 FAYOLET Yannick 1336 F 2
10 2 NEYROUMANDE Adrien 1453 F 0 - 1 FLEURIMONT Thierry 1330 N 2
11 2 PAILLET Raymond 1356 F 0 - 1 HARGOUES-TURON Emile 1452 F 2
12 2 NGUYEN Thanh Long 1445 F 1 - 0 HERBER Stephane 1321 F 2
13 2 FOULIARD Matthieu 1433 F 1 - 0 ROBERT Martine 1320 N 2
14 2 ETIENNE Yannick 1349 F 0 - 1 SOMMIER Patrick 1424 F 2
15 2 MARMIER Eric 1403 F 1 - 0 NADARAJAH Asha 1290 N 2
16 2 BETTAN Michel 1340 F 0 - 1 PIERRE Laurent 1403 F 2
17 2 ROQUE Frederic 1340 N 1 - 0 GAL David 1399 E 2
18 2 CHARGROS Michel 1398 F 0 - 1 O'BRIEN Pat 994 N 2
19 2 OSYPCHUK Gabriel 1330 N 0 - 1 ZEITOUN Bernard 1396 F 2
20 2 MARTIN Didier 1321 F 0 - 1 GRASSITELLI Theo 1390 N 2
21 LIALY YAO Makine 1290 F 1 - 0 BARDET Fabienne 1455 F
22 BENHEDDI Yassine 1199 E 1 - 0 AMATA Marie-Christine 1437 F
23 SANSONE Savino 1126 F 0 - 1 DELHY Jacques 1355 F
24 BOROWSKI Jacques 1330 F 0 - 1 BUFFIN Jean 1327 F
25 WEISS Helene 1320 N 1 - 0 SARADJIAN Jean-Jacques 1254 F
26 1 COHEN-CODAR Isabelle 1260 N 0 - 1 FREBAULT Jean-Pascal 1499 E 1
27 1 SEGARRA Rene 1411 F 1 - 0 MAISSOURADZE Nicolas 1260 N 1
28 1 JAUREGUIBERRY Alain 1392 F X - X SERE Nicolas 1270 N 1
29 1 SPASSKY Daniel 1260 N 1 - 0 RUBINI Louis 1313 F 1
88 1 NADARAJAH Phanujah 1311 F 1 - 0 SANCEY Frederic 1251 F 1
31 1 WINCKE Julien 1239 F 0 - 1 NAVE Marie 1310 N 1
32 1 BASSET Jean-Yves 1302 F 0 - 1 HOCHENAUER Franck 1242 F 1
33 1 LE COUR Valentin 1209 F X - X GELIN Helene 1300 N 1
34 1 SENTIS Marie-Christine 1299 E 0 - 1 LABESSE Pierre 1220 N 1
35 1 SAREM William 1290 F 1 - 0 TIBERGHIEN Luc 1200 N 1
36 1 MOKRANI Lyna-May 1190 N 0 - 1 SANSONE Adam 1287 F 1
37 1 BENADDOU Nadine 1280 N 0 - 1 FOULIARD Lisa 1199 F 1
38 1 TODISCO Corinne 1070 N 0 - 1 BUFFIN Casimir 1280 N 1
39 1 FISCHER Thorange 1272 F 1 - 0 BREHAUT Carl 1009 E 1
40 0 CORDIER Daniel 1344 F 1 - F DUCIEL Mickael 1310 N ½
41 0 CARBONERO Jean Marc 1499 E 0 - 1 CHAUVEAU Sylvie 1110 N 0
42 0 LEFEVRE Madeleine 1110 N 1 - 0 ZEITOUN Charles 1499 E 0
43 0 PICHON Veronique 1030 N 0 - 1 DURAND Jean Pierre 1290 N 0
44 0 LABESSE Lise 1009 E 1 - 0 BRETONNIERE Jean 1150 N 0