Championnat de Paris Open C
Appariements de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6½ FARJAUDON Hugo 1378 F 0 - 1 RUBLE Louis 1406 F 6½
2 6 MAURY Anette 1378 F 0 - 1 ZEITOUN Bernard 1396 F 6
3 5½ MAUFFREY Victor 1400 F 0 - 1 BUFFIN Jean 1327 F 5½
4 5 CONTI Angelo 1470 F 1 - 0 TROCME Jacques 1411 F 5
5 5 RAYE Antonin 1410 N 1 - 0 DUPONT Jean-Louis 1470 F 5
6 5 PIERRE Laurent 1403 F 1 - 0 HARGOUES-TURON Emile 1452 F 5
7 5 NGUYEN Thanh Long 1445 F X - X PAPIN Patrice 1366 F 5
8 5 FOULIARD Matthieu 1433 F 1 - 0 BUFFIN Vincent 1360 N 5
9 5 O'BRIEN Pat 994 N X - X LASFAR Karim 1341 F 4½
10 4½ ROQUE Frederic 1340 N 1 - 0 NADARAJAH Phanujah 1311 F 4½
11 4½ BENHEDDI Yassine 1199 E 1 - 0 HERBER Stephane 1321 F 4½
12 4 BOUSMAHA Wassel 1457 F X - X MARTIN Didier 1321 F 4
13 4 GACHENOT Alexandre 1310 N 1 - 0 SOMMIER Patrick 1424 F 4
14 4 SEGARRA Rene 1411 F 1 - 0 FAYOLET Yannick 1336 F 4
15 4 LIALY YAO Makine 1290 F X - X GRASSITELLI Theo 1390 N 4
16 4 BUFFIN Casimir 1280 N 0 - 1 LIALY YAO Rakina 1365 F 4
17 4 HOEGY Jean-Charles 1360 N 1 - 0 HOCHENAUER Franck 1242 F 4
18 4 PAILLET Raymond 1356 F 1 - 0 RUBINI Louis 1313 F 4
19 4 SPASSKY Daniel 1260 N 0 - 1 DELHY Jacques 1355 F 4
20 4 COULET Axel 1344 F 1 - 0 MAISSOURADZE Nicolas 1260 N 4
21 3½ BOROWSKI Jacques 1330 F 0 - 1 FREBAULT Jean-Pascal 1499 E 3½
22 3½ SAREM William 1290 F 1 - 0 BARDET Fabienne 1455 F 3½
23 3½ NEYROUMANDE Adrien 1453 F X - X SANSONE Adam 1287 F 3½
24 3½ SANSONE Savino 1126 F 1 - 0 AMATA Marie-Christine 1437 F 3½
25 3½ MARMIER Eric 1403 F 1 - 0 LABESSE Pierre 1220 N 3½
26 3 BASSET Jean-Yves 1302 F 1 - 0 MOUTON Cecile 1499 E 3
27 3 CHARGROS Michel 1398 F 1 - 0 DURAND Jean Pierre 1290 N 3
28 3 BENADDOU Nadine 1280 N 1 - 0 CORDIER Daniel 1344 F 3
29 3 WINCKE Julien 1239 F 1 - 0 BETTAN Michel 1340 F 3
30 3 FISCHER Thorange 1272 F 0 - 1 FLEURIMONT Thierry 1330 N 3
31 3 OSYPCHUK Gabriel 1330 N 1 - 0 NADARAJAH Asha 1290 N 3
32 3 FOULIARD Lisa 1199 F 1 - 0 ROBERT Martine 1320 N 3
33 2½ JAUREGUIBERRY Alain 1392 F 1 - 0 GELIN Helene 1300 N 2½
34 2½ WEISS Helene 1320 N 1 - 0 TIBERGHIEN Luc 1200 N 2½
35 2½ LE COUR Valentin 1209 F 1 - 0 SARADJIAN Jean-Jacques 1254 F 2½
36 2 CARBONERO Jean Marc 1499 E 0 - 1 MOKRANI Lyna-May 1190 N 2
37 2 ZEITOUN Charles 1499 E 0 - 1 CHAUVEAU Sylvie 1110 N 2
88 2 SANCEY Frederic 1251 F 0 - 1 GAL David 1399 E 2
39 2 ETIENNE Yannick 1349 F 1 - 0 KATSUKURA Junko 1100 N 2
40 2 COHEN-CODAR Isabelle 1260 N 1 - 0 TODISCO Corinne 1070 N 2
41 1½ BRETONNIERE Jean 1150 N 1 - 0 SENTIS Marie-Christine 1299 E 1½
42 1 LEFEVRE Madeleine 1110 N 1 - 0 LABESSE Lise 1009 E 1
43 ½ PICHON Veronique 1030 N 1 - F EXEMPT