| ChIP 2004 Fide Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 28 | m | ABERGEL Thal | 2442 | F | FRA | 4 | 8 | 2329 | -12,38 |
| 50 | gf | AGABABEAN Naira | 2189 | F | MDA | 4 | 9 | 2246 | +2,20 |
| 20 | g | APICELLA Manuel | 2532 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2437 | -1,82 |
| 69 | g | BAGHERI Amir | 2491 | F | IRI | 6,5 | 9 | 2454 | +15,34 |
| 11 | g | BAKLAN Vladimir | 2595 | F | UKR | 5,5 | 9 | 2476 | -4,71 |
| 54 | BARDY Vincent | 1977 | F | FRA | 2 | 8 | 2237 | +5,70 | |
| 47 | m | BELLAICHE Anthony | 2495 | F | FRA | 1 | 3 | 2271 | -13,58 |
| 45 | m | BERGEZ Luc | 2376 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2417 | +15,23 |
| 53 | BITALZADEH Ali | 2291 | F | NED | 4 | 9 | 2374 | +5,40 | |
| 42 | BORZAKIAN Manouk | 2200 | F | FRA | 4 | 9 | 2284 | +5,56 | |
| 30 | f | CALISTRI Tristan | 2332 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2341 | +1,18 |
| 39 | CALLET Emmanuel | 2204 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2342 | +6,86 | |
| 46 | m | CHOMET Pascal | 2370 | F | FRA | 5 | 9 | 2258 | -8,80 |
| 13 | g | DAVID Alberto | 2574 | F | LUX | 6,5 | 9 | 2450 | +4,74 |
| 41 | DE PIERREFEU Thibault | 2198 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2257 | -2,54 | |
| 17 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2530 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2464 | +11,64 |
| 36 | DERIEUX Christian | 2186 | F | FRA | 1,5 | 8 | 2254 | -17,35 | |
| 6 | DOUCET Christian | 2278 | F | FRA | 0 | 2 | 2390 | -6,93 | |
| 55 | DOURIET Alexis | 2277 | F | CUB | 4,5 | 9 | 2339 | +7,77 | |
| 25 | g | DRASKO Milan | 2464 | F | 6 | 9 | 2475 | +16,45 | |
| 26 | DUDOGNON Marc | 2235 | F | FRA | 1,5 | 8 | 2256 | -22,59 | |
| 27 | FAYARD Alain | 2253 | F | FRA | 2 | 8 | 2291 | -15,70 | |
| 2 | FERRY Roger | 2185 | F | FRA | 2,5 | 9 | 2299 | -5,91 | |
| 57 | GLICENSTEIN Asher | 2332 | F | FRA | 2 | 6 | 2383 | -5,71 | |
| 65 | GOLDSZTEJN Gildas | 2303 | F | FRA | 5 | 9 | 2299 | +4,53 | |
| 40 | GOLLAIN Marc | 2177 | F | FRA | 4 | 9 | 2285 | +8,36 | |
| 22 | g | GOLUBEV Mihail | 2531 | F | UKR | 5,5 | 9 | 2365 | -9,90 |
| 37 | GUILLON Cyril | 2212 | F | FRA | 0,5 | 5 | 2310 | -13,20 | |
| 32 | GUYARD Bertrand | 2232 | F | FRA | 5 | 9 | 2291 | +12,46 | |
| 5 | HAJEK Jan | 2205 | F | CZE | 5 | 9 | 2281 | +14,53 | |
| 62 | f | HINKS-EDWARDS Thom | 2366 | F | ENG | 5 | 9 | 2415 | +11,22 |
| 64 | HOUHOU Olivier | 2259 | F | FRA | 4 | 9 | 2346 | +5,91 | |
| 61 | m | IONESCU Doru Alexandru | 2395 | F | ROM | 5,5 | 9 | 2345 | +3,70 |
| 12 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2598 | F | KAZ | 6,5 | 9 | 2409 | -2,28 |
| 15 | g | KENGIS Edvins | 2562 | F | LAT | 5,5 | 9 | 2394 | -10,16 |
| 58 | f | KHAIRALLAH Faisal | 2283 | F | LIB | 4 | 9 | 2346 | +2,93 |
| 35 | KIRSZENBERG Marc | 2222 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2298 | -6,53 | |
| 34 | KOULITCHENKO Alexandre | 2185 | F | FRA | 1 | 4 | 2280 | -4,75 | |
| 19 | g | KVEINYS Aloyzas | 2565 | F | LTU | 5 | 9 | 2388 | -16,05 |
| 60 | LAMORELLE Julien | 2202 | F | FRA | 4 | 9 | 2252 | +1,26 | |
| 33 | f | LAMORELLE Yves | 2255 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2313 | -2,67 |
| 18 | g | LANDA Konstantin | 2550 | F | RUS | 6,5 | 9 | 2453 | +7,95 |
| 70 | m | MAHESH CHANDRAN P | 2441 | F | IND | 5 | 9 | 2423 | +2,67 |
| 38 | mf | MAISURADZE Nino | 2277 | F | GEO | 4,5 | 9 | 2322 | +5,70 |
| 67 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2235 | F | FRA | 2 | 9 | 2249 | -23,25 |
| 31 | MENDEIROS Jerome | 2227 | F | FRA | 3 | 8 | 2388 | +7,18 | |
| 51 | m | PAYEN Arnaud | 2400 | F | FRA | 5 | 9 | 2274 | -10,53 |
| 23 | g | PERT Nicholas | 2493 | F | ENG | 6 | 9 | 2436 | +7,77 |
| 43 | f | PEYRAT Olivier | 2272 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2370 | +2,14 |
| 4 | PILE Richard | 2268 | F | FRA | 4 | 9 | 2375 | +8,28 | |
| 7 | RENAUDIN Mathieu | 2205 | F | FRA | 2 | 8 | 2345 | -4,85 | |
| 29 | REY Fabrice | 2202 | F | FRA | 3 | 8 | 2253 | -4,26 | |
| 49 | g | ROMANISHIN Oleg M | 2541 | F | UKR | 6 | 9 | 2326 | -9,91 |
| 59 | m | SALAUN Yann | 2336 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2279 | -7,24 |
| 66 | f | SANCHEZ Joseph | 2453 | F | PHI | 4 | 9 | 2283 | -25,30 |
| 16 | g | SANDIPAN Chanda | 2555 | F | IND | 5,5 | 9 | 2434 | -4,94 |
| 14 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2570 | F | RUS | 6 | 9 | 2354 | -9,95 |
| 56 | m | SHIRAZI Kamran | 2394 | F | USA | 5 | 9 | 2414 | +7,59 |
| 68 | SIMON Olivier | 2309 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2342 | +4,24 | |
| 48 | g | SOCKO Bartosz | 2554 | F | POL | 6 | 9 | 2493 | +7,27 |
| 3 | SOHIER Julien | 2174 | F | FRA | 2 | 7 | 2288 | -4,00 | |
| 24 | g | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2480 | F | RUS | 5 | 9 | 2391 | -6,11 |
| 52 | SPOELMAN Wouter | 2277 | F | NED | 5 | 9 | 2412 | +21,51 | |
| 8 | TEMPLIER Nicolas | 2274 | F | FRA | 4 | 9 | 2415 | +12,17 | |
| 44 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2297 | F | FRA | 4 | 9 | 2348 | +1,45 |
| 10 | TREGUBOV Pavel V. | 2628 | F | RUS | 6,5 | 9 | 2477 | +1,67 | |
| 9 | f | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2458 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2537 | +29,94 |
| 72 | f | VERDIER Patrice | 2261 | F | FRA | 2 | 4 | 2329 | +3,79 |
| 21 | g | VUCKOVIC Bojan | 2533 | F | SCG | 6 | 9 | 2460 | +5,86 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs