ChIP 2004 Open A
Performances Fide après la ronde 9

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
85   ABBEY Anate 1859 F FRA 2 7 2050 +2,50
100   ACQUART Alexis 1930 N FRA 1 4 2147 1954
191   ACQUART Laurent 1979 F FRA 1,5 4 2120 +2,66
225   AFLALO Sophie 1700 N FRA 0 4 1920 1450
171   AGRECH Pierre 1975 F FRA 4,5 7 2154 +26,53
27   AMABLE Roland 1860 N FRA 0 1 2120  
278   ANES Emmanuel 2165 F FRA 2 3 2008 -1,31
113 f ANNENKOV Kirill 2271 F RUS 5 7 2073 -3,03
78   AOUIZERATE Robert 2019 F FRA 0 2 2184 -5,61
325   APPLEBERRY Martin 2250 F FRA 5,5 8 2094 -1,70
162   ARSLAN Victor 2079 F FRA 1 2 2058 -0,58
103   AUREL Luc 2187 F FRA 4 5 2090 +8,28
133   BACHES Frederic 1810 N FRA 2 6 2024 1903
165   BAHRAMI Ramezan 1560 N FRA 0 1 1966  
156   BALLESTER Alexandre 2040 F FRA 3 6 2098 +4,89
31   BARANGER Marc 1850 N FRA 4,5 8 2080 2092
118   BARON Thierry 2147 F FRA 6 8 2075 +11,95
260   BATTAGLINI Gabriel 2288 F FRA 6,5 8 2124 +7,53
245   BAUDON Sebastien 1910 N FRA 4 7 2099 2111
248   BAUMHAUER Christian 1990 F FRA 1 3 2019 -3,78
308   BELLAICHE Laurent 1800 N FRA 3 6 2029 2029
20   BELLAICHE Philippe 1910 N FRA 0 2 2086  
182   BELLARDI Michel 2063 F FRA 0,5 1 1901 -2,17
141   BEN KHELIFA Noomene 2124 F FRA 1 3 2144 -4,14
280   BERGER Hugues 1840 N FRA 1 3 2040 1918
155   BERNARD Serge 1810 N FRA 4,5 9 2052 2052
180   BERNINI Fabrice 1925 F FRA 0 3 2162 -6,03
96   BETTIOUI Noureddine 2071 F FRA 3 5 2137 +9,63
306   BHUIYAN Abul Kashem 2134 F FRA 3 5 2101 +2,65
261   BLANCHARD Paul 1780 N FRA 2 4 1996 1996
13   BLOT David 1960 N FRA 2 6 2099 1977
58   BOSEL Gunter 2130 N FRA 4 7 2053 2065
22   BOSSHARD Paul 1540 N FRA 3 6 2026 2026
206   BOULAN Laura 1820 N FRA 1 6 2040 1763
45   BOURBON Bernard 2022 F FRA 2 4 1975 -2,64
84   BOURCIER Laurent 1830 N FRA 1 5 2113 1873
217   BOURGUET Vincent 1680 N FRA 0 3 1966 1496
209   BOUSSAHA Bilal 1760 N FRA 3 7 1976 1925
282   BOYER Jean-Francois 1499 E FRA 1 5 1949 1709
7   BRUMANT Jean-Claude 1800 N FRA 0 3 2034 1564
292   BUNTZ Hadrien 1770 N FRA 0,5 4 1960 1631
12   BUONO Frederic 1944 F FRA 2 5 2074 +3,84
6   CABEL-SIMON Remi 1920 N FRA 0 3 2173 1703
157   CAILLAT Simon 1550 N FRA 0 2 1917  
87   CAPPELLETTI Robert 1970 N FRA 0 1 2097  
273   CAPPONI Axel 1740 N FRA 0 4 1998 1528
305   CARRILLO Jesus 2120 F FRA 3 5 2229 +12,53
202   CASALAN Francois 1970 N FRA 3,5 7 2144 2144
52   CATHERINE Bertrand 1740 N FRA 0 1 2030  
195   CAUZARD Vincent 1680 N FRA 0,5 4 1922 1593
144   CELERIER Eric 1740 N FRA 0,5 3 1973 1696
70   CHAIGNEAU Olivier 1910 N FRA 2,5 5 2091 2091
222   CHAMAILLARD Sylvain 2141 F FRA 2 3 1955 -2,33
323   CHANOINE Guillaume 2210 F FRA 6 8 2109 +8,84
295   CHANTELOT Gautier 1800 N FRA 1 2 2046  
265   CHAPOTOT Henri 1699 E FRA 2 5 1944 1872
279   CHARRETEUR Fabrice 2062 F FRA 0 2 2011 -11,43
68   CHAUMONT Philippe 2068 F FRA 1,5 4 2042 -6,46
83   CHAUVEAU Philippe 2047 F FRA 0,5 2 2156 -2,01
148   CHICHE Samuel 1790 N FRA 2,5 6 1992 1932
46   CHITRIT Norbert 1918 F FRA 4 8 2081 +17,44
160   CHIU Valerie 1680 N FRA 0 2 1981  
220   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1630 N FRA 0 1 1987  
129   CHOUKROUN Jonathan 1700 N FRA 1,5 5 1976 1827
150   CLAISSE Patrick 1980 F FRA 0,5 3 2034 -7,71
69   COCHARD Sebastien 2140 N FRA 4 6 2117 2141
108   COIGNET Jean-Francis 1810 N FRA 0 1 2070  
297   COLSON Arnaud 2091 F FRA 4 6 1999 +2,32
296   COME Alexandre 2124 F FRA 3,5 6 2109 +3,75
250   CONTOIS Frederick-Andre 1830 N FRA 3,5 8 2081 2036
114   CORDON Michael 1740 N FRA 1,5 6 1948 1755
93   CORRIGAN Francis 2048 F FRA 2 4 1989 -3,29
233   DAGONIA Steve 1550 N FRA 1,5 5 1955 1806
134   DAKHLAOUI Ridha 2097 F FRA 1,5 3 2074 -0,97
266   DATESSEN Yann 1830 N FRA 0 2 2069  
47   DAVID Jean-Luc 1700 N FRA 0 1 1935  
170   DE ANDRES OTERINO Carlos 1925 F ESP 2,5 5 2148 +14,26
10   DE POLEON Darius 2020 N FRA 2,5 6 2120 2060
14   DEBANNE Thierry 1820 N FRA 0,5 4 2039 1710
244   DEBEAUNE Robin 2170 F FRA 3 4 2020 +1,92
324   DEBRAY Christopher 2185 F FRA 4,5 7 2052 -2,68
194   DEFLESSELLE Eric 2074 F FRA 0 1 1918 -7,09
110   DEFLESSELLE Tanguy 2111 F FRA 2,5 5 2148 +2,62
255   DELPECH Olivier 1720 N FRA 0 1 2023  
63   DESORMEAUX Henri 1900 N FRA 2,5 6 2051 1991
196   DIELENSCHNEIDER Philippe 1870 N FRA 2 6 2053 1931
124   DJUKIC Victor 2100 N FRA 0 2 1912  
33   DOEBELE Victor 1820 N FRA 3,5 7 2021 2021
293   DRAOUI Najib 2299 F MAR 7 8 2126 +11,63
166   DUGAUGUEZ Eric 2080 N FRA 1 4 2115 1922
174   DURLIN Michel 1600 N FRA 0 2 2026  
232   EID Maha 1530 N FRA 0 1 1959  
309   ENGEL Gerard 1937 F FRA 0 1 2287 -1,08
61   ESTEVEZ Daniel 1750 N FRA 1 5 1973 1733
287   ETIENNEY Marc 1920 N FRA 0,5 3 2130 1853
86   EVRARD Jean-Michel 2020 N FRA 0 1 1839  
158   FABBRO David 1780 N FRA 2,5 5 2013 2013
169   FABER Laurent 1960 N FRA 0 3 2120 1650
317   FAHY Frederic 1560 N FRA 0 4 2026 1556
277   FASTANI Nourddine 1700 N FRA 1 4 1961 1768
294   FAUQUET Cyrille 2030 N FRA 0 1 2141  
304   FAUVEL Jean-Pierre 2015 F FRA 0 1 2149 -3,18
88   FAVRE Mathieu 2023 F FRA 3 6 2082 +4,96
274   FERRE Sebastien 1860 N FRA 2,5 5 2059 2059
126   FEUGEAS Valery 2070 F FRA 3 5 2091 +6,45
193   FILANDRE Alain 1790 N FRA 2,5 6 2013 1953
199   FOLACCI Maxime 2058 F FRA 1,5 2 2140 +7,27
48   FONDAIN Georges 2085 F FRA 1 1 1905 +2,62
320   FRADE-MARQUES Helder 2296 F FRA 4 5 2074 +0,79
149   FRANCOIS Jean 1790 N FRA 1 4 1997 1804
184   FRAYSSINET Frank 2037 F FRA 2,5 6 2054 -3,56
172   FROMENTIN Sebastien 1886 F FRA 3 7 2063 +11,38
30   GAHAGNON Jacques 1690 N FRA 2,5 4 1952 1964
89   GAILLARD Michel 2040 F FRA 1 4 2108 -6,17
2   GALAN Francois 2078 F FRA 3,5 6 2184 +13,76
167   GAUDIN Roger 1590 N FRA 0 1 1969  
173   GEY Marc-Emile 2051 F FRA 0,5 2 1966 -7,36
21   GIUSSANI Igor 1670 N ITA 2,5 6 2037 1977
37   GOASDOUE Patrice 1750 N FRA 0 3 1984 1514
151   GORGIEVSKI Stojan 2046 F FRA 0,5 2 2199 -0,89
153   GOUJON Antoine 1840 N FRA 3,5 6 2050 2062
62   GRACA Robert 1910 N FRA 0,5 4 2119 1790
241   GRANJARD Karine 1730 N FRA 1 3 1936 1814
72   GREVET Eric 1760 N FRA 0 4 2000 1530
130   GRIGORIOU Stan 2050 F FRA 1 4 2210 -1,46
281   GRINENWALD Pierre 1860 N FRA 1,5 5 2068 1919
240   GUILLAUME Kamal 1920 F FRA 3 8 2096 +8,60
303   GUILLEUX Fabien 1900 N FRA 0 3 2076 1606
35   GUILLOT Alain 1700 N FRA 0 2 1904  
187   GUIONNET Alain 1610 N FRA 1 2 1931  
178   GUYARD Rodolphe 2148 F FRA 4,5 7 2028 -1,48
4   HADDAD Maurice 1950 N FRA 0 1 2120  
315   HADET Emmanuel 2071 F FRA 0 4 2056 -20,85
71   HALLIER Christophe 1920 N FRA 0 2 2180  
81   HEDJAZIAN Kayhan 2080 N FRA 2,5 5 2244 2244
80   HEDJAZIAN Navid 1901 F FRA 1,5 5 2079 +1,76
183   HERVE Pierre 2083 F FRA 3,5 6 2043 +1,65
291   HINFRAY Robert 1780 N FRA 2 4 2005 2005
198   HIRSCHMANN Georges 1987 F FRA 0,5 1 2149 +2,17
59   HOHNER Frederic 2044 F FRA 0 1 2271 -2,11
312   HOUNHOUAYENOU Augustin 1810 N FRA 0 2 2012  
49   HOUTEER Claude 1960 N FRA 2 4 2086 2086
75   HUIN Eric 1953 F FRA 0 2 2118 -5,61
179   JABLONSKI Noham 2249 F FRA 6 8 2104 +4,38
234   JACTEL Nicolas 2129 F FRA 3,5 6 2002 -5,36
42   JEAN-THEODORE Stephane 1840 N FRA 5,5 9 2081 2105
119   JEGO Eric 1908 F FRA 1 5 2097 -2,62
128   JEWTOUKOFF Bertrand 1920 N FRA 1 5 2127 1887
181   JOBELOT Chris 1870 N FRA 0 1 2129  
204   JOUHAUD Pierre-Alexandre 2010 N FRA 1,5 3 2050 2050
40   JURASZ Antoni 1950 N FRA 3,5 7 2126 2126
28   JUSTUM Sebastien 1911 F FRA 0 3 2134 -6,45
18   KARILA Marc 2009 F FRA 3 6 2151 +11,51
214   KEFS Richard 1720 N FRA 0 3 2066 1596
215   KEFS Stephane 1510 N FRA 2 5 1966 1894
216   KEFS Tania 1600 N FRA 0 1 1886  
90   KERAVAL ROIGNANT Claude 1430 N FRA 0 1 1839  
104   KERRIGAN Kevin 2137 F FRA 3 6 2040 -8,01
164   KIRSCH Alain 2027 F FRA 0 3 2168 -9,26
226   KOHI Camilla 1720 N FRA 1,5 4 2010 1918
117   KOUZNETSOV Dimitri 1800 N RUS 1 3 2053 1931
307   KRIEF Pierre 1670 N FRA 0,5 4 1915 1586
115   KVASHYNA Tetyana 1896 F FRA 0 3 2070 -8,09
243   L'HENORET Thierry 2094 F FRA 4,5 7 2219 +21,95
218   LA MONACA Laurent 1440 N FRA 0 1 1833  
314   LACASSAGNE Jean 1949 F FRA 3 6 2120 +13,67
41 f LACROSSE Marc 2257 F BEL 6 8 2100 +3,12
210   LAFAURIE Pierre 2086 F FRA 3 6 2166 +6,71
190   LALOUETTE Herve 1760 N FRA 2,5 7 1978 1874
122   LAMY Loic 1980 N FRA 3 6 2129 2129
139   LARROUY Norbert 1935 F FRA 0,5 5 2132 -7,13
73   LAUNIAU Severin 2123 F FRA 2,5 5 2072 -3,59
15   LAURENT Patrick 1790 N FRA 3 6 2037 2037
264   LE BAS Alexis 1920 N FRA 3,5 7 2103 2103
175   LE DUC Eric 1870 N FRA 1,5 5 2059 1910
231   LE DUIN Thierry 2136 F FRA 3 6 1979 -12,61
3   LEBEUGLE Arnaud 2031 F FRA 1 3 2106 -1,85
56   LEBRUN Xavier 2193 F FRA 4 7 2056 -7,99
55   LECLERC Arnaud 1966 F FRA 1 3 2130 +1,56
298   LECOQ Julien 2094 F FRA 1,5 3 2065 -1,22
212   LECORCHE Florent 1470 N FRA 0 1 1937  
267   LEGRIX Jean-Marie 2069 F FRA 0,5 2 2054 -5,41
26   LEULY Max 2138 F FRA 5 8 2097 +5,36
228   LEWIS John 2036 F FRA 1 3 1979 -7,38
94   LICAYAN Albert 2195 F FRA 5,5 8 2050 -0,72
91   LIEVRE Vincent 2074 F FRA 1 3 1898 -11,98
256   LOGEL Matthieu 2125 F FRA 0 2 1946 -14,72
168   LOUGUET Jean-Philippe 1600 N FRA 0,5 3 1962 1685
284   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2046 F FRA 0,5 2 2088 -3,83
227   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1870 N FRA 0 4 2076 1606
177   MAHE Frederic 2030 F FRA 0,5 3 2182 -3,86
74   MAILLOT Fabien 2061 F FRA 1 3 2095 -3,56
109   MAJCHERCZYK Benjamin 1920 N FRA 2 4 2097 2097
161   MALEKI Nicolas 2105 F FRA 3 6 2116 +0,93
54   MARATHEE Eric 1989 F FRA 2,5 5 2136 +9,91
112   MARAZEL Michel 1870 N FRA 1,5 6 2073 1880
272   MARECHAL Pascal 1780 N FRA 3 5 2000 2012
116   MARIN Frederic-Vincent 1930 N FRA 0 1 2267  
247   MARRE Erwan 2004 F FRA 1 4 2004 -9,99
121   MARTENET Jean-Baptiste 2020 N FRA 1 3 2194 2072
82   MARTIN Thierry 1951 F FRA 1 2 2142 +5,02
188   MASCLE Jean-Guy 2003 F FRA 0 3 2136 -9,57
43   MASERA Michel 2027 F FRA 1 1 1839 +2,53
239   MASSIP Julien 2001 F FRA 1 4 2135 -2,71
200   MASSOT Christel 2161 F FRA 1,5 5 1962 -22,98
154   MATRAND Arnaud 2150 F FRA 3,5 6 2105 +1,19
176   MAUFRAS Jerome 2010 N FRA 1 5 2082 1842
313   MAYOT Philippe 2028 F FRA 1 2 2085 +1,60
101   MENU Antoine 1920 N FRA 3 7 2111 2060
102   MENU Vincent 1499 E FRA 0,5 2 2080  
242   METZGER Clement 2159 F FRA 3,5 6 2049 -4,11
211   MIANNAY Michel 1770 N FRA 0,5 5 1995 1629
24   MICEVSKI Kuzman 2068 F FRA 1 1 1905 +2,82
142   MILANOVIC Dino 2149 F FRA 3,5 6 2036 -4,28
316   MODIRZADEH Gholahassan 1520 N FRA 0 2 2008  
9   MORIN Mathias 2112 F FRA 2 3 1967 -0,89
123   MORVAN Denis 1820 N FRA 2 6 2019 1897
285   MOTTAIS Francois 2062 F FRA 1 4 2149 -5,18
38   MOUSSARD Jules 1965 F FRA 1 4 2100 -2,64
57   NAIMSKI Luc 1910 N FRA 0,5 4 2094 1765
8   NGUYEN Thanh-Tong 2255 F FRA 7,5 8 2074 +15,93
105   OGER Claude 2025 F FRA 2,5 4 2015 +4,44
146   OROZCO Rafael 2045 F FRA 0,5 4 2106 -11,60
321   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1770 N PER 1 3 2006 1884
136   PASBEAU Xavier 1760 N FRA 3,5 9 1970 1889
276   PATTERSON Roger 2187 F CAN 5 7 2111 +7,59
318 m PERIC Slavisa 2246 F SCG 6 8 2168 +11,36
223   PERRICHON Jim 2061 F FRA 4 6 2094 +12,83
137   PERUSSEAU Clement 1910 N FRA 3 6 2070 2070
51   PHAM Chanh Lap 1839 F FRA 0 3 2053 -6,75
269   PIERMEE Emilien 2127 F FRA 3 6 2100 -2,28
19   PLANTET Marc 2076 F FRA 2 2 1864 +4,54
299   POIGNANT Jacques 1830 N FRA 1 4 2051 1858
326   POLETTO Claude 1640 N FRA 0 2 1930  
120   POLI Robert 1730 N FRA 1 3 1972 1850
221   PORLOUIS Nicolas 1800 N FRA 2,5 6 2033 1973
322   POURRAHNAMA Amir 2037 F FRA 1 3 2098 -2,42
67   POZDNJAKOV Evgueniy 2267 F FRA 4 7 2091 -11,33
66   POZDNJAKOV Viatcheslav 2087 F RUS 2 4 2053 -1,90
140   PRIOUR Francois-Xavier 2050 N FRA 0,5 2 1920  
34   QUACH Charlie 2165 F FRA 3 6 2130 -2,97
152   QUEMENER Yann 1810 N FRA 1,5 6 2050 1857
132   QUENEHEN Marc 2062 F FRA 4,5 5 2134 +25,02
205   QUERE David 1510 N FRA 0 1 1955  
147   RABINEAU Clement 2135 F FRA 3 6 2079 -4,68
64   RAVAIL Olivier 2130 N FRA 1 3 1995 1873
197   RAVEL Christophe 1700 N FRA 1,5 4 1931 1840
246   REBEYROL Alexis 1399 E FRA 3 6 1998 1998
207   REILHAC Philippe 2135 F FRA 2 5 1947 -17,32
251   REUBREZ Christophe 1883 F FRA 0 2 2126 -3,90
23   REUTHER Guido 1905 F FRA 1 5 2089 -2,91
77   REVILLON Yves 1670 N FRA 0,5 2 1922  
219   RIDDOCH Alan 1830 N FRA 0,5 2 2020  
76   ROETHEL Michel 2102 F FRA 1 3 1955 -10,94
288   ROSET Christophe 2122 F FRA 3 6 1925 -15,41
286   ROSSI Pascal 1821 F FRA 2,5 6 2036 +11,57
229   ROUMEGOUS Etienne 2117 F FRA 2,5 6 1995 -15,00
127   ROUSSET Nicolas 2162 F FRA 2 5 2111 -8,61
50   ROY Alain 1980 N FRA 1 3 2099 1977
203   RUELLE Cedric 1640 N FRA 1 3 1939 1817
60   RUIMY Michel 1869 F FRA 0 3 2076 -6,95
98   RUMEAU Jean-Michel 2020 F FRA 2 5 2047 -3,07
17   SAATDJIAN Stephane 1935 F FRA 0 1 2285 -1,08
16   SAATDJIAN Thomas 2062 F FRA 4 7 2204 +18,45
192   SAID Eric 1840 N FRA 2 5 2051 1979
254   SALIOU Jean-Yves 2014 F FRA 1 2 2161 +3,97
145   SANCHEZ Louis 2233 F FRA 5 6 2098 +8,98
302   SAT Laurent 1990 N FRA 2,5 6 2119 2059
262   SAUVETRE Alain 2075 F FRA 4 7 2141 +11,47
32   SCHAAL Gauthier 1810 N FRA 1,5 7 2010 1784
252   SCHAMELHOUT Emmanuel 1700 N FRA 0 3 2024 1554
79   SCHONE Claude 1955 F FRA 1 2 2111 +4,19
283   SCHUETZHOLD Frank 2025 F GER 1 4 2072 -7,36
268   SELVARADJE Partibane 1460 N FRA 0 1 2016  
249   SIBUT-PINOTE Roland 1870 N FRA 0 2 2104  
236   SIMON Jean-Marc 1530 N FRA 1 4 1976 1782
208   SIN RONIA Christophe 1810 N FRA 3 6 2006 2006
65   SLAVKOVIC Vitomir 1880 N FRA 2 7 2061 1900
259   SMADJA Alexandre 1820 N FRA 0,5 4 2053 1724
106   SMITH Matthieu 1959 F FRA 0,5 3 2100 -4,26
257   SOCHACKI Wojtek 1940 N FRA 1,5 3 2130 2130
107   SPECKLIN Frederic 1860 N FRA 1 5 2052 1812
95   STEIMER Michel 2182 F FRA 4 7 2071 -5,68
238   STOJANOVIC Aleksandar 1730 N FRA 0 1 2025  
5   STOJANOVIC Vojislav 1833 F FRA 1 6 2036 -4,21
125   STURBOIS Thierry 1630 N FRA 1 4 1932 1739
25   SUDIMAC Goran 1560 N FRA 1 3 1959 1837
135   SUINAT Guillaume 1800 N FRA 1 6 2009 1732
230   TATARD Marie 1977 F FRA 0 2 2160 -5,19
111   TCHIMICHKIAN Vardan 1650 N FRA 0,5 3 1884 1607
36   TETCHI Franck 1950 N FRA 1 3 2101 1979
44   THOUE Jean-Claude 1710 N FRA 2,5 6 2022 1962
263   TINE Houari 1900 N FRA 1,5 5 2075 1926
224   TOUAICHE Adnan 1750 N FRA 0 3 2042 1572
159   TOUSSIROT Stephen 1610 N FRA 0,5 2 1996  
185   TROMMSDORF Fro 2201 F FRA 6 9 2072 -0,84
237   TRUONG Hubert 1969 F FRA 0 2 2148 -5,27
258   VALLEPIN Cedric 2100 F FRA 5,5 8 2132 +18,58
99   VALLET Michel 2000 N FRA 0 1 2162  
201   VAN MULDER Eric 1820 N FRA 4 9 2072 2032
310   VANDERPOOTEN Daniel 1870 N FRA 2 5 2072 2000
189   VIALATTE Jean-Charles 1950 N FRA 0 2 2078  
290   VICENTE Marcel 2071 F FRA 2 3 2013 +2,58
29   VIGNIER Pascal 1957 F FRA 2,5 5 2071 +7,85
92   VINZANI Hubert 2072 F FRA 0 2 1869 -15,27
289   VO Hong-Quang 1840 N FRA 3 7 2057 2006
271 mf VOICU Carmen 2289 F ROM 7,5 9 2163 +14,51
163   WUNDERMAN Xavier 1966 F FRA 1 5 2102 -5,78
131   YU Bowen 2020 N FRA 0 2 1986  
143   ZAKY Tamir 1880 N FRA 0 4 2090 1620
213   ZIBI Franck 1670 N FRA 3 5 2024 2036

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs