GROUPE   ELO   ELO MOYEN 2002-2003 GROUPES EQUIPES JOUEURS ELO PTS J  
1 7   1902,19 après R1 1830,02 1788,16 1 APSAP IV BALAZS L. 1690 1 1
2 2   1877,76 après R2 1830,34 1791,10   104 171 BARCHILON JC 2064 0,5 1
3 8   1852,95 après R3 1832,45 1791,46   56 BARDIN X. 1970 1 2
4 1   1852,00 après R4 1833,73 1797,10   1860,20 BLACHON P. 2068 0,5 1
5 5   1838,70 après R5 1834,70 1797,44     BOUDOU O. 1770 3 6
6 9   1838,42 après R6 1835,88 1796,52     BRIGELHUBER E. 2025 0 1
7 6   1814,01 après R7 1836,31 1794,62     CHOCHOY P. 1820 1,5 3
8 10   1805,26     DE MERSSEMAN E. 1950 3 6
9 4   1802,32     DE SALLIER F. 2092 0,5 1
10 3   1779,49 ELO EQUIPES 2002-2003     DEPARTOUT E. 1870 0,5 3
2000-2100 3 3     DOUMBIA A. 1880 0 3
  EQUIPES GR ELO 1900-2000 15 8     KVASHYNA T. 1680 2,5 6
1 MONTIGNY LE BRETONNEUX I 7 2064,84 1800-1900 34 28     LARCHEVEQUE F. 2076 0,5 1
2 ARCUEIL I 8 2017,63 1700-1800 21 24     LEBEUGLE A. 2044 0 1
3 PUTEAUX 6 2005,54 1600-1700 4 14     MAGNARD J. 1690 4 6
4 APSAP II 7 1990,45 1500-1600 0 3     MATHIEU J. 2027 2,5 5
5 LIMEIL BREVANNES 1 1973,16 1400-1500 1 0     MOUAYAS K. 1630 0 1
6 CHESS XV II 10 1965,82 1300-1400 0 0     PEALAPRAT C. 1780 1 2
7 TREMBLAY EN FRANCE I 2 1945,00     REUTHER G. 1931 0 1
8 ROMAINVILLE 4 1942,76 ELO JOUEURS 2002-2003     TRAN P. 1970 0 1
9 DRANCY II 9 1938,52 2400-2499 1       VLAHOVIC D. 1906 0 1
10 FONTAINEBLEAU AVON 5 1935,93 2300-2399   9     WAGNEUR M. 1950 1 3
11 CANAL SAINT MARTIN 2 1934,66 2200-2299 61 61 1 ARCUEIL II BAUDOIN P. 2040 5 7
12 VINCENNES II 4 1931,79 2100-2199 258 249   107 267 CABEL-SIMON R. 1920 4 7
13 APSAP III 9 1931,40 2000-2099 646 418   56 DEBEHAIGNE B. 1980 4,5 7
14 SURESNES 7 1924,20 1900-1999 791 674   1915,48 DELPHINE F. 1970 0,5 1
15 BOURG LA REINE 5 1923,27 1800-1899 803 827     FREITAS JP 1860 4 6
16 LES CLAYES SOUS BOIS 7 1921,86 1700-1799 694 774     GARCIA JM 1981 2,5 7
17 ARCUEIL II 1 1915,48 1600-1699 497 610     RUIN G. 1910 2 5
18 BNP PARIBAS II 2 1902,73 1500-1599 231 312     SCHAMELHOUT E. 1770 2 7
19 MAISONS LAFFITTE 3 1898,80 1400-1499 140 288     SCOZZESI F. 1910 4 7
20 AUBERVILLIERS 4 1888,93 1300-1399 45 77     THOUVENIN M. 1600 0,5 1
21 FRANCONVILLE II 3 1880,80 1200-1299 35 30     TOKAREV E. 1570 0 1
22 LIMETZ VILLEZ II 7 1878,64 1100-1199 14 21 1 BRUNOY BAHRAMI R. 1550 0 1
23 SAINT MICHEL SUR ORGE 5 1878,16 1000-1099 12 14   104 196 BAILLOT P. 1990 0 3
24 LE PERREUX SUR MARNE 5 1877,43   56 CANTO JL 1730 1,5 5
25 NOISY LE GRAND II 2 1876,43   1860,64 CARRASCO P. 2043 6 7
26 CLICHY IV 9 1875,63     CHANUT P. 1399 1 1
27 ISSY LES MOULINEAUX IV 8 1874,68     DELACOURT F. 1760 2 7
28 TORCY 9 1872,33     DUGAUGUEZ E. 2040 4 7
29 TOUR BLANCHE 2 1871,75     JOUET S. 2130 6 7
30 CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I 7 1871,45     JOUY G. 1740 2 6
31 SAINT OUEN 2 1871,36     KRIEF F. 1720 2,5 4
32 CHESS XV III 8 1869,47     LOUGUET JP 1600 0 1
33 LE CHESNAY II 10 1867,93     SERRANO T. 1780 2,5 6
34 FOU DU ROI 9 1867,70     TOTON S. 1450 0 1
35 SAINT QUENTIN EN YVELINES 3 1867,50 1 CITE UNIVERSITAIRE ANDRES F. 1840 2,5 7
36 CERGY PONTOISE II 6 1867,29   101 628 BOTINEAU A. 1499 0,5 2
37 JEEN II 10 1865,00   55 DERIMAY B. 1699 2,5 4
38 BRUNOY 1 1860,64   1847,78 FOUCHET G. 1570 1,5 2
39 APSAP IV 1 1860,20     GAIN S. 1790 3,5 6
40 DRAVEIL 8 1859,44     LE GOANVIC O. 1850 2 4
41 BAGNEUX II 8 1858,54     MACE S. 1640 2 3
42 CITE UNIVERSITAIRE 1 1847,78     NEGRAO A. 1950 3,5 7
43 GIF SUR YVETTE II 3 1832,57     ROETHEL M. 2040 3,5 7
44 PETROSSIAN 5 1830,59     SAHRAOUI S. 1850 3,5 6
45 ISSY LES MOULINEAUX V 10 1827,20     SELVI L. 2051 4,5 7
46 ORSAY 7 1822,86 1 LIMEIL BREVANNES CHAMPAULT PE 2174 3,5 5
47 ROSNY SOUS BOIS II 2 1819,95   110 497 DEBANNE T. 1840 4,5 7  
48 POTEMKINE 6 1819,50   56 DEMAGNEE A. 2136 3,5 6
49 SAINT MANDE II 1 1817,14   1973,16 DURAND S. 1840 0 1
50 LESIGNY 8 1806,04     ETIENNEY M. 1950 3,5 7
51 LE VESINET III 10 1801,80     IMOKRANE JF 1770 0,5 1
52 DAMMARTIN EN GOELE 2 1800,21     LE DORTZ A. 1960 5 7
53 SEVRES 3 1799,14     LE FEVRE A. 1770 2,5 5
54 LE PERCHAY 10 1798,24     LINAIS L. 2130 3 5
55 BOBIGNY 4 1797,89     LORRAIN O. 1840 0 2
56 SAVIGNY LE TEMPLE 1 1791,43     MAZADE O. 1974 3 3
57 FONTAINE LE PORT 8 1785,71     THELY L. 2017 4 7
58 EVRY GRAND ROQUE V 5 1781,64 1 MASSY BARRETEAU C. 1850 5,5 7
59 FONTENAY LE FLEURY 6 1780,00   98 009 DONKOV S. 1650 1,5 5
60 MANTES II 6 1777,15   56 DUCHATEAU G. 1390 0 1
61 CHAMPS SUR MARNE 9 1772,86   1750,16 EMERIT F. 1350 1 2
62 LE CHESNAY III 3 1772,39     FARGEON Y. 1977 0,5 7
63 VIRY CHATILLON 8 1752,07     GILLOT JY 1870 3 6
64 MASSY 1 1750,16     LABALLETTE R. 1590 3,5 4
65 CERGY PONTOISE III 7 1743,21     MALDI R. 1660 3 7
66 THIAIS 5 1741,61     RUBCKE H. 1640 2 6
67 CRETEIL III 5 1740,96     SAULNIER J. 1890 2,5 7
68 MEAUX BEAUVAL 4 1732,02     YALLAOUI J. 1600 1,5 4
69 VILLEPINTE 4 1726,74 1 SAINT MANDE II BOGGIO J. 1750 1 1
70 ENGHIEN LES BAINS II 6 1724,79   101 760 BOISSEAUX J. 1710 1,5 2
71 NEUILLY SUR SEINE II 6 1723,77   56 BOSEL G. 1950 5 6
72 MONTIGNY LE BRETONNEUX II 10 1706,63   1817,14 DORNBUSCH P. 1970 2,5 5
73 TREMBLAY EN FRANCE II 4 1700,63     ESTEVEZ D. 1630 1,5 2
74 MARNE LA VALLEE 4 1697,82     FEUGA Q. 1880 1 1
75 BOIS COLOMBES IV 3 1689,93     GIRAUD-BIT P. 2137 2,5 3
76 LIVRY GARGAN II 9 1610,79     GRACA R. 1350 0,5 1
77 CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II 10 1609,45     HOHNER F. 2070 1,5 3
78 VELIZY 3 1494,77     JAOUEN G. 1720 4 6
    LAURENT O. 2023 0,5 1
    LE MOING H. 1927 0 1
    LEZOT P. 1750 0 1
    MATERRE B. 1810 4 6
    PAIR M. 1790 0,5 3
    PATROUILLEAU M. 1830 1,5 3
    PIGNONE M. 1790 3 6
    REMACLE L. 1840 1,5 4
    ZAMOUR R. 1490 0 1
1 SAVIGNY LE TEMPLE BERNARD P. 1830 4,5 7
  100 320 BICHON X. 1940 3,5 7
  56 CHARMEAUX P. 2049 3 7
  1791,43 DIMART D. 1920 4 6
    GAILLIEGUE F. 1099 0 1
    GUERY D. 1599 0 2
    LEGRAND T. 1840 2,5 3
    MARCELIN J. 1800 2 7
    MARTINEZ V. 1510 1 3
    MONTABORD E. 1490 0 1
    NOACH L. 1760 3,5 4
    VALLAT J. 1090 0,5 2
    VIDAL OP 1700 1,5 6
2 BNP PARIBAS II BOIS T. 2111 0,5 2
  104 650 BOURBON B. 2033 2 6
  55 CHITRIT N. 1920 1 2
  1902,73 DAVID JL 1730 1 2
    FONDAIN G. 1980 0 1
    FORTIER M. 1870 1 1
    GRIGORIOU S. 2160 0 1
    GUIDOUX F. 1810 2 3
    HOUTEER C. 1900 4,5 6
    JEAN-THEODORE S. 1830 1 4
    LOUVET C. 1910 3 7
    MASERA M. 2066 3 7
    THOUE JC 1720 2,5 5
    TRELLE M. 1890 0 2
    VINH C. 1760 4,5 5
2 CANAL SAINT MARTIN AYRAL V. 2024 4,5 7
  108 341 BARON-EGLOFF V. 1680 0,5 2
  56 BELARDELLO MJ 1896 2 7
  1934,66 FILLON D. 2141 5,5 7
    LAVERGNE HJ 2000 2 5
    LE GALL E. 1990 1,5 7
    METIVIER R. 1820 2 6
    ROLLIER E. 1790 3 5
    ROMANTCHOUK J. 2112 0,5 3
    RUBINI X. 1700 1 4
    TAKVORIAN R. 1570 0 1
    TAN R. 1949 0,5 2
2 DAMMARTIN EN GOELE ABARCA DEL RIO F. 2150 0,5 2
  100 812 BAFFIER JL 1730 1,5 4
  56 BERTRAND T. 1760 2,5 5
  1800,21 BLANCHARD G. 2003 3,5 7
    DAMASIEWICZ E. 1530 1 2
    HAMEL E. 1660 1,5 4
    HOUSSEAU C. 2034 4,5 6
    LOCATELLI V. 1680 2 6
    LONDE M. 1620 1 1
    MALOUMIAN H. 1820 2,5 7
    MESSIAEN S. 1540 0,5 1
    PIGOIS M. 1800 2 7
    PINSON L. 1500 1 2
    SAID E. 1820 1,5 2
2 NOISY LE GRAND II BOGRATCHEW A. 1760 4 7
  105 080 BOUAZIZ B. 2076 4 5
  56 FAS D. 1499 0 1
  1876,43 FEDERICI L. 1680 3,5 4
    GREGOIRE J. 1870 1,5 2
    LEMOINE T. 1890 3 5
    PEY T. 1820 3 6
    SAINT-DENIS X. 2147 3,5 6
    SAUNIER JF 1720 1 2
    STOLOVITCH C. 2013 0 3
    TEULIERE C. 1790 1 1
    TOUZEAU G. 1880 4,5 6
    TRIGER P. 1730 1 1
    TRUONG T. 1820 3,5 7
2 ROSNY SOUS BOIS II AMABLE R. 1900 2,5 7
  101 917 ANELLI F. 1650 2 5
  56 AUSTRUY D. 1580 0 3
  1819,95 BAUDOIN W. 1730 1,5 6
    BORTOT O. 2094 1 1
    DUBOIS L. 2252 0,5 1
    JALBERT D. 1770 1 4
    JOUVEL F. 2045 2 5
    MACINA JM 1510 0 1
    RAJAONAH HA 1600 3 5
    RODRIGUEZ P. 1750 1 1
    SAINTE-MARIE L. 1996 3,5 6
    SEBAGH W. 1770 2 4
    ZILLIOX R. 1860 2,5 7
2 SAINT OUEN ACQUART A. 1970 3,5 6
  104 796 ACQUART L. 1970 5 7
  56 CHADUFAU G. 1499 2 2
  1871,36 CHALUET J. 1880 2 3
    DUBLANCHET S. 1650 3 5
    EL KASABY A. 1950 2,5 5
    HOUNHOUAYENOU A. 1800 3,5 4
    LEBHERTZ C. 1930 4,5 7
    MOLIA JM 1640 0 1
    PATRIS JP 1810 1,5 2
    SUDRE C. 2160 3,5 5
    THELLIER F. 2047 3 7
    TOBELEM E. 1660 0 2
2 TOUR BLANCHE BEZIERS LR 1830 2,5 6
  104 818 BIGUET JC 1730 2,5 6
  56 COUCOUREUX M. 1790 2 6
  1871,75 DEVAUX N. 1599 0 1
    FERRIERES S. 1900 2 7
    LE COZ P. 1990 3 7
    MOIMEAUX D. 1800 5 7
    SOULET S. 1770 1 1
    TASKER K. 1499 0 1
    TEMPESTINI M. 1810 5 7
    TILQUIN JP 2200 2 7
2 TREMBLAY EN FRANCE I BETTIOUI N. 2057 4 7
  108 920 BOUNZOU N. 2045 0,5 2
  56 CHARDIN T. 2059 5 7
  1945,00 COLE S. 2006 4 6
    COTTIN C. 1830 4,5 7
    DANDIN O. 1990 7 7
    DAUBERT C. 1699 1,5 5
    FONDU C. 1280 0 1
    GAFTARNIK O. 1993 3 6
    RETORY JM 1700 0 1
    RUMEAU JM 2007 5 7
3 BOIS COLOMBES IV BAUDET JM 1460 2,5 5
  94 636 BOURCIER L. 1850 2,5 7
  56 BRYON D. 1650 5 6
  1689,93 CESARI P. 1800 1 3
    DELBARRE M. 1750 2,5 7
    GERMINET JP 2000 4 6
    GRIMOUD N. 1730 1 1
    MAC HUGH D. 1800 2 5
    PIETRASANTA JD 1560 0 1
    REBEYROL A. 1399 2 3
    SPURGEON P. 1730 0 2
    STENEL Y. 1660 2,5 7
3 LE CHESNAY III ADAM S. 1730 2 4
  99 254 ANSELMO R. 1930 0,5 4
  56 BONNAFY S. 1870 1 6
  1772,39 ENGEL G. 1969 0 7
    FALCK M. 1550 0 1
    FARRET V. 1499 0 1
    FERNANDEZ FL 1730 3 7
    LEMAIRE G. 1860 3 6
    MASLIAH L. 1690 4 7
    MICHELOTTI M. 1740 2 4
    PROTHON A. 1540 2 3
    REHDER W. 1499 0 1
    WADDINGTON M. 1820 4,5 5
3 FRANCONVILLE II BEREL T. 1730 0 1
  105 325 BOUCHE P. 2090 3 4
  56 CHOCHOY P. 1920 4 7
  1880,80 DA APRESENTACAO C. 2040 2 2
    DOMINGUEZ A. 1830 1 2
    HALLIER C. 1770 2 2
    JACTEL N. 2089 2,5 5
    JEGO E. 1800 4 6
    KAHIA B. 1890 1 1
    LEMAITRE JL 1850 0,5 2
    MERY R. 1840 3,5 4
    MONCAUBEIG B. 2020 3 3
    MORTECRETTE D. 1760 3,5 5
    PASTORE E. 1870 1,5 3
    PREAU D. 1750 1 1
    RAJEWSKI A. 1970 3 5
    ROFFE B. 1790 0,5 1
    SELLA L. 1410 0 1
    WEBERRUSS M. 1510 1 1
3 GIF SUR YVETTE II AMOUROUX Y. 1499 1 1
  102 624 BAUDOT MF 2000 3,5 4
  56 BEAUFILS P. 1910 3 7
  1832,57 BESANCON M. 1850 2,5 5
    BOULADE O. 1770 4 6
    BOUVILLE D. 1740 1 2
    COSTA PJ 1830 2 2
    DANZANVILLIERS S. 1890 4,5 6
    DELLERO M. 1499 1 2
    FERREIRA C. 1800 3 6
    FLECK J. 1920 1,5 3
    IMPEROR M. 1980 0,5 5
    LE ROUX P. 2020 1 3
    LEFEUVRE E. 1620 1 2
    PEURTON F. 2037 0 1
    SERET N. 1570 1 1
3 MAISONS LAFFITTE BONNIN B. 1986 5 7
  106 333 DANIEL J. 1199 1 1
  56 DECK Y. 1870 2,5 7
  1898,80 DIAF F. 1499 1,5 2
    DJORDJEVIC V. 1930 6,5 7
    GISLARD G. 1820 2,5 3
    HEITZ R. 1650 3,5 5
    JEAN R. 2158 4 7
    MARSALA C. 2057 5 6
    OLLIVIER G. 2118 2 2
    PROBERT L. 1780 3 5
    SEME C. 1720 2 4
3 SAINT QUENTIN EN YVELINES ABDUL S. 1550 0 1
  104 580 BILQUEZ R. 2024 3,5 4
  56 BOUSSAHA A. 1810 1 1
  1867,50 BOUVEROT O. 2130 5,5 7
    CUREAU C. 1450 1 3
    CUREAU M. 1740 3,5 7
    DEVULDER O. 1790 2 4
    FAYOLLE G. 1890 2,5 7
    GOURVIL JL 1499 0,5 2
    GUILLET J. 1499 0 1
    HEIMANN U. 1820 5 6
    STOVER R. 1960 2 2
    SZWEDKOWSKI S. 1830 2,5 4
    VALLEPIN C. 2115 3 7
3 SEVRES ABRLIC D. 1880 3 5
  100 752 CALLEA P. 1700 2 5
  56 CHARTIER A. 2089 3,5 4
  1799,14 DAVID JY 1560 0,5 3
    EVRARD JM 1900 3,5 6
    GOUYET G. 1850 2 5
    GUERON D. 2034 2 4
    HUBSCHMANN JP 1630 0,5 2
    JAQUIN JF 1630 0,5 1
    JEANBART P. 1630 2,5 4
    LE GLEAU JP 1630 1 3
    REBOURS S. 1830 2,5 3
    ROUX P. 1720 2 3
    SZANTO I. 1800 0,5 1
    TAPERO E. 1880 3,5 4
    WANNER G. 1640 1 3
3 VELIZY CHOQUET S. 1810 2 4
  79 223 DUBOS JL 1490 0 2
  53 FONTAYNE P. 1499 0 6
  1494,77 GUILLARD J. 1240 1 5
    LE FLOUR P. 1250 0 6
    LECLERC-DEBUSSY P. 1499 0 5
    PANTELIC D. 1810 4 7
    PERUCHENA G. 1620 1,5 7
    RUFI L. 1290 0 3
    RUFI P. 1499 0 6
    SERGHERAERT C. 1070 0 2
4 AUBERVILLIERS ACCOURI P. 2015 2,5 5
  105 780 BELIC M. 2101 3,5 6
  56 BERNABEU X. 2050 2 4
  1888,93 CHARTIER L. 1699 6 6
    COLSON A. 2041 4 6
    IMBERT C. 2020 2 5
    JACQUEMIN W. 1950 2,5 6
    JACQUEMIN W. 1009 1 1
    LONDE M. 1740 1 2
    SIMHON JC 1810 3 4
    STOJANOVIC A. 1770 2 7
    TROST M. 1700 3,5 4
4 BOBIGNY BARAKOFF C. 1600 2 3
  97 086 BONNEVILLE P. 1590 2 3
  54 COMES D. 1910 3 6
  1797,89 DUPONT J. 1760 3 7
    IGNJATOVIC M. 1600 5 6
    LAO L. 1973 2 7
    LE S. 2035 2,5 5
    LEVAVASSEUR P. 1810 2 5
    TIRACHE P. 1730 3,5 6
    VERSTRAETEN JC 1870 3,5 6
4 MARNE LA VALLEE CHANTELOT G. 1830 2 7
  95 078 GARRIDO H. 1580 0 4
  56 HOUBLON A. 1480 3,5 7
  1697,82 LARUE P. 2143 2 7
    TOUMLILT Y. 1320 0 1
    VELTEN JC 1650 1,5 6
    VIALATTE JC 1680 4 7
    YU B. 1920 4 7
    YU F. 1720 5 6
    YU L. 1570 1 4
4 MEAUX BEAUVAL APRICENA P. 1280 0 1
  96 993 BENAHMED F. 1150 3 5
  56 BENAHMED S. 1499 2 5
  1732,02 BOURHALEB M. 2125 3 3
    BOURQUARD P. 2050 1 1
    DOJIC M. 1891 2,5 6
    FONTAINE P. 2115 2,5 3
    GOUTTE JC 1390 1 4
    LELOUP E. 2020 1,5 3
    PINARD A. 2109 2 7
    VAAST J. 1500 1,5 7
    VAAST JP 1700 5,5 7
    WALZER N. 1965 2,5 4
4 ROMAINVILLE BOUKILI A. 2110 4 7
  106 852 COURREGES M. 1650 1 4
  55 DESIRE P. 2170 4,5 7
  1942,76 GALAN F. 2078 7 7
    HADDAD M. 1940 4 6
    HUILLERY P. 2050 2,5 6
    LIETARD G. 1780 4 6
    MALARA F. 1900 4,5 7
    NEDJAR M. 1499 1 3
    WOITZIK J. 1580 2 2
4 TREMBLAY EN FRANCE II ACUDAD M. 1570 4,5 6
  95 235 BILLON G. 1260 0 1
  56 DANIEL M. 1640 6 7
  1700,63 DERONNE M. 1850 4,5 7
    HUBO D. 1870 2,5 6
    KHEMAR K. 1670 2,5 6
    ROBIN G. 1230 1 3
    SAN MARTIN G. 1780 0 2
    TARLO M. 1499 3 5
    VALLET M. 1920 3 6
    VERNADET J. 1910 3 7
4 VILLEPINTE ACHOUR F. 2089 2,5 7
  91 517 ACHOUR F. 1399 0 4
  53 BAZIN S. 1580 1,5 5
  1726,74 BELLAICHE G. 1730 2 7
    BELLAICHE X. 1500 0 2
    BHUIYAN AK 2145 0 1
    BOUDIGNON S. 1270 0 1
    BOUTBOUL S. 1520 0 4
    CARRAT R. 1770 2 7
    EK S. 1599 4 7
    LAVRAT R. 1360 0 1
    MARIN FV 1930 0 1
    MOULLIMARD D. 2118 3,5 5
    PAYA N. 1350 0 1
4 VINCENNES II BERGER A. 2090 1,5 2
  108 180 BONIFAY O. 1690 0 1
  56 BRESARD I. 1740 1 1
  1931,79 COTTON P. 2002 3,5 7
    IMBERT G. 1740 6 7
    LECLERC A. 1977 3,5 7
    OLIVA A. 1780 4 7
    PERNET R. 1965 3 6
    PLANCHAT C. 2053 1,5 5
    SENG JM 1955 2 3
    SENG J 1610 1 2
    SOULAS G. 2236 4,5 7
    STEBE A. 1590 0 1
5 BOURG LA REINE ASENSIO F. 1960 2,5 7
  107 703 BARDY V. 1900 3 5
  56 DEVEZEAUX M. 1917 2 7
  1923,27 DIELENSCHNEIDER P. 1880 3 5
    GILLES DE LA LONDE JF 1750 0 1
    HAUSEUX P. 1959 3,5 7
    JEAN N. 1870 4,5 7
    MASSIMI P. 1940 3,5 5
    MICHEL G. 2053 3,5 7
    NICOL J. 1850 2 4
    ORIOL F. 1710 0,5 1
5 CRETEIL III ARGAUD JP 1870 1,5 6
  97 494 BENADDOU K. 1970 1 1
  56 BENETTI J. 1590 0 1
  1740,96 BLANCHARD P. 1560 0 1
    COSTA PM 1894 2,5 3
    DOURERASSOU C. 1590 1 1
    FLEURIMONT T. 1530 1 3
    FUCHS D. 1970 0 1
    GAMBIER H. 1740 0,5 1
    GELIN B. 1610 0,5 1
    L'HUILLIER JM 1740 0,5 2
    L'HUILLIER R. 1500 0 2
    MAURICE O. 1890 3 7
    PHANEKHAM C. 1840 1 5
    RUFF C. 1660 4 6
    SARGENT-CAILLAT W. 1490 1 3
    SUCCAR M. 1630 2 6
    UDOL S. 1460 0,5 2
    VINEY-BRAZ E. 1940 1,5 4
5 EVRY GRAND ROQUE V BACCHIEGA D. 1550 0 4
  99 772 BETTE-SAIVEAU J. 1850 0 1
  56 CHEVALIER E. 2077 1 1
  1781,64 CRETOIS A. 1670 4,5 7
    CROMMER E. 1499 0,5 1
    DROUILLY M. 2030 2 4
    DUONG G. 1420 0 1
    FORGET C. 1891 3,5 7
    FRAY A. 1500 0 2
    GAUDIN S. 1740 4 5
    HOUILLON B. 1720 0,5 3
    NGUYEN-HUU H. 2051 2,5 4
    ROBLETTE Y. 1670 1 2
    SATONNET P. 1950 2 5
    SELAM H. 1320 1 2
    SIBUT-PINOTE R. 1830 3,5 7
5 FONTAINEBLEAU AVON ANGELI D. 2090 3 4
  108 412 HUIN E. 1984 2,5 7
  56 JACOB G. 1800 6 7
  1935,93 LANTUEJOUL C. 1920 2,5 3
    LECLERC L. 2087 3,5 6
    LONGEPIERRE P. 1650 1 1
    MARCHANDISE F. 1770 3,5 6
    OBERLIN C. 1680 3 4
    OBORON G. 2130 0 4
    PIERRARD J. 1940 6 7
    WUHRMANN D. 2024 4 7
5 LE PERREUX SUR MARNE BERTHIER H. 1810 2 7
  105 136 BOSQUET N. 2070 1,5 4
  56 FOUSSE H. 1890 2,5 6
  1877,43 GAILLARD G. 1800 2,5 6
    LEGRAS V. 1940 4 7
    MARI A. 1840 1 1
    PALLANDRE F. 2103 2 2
    PILLITERI C. 1780 2 3
    RANT L. 1910 3 6
    RESPAUT D. 1890 1 7
    STANDAERT S. 1760 3,5 7
5 PETROSSIAN BAIRAMIAN J. 1499 0 2
  98 852 BAIRAMIAN P. 1780 3,5 6
  54 DEFRANCE L. 2151 5,5 6
  1830,59 DEVISSE F. 1680 2,5 4
    FIRENK A. 1499 2 7
    FOZZANI E. 2010 4 6
    GUENEAU C. 2117 1,5 2
    HUYNH C. 1980 1 1
    MENDONCA B. 2099 0,5 6
    METIOUI M. 2090 2,5 3
    OGER T. 1499 0 3
    ROHMER A. 1499 1 3
    SAHETCHIAN A. 2143 2 2
    SARDARIAN S. 1499 1 3
5 SAINT MICHEL SUR ORGE BAUMHAUER C. 1999 3 7
  105 177 BAYLE T. 1680 0,5 3
  56 COQUELIN P. 1860 6 7
  1878,16 HINAULT G. 1730 4 7
    LAPIERRE X. 1940 3 4
    LE JOSSEC P. 2000 4 7
    LEVAVASSEUR P. 1500 1 1
    MICHEL J. 1510 0,5 1
    NGUYEN MA 2099 4 7
    SIMON B. 1860 3 6
    XAVIER B. 1720 3 6
5 THIAIS BILLOT D. 1957 0 1
  94 047 BROSSARD V. 1520 1 1
  54 CHIRON A. 1670 0 2
  1741,61 CURTETTO J. 1670 2,5 6
    FERRAND C. 1780 4 6
    GALMARMOUX P. 1690 4 7
    GOMET S. 2040 3,5 5
    GUILLEUX F. 1580 3,5 6
    KOWALCZYK P. 1970 1,5 3
    LEURELE F. 2000 4,5 7
    ROUSSEL E. 1640 2 5
    TRAN VAN C. 1590 1,5 2
    TRAN VAN D. 1460 1,5 3
6 CERGY PONTOISE II ANGLES M. 1620 2 2
  89 630 CINQUANTA JM 2020 2,5 5
  48 COCHARD S. 2130 2,5 4
  1867,29 DAUPHIN T. 2000 3 5
    FAVREAU C. 1580 5 6
    FEUGUEUR A. 1740 3,5 6
    GROLLEAU F. 1894 1 3
    LETEMPLE F. 2019 0 1
    PLUMELLE H. 1710 2,5 4
    RAKOTONOELY B. 2028 3,5 5
    RICROQUE JP 2032 3 5
    RYNKIEWICZ P. 1640 1 1
    TAUZIN F. 1499 0 1
6 ENGHIEN LES BAINS II BELLAICHE L. 1840 2,5 6
  82 790 BOUTHORS L. 1720 4,5 6
  48 DOMINE G. 1930 1 4
  1724,79 FOSSE C. 1700 2,5 6
    HONG TUAN HA E. 1600 2 2
    JOSLIN J. 1730 2,5 5
    LEFEVRE C. 2000 3,5 5
    MAXIME P. 1700 1 3
    OUNANIAN A. 1580 0,5 1
    SCHOULIKA S. 1690 1,5 4
    SOUCHAUD R. 1410 0 1
    YUEN WO 1600 2 4
    YUEN WY 1540 1 1
6 FONTENAY LE FLEURY APPAVOU C. 1970 1,5 5
  85 440 BARREIRA JL 1590 2 6
  48 CLEMENT-DEMANGE B. 1520 0 2
  1780,00 DIAZ JF 1920 2,5 6
    DOUAT J. 1760 1,5 6
    FERRIERE P. 1690 2,5 5
    GAUTHIER A. 1680 2,5 5
    LARRAMENDY P. 1930 3 6
    MAURON R. 1550 1 3
    SAHL C. 1960 2 4
6 MANTES II BOUDIN JL 1950 2 4
  85 303 CHEMIN JP 1910 2 2
  48 CHIKH R. 1620 0 2
  1777,15 COBOS E. 1972 1 2
    DESCARPENTRIES R. 1800 3 4
    GALLET JM 1850 1 2
    GUISSOUMA Y. 1730 1 5
    JURASZ A. 1890 1 1
    LAURENT J. 1830 0 1
    LE SCRAIGNE E. 1760 1,5 3
    MOTTET A. 1600 0 1
    PANTIC D. 1640 2,5 5
    REDJEM M. 1860 2,5 4
    REMAUD J. 1730 1,5 3
    RODRIGUEZ JP 1530 0 3
    ROUZE F. 1780 1,5 2
    SZEWCZYK J. 1499 0 1
    TORREMOCHA S. 1920 1,5 3
6 NEUILLY SUR SEINE II BENSAID A. 1650 4 4
  82 741 BENSAID A. 1550 3,5 4
  48 COLLETTE B. 2180 1 1
  1723,77 CORIDON J. 1550 0,5 4
    GATTULLO E. 1450 0,5 1
    GREVET E. 1780 1 4
    GRONAN-PIELSTICKER H. 1699 2,5 5
    GUYOT-JEANNIN R. 1870 2 5
    KATZ R. 1099 0 1
    LAUNIAU S. 1987 3,5 4
    LINALE A. 1810 1 6
    SIN RONIA C. 1850 2 5
    WECHSLER M. 1699 1 1
    YEZEGUELIAN F. 1350 0 2
    ZAMPARO S. 2100 1 1
6 POTEMKINE BACONAT J. 1499 0 1
  87 336 BLINEAU E. 1580 0,5 2
  48 BOHIN J. 1760 3 5
  1819,50 CHARBIT F. 1700 1 1
    CHARPENTIER JL 1650 1 1
    ECALLE A. 1650 0 1
    GADANECZ A. 1760 1 3
    GERONIMO R. 1800 1 3
    HIRSCHMANN G. 1972 2,5 6
    ISRAELI A. 1650 0,5 1
    ISRAELI C. 1780 1 3
    MAUVARY E. 2098 2 3
    OLIVIER J. 1700 2,5 5
    PASCOET L. 1499 0 1
    QUENEHEN M. 2099 3 6
    RAVEL C. 1730 0,5 6
