GROUPE   ELO   ELO MOYEN 2003-2004 GROUPES EQUIPES JOUEURS ELO PTS J  
1 9   1922,49 après R1 1829,65 1830,02 1 BOIS COLOMBES IV BAUDET JM 1550 0 1
2 8   1890,25 après R2 1832,10 1830,34   99 554 BENSAID A. 1780 2 6
3 1   1884,12 après R3 1834,82 1832,45   56 BENSAID A. 1650 1,5 5
4 10   1873,04 après R4 1836,70 1833,73   1777,75 BOURCIER L. 1837 3,5 7
5 6   1865,93 après R5 1838,15 1834,70     BRYON D. 1660 1 6
6 7   1822,94 après R6 1840,86 1835,88     CESARI P. 2160 2,5 5
7 3   1820,31 après R7 1838,63 1836,31     DELBARRE M. 1610 3 6
8 4   1814,05     DICANO D. 1880 0 3
9 2   1755,38     GRIMOUD N. 1810 1 1
10 5   1737,76 ELO EQUIPES 2003-2004     MAC HUGH D. 1800 2,5 6
2100-2200 2 0     MARQUES G. 1770 1,5 3
  EQUIPES GR ELO 2000-2100 2 3     SPURGEON P. 1959 1 6
1 ÉCHIQUIER PARISIEN 8 2120,66 1900-2000 22 15 1 CHESS XV III ALMAZAN S. 1900 3 4
2 MEAUX BEAUVAL 9 2102,82 1800-1900 23 34   103 176 CHAPOTOT H. 1890 3 5
3 MANTES 1 2020,20 1700-1800 20 21   55 DE POYFERRE O. 1690 1 1
4 APSAP II 6 2012,29 1600-1700 10 4   1875,93 DELETRE JF 1499 0 1
5 EVRY ECHECS.M@T 10 1984,80 1500-1600 1 0     FERNANDEZ C. 1740 0 1
6 SAINT QUENTIN EN YVELINES 1 1982,70 1400-1500 0 1     FLEURY E. 1730 2 5
7 BOURG LA REINE 3 1975,45     GODOC P. 1690 0 3
8 CERGY PONTOISE II 7 1975,36 ELO JOUEURS 2003-2004     GUERIN JM 1850 1,5 3
9 MELUN 10 1973,96 2500-2599 7 0     JOUHAUD PA 1946 2 4
10 TREMBLAY EN FRANCE I 9 1970,52 2400-2499   1     KARILA M. 2055 2,5 5
11 CANAL SAINT MARTIN I 9 1965,30 2300-2399 8 0     L'HUISSIER A. 1499 0 1
12 US METRO TRANSPORTS 4 1962,51 2200-2299 46 61     MASSOT C. 2104 1 2
13 NAO CHESS CLUB III 1 1955,21 2100-2199 201 258     PELERIN M. 1920 0 1
14 ISSY LES MOULINEAUX IV 8 1950,63 2000-2099 753 646     ROMAN D. 2079 2,5 5
15 SAINT MICHEL SUR ORGE 6 1946,71 1900-1999 858 791     SCHLIENGER JP 1900 5,5 7
16 AUBERVILLIERS 4 1946,46 1800-1899 882 803     VAN MULDER E. 1988 2 7
17 APSAP III 4 1943,11 1700-1799 677 694 1 CLICHY IV CAROLL J. 1820 1 1
18 SAINT OUEN 9 1940,82 1600-1699 485 497   107 576 DEMUNCK C. 1900 3 5
19 LE CHESNAY II 7 1940,18 1500-1599 250 231   56 DEPAUW J. 1860 6,5 7
20 LES CLAYES SOUS BOIS 8 1934,80 1400-1499 200 140   1921,00 FOUILLET A. 1920 3,5 6
21 ORSAY 6 1925,88 1300-1399 59 45     HIDALGO-VALDES O. 1860 4,5 7
22 VINCENNES II 5 1922,46 1200-1299 13 35     JONCKHEERE E. 2058 3 6
23 CLICHY IV 1 1921,00 1100-1199 9 14     KIEFFER JC 1870 5,5 7
24 GIF SUR YVETTE II 7 1915,48 1000-1099 4 12     MKHITARIAN A. 1890 2 5
25 FOU DU ROI 4 1912,23     RALAISON A. 2030 3,5 7
26 SURESNES 8 1909,57     SUANES C. 2036 1 4
27 MONTREUIL 3 1898,75     VALENET O. 1830 0,5 1
28 ARCUEIL II 10 1895,13 1 ENGHIEN LES BAINS II ANES E. 2162 2 4
29 EVRY GRAND ROQUE V 3 1894,45   98 719 BELLAICHE L. 2017 0 1
30 SAINT MANDE II 9 1889,93   56 BOUTHORS L. 1760 3 7
31 LUTECE ECHECS II 3 1889,02   1762,84 CAPOUILLIET S. 1900 3 5
32 DRAVEIL 10 1887,41     GRONAN-PIELSTICKER H. 1780 1,5 7
33 YERRES 10 1884,38     JACQUET B. 1499 5 6
34 ECHECOUEN 9 1879,61     LEFEVRE C. 1960 2,5 5
35 VERRIERES LE BUISSON 6 1879,50     MAXIME P. 1700 2 4
36 CHESS XV III 1 1875,93     OUNANIAN A. 1640 0 1
37 TOUR BLANCHE 9 1873,96     PANIC M. 1640 0,5 2
38 SEVRES 2 1872,84     PESLE C. 1410 1 3
39 THIAIS 6 1860,25     SCHOULIKA S. 1640 2,5 6
40 LE VESINET III 8 1851,23     YUEN WO 1980 4 6
41 MAISONS LAFFITTE 2 1850,52 1 MANTES BARON D. 2134 4 7
42 RUEIL MALMAISON II 7 1846,98   113 131 BARON R. 1973 5 7
43 APSAP IV 8 1846,61   56 BOUDIN JL 1940 0 1
44 CERGY FRANCO YOUGOSLAVE 2 1840,24   2020,20 CHEMIN JP 2000 4 6
45 POTEMKINE 7 1834,88     COUTURIER F. 2075 4,5 7
46 MASSY 10 1829,07     CRITON R. 2018 3 7
47 SAVIGNY LE TEMPLE 6 1818,80     GAILLARD M. 2035 3 7  
48 BOBIGNY 5 1805,80     GILLET R. 2139 3 4
49 ROISSY EN BRIE 4 1803,73     JURASZ Antoni 2080 1 1
50 FONTAINE LE PORT 3 1783,04     LE SCRAIGNE E. 1740 1 1
51 BOIS COLOMBES IV 1 1777,75     PANTIC D. 1740 1 2
52 SAINT MAUR 4 1777,40     RACHEZ P. 1971 1,5 4
53 RAMBOUILLET 1 1777,32     REDJEM M. 1930 2 2
54 NEUILLY SUR SEINE II 2 1776,48 1 NAO CHESS CLUB III ANDRE JP 1870 0 2
55 CLICHY V 6 1767,91   93 850 CHEVALLIER C. 2085 3 4
56 SCPO II 10 1767,55   48 DELIVRE R. 1970 2 2
57 TORCY 5 1766,59   1955,21 DUNAND J. 1860 0,5 2
58 ENGHIEN LES BAINS II 1 1762,84     IDER B. 1924 2,5 6
59 BRUNOY 10 1761,98     LABAT G. 1940 3 5
60 BAGNEUX II 3 1761,89     LIARD T. 2190 3,5 5
61 CANAL SAINT MARTIN II 8 1759,55     MOUSSARD J. 2015 5 5
62 ROSNY SOUS BOIS II 9 1756,96     MOUSSARD L. 1760 1 4
63 FRANCONVILLE III 8 1748,93     PALACIOS-AGUILAR DA 1730 0,5 3
64 THORIGNY 4 1736,91     SAADA F. 2169 2 5
65 LESIGNY 5 1729,27     YU W. 1860 3 5
66 MONTIGNY LE BRETONNEUX II 2 1727,71 1 RAMBOUILLET ACCO D. 1855 2 7
67 FONTENAY LE FLEURY 7 1721,27   99 530 BATON D. 1830 0,5 6
68 LE PERCHAY 2 1720,36   56 BIESSY G. 1350 0 1
69 MALAKOFF II 6 1716,09   1777,32 CHAILLOT A. 2084 5,5 7
70 SCEAUX 3 1695,51     COLLET O. 1199 0 1
71 BNP PARIBAS II 7 1690,82     COLLETTE G. 1790 3,5 7
72 NOISY LE GRAND III 5 1686,11     CRUSCO F. 1170 0 1
73 MEAUX TOUR NOIRE 5 1685,93     HABUNEK P. 1700 4 7
74 LIVRY GARGAN II 5 1674,84     JARDIN L. 1499 0 1
75 SOUPPES SUR LOING 3 1664,35     LECHIFFLART A. 2010 4 6
76 CSME ACAL 2 1661,36     TASTET V. 1680 3,5 6
77 JOUY LE MOUTIER 7 1658,52     VESSON E. 1620 2,5 5
78 R2C2 5 1631,09     VICENTE J. 1499 0 1
79 GAGNY 4 1630,07 1 SAINT QUENTIN EN YVELINES BILQUEZ R. 2001 4 6
80 LE VESINET IV 2 1593,55   111 031 BOUSSAHA B. 1848 4 6
  56 BOUVEROT O. 2138 4 7
  1982,70 DOEBELE V. 2019 4 7
    FAYOLLE G. 1970 3,5 7
    HEIMANN U. 1950 2,5 6
    JEAN C. 1830 3 6
    STOVER R. 2010 2 2
    SZWEDKOWSKI S. 1840 0 2
    VALLEPIN C. 2099 5,5 7
2 CERGY FRANCO YOUGOSLAVE ASMAI A. 1910 3,5 4
  101 213 BARON M. 1680 0 1
  55 DELRIEU M. 1880 5 7
  1840,24 DJEMIL K. 1970 2,5 3
    FRAVEL L. 1750 3,5 4
    LABORDE P. 1610 2 5
    LOUTRE X. 1920 2,5 5
    MARCANTONI H. 2269 3,5 5
    MARTENET JB 2004 2 2
    MERMOUD M. 1690 4,5 6
    MOREAU S. 1610 2 3
    PETIT D. 1620 1 4
    PIERAGNOLI B. 1960 4,5 6
2 CSME ACAL CONTOIS FA 1990 2 6
  91 375 DECLERCQ P. 1420 1,5 7
  55 DEGRAEVE R. 1330 0 1
  1661,36 GUILLOT M. 1470 0 1
    HANDSCHUH A. 1840 4 7
    IMBAULT M. 1550 5 7
    KINOT L. 1510 2,5 6
    PROTHEE R. 1700 1 6
    TAREL J. 1560 2 7
    WALHEIM P. 1790 3,5 7
2 LE PERCHAY BEAUBOIS M. 1490 1 3
  96 340 CHAMP G. 2190 5 7
  56 COHEN J. 1470 1 5
  1720,36 EGGENSPIELER F. 1360 2 3
    FAYON A. 1790 2,5 7
    HADDAD A. 1540 0,5 5
    INSUASTY L. 1850 3,5 6
    MOTTAIS M. 1500 0,5 3
    PIERLOT E. 1510 2 4
    PIERLOT P. 1850 0 1
    SARAZIN X. 2020 4,5 6
    SCABELLO P. 1550 1,5 4
    WLODARCZYK C. 1840 2 2
2 LE VESINET IV BENEZETH P. 1499 0 1
  89 239 BIDERMANN B. 1610 2 7
  56 BLIN S. 1560 0 1
  1593,55 BOIZIAU P. 1700 1,5 6
    CHAMBOURDON A. 1470 2,5 6
    DESDOUITS V. 1640 1 3
    DUMESNIL A. 1550 2 7
    DURAND JP 1460 1 1
    GRIDEL G. 1360 0,5 3
    LEVIER JF 1700 1,5 7
    MILLET A. 1670 3 6
    NEYRET P. 1730 0,5 6
    VEISSEIRE A. 1730 1 2
2 MAISONS LAFFITTE ANICETTE H. 1690 4,5 5
  103 629 ARBY T. 1800 3 3
  56 BONNIN B. 1987 1 2
  1850,52 DANIEL J. 1800 5 6
    DECK Y. 1850 3,5 7
    DIAF F. 1630 0,5 2
    DJORDJEVIC V. 1980 4 7
    GISLARD G. 1840 2 4
    MARSALA C. 2075 4 7
    PALISSEAU P. 1580 0 1
    PROBERT L. 1810 5,5 7
    SEME C. 1800 3 5
2 MONTIGNY LE BRETONNEUX II AUDIGIER R. 1110 0 1
  95 024 BESSOU A. 1820 4 6
  55 BOREL J. 1330 1 1
  1727,71 BRANSON J. 1499 0 1
    COURADIN B. 1860 3 7
    COURADIN JM 1720 3,5 7
    COURONNE P. 1850 3 7
    DOMINGUEZ D. 1710 0 1
    HURLOT R. 1680 2 2
    KORSAK G. 1099 0 1
    LECOMTE S. 1700 2,5 5
    MORVAN D. 1860 3 6
    PERODEAU G. 1660 0 1
    PLANTET M. 2036 0,5 1
    PRIVAT JC 1660 0,5 3
    RIVIER S. 1620 2,5 5
2 NEUILLY SUR SEINE II BARRAT A. 1884 1,5 4
  95 930 CORIDON J. 1650 2 4
  54 D'ASCOLI J. 1630 0 2
  1776,48 GATTULLO E. 1810 3,5 7
    LINALE A. 1820 4 7
    PERUSSEAU A. 1530 1 3
    PERUSSEAU C. 1900 1 3
    REBBOAH G. 1499 1 1
    SAMOUN F. 1870 0 2
    SAVIGNONI E. 1780 3,5 7
    SIMONDET C. 2091 1 1
    SIN RONIA C. 1880 0 3
    WECHSLER M. 2030 5 6
    YEZEGUELIAN F. 1310 0 4
2 SEVRES ABRLIC D. 1850 3,5 7
  104 879 CALLEA P. 1660 1,5 3
  56 CHARTIER A. 2088 4,5 7
  1872,84 EVRARD JM 1860 3 6
    GUERON D. 2019 5 6
    GUIDOT F. 1710 4 5
    HUBSCHMANN JP 1690 0 1
    JEANBART P. 1900 1 1
    MARTINEZ A. 1530 0 1
    REBOURS S. 1860 5 7
    ROUX P. 1880 3 4
    TAPERO E. 1970 3 5
    WANNER G. 1660 3 3
3 BAGNEUX II BARDIN C. 1831 0 4
  98 666 BRIN JC 1720 1,5 5
  56 COTTENET C. 1670 0 2
  1761,89 COUGET P. 1640 1 3
    DE SABOULIN M. 2040 1,5 2
    DHENIN J. 1750 1,5 6
    DUSSART M. 1710 1,5 4
    FRERE B. 1850 1,5 7
    GONNEAU P. 1860 0 1
    GRABOWSKI K. 1770 0 1
    KOUM A. 1540 1 4
    ORTOLLAND JP 1690 1,5 3
    PAYEN G. 1800 0,5 6
    POILLEVE C. 1940 0,5 2
    REYMOND R. 1440 0 2
    SCHEUER B. 1490 0 1
    VINZANI H. 2040 0,5 3
3 BOURG LA REINE ASENSIO F. 1960 2 3
  110 625 BARDY V. 2017 4,5 6
  56 CHEDRU B. 1820 1 2
  1975,45 DE LAGONTRIE 2010 3,5 6
    DEVEZEAUX M. 1898 7 7
    GALAZKA P. 1951 5 6
    HAUSEUX P. 1969 5 5
    JALLEGEAS Jean-Philippe 1950 0 1
    LAURENT D. 2007 5 6
    MASSIMI P. 2006 6 7
    MICHEL G. 1992 3,5 7
3 EVRY GRAND ROQUE V BACCHIEGA D. 1600 1 1
  106 089 BETTE-SAIVEAU J. 1840 0,5 1
  56 CHEVALIER E. 2077 4 7
  1894,45 CLAUDE D. 2093 4 7
    CRETOIS A. 1680 4,5 6
    DELESSARD M. 1680 5 7
    DESORMEAUX H. 1951 0 2
    DROUILLY M. 2090 4 6
    FORGET C. 1911 4,5 7
    LACASSAGNE J. 1970 0,5 1
    MACIEJAK O. 1520 0,5 1
    SATONNET P. 1880 3 6
    SIBUT-PINOTE R. 1800 1 3
    SUNTHOR S. 1600 1 1
3 FONTAINE LE PORT ANGEL O. 1640 3 4
  99 850 CHABANIS Y. 1690 1,5 6
  56 COLSON D. 1760 3,5 6
  1783,04 DUHAY F. 1680 0 3
    FLEURY G. 1680 1,5 7
    HERBELOT M. 1630 2 4
    HIETALA P. 2170 3 3
    PECQUEUX S. 1910 4 6
    PLAISANT M. 1800 2,5 7
    PRIOUR FX 2000 3,5 7
    REGIS F. 1700 1 1
    VIARD 1480 2 2
3 LUTECE ECHECS II ANDRE FR 1850 3,5 5
  103 896 BARBELENET F. 1890 2,5 4
  55 BOUZIN I. 1966 2 7
  1889,02 DURAND S. 1740 3,5 5
    FABBRO D. 1956 2,5 6
    GARBARINO X. 2136 2 2
    LE ROUX YE 2055 4 5
    MARKS A. 1760 2 2
    NOSEL M. 1499 1,5 2
    ORIOL S. 1810 5 6
    PARAGUEY T. 1937 0 2
    SCHULLER Cécile 1420 0 1
    STOVEN GN 2129 3 4
    WUNDERMAN X. 1931 2,5 4
3 MONTREUIL CURSI L. 1470 0,5 3
  106 330 DAVY B. 2067 1 7
  56 MAREK C. 1750 0 2
  1898,75 MAUFFREY H. 2023 5,5 7
    MAYOT P. 2032 2,5 6
    MIGLIERINA A. 1570 1 5
    MOTTAIS F. 2035 5 6
    PATRON P. 2011 4 7
    RAGUENEL P. 1770 3,5 4
    SMITH M. 1965 4,5 6
    SMITH P. 1540 1,5 2
    ZERBIB N. 1650 0 1
3 SCEAUX BAJOUE C. 1270 0 6
  93 253 CAILLAUD M. 2010 3,5 6
  55 CHANNAOUI A. 1730 3 7
  1695,51 CONQ A. 1840 1 7
    GEORGET Y. 1699 3 7
    LEUBA JC 1830 2,5 3
    NDJINGA M. 1499 4,5 6
    POMMIER E. 1560 0 1
    RONAUX L. 1499 1,5 4
    TROUSSEAU T. 1810 0 1
    VASILESCU A. 1880 3,5 7
3 SOUPPES SUR LOING ARDIOT JM 2017 4,5 7
  91 539 ARDIOT M. 1440 1 3
  55 ARDUIN A. 1840 5 7
  1664,35 CHAILLOUX O. 1880 1 3
    CHAPUT J. 1370 3 6
    DEJEAN R. 1630 1 6
    FREMAUX G. 1610 2 7
    MINOST B. 1980 3,5 7
    PERRET S. 1560 0 4
    VRAI M. 1370 1 4
4 APSAP III AMBERLIN Y. 2004 3,5 7
  108 814 BENSUSSAN JC 1850 2 4
  56 BEX E. 1980 5 5
  1943,11 DANCIN M. 1450 0 1
    DE SALLIER F. 2097 0,5 1
    EL SHIATI I. 1914 1 2
    HOUARI L. 1699 1 1
    KLEIN P. 1955 4 6
    LARCHEVEQUE F. 2058 5 7
    LARROUY N. 1916 3,5 6
    LOPEZ DE CASTRO J. 1934 0 2
    REUTHER G. 1878 1 1
    VLAHOVIC D. 1914 3,5 6
    WIRTZ B. 1940 5,5 7
4 AUBERVILLIERS ACCOURI P. 2018 3 7
  109 002 BELIC M. 2079 3 6
  56 BLONDELLE C. 2145 2,5 6
  1946,46 CHARTIER L. 1755 5 7
    GEORGELIN T. 2075 4,5 6
    IMBERT C. 1980 4,5 6
    JACQUEMIN W. 1930 4,5 7
    MOSTEFAI M. 1750 0 1
    RAMAROSON T. 1820 5 6
    STOJANOVIC A. 1680 2 2
    TROST M. 1730 1,5 2
4 FOU DU ROI CHERY E. 2169 2 4
  107 085 COSTEA M. 1830 4 4
  56 GAULUPEAU P. 1930 5 5
  1912,23 GREGORY G. 1480 0 1
    HOUDARD O. 2060 2,5 6
    JUPITER F. 1910 3 4
    LEVEQUE F. 1880 4,5 6
    MARTIN T. 1925 3 6
    MBARKI N. 1850 3 6
    ROJAS X. 1930 2,5 5
    ROZIER L. 1730 1 1
    SOLARI A. 1650 2 2
    TOUATI B. 1853 3 6
4 GAGNY BENAZERAF G. 1490 2 5
  88 024 BOGUNOVIC NN 1830 1 6
  54 CHAMI M. 1890 0,5 2
  1630,07 CHAMI R. 1660 1,5 7
    DAUPHIN A. 1540 1 7
    FINNE J. 1499 1 3
    GALAZKA JL 1590 3 7
    GUILLARD Y. 1910 4,5 6
    PETRICCA M. 1320 2 5
    WACHSPRESS W. 1700 2,5 6
4 ROISSY EN BRIE ALIPHAT P. 1690 2,5 5
  99 205 AUSTRUY D. 1770 2 6
  55 BONNET S. 1460 0 1
  1803,73 COUSTAL F. 1599 0 1
    FUSIL JM 1610 2,5 7
    LE DUC E. 1934 3,5 7
    MAILLOT G. 1831 3,5 7
    MARTANI A. 1960 2,5 7
    QUINARD F. 1600 1,5 2
    REUBREZ C. 1873 3 7
    ROUX J. 1970 2,5 5
4 SAINT MAUR BEDOS F. 1840 1,5 4
  94 202 BERNOU J. 1420 0 1
  53 BERNOU M. 1710 1 1
  1777,40 BRATZ Y. 1730 1 2
    CARTIER A. 1650 1 4
    DAUME A. 1699 2,5 6
    DEFLESSELLE T. 2117 3,5 5
    FOURTOY JM 1499 0 2
    IERVESE D. 2116 5,5 7
    ISAL F. 1499 1 2
    ISAL M. 1499 1 3
    KALMAN P. 1699 2 4
    PIEDBOIS P. 1961 2,5 4
    RENOUARD L. 1699 4 5
    SZYMANSKI S. 1499 2,5 3
4 THORIGNY BERNINI F. 1910 2,5 6
  97 267 CAMUS E. 1790 1,5 7
  56 DENEVERT M. 1870 4 7
  1736,91 GUALDARONI R. 1640 4,5 7
    HAIE V. 1720 4 7
    LE BOURHIS Y. 1530 0 2
    PALMEIRO A. 1690 0 2
    VANSUYPEENE F. 1750 3,5 6
    VEDEL N. 1720 4 5
    WAGNER JP 1720 3 7
4 US METRO TRANSPORTS AMARA M. 1740 3 7
  96 938 FOURNIER B. 1790 2,5 7
  55 GORKA P. 1499 0 1
  1762,51 JACQUET B. 1730 2 7
    LAVAUD S. 1540 1,5 6
    LE BOUIL JL 1810 2 6
    LOUVET H. 1590 1,5 7
    SAVALLE A. 2040 2 6
    SIMON L. 2068 3,5 6
    TOLEON P. 1410 1 2
5 BOBIGNY BARAKOFF A. 1800 2 5
  101 125 BARAKOFF C. 1580 1 3
  56 BONNEVILLE P. 1690 1 4
  1805,80 COMES D. 1890 5 5
    DUPONT J. 1740 3 7
    HADRI B. 1499 1,5 4
    IGNJATOVIC M. 1810 5,5 7
    LAO L. 1977 3 5
    LE S. 2032 3 7
    LEVAVASSEUR P. 1790 3 3
    VERSTRAETEN JC 1875 3,5 6
5 LESIGNY AMARGER V. 1980 5 7
  95 110 COTTING RY 1390 1 2
  55 DOARE M. 1170 0 2
  1729,27 DRIGUES JP 1760 2 7
    FITOUSSI L. 1560 0,5 5
    LAMOTTE R. 1850 4 7
    MASSAOUI F. 1790 3,5 7
    PAPIN P. 1500 4,5 6
    ROUSSELET C. 1950 4 7
    SICARD S. 1590 1,5 5
5 LIVRY GARGAN II ARNAUD JP 1840 3 6
  93 791 BALDOT M. 1699 1,5 4
  56 BECOURT M. 1499 0 1
  1674,84 BOUHEZILA N. 1830 2,5 6
    CRESPEL F. 1500 2,5 4
    FRAUDIN D. 1790 3,5 7
    GAUCI D. 1700 0,5 4
    MARCEAU B. 1590 0,5 2
    MERCIER R. 1520 3 4
    MINICONI JF 1530 2 6
    ORDON B. 1699 0 2
    PERRIER J. 1790 0 2
    SARLOUTE L. 1499 0,5 1
    SECQ D. 1499 0,5 1
    SUSTRA G. 1670 1,5 6
5 MEAUX TOUR NOIRE BENOLIEL P. 1610 1 3
  92 726 COURTAIS P. 1499 2,5 3
  55 DUBOIS E. 1991 3 6
  1685,93 DUPONT JC 1610 1 3
    LE CORRE A. 1850 4 6
    LE MEN J. 1570 1 4
    LEQUERTIER C. 1499 0 2
    PHILIPPE B. 1299 0 2
    RUIZ D. 1930 1 2
    STIRNEMANN E. 1499 0 3
    TISSERAND Y. 1600 2 7
    TOURET C. 1560 2 7
    ZURANO A. 1850 3 7
5 NOISY LE GRAND III ABBEY A. 1832 0,5 5
  94 422 BASILEVITCH P. 1570 4,5 6
  56 BOGRATCHEW A. 1650 4,5 6
  1686,11 DERRIEN G. 1499 1 2
    EICH S. 1510 1 1
    GHARBI S. 1560 5 6
    GOBBO F. 1760 3 4
    JOBELOT C. 1730 1 2
    MEUNIER P. 1460 1 1
    PEREZ A. 1800 4 6
    SAUNIER JF 1880 2,5 6
    SILVA F. 1480 0 1
    SOHM-QUERON 1440 0 1
    TORCOL F. 1700 1 3
    TRUONG-NGOC B. 1660 3 6
5 R2C2 CADINOUCHE M. 1499 0 1
  91 341 CARDOT J. 1530 1 2
  56 COURBIERE JR 1770 3,5 7
  1631,09 DEVISSE F. 1630 1,5 6
    EPSTEIN R. 1660 2 7
    FREUND J. 1550 3 6
    GUYON LE BOUFFY J. 1670 0 1
    KLEIN J. 1912 0,5 7
    MERGAUT B. 1470 0 1
    PATTE L. 1499 0,5 3
    PERRAUT D. 1430 1 4
    POURE P. 1700 1 2
    ROY N. 1499 4 4
    URBANNIAK B. 1499 2,5 5
5 TORCY BARBOT P. 2078 4 6
  95 396 DA COSTA M. 1290 1 1
  54 DEMAN P. 1850 2,5 7
  1766,59 DJENDEB M. 1650 4,5 7
    GUILLOTON JL 1750 2,5 5
    GUILLOTON S. 1099 0 1
    LAROCHE N. 1099 1 1
    LAROCHE P. 1820 3,5 5
    LEBER JF 1680 1 1
    LEGOUHY A. 1640 0,5 3
    LETAILLEUR B. 1550 2 2
    MARATHEE E. 2004 2 5
    OGER P. 1810 5 7
    TRUITARD JF 1580 2 3
5 VINCENNES II BADII M. 2288 6 7
  107 641 BOUZIDI A. 1499 0 1
  56 BRESARD I. 1620 1,5 2
  1922,16 CORIVAL JM 1720 0,5 1
    COTTON P. 1970 3 5
    DEVAL L. 1560 1 1
    FOUTREN V. 1720 0,5 2
    GAUGE V. 1860 6 7
    IMBERT G. 1740 1 2
    LECLERC A. 1949 6 7
    LUBCZANSKI N. 1499 0 1
    OLIVA A. 1860 5,5 6
    PERNET R. 1936 1 2
    PETSETIDI K. 1710 1 2
    PLANCHAT C. 2053 2,5 5
    SOULAS G. 2183 4 4
    WERBREGUE D. 1890 1 1
6 APSAP II ABDALLAH J. 1699 4 4
  112 688 BARCHILON JC 2057 2,5 6
  56 BARDIN X. 2093 0,5 2
  2012,29 BILLAULT P. 2037 6 7
    BLACHON P. 2046 5 5
    BRIGELHUBER E. 2015 4,5 7
    COLLANDRE Y. 1699 0,5 1
    DANET B. 2095 2,5 5
    DEPARTOUT E. 1830 1 2
    GRIGORIOU S. 2046 1,5 2
    GUIOT J. 2093 0 1
    LAMY L. 2110 5 6
    LEBEUGLE A. 2028 1 2
    SOHIER J. 2131 0 1
    TRAN P. 1990 2,5 5
6 CLICHY V BAUCHER J. 2135 1 6
  99 003 BOROWSKI J. 1480 1,5 5
  56 CELERIER E. 1745 2,5 7
  1767,91 CHERY Q. 1530 0,5 2
    CHOKBENGBOUN T. 1900 0,5 2
    FARWAGI FP 1450 0 2
    FASTANI N. 1940 2 5
    JAQUIN X. 1710 1,5 7
    LANDOIS N. 1875 2,5 7
    LAUTIER E. 1590 1,5 5
    LE BRIS L. 1790 0,5 5
    MAGNIER P. 1980 0 1
    TAILLAT M. 1499 0,5 1
    TARRIN E. 1499 0,5 1
6 MALAKOFF II ARCHET JC 1360 1,5 4
  96 101 BAILLEUL C. 1499 0 1
  56 BERNARD MO 1600 1 5
  1716,09 COLOT L. 1560 0,5 5
    FOX P 1858 1 4
    HOMBOURGER R. 1980 1 6
    JULIEN JL 1650 1 5
    KENNEL J. 1490 0,5 6
    KHAN S. 2139 2,5 3
    LARUE L. 1750 0,5 4
    MONCOMBLE A. 1130 0 1
    PAILLARD JP 1880 2 5
    PEPION R. 1760 1 5
    TRUONG H. 1961 0 2
6 ORSAY BILLOIRE C. 2120 5,5 7
  107 849 BROCHARD D. 1720 5 6
  56 BROURI D. 1499 0 1
  1925,88 CORDE P. 1920 5 6
    D'AVOUT D'AVERSTAEDT G. 2037 4,5 6
    DENIS P. 2210 5 7
    JOFFART D. 1860 2,5 5
    SIBUT-PINOTE A. 1990 5,5 7
    TAKAHASHI K. 1960 4 4
    TRKULJA N. 1750 2,5 3
    VEDRUNES J. 1670 1 2
    WUTHRICH G. 1610 2 2
6 SAINT MICHEL SUR ORGE BAUMHAUER C. 1969 5 6
  109 016 COQUELIN P. 1970 3,5 7
  56 HOAREAU JM 1860 3,5 5
  1946,71 KAMINSKY M. 1840 2,5 5
    LAPIERRE X. 1950 3 5
    LE JOSSEC P. 2010 4,5 7
    NAYARADOU P. 1950 4 5
    NGUYEN MA 2099 1 7
    SIMON B. 1900 3,5 7
    XAVIER B. 1710 0,5 2
6 SAVIGNY LE TEMPLE BERNARD P. 1790 1,5 7
  101 853 BICHON X. 2020 2,5 7
  56 CHARMEAUX P. 2046 2,5 4
  1818,80 GAILLIEGUE F. 1420 3 6
    GALLIEGUE O. 1299 0 1
    LEGRAND T. 1930 2,5 7
    LUTTMAN J. 1360 0,5 1
    MARCELIN J. 1850 3 7
    MONTABORD E. 1550 0 1
    NOACH L. 1960 3 7
    PIRAUX F. 1570 1 1
    VIDAL OP 1810 2,5 7
6 THIAIS BILLOT D. 1944 0 1
  102 314 CHIRON A. 1650 0 2
  55 COZETTE M. 2010 4,5 7
  1860,25 CURTETTO J. 1590 1 2
    FERRAND C. 1790 3 6
    GALMAROUX P. 1690 3 7
    GOMET S. 2050 4 6
    GUILLEUX F. 1900 4,5 7
    KOWALCZYK P. 1950 2 3
    LEURELE F. 2150 4,5 7
    ROUSSEL E. 1600 5 7
6 VERRIERES LE BUISSON AGUILEE M. 1199 0 2
  105 252 BELLIN B. 1900 5 7
  56 BONNAMOUR J. 2010 3 6
  1879,50 BRIER J. 1499 1 2
    COTONNEC M. 2157 6,5 7
    GOURION W. 1009 0 1
    HAIE A. 2073 5 7
    ISAMBERT Y. 1800 3,5 7
    MAKEEV A. 2119 2 3
    PRUDHOMME O. 1750 4 7
    RAINSANT JM 1720 2,5 7
  BNP PARIBAS II CHITRIT N. 1945 1,5 2
7 94 686 DAVID JL 1650 3 7
  56 FAUCONNIER R. 1700 1,5 4
  1690,82 FORTIER M. 1860 0,5 1
    FOX JP 1499 0 3
    GONTHIER D. 1820 0 1
    GUIDOUX F. 1830 3 5
    GUYON JR 1290 1 5
    GUYON R. 1870 0,5 1
    HOUTEER C. 1890 2 6
