Festival Jeunes IdF 2005-2006 -  Etape3 : Evry
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf. GP CAT
1 GRACA Robert 1900 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8 53 2077 30 30
2 SOCHACKI Wojtek 2010 BenM A.E.C.E. Paris XI 8 47,5 2356 25 25
3 FABRE Jean-Charles 1790 MinM A.E.C.E. Paris XI 7 58,5 1926 20 30
4 GUILLEUX Fabien 2030 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 7 57,5 2016 15 25
5 IDER Borya 1850 PupM N.A.O. Chess Club 7 56 1982 10 30
6 SOCHACKI Christophe 2240 PupM A.E.C.E. Paris XI 7 50,5 2235 9 25
7 ARDUIN Antoine 2070 BenM Souppes Echiquier Sulpicien 7 48,5 1961 8 20
8 SONG Julien 1680 BenM Clichy-Echecs-92 6,5 53,5 1853 7 15
9 GAMBIER Hugo 2040 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 51,5 1918 6 20
10 SAMOUN Florent 2010 BenM C.E. de Bois-Colombes 6,5 51,5 1843 5 10
11 GELIN Baptiste 1630 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 47 1724 4 20
12 BONNIN Maxime 1540 MinM Antony Chess Club - AC2 6,5 46 1646 3 15
13 BRUNIER Jules 1550 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 55,5 1790 2 15
14 LI Frederic 2000 MinM Yerres-Roi 6 52 1813 1 10
15 PRUVOT Louis 1550 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 50,5 1555 30
16 TESTA Stephane 1730 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 50 1759 9
17 BOLE Felix 1640 PouM N.A.O. Chess Club 6 48,5 1579 25
18 ZHAO Nicolas 1280 PupM Evry Grand Roque 6 48 1608 10
20 DOURERASSOU Cynthia 1560 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47,5 1624 30
19 GRUEL Thomas 1680 MinM Evry Grand Roque 6 47,5 1624 9
21 GHAUSS Haress 1580 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 46 1629 8
22 POUILLART Cecile 1410 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 46 1522 30
23 BELLAICHE Xavier 1470 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 44,5 1507 8
24 BOURHIS Christopher 1360 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43 1424 7
25 HAN William 1540 PupM N.A.O. Chess Club 5,5 48 1518 9
26 BONNIN Felix 1300 BenM Antony Chess Club - AC2 5,5 47 1559 7
27 SUNTHOR Sunsinaroit 1550 MinF Evry Grand Roque 5,5 46 1510 30
28 EDEN James 1470 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 46 1462 8
29 TRIBOULIN Boyann 1320 PupM C.E. de Bois-Colombes 5,5 43,5 1396 7
30 PERUSSEAU Aurelien 1540 CadM Clichy-Echecs-92 5,5 43 1548 0
31 ROMERO Vladimir 1510 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 42,5 1432 6
32 L'HUILLIER Robin 1560 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 52 1551 6
33 COURTOIS Matthieu 1700 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 50 1584 5
34 BOUDIA Samy 1410 PpoM A.E.C.E. Paris XI 5 46 1431 30
35 PERUSSEAU Clement 1660 BenM Clichy-Echecs-92 5 45,5 1532 4
36 STILI Mounir 1099 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 43 1390 3
37 DELAFARGUE Anatole 1300 PpoM Chess 15 5 43 1348 25
38 ZYCHOWSKI Antoine 930 PouM C.E. de Bois-Colombes 5 42,5 1294 20
39 TRAN Duy-Nghi 1430 BenM Evry Grand Roque 5 42 1383 2
40 EK Alexandre 1030 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 41 1225 20
41 BELLAICHE Elise 1490 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 40,5 1376 25
42 WEINTRAUB Richard 1130 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 40 1280 1
43 LEGRAND Claire 1420 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 39,5 1356 20
44 TRIBOULIN Amaury 1230 PpoM C.E. de Bois-Colombes 5 39,5 1300 15
45 MOISSET Hugo 1250 PouM N.A.O. Chess Club 5 39 1189 15
46 AFRAOUI Solenn 1270 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38,5 1376 30
47 WEINTRAUB Michael 1180 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38 1299 6
48 RIVE Adrien 1110 PupM Antony Chess Club - AC2 5 37,5 1281 5
49 BASSET Come 1340 PupM Evry Grand Roque 5 37,5 1262 4
50 MADEIRA Maxime 1250 PupM Evry Grand Roque 5 37,5 1228 3
51 KHAN Mai-Ly 1810 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 50 1574 25
52 SENTIS Maxime 980 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 46 1257 2
53 SUNTHOR Philippe 1380 BenM Evry Grand Roque 4,5 43,5 1388 0
54 EK Jonathan 1280 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 43,5 1281 10
55 QUINQUENEAU Dylan 1220 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4,5 42 1277 9
56 GUO Charlotte 1270 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 41,5 1273 25
57 BOLE Oscar 1310 PouM N.A.O. Chess Club 4,5 41 1293 8
58 SUNTHOR Tony 1210 PpoM Evry Grand Roque 4,5 41 1268 10
59 PRONO Tanguy 1099 PouM Echiquier de Vaucresson 4,5 38,5 1226 7
60 MARTIN Axel 1110 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 37 1205 1
61 VEYRADIER Guillaume 1199 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4,5 34 1108 0
62 LAHMAR Elies 1150 BenM Evry Grand Roque 4 46 1324 0
63 LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1360 PouM A.E.C.E. Paris XI 4 45,5 1294 6
64 BOURHIS Yannick 1280 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 42,5 1210 5
65 RADURIAU Antoine 1099 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 40,5 1236 0
66 CURTIT Sarah 1350 PouF Fontainebleau-Avon 4 40,5 1216 15
67 LEROY Pierre-hugo 1199 BenM Antony Chess Club - AC2 4 40 1251 0
68 GARNIER Lou-anne 1090 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 38,5 1183 20
69 ZYCHOWSKI Adrien 1009 PpoM C.E. de Bois-Colombes 4 38 1153 9
70 PAPAIL Erwan 1140 PouM Evry Grand Roque 4 37,5 1137 4
71 MARIE Alexandre 1260 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 37,5 1094 3
72 STARK Gabriel 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 36 1156 8
73 FIS Syrian 1009 PpoM MJC de Sartrouville 4 36 1126 7
74 POUPON Philippe 1009 PupM Les 3 Noires le Mee sur Seine 4 35 1078 0
75 BRACQ Thibault 1009 PpoM Antony Chess Club - AC2 4 32,5 1104 6
76 HADDAD Benjamin 1009 PouM Antony Chess Club - AC2 4 32 1119 2
77 ERDOGAN Kendal 890 PupM "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 30,5 1030 0
78 HISTE Damien 1099 PupM Antony Chess Club - AC2 4 30 1036 0
79 CHAZOT Alban 1090 BenM Evry Grand Roque 3,5 36,5 1045 0
80 MARCHAND Gabriel 800 PpoM Echiquier Parisien 3,5 36,5 1001 5
81 INDIANA Aurelien 1099 PupM Evry Grand Roque 3,5 34,5 1054 0
82 LEGRAND Antoine 970 PpoM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3,5 32,5 1000 4
83 AFRAOUI Anaelle 800 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 31,5 1000 30
84 DUQUESNE Adrien 1009 PpoM Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 3,5 29,5 1000 3
85 DARDILLAC Sebastien 1150 BenM Evry Grand Roque 3 41 1123 0
86 ACHOUR Celia 1350 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 39,5 1152 20
87 WONNER Sarah 1130 PupF Cavalier Bleu Drancy 3 39,5 1108 15
88 BERNARD Emily 1199 BenF MJC de Sartrouville 3 37 1000 15
89 JANIKOWSKI Frederic 1010 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 36,5 1050 0
90 MARIACCIA-BASQUE Robin 1030 PouM Antony Chess Club - AC2 3 35,5 1056 1
91 LAVAINNE Thibault 910 PouM Evry Grand Roque 3 35,5 1031 0
92 ATTAL Sebastien 1009 PouM Antony Chess Club - AC2 3 35 1024 0
93 LOISELET Astrid 1009 PouF C.E. de Bois-Colombes 3 35 1016 10
94 PONS Alain 970 MinM Antony Chess Club - AC2 3 33,5 1000 5
95 AY Nathan 1009 PouM Evry Grand Roque 3 32 1057 0
96 TELLIER Benjamin 1009 PouM Evry Grand Roque 3 31,5 1018 0
97 PAPAIL Gwendal 870 PpoM Evry Grand Roque 3 31,5 1000 2
98 FIXOT Adrien 1199 BenM Créteil Olympique Echecs 3 30,5 1000 0
99 BOLE Lucie 1009 PpoF N.A.O. Chess Club 3 30 1003 25
100 DUFFAUD Celia 1009 PpoF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3 28 1001 20
101 MERDAS Nassim 1009 PpoM Evry Grand Roque 2,5 31 1000 1
102 VALLIPURAM Tarujan 1009 PpoM Créteil Olympique Echecs 2,5 27 1000 0
103 BRUNO Guillaume 1040 PouM Nogent Echecs 2 34 1000 0
104 CATALY Remi 1009 PouM Antony Chess Club - AC2 2 31 1000 0
105 BOUDIA Rayan 800 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2 30,5 1000 0
106 DEVAUD-GAYET Apolline 1009 PouF Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 2 29,5 1000 9
107 DJENOUAL Brahim 1009 PouM Créteil Olympique Echecs 2 29,5 1000 0
108 KERLEGUER Baptiste 1099 PupM Antony Chess Club - AC2 1,5 28 1000 0
109 DREYFUSS Helene 1099 PupF Antony Chess Club - AC2 1,5 26 1000 10
110 DREYFUSS Segolene 1099 PupF Antony Chess Club - AC2 0,5 26 1000 9
111 KOVALKOV Theodore 1440 Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 0