Festival Jeunes IdF 2006-2007  -  Etape 1 : Marne-la-Vallée
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Sol. NV Perf GP CAT
1 GRACA Robert 1940 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 8,5 55 8 2199 30 30
2 VIN Richard 1730 MinM Marne la Vallée Echecs Club 7,5 54,5 7 1931 25 25
3 MANOEUVRE Antoine 1960 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 59,5 6 1999 20 30
4 FABRE Jean-Charles 1970 MinM A.E.C.E. Paris XI 7 56 6 1947 15 20
5 SONG Julien 1800 BenM Clichy-Echecs-92 7 53,5 7 1858 10 25
6 JOUDELAT David 1800 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 52,5 6 1871 9 20
7 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1760 BenM N.A.O. Chess Club 7 50,5 6 1864 8 15
8 GELIN Baptiste 1720 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 7 49,5 7 1859 7 10
9 BRUNIER Jules 1820 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 53,5 6 1906 6 9
10 SAMOUN Florent 1930 BenM C.E. de Bois-Colombes 6,5 52,5 6 1882 5 8
11 DOURERASSOU Cynthia 1800 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 49 6 1755 4 30
12 PRADDAUDE Leo 1680 MinM CC2 GIF Echecs 6 55,5 6 1832 3 15
13 KOHI Camilla 1570 BenF N.A.O. Chess Club 6 52,5 6 1755 2 30
14 TESTA Stephane 1610 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 51,5 5 1753 1 7
15 SAGLIER Paul 1900 MinM Club d'Echecs du Vesinet 6 51,5 5 1742   10
16 BENSAID Alexandre 1680 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 51 6 1667   6
17 KOHI Armand 1670 PouM N.A.O. Chess Club 6 50,5 5 1744   30
18 BODIN-HULLIN Thomas 1710 MinM Maubuee-Gondoire Echecs 6 48,5 5 1650   9
19 RIGOLOT Lucie 1710 PupF N.A.O. Chess Club 6 47,5 6 1670   30
20 COURTOIS Matthieu 2070 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47 6 1852   8
21 CHAVANE Thibaut 1790 BenM Antony Chess Club - AC2 6 47 6 1660   5
22 ROMERO Vladimir 1480 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 46,5 6 1681   4
23 BOURHIS Christopher 1460 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 46,5 5 1643   7
24 EK Alexandre 1440 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43,5 5 1599   25
25 L'HUILLIER Robin 1610 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 41 5 1609   3
26 ZHAO Nicolas 1650 PupM Evry Grand Roque 6 37 6 1462   30
27 GOUBERT Caroline 1460 BenF Lutece Echecs 6 36 6 1360   25
28 BELLAICHE Xavier 1580 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 47 5 1583   6
29 PERUSSEAU Clement 1780 MinM Clichy-Echecs-92 5,5 44,5 5 1582   5
30 TRIBOULIN Boyann 1610 PupM C.E. de Bois-Colombes 5,5 44,5 5 1511   25
31 GHAUSS Haress 1740 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 43,5 5 1564   4
32 AFRAOUI Solenn 1420 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 41 4 1514   25
33 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1400 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 40 5 1485   25
34 EDEN James 1660 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 48,5 5 1520   2
35 CHHUON David 1640 PupM Marne la Vallée Echecs Club 5 48,5 5 1514   20
36 GUO Charlotte 1540 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 47,5 5 1581   20
37 TORRES Emile 1590 PupM Chess 15 5 47 5 1578   15
38 KHAN Mai-Ly 1530 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 47 4 1577   15
39 PREVOST Elisabeth 1460 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46,5 5 1568   20
40 SERE Philemon 1300 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 46 5 1416   20
41 JIA David 1460 PupM Marne la Vallée Echecs Club 5 45,5 5 1534   10
42 TRAN Duy-Nghi 1450 MinM Evry Grand Roque 5 44,5 4 1549   3
43 CAUZARD Xavier 1400 BenM Antony Chess Club - AC2 5 44 5 1510   1
44 PRUVOT Louis 1450 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 43,5 5 1459   15
45 VIALATTE Pierre-antony 1380 MinM Marne la Vallée Echecs Club 5 43 5 1469   2
46 MARTIN Axel 1470 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 43 5 1453   9
47 BOISSONNIER Karina 1520 BenF N.A.O. Chess Club 5 41,5 5 1505   10
48 BOUDIA Samy 1470 PpoM A.E.C.E. Paris XI 5 41,5 5 1441   30
49 TRIBOULIN Amaury 1420 PouM C.E. de Bois-Colombes 5 41,5 5 1385   10
50 KHAN Arooj 1290 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 41,5 5 1372   20
51 EK Jonathan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 41 5 1385   8
52 JOUDELAT Noemie 1340 PouF C.E. de Bois-Colombes 5 41 4 1398   30
53 KAMBRATH Linda 1420 PupF Mat en 3 Coups - Vélizy 5 39,5 5 1408   15
54 ACHOUR Celia 1220 MinF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38 5 1251   15
55 ZYCHOWSKI Antoine 1340 PupM C.E. de Bois-Colombes 5 38 4 1290   7
56 GRANATA Adam 1440 PupM Club d'Echecs du Perchay 5 36,5 5 1297   6
57 LAMURE Pierre-Louis 1100 BenM Marne la Vallée Echecs Club 5 36 5 1288    
58 POUILLART Cecile 1560 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 49 4 1551   10
59 KAMBRATH Yannick 1630 PouM Mat en 3 Coups - Vélizy 4,5 46 4 1530   9
60 GIRARDOT Vincent 1680 PupM Evry Grand Roque 4,5 44,5 4 1473   5
61 LEGRAND Claire 1430 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 40 4 1406   25
62 STARK Gabriel 1110 PouM A.E.C.E. Paris XI 4,5 38 4 1424   8
63 RIVE Adrien 1160 PupM Antony Chess Club - AC2 4 43,5 4 1342   4
64 CARNOT Pierre 1430 PupM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 43 4 1328   3
65 QUINQUENEAU Dylan 1280 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41,5 4 1276   2
66 TRY Richard 1180 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41,5 4 1228   7
67 SENTIS Maxime 1290 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 40,5 4 1276   1
68 ALLEGRE Aurelien 1199 BenM Antony 4 40 4 1176    
69 BELLAICHE Elise 1370 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39,5 4 1312   20
70 CAGNON Sebastien 1190 PupM Brunoy Club d'Echecs 4 39,5 4 1217    
71 TOUSSAINT Antoine 1230 PouM Tours de Chabannes 4 39 4 1232   6
72 LANGMANN Dimitri 1250 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 38,5 4 1283    
73 DUFFAUD Celia 1070 PouF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 38,5 4 1217   15
74 PLANTEC Sebastien 1199 BenM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 38,5 4 1202    
75 LOISELET Astrid 1020 PouF C.E. de Bois-Colombes 4 38,5 4 1197   10
76 GARNIER Lou-anne 1150 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 38 4 1160   9
77 WEYBRECHT Guillaume 1110 MinM Marne la Vallée Echecs Club 4 37,5 4 1236   1
78 BAUCHET Alexandre 1199 MinM Marne la Vallée Echecs Club 4 37 4 1136    
79 BONY Alexandre 1140 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 36,5 4 1199    
80 MANSARD Dimitri 1170 PupM Brunoy Club d'Echecs 4 36,5 4 1151    
81 RENUCCI Thomas 1170 PouM Marne la Vallée Echecs Club 4 36,5 3 1201   5
82 GUILLOTON Saravan 1060 BenM Maubuee-Gondoire Echecs 4 36,5 3 1186    
83 VEYRADIER Guillaume 980 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4 35,5 4 1201    
84 BERGER Arnaud 1099 PupM Marne la Vallée Echecs Club 4 34,5 4 1180    
85 KIEFFER Anatole 1000 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 33,5 4 1140   25
86 PAUVERT Maxime 830 PupM Maubuee-Gondoire Echecs 4 31,5 4 1059    
87 LEGRAND Antoine 1310 PpoM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 31 4 1082   20
88 NEY Alexandre 1060 PouM Marne la Vallée Echecs Club 4 28,5 4 1080   4
89 ATLAN Jordan 1080 BenM Marne la Vallée Echecs Club 3,5 39,5 3 1204    
90 COOREVITS Allan 1199 MinM   3,5 37 3 1181    
91 ZYCHOWSKI Adrien 1180 PpoM C.E. de Bois-Colombes 3,5 35 3 1076   15
92 JANIKOWSKI Frederic 1150 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 40 3 1171    
93 WEINTRAUB Richard 1280 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 39 3 1184    
94 PAUVERT Gabrielle 1040 PouF Maubuee-Gondoire Echecs 3 36,5 3 1126   9
95 RATIER Andrew 1190 MinM Marne la Vallée Echecs Club 3 36,5 3 1050    
96 CARON Lenny 1100 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 35,5 3 1087    
97 BERGAMASCHI Theo 980 PpoM Clichy-Echecs-92 3 35,5 3 1073   10
98 CAGNON Jean-christophe 1150 PouM Brunoy Club d'Echecs 3 35,5 3 1071   3
99 GALLICE Harold 1110 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 34,5 3 1090    
100 COOREVITS Lucie 1099 PupF   3 33,5 2 1000   9
101 JIA Steven 1110 PouM Marne la Vallée Echecs Club 3 32,5 3 1010   2
102 GARRIDO Sebastian 1099 PupM Marne la Vallée Echecs Club 3 31,5 3 1026    
103 BOUDIA Rayan 1000 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 29,5 3 1000   9
104 AFRAOUI Anaelle 950 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 28,5 3 1000   30
105 BORDAS Julien 940 PupM Les Echecs de Vincennes 3 26,5 3 1000    
106 SERE Julien 1009 PpoM Sevres Echecs 3 26 3 1000   8
107 VERRIERE Jules 990 PouM C.E. de Bois-Colombes 2,5 33 2 1000   1
108 CAGNON Aurore 1009 PpoF   2,5 26 2 1000   25
109 FERRIER David 1199 MinM Marne la Vallée Echecs Club 2 38,5 2 1000    
110 LAMURE Thomas 1090 BenM Marne la Vallée Echecs Club 2 31,5 2 1000    
111 SAR Pierre 850 PouM Marne la Vallée Echecs Club 2 29,5 1 1000    
112 ABDALLAHOUI Yannis 900 PouM Marne la Vallée Echecs Club 2 28,5 2 1000    
113 HIRSCH Jonathan 1099 PupM Marne la Vallée Echecs Club 2 28,5 2 1000    
114 ABBAS Adel 800 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 27,5 2 1000   7
115 GUILLOTON Elvin 800 PouM Maubuee-Gondoire Echecs 1,5 31 0 1000    
116 TOUSSAINT Jean 1009 PouM   1 30 0 1000    
117 VIALATTE Valentin 800 PouM Marne la Vallée Echecs Club 1 28 0 1000    
118 LAHAV Ruben 1009 PpoM Vincennes 0 34,5 0 1000   6