Festival Jeunes IdF 2006-2007  -  Etape 3 : Aisé Club, Paris
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Perf. GP CAT
1 MOUSSARD Jules 2240 PupM Paris Chess Club 8,5 48,5 2432 30 30
2 GRACA Robert 2290 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 7,5 49,5 2294 25 25
3 SOCHACKI Christophe 2250 BenM Cannes Echecs 7,5 49,5 2285 20 30
4 IDER Borya 2040 BenM Paris Chess Club 7,5 48 2131 15 25
5 DUBESSAY Bastien 2131 BenM A.E.C.E. Paris XI 7,5 48 2107 10 30
6 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1960 BenM Paris Chess Club 7,5 47,5 2074 9 25
7 SONG Julien 1950 BenM A.E.C.E. Paris XI 7,5 47 1996 8 20
8 SILVA Francis 1730 MinM Alekhine Noisy Le Grand 7,5 45 1885 7 15
9 SOCHACKI Wojtek 2240 MinM Cannes Echecs 7 50 2196 6 20
10 JOUDELAT David 1800 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 46,5 1824 5 10
11 BAYART Jules 1530 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 46,5 1759 4 20
12 TRIBOULIN Boyann 1620 PupM C.E. de Bois-Colombes 7 46 1724 3 15
13 BRUNIER Jules 1970 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45,5 1878 2 15
14 KOHI Camilla 1760 BenF Paris Chess Club 7 45,5 1758 1 10
15 EDEN James 1670 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45 1748   30
16 SAMOUN Florent 1890 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 44 1886   9
17 PLUYAUD Benoit 1660 BenM Potemkine 7 42,5 1727   25
18 JOUDELAT Noemie 1430 PouF C.E. de Bois-Colombes 7 40,5 1586   10
19 VIN Richard 1780 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6,5 46,5 1824   30
20 AFLALO Sophie 1760 PupF Paris Chess Club 6,5 46 1733   9
21 TESTA Stephane 1840 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 45,5 1833   8
22 GELIN Baptiste 1790 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 45,5 1727   30
23 PRUVOT Louis 1570 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 45 1644   8
24 VIALATTE Pierre-antony 1480 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6,5 43 1629   7
25 SCHEUER Berenger 1430 BenM Bagneux 6,5 43 1597   9
26 TRAN Duy-Nghi 1540 MinM Evry Grand Roque 6,5 42,5 1601   7
27 GAYTE Thomas 1530 MinM C.E. de Bois-Colombes 6,5 42,5 1566   30
28 BOUDIA Samy 1590 PpoM A.E.C.E. Paris XI 6,5 42 1527   8
29 CHAVANE Thibaut 1610 BenM Antony Chess Club - AC2 6,5 41,5 1593   7
30 BELLAICHE Xavier 1490 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 41 1574    
31 GUO Charlotte 1550 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 40,5 1568   6
32 KHAN Mai-Ly 1590 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 40,5 1520   6
33 LEMEILLE Francois 1720 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 43 1662   5
34 KOHI Armand 1580 PouM Paris Chess Club 6 43 1560   30
35 TORRES Emile 1510 PupM Chess 15 6 42,5 1494   4
36 KAMBRATH Yannick 1600 PouM Mat en 3 Coups - Vélizy 6 42 1555   3
37 BELLAICHE Elise 1460 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 41,5 1509   25
38 SOK Michael 1470 PupM Potemkine 6 41,5 1496   20
39 BREBAN Victor 1450 PupM Potemkine 6 41 1478   2
40 NICODEME Raphael 1250 PupM Paris Chess Club 6 41 1473   20
41 LEINENWEBER Eliott 1350 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 6 41 1449   25
42 JOUCAVIEL Gabrielle 1440 PupF ASNIERES 64 6 40,5 1471   1
43 REN Martial 1199 MinM   6 40,5 1467   20
44 LAM Kalvin 1500 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 6 40,5 1458   15
45 HAN William 1510 BenM Paris Chess Club 6 40 1529   15
46 HERMEZ Mohamed 1420 PouM Le Petit Pouchet Paris 6 40 1445   30
47 KAMBRATH Linda 1400 PupF Mat en 3 Coups - Vélizy 6 39,5 1459   6
48 QUINQUENEAU Dylan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 39,5 1440   5
49 ZYCHOWSKI Antoine 1390 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 39 1450   4
50 GOUBERT Caroline 1420 BenF Lutece Echecs 6 39 1438   3
51 TRIBOULIN Amaury 1430 PouM C.E. de Bois-Colombes 6 39 1393   25
52 EK Alexandre 1570 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 38,5 1426   2
53 HEIBIG Jean 1450 PouM Paris Chess Club 6 38,5 1421    
54 CONDAT Hugo 1120 PupM C.E. de Bois-Colombes 6 38 1380   10
55 MARTIN Axel 1530 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 37,5 1454   9
56 BAYART Felix 1480 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 37,5 1395   25
57 COHEN Ruben 1290 PouM J.E.E.N. Paris 6 37 1362   8
58 EK Jonathan 1400 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 36,5 1360   10
59 LAM Clement 1099 PupM   6 36,5 1351   7
60 KHELIFI Thomas 1099 PupM   6 36 1302   1
61 MOUTET Clement 1199 MinM R2C2 Paris 6 35,5 1371    
62 STARK Gabriel 1310 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 35,5 1325    
63 BANAT Rizlene 1190 PouF Le Petit Pouchet Paris 6 33 1287   6
64 MAARECK Stephane 1560 MinM R2C2 Paris 5,5 42,5 1479   5
65 LOUISY Denis 1250 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5,5 38,5 1370    
66 KHAN Arooj 1320 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 38,5 1326   15
67 ADJADJ Benjamin 1099 PupM   5,5 38 1353    
68 LAMURE Pierre-Louis 1330 BenM Marne la Vallée Echecs Club 5,5 38 1339   20
69 LUTARD Florian 1440 PouM Potemkine 5,5 38 1338   9
70 DUFFAUD Celia 1240 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 37,5 1295   4
71 SENTIS Maxime 1290 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 37 1370   3
72 MARTIN Madge 1240 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 37 1273   8
73 NICLAS Adam 1140 PouM J.E.E.N. Paris 5,5 36,5 1309   7
74 BIZOT-ESPIARD Melchior 1099 PupM   5,5 36 1276    
75 CAILLE Vincent 1270 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 5,5 35,5 1216   6
76 ALEGRE Aurelien 1199 BenM Antony Chess Club - AC2 5,5 34,5 1221   2
77 GALLOIS Victor 1009 PouM   5,5 33 1212    
78 YAN Thomas 1120 PupM AISE 5,5 30 1163    
79 KIEFFER Anatole 1270 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 42,5 1404    
80 PICHON Julien 1530 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 5 41,5 1387   5
81 ZARIFIAN Pierre 1290 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5 40 1349    
82 SAUBOT Aymeric 1270 BenM J.E.E.N. Paris 5 40 1335   4
83 GARNIER Lou-anne 1270 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39,5 1333   30
84 BOUVATIER Jean 1199 BenM Club d'Echecs du Vesinet 5 39,5 1324   3
85 TRY Richard 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39,5 1302    
86 ZYCHOWSKI Adrien 1220 PpoM C.E. de Bois-Colombes 5 39 1349   20
87 MONSINJON Mathilde 1300 PupF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 39 1342   15
88 RIVE Adrien 1380 PupM Antony Chess Club - AC2 5 39 1325   15
89 LEVY Alexandre 1320 PupM J.E.E.N. Paris 5 39 1289    
90 BONY Alexandre 1200 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 38,5 1291   1
91 BALDI Valentine 1050 PouF Le Petit Pouchet Paris 5 38 1280    
92 FRAVAL Julie 1180 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 37,5 1287    
93 CAMOUS Jacques 1280 PupM R2C2 Paris 5 37 1324   10
94 FUCHS Oscar 1160 BenM AISE 5 37 1295   5
95 GEORGIN Nicolas 1150 PupM J.E.E.N. Paris 5 37 1279    
96 SUSSAN Ariane 1120 PupF R2C2 Paris 5 37 1265    
97 MIGLIORINI Arthur 1290 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 36,5 1297   2
98 LACOUR Victor 1199 BenM Aise 5 36,5 1269    
99 SAGHAFI Nicolas 1100 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 5 36,5 1265   25
100 CAGNON Jean-christophe 1140 PouM Brunoy Club d'Echecs 5 36,5 1244   20
101 HAMON Alexandre 910 PouM AISE 5 36,5 1226   1
102 RIVET Cyrille 1180 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 36 1286    
103 GAILLARD Emile 1190 PouF J.E.E.N. Paris 5 36 1267    
104 MARTIN Clement 1330 PouM J.E.E.N. Paris 5 36 1251    
105 WONNER Sarah 1240 PupF Cavalier Bleu Drancy 5 36 1223    
106 LE BARBANCHON Emilie 1120 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 35,5 1260   9
107 PRONO Tanguy 1200 PouM Echiquier de Vaucresson 5 35,5 1248    
108 BANDELARIA Eudrey 1280 PouF J.E.E.N. Paris 5 35,5 1241    
109 MAGNAN Camille 1199 BenM   5 35,5 1216   10
110 ZIZA Yves 1199 MinM   5 35 1263   9
111 GAILLARD Noe 1220 PouM J.E.E.N. Paris 5 35 1218    
112 COMMERCON Joachim 1009 PpoM   5 35 1161    
113 BERGAMASCHI Theo 1170 PpoM Clichy-Echecs-92 5 34,5 1252    
114 STOCKINGER Alexis 1099 PupM   5 34 1226    
115 FOULIARD Matthieu 1200 PpoM Bagneux 5 34 1217    
116 GARIEPY Raphael 1099 PupM   5 34 1176    
117 GENET Romain 1099 PupM   5 33,5 1205    
118 CAGNON Sebastien 1340 PupM Brunoy Club d'Echecs 5 32,5 1191    
119 BERAHA-BELIN Louis 1009 PouM AISE 5 32,5 1191    
120 LEMOINE Raphael 1140 PpoM AISE 5 32,5 1175    
121 BERTSCHY Eric 870 PpoM AISE 5 32,5 1154    
122 DULAC Eloise 1099 PupF C.E. de Bois-Colombes 5 31,5 1154    
123 KEMOUN Joseph 960 PouM J.E.E.N. Paris 5 30 1127    
124 AMARSY Naeem 1099 PupM   5 29,5 1138    
125 FAYAD Erwan 1009 PouM   5 27,5 1124    
126 MENARD Louis 1260 PupM AISE 5 26,5 1121    
127 BETOUCHE Menad 1090 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 4,5 40 1270    
128 VEYRADIER Guillaume 1130 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4,5 39,5 1249    
129 MAGNAN Aurelien 1099 PupM   4,5 39 1184    
130 RONZE Cyprien 1099 PupM Aise 4,5 36,5 1207    
131 HAMIDI Brahim 1099 PupM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4,5 36,5 1187    
132 TOURTIER-BELLOS Theo 1099 PupM   4,5 36 1185    
133 COLAS Thibaut 1009 PouM Aise 4,5 36 1155    
134 SCHLOSSER Loic 1010 PpoM Antony Chess Club - AC2 4,5 35 1162    
135 DRAMSI Arthur 1099 PupM   4,5 32,5 1105    
136 LIN Tuny 1009 PpoM   4,5 32 1118    
137 LEGENDRE Nicolas 1009 PouM AISE 4,5 32 1097    
138 BERTSCHY Colette 1099 PupF Aise 4,5 32 1077    
139 CALLIGE Romain 1009 PouM Aise 4,5 31,5 1110    
140 BECHARA Charles 1009 PouM Aise 4,5 31 1137    
141 GONZALEZ Gerardo 1099 PupM   4,5 31 1102    
142 MENKHOFF Hugo 980 PouM R2C2 Paris 4,5 30 1060    
143 DECLERCQ Gaspard 1099 PupM   4,5 29,5 1046    
144 BECHARA Pierre 1009 PouM Aise 4,5 29 1105    
145 LABOURET Pierre 1499     4,5 28 1034    
146 JANIN Paul 1099 PupM   4,5 27,5 1047    
147 CAYRE Louis 1099 PupM   4,5 25 1015    
148 FABAYRE Nicolas 1110 BenM AISE 4 39 1163    
149 EK Bora 1050 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39 1111    
150 BRACQ Thibault 1140 PouM Antony Chess Club - AC2 4 38 1155    
151 BORDAS Julien 950 PupM Les Echecs de Vincennes 4 37,5 1150    
152 AZOUNI Anais 860 PpoF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 37 1157    
153 RENONDIN Tristan 1110 PouM Potemkine 4 36,5 1163    
154 RANDRUUT Boris 1090 PupM CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 36 1189    
155 BOUDIA Rayan 1080 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 36 1164    
156 STARK Antoine 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 36 1146    
157 BOTBOL Nathan 1009 PouM R2C2 Paris 4 36 1134    
158 HOURI Adrien 870 PouM J.E.E.N. Paris 4 36 1132    
159 KUKURUZA Yaroslav 1060 PupM J.E.E.N. Paris 4 36 1102    
160 BEAUFILS Antoine 1170 PupM R2C2 Paris 4 35,5 1142    
161 MARIACCIA-BASQUE Robin 1080 PupM Antony Chess Club - AC2 4 35,5 1136    
162 TOUZE Guillaume 1099 PupM   4 35,5 1115    
163 ZARRINI Tiffany 1070 PupF R2C2 Paris 4 35,5 1085    
164 LE COUR Hugo 1150 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 35 1132    
165 CARET Romain 1009 PouM   4 35 1118    
166 LOUSHEKO Nikita 1099 PupF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4 35 1112    
167 DE LA PRESLE Come 1099 PupM   4 34,5 1118    
168 DRAMSI Paul 1009 PouM   4 33,5 1048    
169 MERDAS Nassim 1020 PouM Evry Grand Roque 4 33 1083    
170 ZREIK Theodore 1009 PouM   4 33 1073    
171 DE CHAPTES Louis 1009 PouM   4 32,5 1113    
172 BENARD Francois 860 PouM AISE 4 32,5 1072    
173 BOUILLE Francois 1009 PpoM   4 32,5 1052    
174 NAJMAN Sacha 1009 PouM Le Petit Pouchet Paris 4 32,5 1048    
175 LEBRUN Antoine 980 PpoM AISE 4 32 1059    
176 LARGE Guillaume 1499 PouM Aise 4 32 1051    
177 SERDAROGLU Thomas 1099 PupM Aise 4 32 1024    
178 HERTZ Roman 1009 PouM   4 31,5 1081    
179 BERTSCHY Madeleine 1009 PouF Aise 4 31,5 1071    
180 FAUCHIER-MAGNAN Adrien 1009 PouM   4 31 1007    
181 ARAB Idris 980 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 30 1051    
182 DJERIDI Ramy 950 PpoM Le Petit Pouchet Paris 4 30 1032    
183 SADOUN Mickael 1009 PouM J.E.E.N. Paris 4 29,5 1055    
184 OUAZANA Charles 1009 PouM   4 29,5 1044    
185 BIZOT-ESPIARD Victor 1009 PouM   4 29,5 1038    
186 LUCIC Nicolas 1009 PouM   4 28,5 1000    
187 BRAIK Yanis 840 PouM Le Petit Pouchet Paris 4 28 1022    
188 GEORGIN Alexandre 1009 PpoM J.E.E.N. Paris 4 26,5 1041    
189 SIAC Gonzague 1009 PouM   4 25,5 1013    
190 ABADICHE Sarah 1099 PupF Le Petit Pouchet Paris 4 25 1013    
191 SANGLAS Marc 1100 PpoM C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 35 1056    
192 RABAHI Yacine 1099 PupM   3,5 34,5 1041    
193 BOURGOIN Aurelien 1009 PouM Aise 3,5 34 1062    
194 ESPERANCE Jordan 1009 PouM   3,5 33,5 1051    
195 PRYOR Paris 1099 PupM   3,5 33,5 1038    
196 BELAID Yanis 850 PouM Le Petit Pouchet Paris 3,5 33 1105    
197 RAPHAEL Axel 920 PpoM Evry Grand Roque 3,5 32,5 1060    
198 LEMENESTREL Thomas 1009 PpoM   3,5 32 1022    
199 LACHERY Charles-Edouard 910 PupM AISE 3,5 32 1020    
200 MAARECK Guillaume 850 PpoM R2C2 Paris 3,5 31,5 1000    
201 FAYAD Yann 1009 PpoM   3,5 31 1016    
202 BERAN Christopher 1009 PouM aise 3,5 30,5 1045    
203 LEVY Jean-Charles 1009 PpoM   3,5 29,5 1000    
204 SCHUMACHER Pierre 1009 PpoM Aise 3,5 29 1000    
205 BERTSCHY Adele 1009 PouF Aise 3,5 28,5 1030    
206 CHTCHERBAKOVA Sophya 1009 PouF Aise 3,5 28,5 1006    
207 HAMON Joachim 1009 PpoM Aise 3,5 27 1000    
208 BIZOT-ESPIARD Max 1009 PpoM   3,5 26,5 1000    
209 MALET Raphael 1290 PpoM AISE 3,5 25,5 1000    
210 UNG Victor 1009 PpoM Aise 3,5 25 1000    
211 DE LAPORTE Artus 1009 PouM   3 35,5 1001    
212 DRAPPEAU Marie Lou 1009 PouF Aise 3 35 1000    
213 COTTERLAZ Alexis 1009 PouM AISE 3 34 1060    
214 DIMITRU-DANIELOPOLU Victor 1009 PouM Aise 3 33,5 1017    
215 HARCOUET Alexandre 1009 PouM AISE 3 32,5 1010    
216 COUZI-BETANCOURT Stanislas 1009 PouM   3 32 1017    
217 DUCOMBS Benjamin 1009 PpoM   3 32 1010    
218 CAMBRE Owen 1009 PouM Aise 3 31,5 1000    
219 MAAREK Vincent 1099 PupM aISE 3 30,5 1000    
220 BANCAL Marc 1009 PouM Aise 3 30 1000    
221 GENET Antoine 1009 PouM   3 30 1000    
222 AUSSEDAT Alexandre 1009 PpoM Aise 3 29,5 1000    
223 FORET Manon 1009 PouF   3 29 1000    
224 HAMON Solenn 1009 PpoF AISE 3 28,5 1000    
225 GERARDO Lucas 970 PpoM AISE 3 28 1000    
226 ROGE Jean-Baptiste 1099 PupM Aise 3 27,5 1000    
227 BORTOLI Henri 1009 PpoM Aise 3 27 1000    
228 BENEZET Arthur 1499 PpoM   3 26,5 1000    
229 FROISSART Damas 1099 PupM   3 26,5 1000    
230 BERANGIER Pierre 1009 PouM Aise 3 25,5 1000    
231 RICCIARDI Vincent 1009 PpoM   3 24,5 1000    
232 TOUZE Sarah 1009 PpoF   2,5 29,5 1000    
233 PARSSEGNY Clement 1009 PpoM   2,5 29,5 1000    
234 RACHID Elisabeth 800 PpoF Le Petit Pouchet Paris 2,5 29,5 1000    
235 LAURENT Alix 1009 PpoF Aise 2,5 28,5 1000    
236 BOURGOIN Adrianne 1099 PupF Aise 2,5 28,5 1000    
237 MAXIMILIEN Jean-Charles 1009 PpoM   2,5 27 1000    
238 CARROLA Christopher 1009 PpoM   2,5 26,5 1000    
239 POINSARD Alice 1009 PouF Aise 2,5 25 1000    
240 PERET Barthelemy 1009 PouM   2,5 24,5 1000    
241 SAGE Florian 1009 PpoM Aise 2,5 23,5 1000    
242 BODSON Raphael 1009 PpoM   2,5 23 1000    
243 LARRET Louise 1009 PouF   2,5 22,5 1000    
244 COULEHOMME Jacques-Alexandre 1499     2 37 1000    
245 AGACHE Tom 1099 PupM   2 32,5 1082    
246 LOCQUENEUX Guillaume 1009 PouM   2 32 1000    
247 SABBAGH Charles-Sixte 1009 PpoM   2 30 1000    
248 KONATE Hilly 810 PpoM AISE 2 29 1000    
249 TICHADOU-WACHE Flavie 1009 PpoF Aise 2 27 1000    
250 ZEGNA-RATA Artemis 1009 PpoM Aise 2 26,5 1000    
251 TOURE Fanta 1009 PouF Le Petit Pouchet Paris 2 24,5 1000    
252 PARCEVAUX Baudoin 1009 PpoM   2 24 1000    
253 LOUTREL Jacques 1499 PpoM   2 24 1000    
254 POIRIER Virgile 1009 PpoM Aise 2 24 1000    
255 SIAC Virgile 1009 PpoM   2 22,5 1000    
256 BERIS Axel 1009 PouM   1,5 31,5 1078    
257 CHARDIN Thomas 1009 PpoM   1,5 28,5 1000    
258 AGBASSAGAN Marc 1009 PpoM   1,5 24,5 1000    
259 GARDEBIEN Alyssia 1009 PpoF   1,5 24,5 1000    
260 LE COUR Valentin 1009 PpoM   1,5 20 1000    
261 BONABEAU Hippolyte 1009 PpoM   1,5 19,5 1000    
262 AGACHE Noe 1009 PouM   1 34 1000    
263 CAPORALI Charles 1099 PupM Aise 1 33,5 1304    
264 POUJOL Octave 1009 PpoM Aise 1 33 1000    
265 NATAF Jeremie 1009 PpoM   1 32,5 1000    
266 GANIAGE Laurent 1380 PupM Paris Chess Club 1 31,5      
267 DE CHAPTES Marie-Liesse 1009 PpoF Aise 1 27,5 1000    
268 SENIAK Eva 1009 PpoF   1 24 1000    
269 MEHENNI Iftene 1099 PupM Aise 0 34 1000    
270 ALLAIN Kevin 1095 PupM Aise 0 33,5 1464    
271 CLEVET Nicolas 1009 PouM   0 33,5 1000    
272 PEYRAT Ludmilla 1009 PouM Aise 0 33,5 1000    
273 ARSSEGNY Clement 1009 PpoM Aise 0 33      
274 BENEZET Arthur 1009 PpoM Aise 0 33      
275 BRYHUM Sany 1009 PpoM   0 33      
276 SIODLAK Bastien 1009 PouM Aise 0 32,5 1000    
277 FOURNIER Ulysse 1009 PpoM   0 32 1180    
278 RAJEWSKI Mattew 860 PupM Echiquier de Franconville 0 32 1180    
279 RACHID Elisabeth 1499 PpoF   0 32 1180    
280 LY Beatrice 1009 PouF AISE 0 32 1000    
281 EID Amine 1710 PouM Echiquier de Franconville 0 31,5      
282 EID Maha 1710 PupF Echiquier de Franconville 0 31,5      
283 VERGES Charlotte 1009 PpoF Aise 0 31,5      
284 MATOUEVA Khava 1009 PouF   0 31,5      
285 BOINET Philippe 1009 PouM AISE 0 31,5      
286 VERGES Thomas 1009 PouM Aise 0 31,5      
287 VANAERDEWEGH Arnaud 1400 MinM R2C2 Paris 0 31,5      
288 DUCOMBS Benjamin 1009 PpoM   0 31,5      
289 LOUTREL Jacques 1009 PpoM   0 31,5      
290 SAYAG Matthieu 1009 PouM Aise 0 31,5