Festival Jeunes IdF 2006-2007  -  Etape 4 : Créteil
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf. GP CAT
1 SOCHACKI Wojtek 2240 MinM Cannes Echecs 8,5 55 2416 30 30
2 GRACA Robert 2290 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 7,5 55,5 2271 25 25
3 MANOEUVRE Antoine 2040 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 57,5 2109 20 30
4 IDER Borya 2040 BenM Paris Chess Club 7 57 2102 15 25
5 SONG Julien 1950 BenM A.E.C.E. Paris XI 7 57 1992 10 20
6 AFLALO Sophie 1760 PupF Paris Chess Club 7 53 1916 9 30
7 MSELLEK Ilyass 1690 PouM A.E.C.E. Paris XI 7 52 1825 8 30
8 GENIN Maxime 1780 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 50,5 1816 7 20
9 SOCHACKI Christophe 2250 BenM Cannes Echecs 6,5 55,5 2147 6 15
10 BOURHIS Christopher 1850 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 52,5 1864 5 15
11 ROMERO Vladimir 1660 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 49,5 1692 4 10
12 DOURERASSOU Cynthia 1770 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 47,5 1676 3 30
13 GELIN Baptiste 1790 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 51,5 1789 2 9
14 VIN Richard 1780 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6 51 1792 1 10
15 L'HUILLIER Robin 1590 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 51 1684   8
16 KOHI Camilla 1760 BenF Paris Chess Club 6 50 1712   30
17 JOUDELAT David 1800 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 48,5 1757   7
18 PLUYAUD Benoit 1660 BenM Potemkine 6 48,5 1755   6
19 CHAVANE Thibaut 1610 BenM Antony Chess Club - AC2 6 48,5 1634   5
20 GHAUSS Haress 1540 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 48,5 1560   9
21 KHAN Mai-Ly 1590 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47,5 1585   25
22 BOUDIA Samy 1590 PpoM A.E.C.E. Paris XI 6 47 1621   30
23 GENIN Alexandre 1670 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 47 1585   4
24 PORTAL Mathias 1310 BenM Le Perreux-sur-Marne 6 46,5 1621   3
25 GOUBERT Caroline 1420 BenF Lutece Echecs 6 46,5 1580   20
26 IMPEROR Lorene 1390 PouF GIF-CC2-Echecs 6 45,5 1605   30
27 GUO Charlotte 1550 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 45,5 1570   15
28 HAN William 1510 BenM Paris Chess Club 6 45,5 1563   2
29 RIGOLOT Lucie 1670 PupF Paris Chess Club 6 45 1594   25
30 CLEMENT Alexandre 1530 PupM Alekhine Noisy Le Grand 6 44 1526   30
31 JOUDELAT Noemie 1430 PouF C.E. de Bois-Colombes 6 43,5 1534   25
32 TRAN Duy-Nghi 1540 MinM Evry Grand Roque 6 42,5 1550   8
33 RACHID Danial 1570 BenM Le Petit Pouchet Paris 5,5 51 1647   1
34 KOHI Armand 1580 PouM Paris Chess Club 5,5 50 1615   25
35 MARTIN Axel 1530 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 45,5 1509   25
36 PRUVOT Louis 1570 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 44 1476   20
37 SERE Philemon 1400 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 49 1546   15
38 LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1270 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 47,5 1540   20
39 STARK Gabriel 1310 PouM A.E.C.E. Paris XI 5 47,5 1440   10
40 LAHMAR Elies 1610 BenM Evry Grand Roque 5 46,5 1535    
41 POUILLART Cecile 1580 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46 1501   20
42 BELLAICHE Elise 1460 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 46 1488   20
43 ZHAO Nicolas 1540 PupM Evry Grand Roque 5 46 1462   15
44 CHHUON David 1600 PupM Marne la Vallée Echecs Club 5 46 1451   10
45 MECHALY Dan 870 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 5 45 1251   9
46 CHOUACHI Brice 1460 PupM Echiquier Thiaisien 81 5 44,5 1420   8
47 TRIBOULIN Boyann 1620 PupM C.E. de Bois-Colombes 5 43,5 1462   7
48 MARTIN Madge 1240 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 42,5 1433   10
49 VANAERDEWEGH Arnaud 1400 MinM R2C2 Paris 5 41,5 1416   7
50 RADURIAU Antoine 1420 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 41,5 1396   6
51 CAUZARD Xavier 1540 BenM Antony Chess Club - AC2 5 41,5 1377    
52 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1500 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 41,5 1363   25
53 EK Alexandre 1570 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 41 1361   9
54 KIEFFER Anatole 1270 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 40 1389   25
55 AFRAOUI Solenn 1480 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39 1347   15
56 TRY Richard 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38 1336   8
57 KHAN Arooj 1320 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38 1284   10
58 WEINTRAUB Richard 1230 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 37 1319   6
59 BOURHIS Yannick 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 37 1286   5
60 BRUMANT Matthias 1190 PouM Yerres-Roi 5 36,5 1269   7
61 TRIBOULIN Amaury 1430 PouM C.E. de Bois-Colombes 4,5 45,5 1394   6
62 SENTIS Maxime 1290 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 43,5 1364   4
63 CAILLE Vincent 1270 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 4,5 43 1396   3
64 PICHON Julien 1530 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 4,5 43 1365   2
65 BAYART Felix 1480 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 40 1415   5
66 QUINQUENEAU Dylan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 39,5 1354   1
67 LEGRAND Claire 1460 PouF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 38 1304   15
68 BANAT Rizlene 1190 PouF Le Petit Pouchet Paris 4,5 37,5 1376   10
69 MIGLIORINI Arthur 1290 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4 45 1330   5
70 CAMOUS Jacques 1280 PupM R2C2 Paris 4 43,5 1334    
71 DUFFAUD Celia 1240 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 43 1298   9
72 BERGER Arnaud 1250 PupM Marne la Vallée Echecs Club 4 42,5 1325    
73 GARNIER Lou-anne 1270 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 42,5 1310   9
74 PLANTEC Sebastien 1100 BenM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 42 1297    
75 HERMEZ Mohamed 1420 PouM Le Petit Pouchet Paris 4 40 1274   4
76 EK Bora 1050 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39,5 1229   20
77 RIVE Adrien 1380 PupM Antony Chess Club - AC2 4 39 1217    
78 CAGNON Sebastien 1340 PupM Brunoy Club d'Echecs 4 39 1176    
79 DELAFARGUE Anatole 1420 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 38,5 1301   3
80 BENADDOU Aziz 1380 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 37 1158    
81 LOUBEYRE Julie 1160 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 36 1256   9
82 SERE Julien 980 PpoM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 36 1180   15
83 BRUMANT Steeven 1400 PupM Yerres-Roi 4 35,5 1230    
84 GUERLACH Keigo 1170 PpoM Le Perreux-sur-Marne 4 35 1197   10
85 SINNY-PALANY Emilie 1050 PupF Arcueil Chessland 4 34,5 1219   8
86 BOUDIA Rayan 1080 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 34 1175   9
87 LOUISY Denis 1250 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 34 1166    
88 AFRAOUI Anaelle 1160 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 34 1110   30
89 LEGRAND Antoine 1060 PpoM Thomas Bourgneuf - Creteil 4 33,5 1202   8
90 INDIANA Aurelien 990 PupM Evry Grand Roque 4 33,5 1104    
91 BROUSSE Geoffroy 1099 PpoM Club d'Echecs de Saint-Maur 4 32 1142   7
92 LI Victor 1150 PpoM Yerres-Roi 4 29,5 1104   6
93 ESPERANCE Jordan 1009 PouM Petit pouchet 4 29 1147   2
94 LE COUR Hugo 1150 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4 28 1093   5
95 LE SCAO Teven 1120 PupM Bagneux 3,5 39 1220    
96 VALLIPURAM Tarujan 1050 PouM Créteil Olympique Echecs 3,5 38 1220   1
97 FOULIARD Matthieu 1200 PpoM Bagneux 3,5 35 1153   4
98 BALDI Valentine 1050 PouF Le Petit Pouchet Paris 3,5 32 1113   8
99 JANIKOWSKI Frederic 1190 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 38 1115    
100 AZOUNI Anais 860 PpoF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3 37,5 1000   25
101 CAGNON Jean-christophe 1140 PouM Brunoy Club d'Echecs 3 36,5 1177    
102 WONNER Sarah 1240 PupF Cavalier Bleu Drancy 3 36,5 1129   7
103 MECHALY Lisa 1250 PpoF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 36,5 1040   20
104 GTARI Aliya 940 PpoF Union Sportive Villejuif Echecs 3 36,5 1004   15
105 WONNER Antony 1100 PouM Cavalier Bleu Drancy 3 35 1101    
106 FRAVAL Julie 1180 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3 34 1106   7
107 MUNKEL Erwin 1009 PpoM Fontainebleau-Avon 3 34 1037   3
108 FAY Nicolas 1099 PouM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 30,5 1070    
109 BERGAMASCHI Theo 1170 PpoM Clichy-Echecs-92 3 30 1067   2
110 VALLET Louis 1009 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 30 1012    
111 MOREAU Benjamin 1009 PouM Nogent Echecs 3 30 1000    
112 PARADIS Alexis 1050 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 29 1045    
113 FESTEAU Romain 1010 PpoM Yerres-Roi 3 27 1000   1
114 MANICARDI Florian 1010 PupM Club d'Echecs de Saint-Maur 2,5 30 1000    
115 OLIVIER Johann 1009 PpoM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 2,5 27 1000    
116 ARKI Nathael 1009 PpoM Créteil Olympique Echecs 2,5 25,5 1000    
117 TELLIER Elise 1100 PupF Echiquier Thiaisien 81 2 39,5 1126   6
118 LEGRAND Guillaume 980 PupM Evry Grand Roque 2 35 1000    
119 TOURE Fanta 1009 PouF Le Petit Pouchet Paris 2 35 1000   6
120 SCHLOSSER Loic 1010 PpoM Antony Chess Club - AC2 2 33 1036    
121 INDIANA Erika 1009 PouF Evry Grand Roque 2 33 1000   5
122 HERTZ Roman 1009 PouM Ecole CHAPTAL 2 33 1000    
123 VALLIPURAM Kithursan 800 PpoM Créteil Olympique Echecs 2 31 1000    
124 STARK Antoine 1009 PouM A.E.C.E. Paris XI 2 29,5 1000    
125 IMPEROR Amelie 910 PpoF GIF-CC2-Echecs 2 27,5 1000   10
126 LE COUR Valentin 1009 PpoM A.E.C.E 1,5 31 1000    
127 ARBAU Amael 1009 PpoM Marne la Vallée Echecs Club 1 35 1000