Festival Jeunes IdF 2006-2007  -  Etape 5 : Villepinte
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Bu. Perf. GP CAT
1 IDER Borya 2040 BenM Paris Chess Club 8 57,5 2245 30 30
2 SOCHACKI Christophe 2250 BenM Cannes Echecs 7,5 60 2261 25 25
3 SOCHACKI Wojtek 2240 MinM Cannes Echecs 7,5 58 2241 20 30
4 MANOEUVRE Antoine 2040 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 57,5 2079 15 20
5 DIONISI Thomas 2020 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 56,5 2076 10 15
6 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1960 BenM Paris Chess Club 7 56 1975 9 10
7 SONG Julien 1950 BenM A.E.C.E. Paris XI 7 53 1968 8 9
8 SAMOUN Florent 1890 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 51 1897 7 8
9 GELIN Baptiste 1790 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 7 51 1869 6 7
10 JOUDELAT David 1800 BenM C.E. de Bois-Colombes 7 50 1839 5 6
11 FABRE Jean-charles 1950 MinM A.E.C.E. Paris XI 7 48,5 1944 4 25
12 SILVA Francis 1730 MinM Alekhine Noisy Le Grand 6,5 53 1878 3 20
13 BRUNIER Jules 1970 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 50,5 1856 2 5
14 DOURERASSOU Cynthia 1770 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 49 1784 1 30
15 POUILLART Cecile 1580 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 46 1693   30
16 BAYART Jules 1530 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 53,5 1782   30
17 BODIN-HULLIN Thomas 1680 MinM Maubuee-Gondoire Echecs 6 51,5 1802   15
18 EID Amine 1710 PouM Echiquier de Franconville 6 51 1773   30
19 VIN Richard 1780 MinM Marne la Vallée Echecs Club 6 51 1757   10
20 EID Maha 1710 PupF Echiquier de Franconville 6 50,5 1790   25
21 KOHI Camilla 1760 BenF Paris Chess Club 6 50,5 1660   30
22 MAYET Lucas 1700 BenM Echiquier de Franconville 6 50 1704   4
23 ROMERO Vladimir 1660 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 6 50 1693   3
24 RIGOLOT Lucie 1670 PupF Paris Chess Club 6 48,5 1668   20
25 GUO Charlotte 1550 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47,5 1589   25
26 BENSAID Alexandre 1740 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 46,5 1758   2
27 KHAN Mai-Ly 1590 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 46,5 1665   20
28 PLUYAUD Benoit 1660 BenM Potemkine 6 44,5 1662   1
29 COHEN-CODAR Ariel 1610 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 44,5 1608   25
30 ZHAO Nicolas 1540 PupM Evry Grand Roque 6 43 1619   20
31 GOUBERT Caroline 1420 BenF Lutece Echecs 6 40,5 1524   15
32 CHAVANE Thibaut 1610 BenM Antony Chess Club - AC2 5,5 52 1659    
33 BOURHIS Christopher 1850 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 51 1720   9
34 KOHI Armand 1580 PouM Paris Chess Club 5,5 51 1626   25
35 PRUVOT Louis 1570 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 48,5 1640   20
36 MARTIN Axel 1530 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 48 1590   15
37 EK Alexandre 1570 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 45,5 1617   15
38 TESTA Stephane 1840 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 43,5 1609    
39 LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1270 PupM A.E.C.E. Paris XI 5,5 42,5 1489   10
40 LUTARD Florian 1440 PouM Potemkine 5,5 40,5 1442   10
41 VIALATTE Pierre-antony 1480 MinM Marne la Vallée Echecs Club 5,5 40 1501   8
42 AFRAOUI Solenn 1480 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 39,5 1462   15
43 SAGHAFI Nicolas 1100 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 5,5 35,5 1313   9
44 GOMES Frederic 1590 MinM Echiquier de Franconville 5 49,5 1636   7
45 BENAC Anais 1670 BenF Echiquier de Franconville 5 47 1548   10
46 BOUDIA Samy 1590 PpoM A.E.C.E. Paris XI 5 46 1526   30
47 GHAUSS Haress 1540 MinM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46 1501   6
48 TRAN Duy-Nghi 1540 MinM Evry Grand Roque 5 46 1473   5
49 HAN William 1510 BenM Paris Chess Club 5 45 1422    
50 STARK Gabriel 1310 PouM A.E.C.E. Paris XI 5 44,5 1444   8
51 SCHMIT Vincent 1440 PupM Cavalier Bleu Drancy 5 44 1545   9
52 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1500 MinF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 43,5 1520   25
53 BOURHIS Yannick 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 43 1436   8
54 EK Jonathan 1400 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 43 1412   7
55 LOUIS-SIDOIS Charles 1500 MinM Suresnes Cavalier du Roy 5 42 1427   4
56 LAM Kalvin 1500 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 5 42 1407   7
57 CARNOT Pierre 1450 PupM Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5 41,5 1484   6
58 JOUDELAT Noemie 1430 PouF C.E. de Bois-Colombes 5 41,5 1435   30
59 CHHUON David 1600 PupM Marne la Vallée Echecs Club 5 40,5 1420   5
60 QUINQUENEAU Dylan 1410 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 5 40 1429   4
61 CLEMENT Alexandre 1530 PupM Alekhine Noisy Le Grand 5 40 1418   3
62 PICHON Julien 1530 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 5 39 1351   2
63 MARTIN Madge 1240 BenF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38,5 1461   9
64 CHOISI Cedric 1290 PupM Cavalier Bleu Drancy 5 38,5 1368   1
65 LEINENWEBER Eliott 1350 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 5 37 1394   6
66 BENADDOU Aziz 1380 BenM Thomas Bourgneuf - Creteil 5 37 1321    
67 RALAIVAO Maxence 1030 PupM A.E.C.E. Paris XI 5 34,5 1308    
68 TRIBOULIN Boyann 1620 PupM C.E. de Bois-Colombes 4,5 48,5 1519    
69 SENTIS Maxime 1290 PupM Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 47 1409    
70 BELLAICHE Elise 1460 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 46 1461   25
71 GARNIER Lou-anne 1270 BenF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 45 1432   8
72 ROIGNOT Vincent 1500 BenM Suresnes Cavalier du Roy 4,5 45 1397    
73 CAILLE Vincent 1270 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 4,5 44 1442    
74 TRIBOULIN Amaury 1430 PouM C.E. de Bois-Colombes 4,5 42,5 1455   5
75 SOK Michael 1470 PupM Potemkine 4,5 41,5 1455    
76 CHOUACHI Brice 1460 PupM Echiquier Thiaisien 81 4,5 41,5 1447    
77 QUOSSI Anais 1280 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 41 1329   20
78 STILI Mehdi 1380 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 40,5 1308   4
79 VENOU Randjit 1360 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 40 1355   3
80 ACHOUR Celia 1240 MinF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 39,5 1372   20
81 ROQUE Daniel 1280 PouM Echiquier de Franconville 4,5 39 1289   2
82 WEINTRAUB Richard 1230 MinM Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 36 1342   3
83 STILI Salim 1270 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 45,5 1414    
84 MIGLIORINI Arthur 1290 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4 44 1290   1
85 KIEFFER Anatole 1270 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 41,5 1402   25
86 AIT-DJOUDI Adil 1220 PupM Echiquier de Franconville 4 40,5 1344    
87 BAYART Felix 1480 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 40,5 1284   2
88 DUFFAUD Celia 1240 PouF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 40,5 1233   15
89 ELOTA Raphael 1180 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39,5 1269    
90 JANIKOWSKI Frederic 1190 BenM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39,5 1192    
91 ZYCHOWSKI Adrien 1220 PpoM C.E. de Bois-Colombes 4 39 1264   20
92 PRONO Tanguy 1200 PouM Echiquier de Vaucresson 4 39 1183    
93 TOUSSAINT Antoine 1290 PouM Tours de Chabannes 4 37 1236    
94 LOPES Anthony 1070 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 36,5 1202    
95 BETOUCHE Menad 1090 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 4 36 1234    
96 HAMIDI Brahim 1099 PupM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 36 1224    
97 LAMURE Pierre-Louis 1330 BenM Marne la Vallée Echecs Club 4 36 1169    
98 TROMBINI Clement 1120 PouM L'Echiquier du Lac Enghien 4 36 1155    
99 LOUISY Denis 1250 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 35,5 1155    
100 VEYSSADE Laura 1130 PupF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 32,5 1098   10
101 AIT-DJOUDI Mehdi 1120 PupM Echiquier de Franconville 4 32 1097    
102 BROSSIER Marion 1180 MinF Tremblay en France 4 31,5 1158   15
103 DULAC Eloise 1099 PupF C.E. de Bois-Colombes 4 30,5 1120   9
104 SINNY-PALANY Emilie 1050 PupF Arcueil Chessland 4 29,5 1118   8
105 EK Bora 1050 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29,5 1112   15
106 PARADIS Alexis 1050 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29 1150    
107 KHAN Arooj 1320 PupF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 43,5 1167   7
108 TRY Richard 1210 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 41,5 1262    
109 BENAC Vincent 1500 BenM Echiquier de Franconville 3,5 41 1230    
110 FOULIARD Matthieu 1200 PpoM Bagneux 3,5 37,5 1210   10
111 ALLOUCHE Ylan 1170 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 37,5 1182    
112 BOUZELGHA Faissal 1060 PupM C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 37,5 1171    
113 VENOU Radjou 1210 PupM Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 33,5 1114    
114 BOUDIA Rayan 1080 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3,5 33 1117   9
115 WONNER Sarah 1240 PupF Cavalier Bleu Drancy 3 38,5 1040   6
116 LOPES Daniela 1099 PupF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 38 1118   5
117 ZIZA Yves 1199 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 37 1000   1
118 VICTOIRE Johanna 920 PouF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 36 1091   10
119 AZOUNI Anais 860 PpoF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3 36 1067   30
120 VERRIERE Jules 1140 PouM C.E. de Bois-Colombes 3 34 1042    
121 EL YAGOUBI Younes 1150 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 34 1031    
122 BALDI Valentine 1050 PouF Le Petit Pouchet Paris 3 33,5 1058   9
123 LE COUR Hugo 1150 PpoM A.E.C.E. Paris XI 3 32,5 1079   8
124 PALOMO Maxime 1070 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 32 1026    
125 TRAN David 800 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 32 1000   7
126 AFRAOUI Anaelle 1160 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 30,5 1077   25
127 ABBAS Adel 890 PpoM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 30 1000   6
128 BROSSIER Margaux 980 PupF Tremblay en France 3 29,5 1022   4
129 BLANCHARD Sebastien 840 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 29,5 1000    
130 BALZEAU Christophe 990 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 28 1027    
131 GHELIS Amin 870 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 27,5 1000    
132 BOUMEDINE Sofiane 1030 PouM Cercle d'Echecs de Villepinte 3 27 1000    
133 GOUIGAH Idriss 1000 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 24,5 1000    
134 RUBINI Louis 880 PpoM Club du Canal St-Martin Paris 3 23 1000   5
135 STARK Antoine 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2,5 33 1000   4
136 RUBINI Tim 1280 PpoM Club du Canal St-Martin Paris 2 34,5 1000   3
137 BERGAMASCHI Theo 1170 PpoM Clichy-Echecs-92 2 34 1000   2
138 DASCALESCU Christian 1030 PpoM Club d'Echecs du Vesinet 2 29,5 1000   1
139 STILI Sonia 850 PpoF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 28,5 1000   20
140 RAJEWSKI Thomas 810 PpoM Echiquier de Franconville 2 28,5 1000    
141 MOREAU Benjamin 1009 PouM Nogent Echecs 2 27,5 1000    
142 RAJEWSKI Mattew 860 PupM Echiquier de Franconville 2 27 1000    
143 BENAC Audrey 820 PouF L'Echiquier du Lac Enghien 1 32,5 1000   8
144 CHACUN Baptiste 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 1 31 1000    
145 LE COUR Valentin 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 1 29 1000    
146 LEFEVRE Alexis 800 PpoM Cercle d'Echecs de Villepinte 0 39      
147 ARAB Idris 980 PouM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 0 38,5