Festival jeunes IdF Marne la Vallée
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1   GRACA Robert 1940 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 8,5 55 8 2199 2213
2   VIN Richard 1730 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 7,5 54,5 7 1931 1942
3   MANOEUVRE Antoine 1960 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 59,5 6 1999 1993
4   FABRE Jean-Charles 1970 MinM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 7 56 6 1947 1909
5   SONG Julien 1800 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 53,5 7 1858 1858
6   JOUDELAT David 1800 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 7 52,5 6 1871 1870
7   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1760 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 7 50,5 6 1864 1868
8   GELIN Baptiste 1720 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 7 49,5 7 1859 1868
9   BRUNIER Jules 1820 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 53,5 6 1906 1920
10   SAMOUN Florent 1930 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 52,5 6 1882 1857
11   DOURERASSOU Cynthia 1800 MinF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 49 6 1755 1743
12   PRADDAUDE Leo 1680 MinM FRA IDF CC2 GIF Echecs 6 55,5 6 1832 1836
13   KOHI Camilla 1570 BenF FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 52,5 6 1755 1795
14   TESTA Stephane 1610 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 51,5 5 1753 1773
15   SAGLIER Paul 1900 MinM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 6 51,5 5 1742 1643
16   BENSAID Alexandre 1680 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 51 6 1667 1662
17   KOHI Armand 1670 PouM FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 50,5 5 1744 1752
18   BODIN-HULLIN Thomas 1710 MinM FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 6 48,5 5 1650 1650
19   RIGOLOT Lucie 1710 PupF FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 47,5 6 1670 1662
20   COURTOIS Matthieu 2070 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 47 6 1852  
21   CHAVANE Thibaut 1790 BenM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 6 47 6 1660 1641
22   ROMERO Vladimir 1480 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 46,5 6 1681 1781
23   BOURHIS Christopher 1460 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 46,5 5 1643 1675
24   EK Alexandre 1440 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43,5 5 1599 1618
25   L'HUILLIER Robin 1610 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 41 5 1609 1601
26   ZHAO Nicolas 1650 PupM FRA IDF Evry Grand Roque 6 37 6 1462 1327
27   GOUBERT Caroline 1460 BenF FRA IDF Lutece Echecs 6 36 6 1360 1371
28   BELLAICHE Xavier 1580 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 47 5 1583 1593
29   PERUSSEAU Clement 1780 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 44,5 5 1582 1525
30   TRIBOULIN Boyann 1610 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 44,5 5 1511 1480
31   GHAUSS Haress 1740 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 43,5 5 1564 1518
32   AFRAOUI Solenn 1420 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 41 4 1514 1516
33   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1400 MinF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 40 5 1485 1508
34   EDEN James 1660 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 48,5 5 1520 1525
35   CHHUON David 1640 PupM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 5 48,5 5 1514 1524
36   GUO Charlotte 1540 BenF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 47,5 5 1581 1613
37   TORRES Emile 1590 PupM FRA IDF Chess 15 5 47 5 1578 1604
38   KHAN Mai-Ly 1530 BenF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 47 4 1577 1608
39   PREVOST Elisabeth 1460 MinF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 46,5 5 1568 1606
40   SERE Philemon 1300 PouM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 46 5 1416 1448
41   JIA David 1460 PupM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 5 45,5 5 1534 1544
42   TRAN Duy-Nghi 1450 MinM FRA IDF Evry Grand Roque 5 44,5 4 1549 1561
43   CAUZARD Xavier 1400 BenM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 5 44 5 1510 1552
44   PRUVOT Louis 1450 PouM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 43,5 5 1459 1488
45   VIALATTE Pierre-antony 1380 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 5 43 5 1469 1482
46   MARTIN Axel 1470 PupM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 43 5 1453 1465
47   BOISSONNIER Karina 1520 BenF FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 41,5 5 1505 1503
48   BOUDIA Samy 1470 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 41,5 5 1441 1437
49   TRIBOULIN Amaury 1420 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 41,5 5 1385 1383
50   KHAN Arooj 1290 PupF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 41,5 5 1372 1405
51   EK Jonathan 1410 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 41 5 1385 1367
52   JOUDELAT Noemie 1340 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 41 4 1398 1399
53   KAMBRATH Linda 1420 PupF FRA IDF Mat en 3 Coups - Vélizy 5 39,5 5 1408 1413
54   ACHOUR Celia 1220 MinF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38 5 1251 1247
55   ZYCHOWSKI Antoine 1340 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 38 4 1290 1301
56   GRANATA Adam 1440 PupM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 5 36,5 5 1297 1285
57   LAMURE Pierre-Louis 1100 BenM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 5 36 5 1288 1325
58   POUILLART Cecile 1560 PupF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 49 4 1551 1571
59   KAMBRATH Yannick 1630 PouM FRA IDF Mat en 3 Coups - Vélizy 4,5 46 4 1530 1508
60   GIRARDOT Vincent 1680 PupM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 44,5 4 1473 1401
61   LEGRAND Claire 1430 PouF FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 40 4 1406 1432
62   STARK Gabriel 1110 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 38 4 1424 1426
63   RIVE Adrien 1160 PupM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 4 43,5 4 1342 1368
64   CARNOT Pierre 1430 PupM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 4 43 4 1328 1446
65   QUINQUENEAU Dylan 1280 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41,5 4 1276 1283
66   TRY Richard 1180 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 41,5 4 1228 1241
67   SENTIS Maxime 1290 PupM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 40,5 4 1276 1259
68   ALLEGRE Aurelien 1199 Ben FRA   Antony 4 40 4 1176 1178
69   BELLAICHE Elise 1370 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 39,5 4 1312 1310
70   CAGNON Sebastien 1190 PupM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 39,5 4 1217 1239
71   TOUSSAINT Antoine 1230 PouM FRA IDF Tours de Chabannes 4 39 4 1232 1250
72   LANGMANN Dimitri 1250 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 38,5 4 1283 1288
73   DUFFAUD Celia 1070 PouF FRA IDF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 38,5 4 1217 1262
74   PLANTEC Sebastien 1199 BenM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 38,5 4 1202 1207
75   LOISELET Astrid 1020 PouF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 38,5 4 1197 1292
76   GARNIER Lou-anne 1150 BenF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 38 4 1160 1157
77   WEYBRECHT Guillaume 1110 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 4 37,5 4 1236 1292
78   BAUCHET Alexandre 1199 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 4 37 4 1136 1142
79   BONY Alexandre 1140 PupM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 36,5 4 1199 1206
80   MANSARD Dimitri 1170 PupM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 36,5 4 1151 1154
81   RENUCCI Thomas 1170 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 4 36,5 3 1201 1212
82   GUILLOTON Saravan 1060 BenM FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4 36,5 3 1186 1271
83   VEYRADIER Guillaume 980 BenM FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4 35,5 4 1201 1215
84   BERGER Arnaud 1099 PupM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 4 34,5 4 1180 1200
85   KIEFFER Anatole 1000 PpoM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 33,5 4 1140 1178
86   PAUVERT Maxime 830 PupM FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4 31,5 4 1059 1204
87   LEGRAND Antoine 1310 PpoM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 31 4 1082 1021
88   NEY Alexandre 1060 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 4 28,5 4 1080 1090
89   ATLAN Jordan 1080 BenM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 3,5 39,5 3 1204 1238
90   COOREVITS Allan 1199 Min FRA     3,5 37 3 1181 1186
91   ZYCHOWSKI Adrien 1180 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 35 3 1076 1090
92   JANIKOWSKI Frederic 1150 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 40 3 1171 1168
93   WEINTRAUB Richard 1280 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 39 3 1184 1204
94   PAUVERT Gabrielle 1040 PouF FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 36,5 3 1126 1150
95   RATIER Andrew 1190 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 3 36,5 3 1050 1034
96   CARON Lenny 1100 PupM FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 35,5 3 1087 1061
97   BERGAMASCHI Theo 980 PpoM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 35,5 3 1073 1087
98   CAGNON Jean-christophe 1150 PouM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 35,5 3 1071 1056
99   GALLICE Harold 1110 PupM FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 34,5 3 1090 1123
100   COOREVITS Lucie 1099 Pup FRA     3 33,5 2 1000 1000
101   JIA Steven 1110 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 3 32,5 3 1010 1041
102   GARRIDO Sebastian 1099 Pup FRA   Marne la Vallée Echecs Club 3 31,5 3 1026 1022
103   BOUDIA Rayan 1000 PpoM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 29,5 3 1000 1012
104   AFRAOUI Anaelle 950 PpoF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 28,5 3 1000 1046
105   BORDAS Julien 940 PupM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 26,5 3 1000 1000
106   SERE Julien 1009 Ppo FRA IDF Sevres Echecs 3 26 3 1000 1000
107   VERRIERE Jules 990 PouM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 33 2 1000 1016
108   CAGNON Aurore 1009 Ppo FRA     2,5 26 2 1000 1000
109   FERRIER David 1199 MinM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 2 38,5 2 1000 1000
110   LAMURE Thomas 1090 BenM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 2 31,5 2 1000 1000
111   SAR Pierre 850 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 2 29,5 1 1000 1000
112   ABDALLAHOUI Yannis 900 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 2 28,5 2 1000 1000
113   HIRSCH Jonathan 1099 Pup FRA   Marne la Vallée Echecs Club 2 28,5 2 1000 1000
114   ABBAS Adel 800 PpoM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 27,5 2 1000 1000
115   GUILLOTON Elvin 800 PouM FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 1,5 31 0 1000 1000
116   TOUSSAINT Jean 1009 Pou FRA     1 30 0 1000 1000
117   VIALATTE Valentin 800 PouM FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 1 28 0 1000 1000
118   LAHAV Ruben 1009 Ppo FRA   Vincennes 0 34,5 0 1000