FestivaljeunesEtape2Aise
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   MANOEUVRE Antoine 2180 MinM FRA IDF +204B +75N +25B +14N +8B +2N =4B +5N =3B 8 50,5 2196
2   EDEN James 1730 BenM FRA IDF +87B +109N +64B +26N +3N -1B +12N +6B +7N 8 47,5 1984
3   SILVA Francis 1930 MinM FRA IDF +203B +80N +48B +21N -2B +31N +16B +4N =1N 7,5 49 1977
4   DUBESSAY Bastien 1840 MinM FRA IDF +187B +51N +32B +46N +24B +11N =1N -3B +19N 7,5 47 1947
5   ANE Cedric 1910 BenM FRA IDF +108N +53B +67N =23B +30N +10B +19N -1B +9N 7,5 46 1997
6   SAMOUN Florent 1910 MinM FRA IDF +132B +65N +39B +16N -11B +26N +21B -2N +25B 7 46,5 1827
7   KOHI Camilla 1690 MinF FRA IDF +219B +90N +55B -10N +36B +18N +24B +13N -2B 7 46,5 1741
8   BRUNIER Jules 1810 BenM FRA IDF +190N +121B +22N +12B -1N +38B -9N +39B +29N 7 46 1774
9   BOUDIA Samy 1580 PouM FRA IDF +113N +78B -24N +17B +76N +62B +8B +15N -5B 7 44,5 1685
10   IDER Borya 2130 BenM FRA IDF +213N +34B +28N +7B -19N -5N +72B +27B +31N 7 44 2009
11   PLUYAUD Benoit 1710 MinM FRA IDF +215B +68N +41B +38N +6N -4B -25N +44B +28N 7 44 1711
12   LAM-ROQUES Kalvin 1530 PupM FRA IDF +169B +79N +20B -8N +34B +65N -2B +36N +24B 7 44 1613
13   MOUGIN Loic 1848 BenM FRA IDF +127N +73B +27N +43B +29N -19B +23N -7B +26N 7 43,5 1789
14   CHAVANE Thibaut 1690 MinM FRA IDF +103N +69B +62N -1B +64N +28B +32N =19B =17N 7 43 1696
15   DOURERASSOU Cynthia 1730 MinF FRA IDF +198N +70B +47N =30B =23N +29B +40N -9B +38N 7 43 1672
16   KOHI Armand 1610 PupM FRA IDF +197N +63B +74N -6B +54N +27B -3N +62B +42N 7 42 1653
17   JIA David 1430 BenM FRA IDF +147B =66N +95B -9N +111B +88N +20B +25N =14B 7 41,5 1511
18   HEIBIG Jean 1410 PouM FRA IDF +128N -33B +105N +114B +45N -7B +82N +63B +23N 7 39,5 1426
19   MSELLEK Ilyass 1740 PouM FRA IDF +141B +71N +50B +31N +10B +13N -5B =14N -4B 6,5 48 1838
20   HORTION Donat 1099 PupM FRA IDF +199N +40B -12N +47B =44N +30B -17N +104B +35B 6,5 44 1508
21   RACHID Danial 1660 BenM FRA IDF +216N +58B +54N -3B +120N +67B -6N +32B =22N 6,5 42,5 1622
22   TRIBOULIN Amaury 1380 PouM FRA IDF >196N +134N -8B +92N -65B +125B +69N +37N =21B 6,5 38 1461
23   GROS Alexandre 1650 BenM FRA IDF +214B +97N +36B =5N =15B +39N -13B +41N -18B 6 46,5 1626
24   DELAGE Aurelien 1230 BenM FRA IDF +154B +181N +9B +66N -4N +46B -7N +40B -12N 6 45,5 1510
25   BANAT Rizlene 1420 PouF ALG IDF +177N +124B -1N +69B +82N +37N +11B -17B -6N 6 45 1544
26   HAN William 1470 BenM FRA IDF +178N +183B +45N -2B +70N -6B +71N +34B -13B 6 43,5 1493
27   IASONI Enzo 1400 PupM FRA IDF +136B +49N -13B +78N +80B -16N +51B -10N +65B 6 43 1437
28   LEINENWEBER Eliott 1420 PouM FRA IDF >220B +59N -10B +58B +63N -14N +73B +49N -11B 6 43 1435
29   STARK Gabriel 1430 PouM FRA IDF +174B +61N +131B +37N -13B -15N +80B +68N -8B 6 42,5 1524
30   CHHUON David 1500 PupM FRA IDF +110B +83N +35B =15N -5B -20N +59B =66N +73B 6 42,5 1471
31   BECACHE Raphael 1500 PouM FRA IDF +151N +56B +33N -19B +121N -3B +120N +64B -10B 6 41,5 1510
32   DELAFARGUE Anatole 1330 PouM FRA IDF +161N +84B -4N +79B +102N +43B -14B -21N +66B 6 41,5 1452
33   STARK Antoine 1080 PouM FRA IDF +89B +18N -31B +41N -39B +55N -36B +77N +62N 6 41,5 1409
34   VALLOIS Zacharie 1199 Ben FRA   >221B -10N +169B +81B -12N +84B +43N -26N +85B 6 41 1419
35   RODRIGUEZ Adrien 1009 PouM FRA IDF +125N +42B -30N =53B +48N +74B =44N +103B -20N 6 41 1384
36   AVER GELESNIAKOFF Serguei 1199 Min FRA   +155N +102B -23N +107B -7N +99B +33N -12B +86N 6 41 1366
37   RENET Jules 1730 BenM FRA IDF +115N +82B +44N -29B +42N -25B +53N -22B +70N 6 40,5 1511
38   PICHON Julien 1430 BenM FRA IDF +126N +94B +130N -11B +71N -8N +75B +65N -15B 6 40,5 1443
39   SU Gerard 1360 PupM FRA IDF +160N +122B -6N +125B +33N -23B +58N -8N +68B 6 40,5 1394
40   PUJOL Elias 1560 BenM FRA IDF +93B -20N +193B +68N +77B +50N -15B -24N +75B 6 40,5 1380
41   DJANARTTANANE Jordan 1260 PupM FRA IDF +172N +101B -11N -33B +129N +56B +45N -23B +81N 6 40,5 1322
42   RIVET Cyril 1300 MinM FRA IDF +184B -35N +203B +83N -37B +78N +57B +46N -16B 6 40 1409
43   BECACHE Matthias 1600 PupM FRA IDF +129B +100N +77B -13N +55B -32N -34B +92N +53N 6 39,5 1457
44   CAILLE Vincent 1350 PupM FRA IDF +217B +137N -37B +112N =20B +66N =35B -11N +78B 6 39,5 1398
45   DASCALESCU Christian 990 PouM FRA IDF +99N +120B -26B +51N -18B +109N -41B +116N +72B 6 39,5 1294
46   NICODEME Raphael 1550 BenM FRA IDF +146N +112B +76N -4B +73N -24N +77B -42B +71N 6 39 1424
47   CHIMIER Charles 1370 BenM FRA IDF +205B +85N -15B -20N +87B +97N -68B +83N +63B 6 38,5 1326
48   BOLE Oscar 1410 PupM FRA IDF +123N +212B -3N -63B -35B +171N +105N +74B +69N 6 37,5 1307
49   LI Victor 1030 PouM FRA IDF +149N -27B +138N +72B -62N +70B +54N -28B +64N 6 37 1323
50   BIZOT-ESPIARD Melchior 1310 PupM FRA IDF +218N +105B -19N +56B +130N -40B -63N +124B +84N 6 36,5 1285
51   DENJOY Arnaud 1160 PupM FRA IDF +186N -4B +172N -45B +169N +102B -27N +123B +67N 6 36 1236
52   LIN Tuny 1060 PouM FRA IDF -102N +155B -106N +173B +170N +121B -64N +120B +76N 6 30 1189
53   PUJOL Abdul 1190 BenM FRA IDF +182B -5N +110B =35N +89B +104N -37B +60N -43B 5,5 40,5 1317
54   ZARIFIAN Pierre 1270 BenM FRA IDF +171B +158N -21B +96N -16B +79N -49B =57N +107B 5,5 39 1238
55   RORIVE Luc 1240 BenM FRA IDF +207N +135B -7N +122B -43N -33B +127N =56B +108N 5,5 37 1224
56   MEDEVIELLE Pierre 1099 Pup FRA   +194B -31N +91B -50N +137B -41N +158B =55N +106B 5,5 36,5 1246
57   DECLERCQ Gaspard 1070 PupM FRA IDF +98N -67B -102N +176B +135N +76B -42N =54B +104N 5,5 35,5 1176
58   LEGENDRE Nicolas 1120 PupM FRA IDF +163B -21N +180B -28N +171B +91N -39B =106N +111B 5,5 35 1237
59   CORSIN Charles 1096 Pup FRA   +133N -28B +98N =74B -104N +153B -30N +162B +102N 5,5 34,5 1211
60   GIMARD Hadrien 1199 Min FRA   =104N =165B +127N =103B -88N +128B +107N -53B +115N 5,5 32,5 1117
61   WAESELYNCK Alexis 1099 Pup FRA   +86N -29B -133N -153B +161N +155B =102N +159B +103N 5,5 31,5 1144
62   JIA Steven 1320 PupM FRA IDF +200B +91N -14B +94N +49B -9N +90B -16N -33B 5 43 1299
63   CHOSSON Julien 1100 PpoM FRA IDF +139B -16N +144B +48N -28B +131N +50B -18N -47N 5 41,5 1309
64   LALLEMAND Emilie 1290 PouF FRA IDF +223N +202B -2N +124B -14B +92N +52B -31N -49B 5 41,5 1298
65   GUERLACH Keigo 1180 PouM FRA IDF +159N -6B +128N +133B +22N -12B +67N -38B -27N 5 41 1308
66   SAGHAFI Nicolas 1099 Pup FRA   +162N =17B +104N -24B +103N -44B +89N =30B -32N 5 40,5 1268
67   CONDAT Hugo 1410 BenM FRA IDF +167B +57N -5B +97N +75B -21N -65B +94N -51B 5 40,5 1236
68   EL YAGOUBI Younes 1120 MinM FRA IDF +81N -11B +209N -40B +174N +138B +47N -29B -39N 5 40 1271
69   BOUDIA Rayan 1120 PpoM FRA IDF +179B -14N +176B -25N +136B +85N -22B +91N -48B 5 39 1253
70   FOULIARD Matthieu 1150 PouM FRA IDF +96B -15N +85B +106N -26B -49N +129B +134N -37B 5 39 1236
71   HAMIDI Brahim 1150 BenM FRA IDF +143N -19B +153B +95N -38B +134N -26B +87N -46B 5 38,5 1271
72   BOSQUET Damien 1199 Ben FRA   -85B +210N +132B -49N +93B +94N -10N +88B -45N 5 38,5 1147
73   GALLOIS Victor 1180 BenM FRA IDF >225B -13N +136B +158N -46B +81B -28N +126B -30N 5 38 1246
74   MENARD Louis 1260 BenM FRA IDF +156B +166N -16B =59N +140B -35N +111B -48N =89B 5 38 1208
75   WANG Olivier 1199 BenM FRA IDF +173N -1B +113N +157B -67N +105B -38N +122B -40N 5 38 1194
76   MEDEVIELLE Louis-joseph 1199 MinM FRA IDF +140B +185N -46B +129N -9B -57N +132B +96N -52B 5 37,5 1216
77   CASANOVA Pierre Francois 1199 Ben FRA   +153N +106B -43N +84B -40N +122B -46N -33B +134N 5 37 1207
78   BERAT Nicolas 1099 Pup FRA   >232B -9N +161B -27B +154N -42B +182N +138B -44N 5 37 1198
79   MAUPILER Paul 1099 Pup FRA   +201N -12B >86N -32N +144B -54B -81N +188B +143N 5 37 1140
80   CAILLE Hugo 1180 PpoM FRA IDF +189N -3B +123N +170B -27N +127B -29N -84B +122N 5 36,5 1208
81   MOUGIN Killian 1009 PouM FRA IDF -68B +87N +90B -34N +83B -73N +79B +100N -41B 5 36,5 1205
82   KOUTCHINSKY Gabriel 1140 PouM FRA IDF +144B -37N +175B +131N -25B +132N -18B -85N +129B 5 36 1205
83   PINEL Eliott 1099 Pup FRA   +222N -30B +101N -42B -81N +156B +133N -47B +138N 5 36 1200
84   QUACH Maxime 1010 PupM FRA IDF +118B -32N +185B -77N +106B -34N +131B +80N -50B 5 36 1190
85   GUHENNEC Paul 1009 PouM FRA IDF +72N -47B -70N +183B +114N -69B +125N +82B -34N 5 36 1177
86   SABBAGH Charles Sixte 1009 Pou FRA   -61B +93N <79B =110N +177B +193N =88B +90N -36B 5 35,5 1199
87   BOISSAVY-MILLELIRE Arthur 1009 PouM FRA IDF -2N -81B +188N +139B -47N +157B +121N -71B +120N 5 35,5 1177
88   WANG Adrien 1099 Pup FRA   -181B +171N =89B +160N +60B -17B =86N -72N +150B 5 35,5 1144
89   FAUCHIER-MAGNAN Adrien 1000 PupM FRA LYO -33N +126B =88N +108B -53N +110N -66B +121B =74N 5 35,5 1127
90   LEMOINE Raphael 1110 PouM FRA IDF +209N -7B -81N +172B +123N +130B -62N -86B +127N 5 34,5 1158
91   ROBERT Theodore 1009 Pou FRA   +92N -62B -56N +113B +124N -58B +114N -69B +125N 5 34,5 1141
92   FAYAD Erwan 1099 Pup FRA   -91B >217N +202N -22B +155N -64B +143N -43B +128N 5 34 1162
93   CUSIMBERCHE Louis 1009 Pou FRA   -40N -86B +143N +142B -72N -98B +173N +170B +145N 5 33,5 1121
94   MINVIELLE Nicolas 1099 PupM FRA IDF >228N -38N +166B -62B +159N -72B +170N -67B +133N 5 33 1125
95   DE LA PORTE Artus 900 PupM FRA IDF +107N +145B -17N -71B -105N +174B -122N +156B +124N 5 33 1108
96   ULLAH Riman 1099 PupM FRA IDF -70N +207B +135N -54B +157N -120B +98N -76B +130N 5 32,5 1105
97   DE GALBERT Thibault 1100 PupM FRA IDF +157N -23B +139N -67B +156N -47B -126N +175B +123N 5 32 1147
98   LEBRUN Antoine 1000 PouM FRA IDF -57B +167N -59B -136N +200B +93N -96B +154N +195B 5 32 1106
99   MALET Raphael 1070 PouM FRA IDF -45B -156N +194B +180N +158B -36N -106B +163N +131B 5 30,5 1083
100   AOUICHAT Denice 1099 PupM FRA IDF +142N -43B -157N -154B +173N +172B +160N -81B +126N 5 29,5 1108
101   TRAUTMANN Gabriel 1009 Pou FRA   +168N -41N -83B +178B -122N -126B +174N +169B +148N 5 29 1095
102   JANIN Paul 950 BenM FRA IDF +52B -36N +57B +109N -32B -51N =61B +141N -59B 4,5 40,5 1198
103   BUREAU Victor 1009 PouM FRA IDF -14B +163N +116B =60N -66B +117N +112B -35N -61B 4,5 38 1130
104   JACQUIN Guillaume 1009 PouM FRA IDF =60B +111N -66B +116N +59B -53B +145N -20N -57B 4,5 38 1126
105   AGNES Paul-Marc 1009 Ppo FRA   +191B -50N -18B +179N +95B -75N -48B +137N =109B 4,5 37,5 1159
106   BIZOT-ESPIARD Victor 910 PouM FRA IDF >231B -77N +52B -70B -84N +178B +99N =58B -56N 4,5 37 1098
107   DE CHAPTES Louis 1030 PouM FRA IDF -95B +154N +119B -36N =117B +140N -60B +110N -54N 4,5 35,5 1092
108   BEGUERIE Augustin 1009 Pou FRA   -5B =140N +210B -89N -131B +118N +119B +117N -55B 4,5 35,5 1079
109   BOLE Lucie 1120 PpoF FRA IDF +164N -2B +173N -102B +126N -45B -123N +155B =105N 4,5 34,5 1058
110   DE LIMERVILLE Benoit 1009 Pou FRA   -30N +222B -53N =86B +162N -89B +135N -107B +165N 4,5 34 1090
111   ACKERER Lucas 1009 Pou FRA   =165N -104B +186N +162B -17N +189B -74N +153B -58N 4,5 32,5 1073
112   LETORD Theophile 1099 Pup FRA   +206N -46N +142B -44B =153N +164B -103N -115B +157N 4,5 32 1086
113   CROLOT Lena 1009 Ppo FRA   -9B +206N -75B -91N +142N =135B -159N +186B +162N 4,5 32 1071
114   ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 1099 PupM FRA IDF -137B +164N +179B -18N -85B +175N -91B +182N =154B 4,5 31 1068
115   BOUBTANE Dhiya 1009 PouM FRA IDF -37B -179N -154B +190N +163B +139N =116B +112N -60B 4,5 31 1062
116   HOSSARI Mehdi 1199 Ben FRA   +188N -130B -103N -104B +176N +184B =115N -45B +161N 4,5 30 1005
117   VALENTIN Henri 1009 PouM FRA IDF -124N +151B +148N -121B =107N -103B +164N -108B +153N 4,5 29,5 1029
118   CHACUN Baptiste 800 PpoM FRA IDF -84N -123B =177N +208B -128N -108B +195N +164B +190N 4,5 27 1021
119   BIZOT-ESPIARD Max 910 PouM FRA IDF -122N +177B -107N =128B -164N +195B -108N +189B +159N 4,5 27 1009
120   DE MARCO Rodolphe 1199 Ben FRA   +175B -45N +141B +134N -21B +96N -31B -52N -87B 4 38,5 1106
121   PRONO Tanguy 1170 PupM FRA IDF +180B -8N +156B +117N -31B -52N -87B -89N +176B 4 37 1138
122   BENARD Francois 1040 PupM FRA IDF +119B -39N +181B -55N +101B -77N +95B -75N -80B 4 36,5 1089
123   DESCHAMPS Jules 1009 Pou FRA   -48B +118N -80B +181N -90B +150N +109B -51N -97B 4 36 1080
124   SORLI-APPIETO Pierre 1099 Pup FRA   +117B -25N +150B -64N -91B +144N +137B -50N -95B 4 35,5 1102
125   LAUWICK Jean Baptiste 1099 Pup FRA   -35B +200N +137B -39N +175B -22N -85B +180N -91B 4 35 1107
126   DE ROTHSCHILD David 1009 Pou FRA   -38B -89N +206B +166N -109B +101N +97B -73N -100B 4 35 1078
127   BERAT Stephane 1009 Pou FRA   -13B +182N -60B +163N +185B -80N -55B +158N -90B 4 35 1068
128   DORISSON Louis 1009 Pou FRA   -18B +191N -65B =119N +118B -60N =140B +166N -92B 4 35 1054
129   CONSIGNY Leo 1009 Pou FRA   -43N +199B +145N -76B -41B +179N -70N +139B -82N 4 34,5 1089
130   PHAM Adrien 800 PouM FRA IDF +193B +116N -38B +168N -50B -90N -134B +136N -96B 4 34,5 1071
131   RACHID Elisabeth 800 PpoF FRA IDF +208N +195B -29N -82B +108N -63B -84N +196B -99N 4 33,5 1059
132   BELOUZE-CHEVILLOTTE Gabriel 1009 Pou FRA   -6N +159B -72N +161B +149N -82B -76N -143B +175N 4 33,5 1045
133   ZREIK Alexandre 1009 Pou FRA   -59B +174N +61B -65N -134B +136N -83B +171N -94B 4 33,5 1042
134   ZREIK Theodore 1010 PouM FRA IDF +138N -22B +165N -120B +133N -71B +130N -70B -77B 4 33 1049
135   VERNOIS Faust 1009 Pou FRA   +192B -55N -96B +147N -57B =113N -110B +187N =141B 4 33 1012
136   DUMITRU-DANIELOPOLU Victor 1009 Pou FRA   -27N +149B -73N +98B -69N -133B +142N -130B +170N 4 32,5 1045
137   RAVETTA Antoine 1009 PouM FRA IDF +114N -44B -125N +197B -56N +146B -124N -105B +172N 4 32,5 1025
138   CHACUN Juliette 800 PouF FRA IDF -134B +205N -49B +184N +141B -68N +168B -78N -83B 4 32 1006
139   PINON Gaetan 1009 Pou FRA   -63N >216B -97B -87N +197B -115B +151N -129N +174B 4 31,5 1000
140   KOTTEYA WATTAGE Charles 1009 Pou FRA   -76N =108B +195N +146B -74N -107B =128N -145B +169N 4 31 1000
141   BIOJOU Pierre-Louis 1009 Pou FRA   -19N +143B -120N +209B -138N =159B +189N -102B =135N 4 30,5 1009
142   REBELO Maximilien 1009 Pou FRA   -100B +197B -112N -93N -113B +147N -136B +192N +184B 4 30,5 1000
143   MANTILLA Diego arturo 1009 PpoM FRA IDF -71B -141N -93B +199N +192B +203N -92B +132N -79B 4 30 1017
144   MANTILLA Juan felipe 1009 PpoM FRA IDF -82N +198B -63N +211B -79N -124B +146N -148B +178N 4 29,5 1007
145   GONDOUIN Paul 1199 Ben FRA   +176B -95N -129B -156N +207B +154N -104B +140N -93B 4 29,5 1000
146   DE COURSON Arnaud 1009 PouM FRA IDF -46B =194N +152B -140N =160B -137N -144B +179N +182B 4 28,5 1009
147   DE ROTHSCHILD Alineor 1009 Pou FRA   -17N -162B +201N -135B -202N -142B +183N +206B +188N 4 28 1008
148   RIVIERE Maxime 1099 PupM FRA IDF -166B +223N -117B -175N +180B -182B +149N +144N -101B 4 27,5 1000
149   MAXIMILIEN Jean-Charles 870 PouM FRA IDF -49B -136N +167B +200N -132B =196N -148B =176N +171B 4 27,5 1000
150   WALABREGUE Romain 1009 Pou FRA   -212N +178B -124N -174B +205N -123B +172N +160B -88N 4 27 1000
151   DE DIESBACH Arthur 1009 Ppo FRA   -31B -117N -163B -191N +204B +181N -139B +185N +180B 4 26,5 1004
152   BODIGUET Victor 1099 Pup FRA   -202N =160B -146N -186B +165N =188B -175N +205B +173N 4 24 1000
153   GUICHANDUT Alexandre 1009 Pou FRA   -77B +211B -71N +61N =112B -59N +193B -111N -117B 3,5 34,5 1000
154   GRANGER Leo 1009 Pou FRA   -24N -107B +115N +100N -78B -145B +201N -98B =114N 3,5 34 1005
155   GRUNSTEIN Ezekiel 1009 Ppo FRA   -36B -52N +204B +192N -92B -61N +191B -109N =166B 3,5 33 1042
156   GLOTIN Adrien 1009 Ppo FRA   -74N +99B -121N +145B -97B -83N +185B -95N =158B 3,5 33 1005
157   PRADIER Hugo 1009 Pou FRA   -97B +214N +100B -75N -96B -87N =167B +193N -112B 3,5 33 1000
158   SACAREAU Louis 1009 Pou FRA   +224N -54B +183N -73B -99N +169B -56N -127B =156N 3,5 32 1000
159   LESIAK Alexis 1009 Pou FRA   -65B -132N +214B +203N -94B =141N +113B -61N -119B 3,5 32 1000
160   FELTIN Julien 1009 Pou FRA   -39B =152N +187B -88B =146N +185N -100B -150N =163B 3,5 31,5 1000
161   OUEDGHIRI Addam 1009 Pou FRA   -32B >215N -78N -132N -61B =187N +177B +168N -116B 3,5 31,5 1000
162   ULLAH Roman 1009 Ppo FRA   -66B +147N =168B -111N -110B +177N +196B -59N -113B 3,5 31 1000
163   ORSAT Alice 1009 Pou FRA   -58N -103B +151N -127B -115N +211B +178N -99B =160N 3,5 31 1000
164   FAYE Damien 1009 Pou FRA   -109B -114B =208N +187N +119B -112N -117B -118N +193B 3,5 30 1000
165   LARRET Louise 800 PouF FRA IDF =111B =60N -134B -171N -152B =176N +200B +167N -110B 3,5 29 1000
166   TRITTO Matthew 1009 Pou FRA   +148N -74B -94N -126B -196N +198B +184N -128B =155N 3,5 28,5 1000
167   DOH Keziah 1009 Pou FRA   -67N -98B -149N +201B +206N -170B =157N -165B +199N 3,5 26,5 1000
168   MPANDZOU Marya 1099 PupM FRA IDF -101B >184N =162N -130B -189N +186B -138N -161B +196N 3,5 26 1000
169   DE COURSON Charles 1009 Ppo FRA   -12N +201B -34N +202B -51B -158N +179B -101N -140B 3 35 1000
170   WIZMAN Elia 1009 Ppo FRA     +196B >212N -80N -52B +167N -94B -93N -136B 3 33,5 1000
171   GALITZINE Max 1009 Ppo FRA   -54N -88B +198N +165B -58N -48B +206N -133B -149N 3 33,5 1000
172   GENEVOIS Marin 1009 Pou FRA   -41B +192N -51B -90N +191B -100N -150B +203N -137B 3 33 1000
173   LASGOUTTES Emile 1009 Pou FRA   -75B +204N -109B -52N -100B +192N -93B +198N -152B 3 32,5 1000
174   DE ROY Come 1009 Ppo FRA   -29N -133B >222N +150N -68B -95N -101B +201B -139N 3 32,5 1000
175   HUGUET Pierre-Emmanuel 1009 Pou FRA   -120N +208B -82N +148B -125N -114B +152B -97N -132B 3 30,5 1000
176   JEAN LOUIS Victor 1009 Ppo FRA   -145N +213B -69N -57N -116B =165B +199N =149B -121N 3 30,5 1000
177   DELVOLVE Flavien 1009 Ppo FRA   -25B -119N =118B +210N -86N -162B -161N +209B =186N 3 30 1000
178   DE PARCEVEAUX Baudouin 1009 Ppo FRA   -26B -150N +199B -101N +194B -106N -163B +191N -144B 3 29,5 1000
179   MARTINS Marlon 1009 Pou FRA   -69N +115B -114N -105B +211N -129B -169N -146B +208N 3 29,5 1000
180   LESIAK Louis 1009 Ppo FRA   -121N +190B -58N -99B -148N +183B +208N -125B -151N 3 29,5 1000
181   ZEITOUN Gabriel 1009 Ppo FRA   +88N -24B -122N -123B -184N -151B -198B +204N +203B 3 29 1000
182   LECANTE Maud 1009 Ppo FRA   -53N -127B -197N +198B +183N +148N -78B -114B -146N 3 29 1000
183   MICHEL Quentin 1099 PupM FRA FRC EXE -26N -158B -85N -182B -180N -147B +214B +207N 3 29 1000
184   GAILLARD Arthur 1009 Ppo FRA   -42N <168B +190N -138B +181B -116N -166B +208B -142N 3 28 1000
185   EUDE Paul 800 PouM FRA IDF +211N -76B -84N +196B -127N -160B -156N -151B +205N 3 28 1000
186   LESUR Aurelien 1009 PpoM FRA IDF -51B =187N -111B +152N -193B -168N +197B -113N =177B 3 28 1000
187   BIET Timothee 1009 Ppo FRA   -4N =186B -160N -164B =208N =161B +209N -135B =189N 3 27,5 1000
188   KALFON Mattiel 1009 Ppo FRA   -116B -193N -87B +213B =195N =152N +203B -79N -147B 3 27 1000
189   LEMOINE Ulysse 1009 Ppo FRA   -80B -203N +219B =193N +168B -111N -141B -119N =187B 3 27 1000
190   BIOJOU Paul-Henri 1009 Ppo FRA   -8B -180N -184B -115B -201N +204N +194B +207N -118B 3 27 1000
191   LOUTREL Jacques 800 PpoM FRA IDF -105N -128B -196N +151B -172N +205B -155N -178B +211N 3 25 1000
192   TEDESCHI Nicolas 1099 Pup FRA   -135N -172B +207N -155B -143N -173B +214N -142B +206N 3 23,5 1000
193   ARAPIS Aristote 1009 Ppo FRA   -130N +188B -40N =189B +186N -86B -153N -157B -164N 2,5 29 1000
194   STEPUROV Nikita 1009 Ppo FRA   -56N =146B -99N =195B -178N -208B -190N =211B EXE 2,5 27,5 1000
195   HERTER Conrad 1099 Pup FRA   =210B -131N -140B =194N =188B -119N -118B +200N -98N 2,5 27,5 1000
196   FABRE Henri-Kyoshi 1009 Ppo FRA   <22B -170N +191B -185N +166B =149B -162N -131N -168B 2,5 27 1000
197   COMBES Mateo 1009 Ppo FRA   -16B -142N +182B -137N -139N =209B -186N -199B +210N 2,5 27 1000
198   BOGARD Guillaume 1009 Ppo FRA   -15B -144N -171B -182N +210B -166N +181N -173B =201N 2,5 26,5 1000
199   ROBIN Paul-Arthur 1009 Ppo FRA   -20B -129N -178N -143B +214B =200N -176B +197N -167B 2,5 26,5 1000
200   FOURNIER Ulysse 1009 PouM FRA IDF -62N -125B +213N -149B -98N =199B -165N -195B +209N 2,5 26,5 1000
201   SOUILAMAS Nail 1009 Pou FRA   -79B -169N -147B -167N +190B +210N -154B -174N =198B 2,5 24 1000
202   RESPLANDY-BERNARD Diane 1009 Pou FRA   +152B -64N -92B -169N +147B         2 31,5 1015
203   BEGUERIE Adrien 1009 Ppo FRA   -3N +189B -42N -159B +209N -143B -188N -172B -181N 2 30 1000
204   BARRIER Caroline 1009 Ppo FRA   -1N -173B -155N -207B -151N -190B EXE -181B +214N 2 29 1000
205   FARE Hippolyte 1009 Ppo FRA   -47N -138B -211N >219N -150B -191N +210B -152N -185B 2 27 1000
206   ROY Leo-Paul 1009 Ppo FRA   -112B -113B -126N +214N -167B +207N -171B -147N -192B 2 26,5 1000
207   GRAF-BETRAND Antoine 1009 PpoM FRA IDF -55B -96N -192B +204N -145N -206B +211N -190B -183B 2 25 1000
208   AUBERTIN Lysandre 1009 Ppo FRA   -131B -175N =164B -118N =187B +194N -180B -184N -179B 2 24,5 1000
209   PILLET Elie 1009 Ppo FRA   -90B +219N -68B -141N -203B =197N -187B -177N -200B 1,5 25,5 1000
210   SAILLARD Kostia 1009 Ppo FRA   =195N -72B -108N -177B -198N -201B -205N EXE -197B 1,5 24,5 1000
211   ACHOUR Enzo 1009 Ppo FRA   -185B -153N +205B -144N -179B -163N -207B =194N -191B 1,5 22 1000
212   TRIET Armand 1099 Pup FRA   +150B -48N <170B             1 33 1202
213   BARTOLI Amy-Casilda 1009 Pou FRA   -10B -176N -200B -188N EXE         1 32,5 1000
214   COLLARD-BURESI Lesia 1009 Ppo FRA   -23N -157B -159N -206B -199N EXE -192B -183N -204B 1 25,5 1000
215   BOURICH Hedi 1009 Ppo FRA   -11N <161B               0 34 1378
216   CHAMPSEIX Mathieu 1009 Pou FRA   -21B <139N               0 33,5 1378
217   FERNOIS Faust 1009 Pou FRA   -44N <92B               0 33 1350
218   GABET Paul 1009 Ppo FRA   -50B <224B               0 33 1344
219   CHACKAL Marc 1009 Ppo FRA   -7N -209B -189N <205B           0 32,5 1000
220   DEQUATRE Victor 1009 Pou FRA   <28N                 0 32,5  
221   LACRESSE Donatien 1009 PpoM FRA IDF <34N                 0 32,5  
222   TRIET Edouard 1009 Pou FRA   -83B -110N <174B             0 32 1000
223   GAILLARD Kostia 1009 Ppo FRA   -64B -148B               0 32 1000
224   MALEZIEUX Benoit 1099 Pup FRA   -158B <218N               0 31,5 1002
225   LESBATS Remi 1009 Ppo FRA   <73N                 0 31,5  
226   MALEZIEUX Anna 1009 Ppo FRA                     0 31,5  
227   LABOUDI Ferielle 1009 Pou FRA   <233B                 0 31,5  
228   TOURRET Ulysse 1009 Ppo FRA   <94B                 0 31,5  
229   NGUYEN-TANG Margaux 1009 Ppo FRA                     0 31,5  
230   MARTINEZ Gabrielle 1099 PupF FRA IDF                   0 31,5  
231   FAY Nicolas 1040 PupM FRA IDF <106N                 0 31,5  
232   RECOULES Prune 1009 Ppo FRA   <78N                 0 31,5  
233   MLODECKI Hugo 1199 Ben FRA   <227N                 0 31,5  
234   FIANI Mathieu 1009 Ppo FRA                     0 31,5  
235   MARTIN Anthony 1009 PpoM FRA GUY                   0 31,5