Festival Jeunes IdF 2007-2008  -  Etape 2 : Aisé-Club Paris
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Perf. GP CAT
1 MANOEUVRE Antoine 2180 MinM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8 50,5 2196 30 30
2 EDEN James 1730 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8 47,5 1984 25 30
3 SILVA Francis 1930 MinM Alekhine Noisy Le Grand 7,5 49 1977 20 25
4 DUBESSAY Bastien 1840 MinM A.E.C.E. Paris XI 7,5 47 1947 15 20
5 ANE Cedric 1910 BenM Clichy-Echecs-92 7,5 46 1997 10 25
6 SAMOUN Florent 1910 MinM C.E. de Bois-Colombes 7 46,5 1827 9 15
7 KOHI Camilla 1690 MinF A.E.C.E. Paris XI 7 46,5 1741 8 30
8 BRUNIER Jules 1810 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 46 1774 7 20
9 BOUDIA Samy 1580 PouM A.E.C.E. Paris XI 7 44,5 1685 6 30
10 IDER Borya 2130 BenM Stade Français 7 44 2009 5 15
11 PLUYAUD Benoit 1710 MinM Potemkine 7 44 1711 4 10
12 LAM-ROQUES Kalvin 1530 PupM C.E. de Bois-Colombes 7 44 1613 3 30
13 MOUGIN Loic 1848 BenM Clichy-Echecs-92 7 43,5 1789 2 10
14 CHAVANE Thibaut 1690 MinM Verrieres le Buisson 7 43 1696 1 9
15 DOURERASSOU Cynthia 1730 MinF Alekhine Noisy Le Grand 7 43 1672   25
16 KOHI Armand 1610 PupM C.E. de Bois-Colombes 7 42 1653   25
17 JIA David 1430 BenM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 41,5 1511   9
18 HEIBIG Jean 1410 PouM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 39,5 1426   25
19 MSELLEK Ilyass 1740 PouM A.E.C.E. Paris XI 6,5 48 1838   20
20 HORTION Donat 1099 PupM Planet'Echecs 6,5 44 1508   20
21 RACHID Danial 1660 BenM Le Petit Pouchet Paris 6,5 42,5 1622   8
22 TRIBOULIN Amaury 1380 PouM C.E. de Bois-Colombes 6,5 38 1461   15
23 GROS Alexandre 1650 BenM Stade Français 6 46,5 1626   7
24 DELAGE Aurelien 1230 BenM A.E.C.E. Paris XI 6 45,5 1510   6
25 BANAT Rizlene 1420 PouF Le Petit Pouchet Paris 6 45 1544   30
26 HAN William 1470 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 43,5 1493   5
27 IASONI Enzo 1400 PupM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 6 43 1437   15
28 LEINENWEBER Eliott 1420 PouM C.S.M. Puteaux Echecs 6 43 1435   10
29 STARK Gabriel 1430 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 42,5 1524   9
30 CHHUON David 1500 PupM Marne la Vallée Echecs Club 6 42,5 1471   10
31 BECACHE Raphael 1500 PouM Le Perreux-sur-Marne 6 41,5 1510   8
32 DELAFARGUE Anatole 1330 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 41,5 1452   7
33 STARK Antoine 1080 PouM A.E.C.E. Paris XI 6 41,5 1409   6
34 VALLOIS Zacharie 1199 BenM AISE 6 41 1419   4
35 RODRIGUEZ Adrien 1009 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 6 41 1384   5
36 AVER GELESNIAKOFF Serguei 1199 MinM AISE 6 41 1366   8
37 RENET Jules 1730 BenM Clichy-Echecs-92 6 40,5 1511   3
38 PICHON Julien 1430 BenM Union Sportive Villejuif Echecs 6 40,5 1443   2
39 SU Gerard 1360 PupM Lutece Echecs 6 40,5 1394   9
40 PUJOL Elias 1560 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 6 40,5 1380   1
41 DJANARTTANANE Jordan 1260 PupM Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 6 40,5 1322   8
42 RIVET Cyril 1300 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 6 40 1409   7
43 BECACHE Matthias 1600 PupM Le Perreux-sur-Marne 6 39,5 1457   7
44 CAILLE Vincent 1350 PupM Union Sportive Villejuif Echecs 6 39,5 1398   6
45 DASCALESCU Christian 990 PouM Club d'Echecs du Vesinet 6 39,5 1294   4
46 NICODEME Raphael 1550 BenM C.E. de Bois-Colombes 6 39 1424    
47 CHIMIER Charles 1370 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 6 38,5 1326    
48 BOLE Oscar 1410 PupM Stade Français 6 37,5 1307   5
49 LI Victor 1030 PouM Thomas Bourgneuf - Creteil 6 37 1323   3
50 BIZOT-ESPIARD Melchior 1310 PupM AISE 6 36,5 1285   4
51 DENJOY Arnaud 1160 PupM Pion Vaillant du Bon Conseil 6 36 1236   3
52 LIN Tuny 1060 PouM AISE 6 30 1189   2
53 PUJOL Abdul 1190 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5,5 40,5 1317    
54 ZARIFIAN Pierre 1270 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5,5 39 1238    
55 RORIVE Luc 1240 BenM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5,5 37 1224    
56 MEDEVIELLE Pierre 1099 PupM AISE 5,5 36,5 1246   2
57 DECLERCQ Gaspard 1070 PupM AISE 5,5 35,5 1176   1
58 LEGENDRE Nicolas 1120 PupM AISE 5,5 35 1237    
59 CORSIN Charles 1096 PupM AISE 5,5 34,5 1211    
60 GIMARD Hadrien 1199 MinM AISE 5,5 32,5 1117   6
61 WAESELYNCK Alexis 1099 PupM AISE 5,5 31,5 1144    
62 JIA Steven 1320 PupM Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 43 1299    
63 CHOSSON Julien 1100 PpoM AISE 5 41,5 1309   30
64 LALLEMAND Emilie 1290 PouF Lutece Echecs 5 41,5 1298   25
65 GUERLACH Keigo 1180 PouM Le Perreux-sur-Marne 5 41 1308   1
66 SAGHAFI Nicolas 1099 PupM AISE 5 40,5 1268    
67 CONDAT Hugo 1410 BenM C.E. de Bois-Colombes 5 40,5 1236    
68 EL YAGOUBI Younes 1120 MinM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 40 1271   5
69 BOUDIA Rayan 1120 PpoM A.E.C.E. Paris XI 5 39 1253   25
70 FOULIARD Matthieu 1150 PouM Bagneux 5 39 1236    
71 HAMIDI Brahim 1150 BenM Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 38,5 1271    
72 BOSQUET Damien 1199 BenM AISE 5 38,5 1147    
73 GALLOIS Victor 1180 BenM AISE 5 38 1246    
74 MENARD Louis 1260 BenM AISE 5 38 1208    
75 WANG Olivier 1199 BenM Marne la Vallée Echecs Club 5 38 1194    
76 MEDEVIELLE Louis-joseph 1199 MinM Aventure Scientifique Altair 5 37,5 1216   4
77 CASANOVA Pierre Francois 1199 BenM AISE 5 37 1207    
78 BERAT Nicolas 1099 PupM AISE 5 37 1198    
79 MAUPILER Paul 1099 PupM AISE 5 37 1140    
80 CAILLE Hugo 1180 PpoM Union Sportive Villejuif Echecs 5 36,5 1208   20
81 MOUGIN Killian 1009 PouM Clichy-Echecs-92 5 36,5 1205    
82 KOUTCHINSKY Gabriel 1140 PouM Clichy-Echecs-92 5 36 1205    
83 PINEL Eliott 1099 PupM AISE 5 36 1200    
84 QUACH Maxime 1010 PupM AISE 5 36 1190    
85 GUHENNEC Paul 1009 PouM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5 36 1177    
86 SABBAGH Charles Sixte 1009 PouM AISE 5 35,5 1199    
87 BOISSAVY-MILLELIRE Arthur 1009 PouM AISE 5 35,5 1177    
88 WANG Adrien 1099 PupM AISE 5 35,5 1144    
89 FAUCHIER-MAGNAN Adrien 1000 PupM Lyon Olympique Echecs 5 35,5 1127    
90 LEMOINE Raphael 1110 PouM AISE 5 34,5 1158    
91 ROBERT Theodore 1009 PouM AISE 5 34,5 1141    
92 FAYAD Erwan 1099 PupM AISE 5 34 1162    
93 CUSIMBERCHE Louis 1009 PouM AISE 5 33,5 1121    
94 MINVIELLE Nicolas 1099 PupM AISE 5 33 1125    
95 DE LA PORTE Artus 900 PupM AISE 5 33 1108    
96 ULLAH Riman 1099 PupM AISE 5 32,5 1105    
97 DE GALBERT Thibault 1100 PupM AISE 5 32 1147    
98 LEBRUN Antoine 1000 PouM AISE 5 32 1106    
99 MALET Raphael 1070 PouM AISE 5 30,5 1083    
100 AOUICHAT Denice 1099 PupM Potemkine 5 29,5 1108    
101 TRAUTMANN Gabriel 1009 PouM AISE 5 29 1095    
102 JANIN Paul 950 BenM AISE 4,5 40,5 1198    
103 BUREAU Victor 1009 PouM AISE 4,5 38 1130    
104 JACQUIN Guillaume 1009 PouM Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 38 1126    
105 AGNES Paul-Marc 1009 PpoM AISE 4,5 37,5 1159   15
106 BIZOT-ESPIARD Victor 910 PouM AISE 4,5 37 1098    
107 DE CHAPTES Louis 1030 PouM AISE 4,5 35,5 1092    
108 BEGUERIE Augustin 1009 PouM AISE 4,5 35,5 1079    
109 BOLE Lucie 1120 PpoF Stade Français 4,5 34,5 1058   30
110 DE LIMERVILLE Benoit 1009 PouM AISE 4,5 34 1090    
111 ACKERER Lucas 1009 PouM AISE 4,5 32,5 1073    
112 LETORD Theophile 1099 PupM AISE 4,5 32 1086    
113 CROLOT Lena 1009 PpoF AISE 4,5 32 1071   25
114 ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 1099 PupM Bagneux 4,5 31 1068    
115 BOUBTANE Dhiya 1009 PouM Potemkine 4,5 31 1062    
116 HOSSARI Mehdi 1199 BenM AISE 4,5 30 1005    
117 VALENTIN Henri 1009 PouM AISE 4,5 29,5 1029    
118 CHACUN Baptiste 800 PpoM A.E.C.E. Paris XI 4,5 27 1021   10
119 BIZOT-ESPIARD Max 910 PouM AISE 4,5 27 1009    
120 DE MARCO Rodolphe 1199 BenM AISE 4 38,5 1106    
121 PRONO Tanguy 1170 PupM Echiquier de Vaucresson 4 37 1138    
122 BENARD Francois 1040 PupM AISE 4 36,5 1089    
123 DESCHAMPS Jules 1009 PouM AISE 4 36 1080    
124 SORLI-APPIETO Pierre 1099 PupM Maisons Alfort 4 35,5 1102    
125 LAUWICK Jean Baptiste 1099 PupM AISE 4 35 1107    
126 DE ROTHSCHILD David 1009 PouM AISE 4 35 1078    
127 BERAT Stephane 1009 PouM AISE 4 35 1068    
128 DORISSON Louis 1009 PouM AISE 4 35 1054    
129 CONSIGNY Leo 1009 PouM AISE 4 34,5 1089    
130 PHAM Adrien 800 PouM AISE 4 34,5 1071    
131 RACHID Elisabeth 800 PpoF Le Petit Pouchet Paris 4 33,5 1059   20
132 BELOUZE-CHEVILLOTTE Gabriel 1009 PouM AISE 4 33,5 1045    
133 ZREIK Alexandre 1009 PouM AISE 4 33,5 1042    
134 ZREIK Theodore 1010 PouM AISE 4 33 1049    
135 VERNOIS Faust 1009 PouM AISE 4 33 1012    
136 DUMITRU-DANIELOPOLU Victor 1009 PouM AISE 4 32,5 1045    
137 RAVETTA Antoine 1009 PouM AISE 4 32,5 1025    
138 CHACUN Juliette 800 PouF A.E.C.E. Paris XI 4 32 1006   20
139 PINON Gaetan 1009 PouM AISE 4 31,5 1000    
140 KOTTEYA WATTAGE Charles 1009 PouM AISE 4 31 1000    
141 BIOJOU Pierre-Louis 1009 PouM AISE 4 30,5 1009    
142 REBELO Maximilien 1009 PouM AISE 4 30,5 1000    
143 MANTILLA Diego arturo 1009 PpoM AISE 4 30 1017   9
144 MANTILLA Juan felipe 1009 PpoM AISE 4 29,5 1007   8
145 GONDOUIN Paul 1199 BenM AISE 4 29,5 1000    
146 DE COURSON Arnaud 1009 PouM AISE 4 28,5 1009    
147 DE ROTHSCHILD Alineor 1009 PouF AISE 4 28 1008   15
148 RIVIERE Maxime 1099 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 4 27,5 1000    
149 MAXIMILIEN Jean-Charles 870 PouM AISE 4 27,5 1000    
150 WALABREGUE Romain 1009 PouM AISE 4 27 1000    
151 DE DIESBACH Arthur 1009 PpoM AISE 4 26,5 1004   7
152 BODIGUET Victor 1099 PupM AISE 4 24 1000    
153 GUICHANDUT Alexandre 1009 PouM AISE 3,5 34,5 1000    
154 GRANGER Leo 1009 PouM AISE 3,5 34 1005    
155 GRUNSTEIN Ezekiel 1009 PpoM AISE 3,5 33 1042   6
156 GLOTIN Adrien 1009 PpoM AISE 3,5 33 1005   5
157 PRADIER Hugo 1009 PouM AISE 3,5 33 1000    
158 SACAREAU Louis 1009 PouM AISE 3,5 32 1000    
159 LESIAK Alexis 1009 PouM AISE 3,5 32 1000    
160 FELTIN Julien 1009 PouM AISE 3,5 31,5 1000    
161 OUEDGHIRI Addam 1009 PouM AISE 3,5 31,5 1000    
162 ULLAH Roman 1009 PpoM AISE 3,5 31 1000   4
163 ORSAT Alice 1009 PouF AISE 3,5 31 1000   10
164 FAYE Damien 1009 PouM AISE 3,5 30 1000    
165 LARRET Louise 800 PouF AISE 3,5 29 1000   9
166 TRITTO Matthew 1009 PouM AISE 3,5 28,5 1000    
167 DOH Keziah 1009 PouF AISE 3,5 26,5 1000   8
168 MPANDZOU Marya 1099 PupM Potemkine 3,5 26 1000    
169 DE COURSON Charles 1009 PpoM AISE 3 35 1000   3
170 WIZMAN Elia 1009 PpoM AISE 3 33,5 1000   2
171 GALITZINE Max 1009 PpoM AISE 3 33,5 1000   1
172 GENEVOIS Marin 1009 PouM AISE 3 33 1000    
173 LASGOUTTES Emile 1009 PouM AISE 3 32,5 1000    
174 DE ROY Come 1009 PpoM AISE 3 32,5 1000    
175 HUGUET Pierre-Emmanuel 1009 PouM AISE 3 30,5 1000    
176 JEAN LOUIS Victor 1009 PpoM AISE 3 30,5 1000    
177 DELVOLVE Flavien 1009 PpoM AISE 3 30 1000    
178 DE PARCEVEAUX Baudouin 1009 PpoM AISE 3 29,5 1000    
179 MARTINS Marlon 1009 PouM livry gargan 3 29,5 1000    
180 LESIAK Louis 1009 PpoM AISE 3 29,5 1000    
181 ZEITOUN Gabriel 1009 PpoM AISE 3 29 1000    
182 LECANTE Maud 1009 PpoF AISE 3 29 1000   15
183 MICHEL Quentin 1099 PupM Echiquier Ledonien 3 29 1000    
184 GAILLARD Arthur 1009 PpoM AISE 3 28 1000    
185 EUDE Paul 800 PouM Bagneux 3 28 1000    
186 LESUR Aurelien 1009 PpoM AISE 3 28 1000    
187 BIET Timothee 1009 PpoM AISE 3 27,5 1000    
188 KALFON Mattiel 1009 PpoM AISE 3 27 1000    
189 LEMOINE Ulysse 1009 PpoM AISE 3 27 1000    
190 BIOJOU Paul-Henri 1009 PpoM AISE 3 27 1000    
191 LOUTREL Jacques 800 PpoM AISE 3 25 1000    
192 TEDESCHI Nicolas 1099 PupM AISE 3 23,5 1000    
193 ARAPIS Aristote 1009 PpoM AISE 2,5 29 1000    
194 STEPUROV Nikita 1009 PpoM AISE 2,5 27,5 1000    
195 HERTER Conrad 1099 PupM AISE 2,5 27,5 1000    
196 FABRE Henri-Kyoshi 1009 PpoM AISE 2,5 27 1000    
197 COMBES Mateo 1009 PpoM AISE 2,5 27 1000    
198 BOGARD Guillaume 1009 PpoM AISE 2,5 26,5 1000    
199 ROBIN Paul-Arthur 1009 PpoM AISE 2,5 26,5 1000    
200 FOURNIER Ulysse 1009 PouM AISE 2,5 26,5 1000    
201 SOUILAMAS Nail 1009 PouM AISE 2,5 24 1000    
202 RESPLANDY-BERNARD Diane 1009 PouF AISE 2 31,5 1015   7
203 BEGUERIE Adrien 1009 PpoM AISE 2 30 1000    
204 BARRIER Caroline 1009 PpoF AISE 2 29 1000   10
205 FARE Hippolyte 1009 PpoM AISE 2 27 1000    
206 ROY Leo-Paul 1009 PpoM AISE 2 26,5 1000    
207 GRAF-BETRAND Antoine 1009 PpoM A.E.C.E. Paris XI 2 25 1000    
208 AUBERTIN Lysandre 1009 PpoM AISE 2 24,5 1000    
209 PILLET Elie 1009 PpoM AISE 1,5 25,5 1000    
210 SAILLARD Kostia 1009 PpoM AISE 1,5 24,5 1000    
211 ACHOUR Enzo 1009 PpoM AISE 1,5 22 1000    
212 TRIET Armand 1099 PupM AISE 1 33 1202    
213 BARTOLI Amy-Casilda 1009 PouF AISE 1 32,5 1000   6
214 COLLARD-BURESI Lesia 1009 PpoF AISE 1 25,5 1000   9
215 BOURICH Hedi 1009 PpoM AISE 0 34 1378    
216 CHAMPSEIX Mathieu 1009 PouM AISE 0 33,5 1378    
217 FERNOIS Faust 1009 PouM AISE 0 33 1350    
218 GABET Paul 1009 PpoM AISE 0 33 1344    
219 CHACKAL Marc 1009 PpoM AISE 0 32,5 1000    
220 DEQUATRE Victor 1009 PouM AISE 0 32,5      
221 LACRESSE Donatien 1009 PpoM Pion Vaillant du Bon Conseil 0 32,5      
222 TRIET Edouard 1009 PouM AISE 0 32 1000    
223 GAILLARD Kostia 1009 PpoF AISE 0 32 1000   8
224 MALEZIEUX Benoit 1099 PupM AISE 0 31,5 1002    
225 LESBATS Remi 1009 PpoM AISE 0 31,5      
226 MALEZIEUX Anna 1009 PpoF AISE 0 31,5     7
227 LABOUDI Ferielle 1009 PouF AISE 0 31,5     5
228 TOURRET Ulysse 1009 PpoM AISE 0 31,5      
229 NGUYEN-TANG Margaux 1009 PpoF AISE 0 31,5     6
230 MARTINEZ Gabrielle 1099 PupF Lutece Echecs 0 31,5     30
231 FAY Nicolas 1040 PupM Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 0 31,5      
232 RECOULES Prune 1009 PpoF AISE 0 31,5     5
233 MLODECKI Hugo 1199 BenM AISE 0 31,5      
234 FIANI Mathieu 1009 PpoM AISE 0 31,5      
235 MARTIN Anthony 1009 PpoM Les Cavaliers des 3 Paletuviers 0 31,5