3ème tournoi jeunes de Boissy l'Aillerie
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   SANDANA Yannick 1530 Ben FRA IDF +10B =17N +49B +20N +3B +7N +2N 6,5 33 25 1637 1630
2   SENEBIER Hugo 1210 Pou FRA IDF +30B +9N +29B +22N +7B +17N -1B 6 33 27 1538 1578
3   UCLES Mathieu 1200 Pup FRA IDF +9N +15B +72N +4B -1N +26B +11N 6 33 25 1513 1510
4   SCABELLO Quentin 1320 Ppo FRA IDF +18B +14N +48B -3N +22B +20N =5B 5,5 31,5 23,5 1349 1399
5   EMERIT Geoffrey 1120 Min FRA IDF +44B +12N -20B +29N +34B +10N =4N 5,5 30,5 22,5 1353 1392
6   DRAPIER Nicolas 1220 Pou FRA IDF +46B -7N +74B =43N +52B +8N +17B 5,5 26 20 1366 1371
7   PICHOT Vincent 1320 Pup FRA HNO +37N +6B +21N +11B -2N -1B +27N 5 35 23 1317 1369
8   MESTRE Benjamin 1099 Pup FRA IDF +32N -11B +58N +15B +16N -6B +23N 5 31,5 20 1278 1299
9   DENIAU Tristan 1390 Pou FRA IDF -3B -2B +54N +38N +33B +41N +19B 5 30,5 15 1272 1307
10   PICHARD Guillaume 1220 Pup FRA IDF -1N +27B +53N +72B +13N -5B +26N 5 30 19 1274 1286
11   DASCALESCU Christian 990 Pou FRA IDF +83B +8N +28B -7N +46B +12N -3B 5 29 23 1309 1329
12   VERMESSEN Johnny 1299 Cad FRA IDF +23N -5B +73N +50B +21N -11B +32N 5 27,5 20 1207 1256
13   PIROULAS Aurelien 1090 Pou FRA IDF +76B -30N +36B +14N -10B +37B +24N 5 27,5 19 1267 1295
14   GALVAING Florian 1220 Ben FRA   +24N -4B +47N -13B +73N +25B +31N 5 27,5 18 1263 1292
15   PICHOT Soren 1290 Pou FRA HNO +59B -3N +80B -8N +47B +21N +22B 5 26,5 18 1248 1297
16   BUSIRIS Julien 1180 Pou FRA IDF -17B +74N +63B +48N -8B +34N +20B 5 24,5 18 1249 1281
17   GRAZIANI Charles 1260 Pup FRA IDF +16N =1B +64N +51B +19N -2B -6N 4,5 33 22 1304 1308
18   DRUEZ Sylvain 1199 Min FRA IDF -4N =25B +42N +31B +49N -19B +41N 4,5 28 16 1210 1264
19   DRUEZ Thomas 1099 Pup FRA IDF +47B =41N +52B +25N -17B +18N -9N 4,5 27,5 21 1251 1288
20   GRANATA Camille 800 Pou FRA IDF >84B +50B +5N -1B +24N -4B -16N 4 33 20 1203 1224
21   HENRY Alexis 1099 Pup FRA IDF +38B +39N -7B +30N -12B -15B +53N 4 30 18 1198 1238
22   EMTIAZI Arvin 1099 Pup FRA IDF +81N +36B +26N -2B -4N +55B -15N 4 29 20 1176 1174
23   HADDOU Mathieu 1199 Ben FRA IDF -12B +34N -33B +60N +40B +36N -8B 4 29 15 1142 1178
24   MOREL Sarah 1140 Min FRA IDF -14B +63N +38B +33N -20B +39N -13B 4 28 17 1129 1188
25   BOUSSARD Lucas 1009 Pou FRA IDF +35B =18N +41B -19B =55N -14N +61B 4 27,5 17,5 1164 1189
26   LIALY YAO Rakina 940 Pou FRA IDF +66B +69N -22B +28N +43B -3N -10B 4 27 20 1146 1159
27   GOSSET Oceane 1050 Ben FRA IDF +78B -10N +39B -46N +29B +30N -7B 4 26,5 17 1161 1191
28   BRESSET Ferdinand 1099 Pup FRA IDF +42N +31B -11N -26B +53N -32B +52N 4 26,5 17 1077 1097
29   MORIVAL Matthieu 1009 Pou FRA IDF +45N +62B -2N -5B -27N +75B +50N 4 26,5 16 1126 1134
30   CHATRIEUX Rayane 1400 Pup FRA IDF -2N +13B +77N -21B +72N -27B +43B 4 26,5 15 1128 1163
31   MILROY Melena 1009 Ppo FRA IDF +43B -28N +56B -18N +48B +46N -14B 4 26 17 1151 1158
32   LOBRY Clement 1009 Pou FRA   -8B +54N -46B +56N +45B +28N -12B 4 26 15 1146 1151
33   GRELICHE Clement 1009 Pou FRA   -62N +35B +23N -24B -9N +59N +57B 4 25,5 14 1160 1167
34   DRAPIER Sebastien 1010 Ppo FRA IDF +58N -23B +65N +62B -5N -16B +55N 4 25 17 1124 1117
35   SENEBIER Pauline 1009 Ppo FRA IDF -25N -33N =44B +54B +42N =51B +49N 4 23,5 11,5 1100 1122
36   ROUILLARD Kevin 1009 Pou FRA IDF +54B -22N -13N +77B +62N -23B +51N 4 23 15 1100 1116
37   BIDAN Joshua 1199 Ben FRA   -7B -48N +83B +57N +63B -13N +47B 4 22,5 13 1137 1130
38   JOUANIN Pierre 1009 Pou FRA IDF -21N +75B -24N -9B +74N +72B +46B 4 22 12 1151 1165
39   JELINSKI Dimitri 970 Pup FRA IDF +73N -21B -27N +74B +50N -24B +67N 4 21,5 15 1103 1134
40   MONTEILLIET Ludovic 1009 Pou FRA IDF -48B +83N -50N +75B -23N +73B +56B 4 18 13 1088 1091
41   QUERE Niels 1009 Pou FRA IDF +77N =19B -25N +64B +51N -9B -18B 3,5 25,5 17 1132 1156
42   HENNEKEIN Maxence 1009 Pou FRA   -28B =57N -18B +44N -35B +69N +70B 3,5 24 10 1064 1069
43   PINAUD Nicolas 1090 Ben FRA IDF -31N +81B +82N =6B -26N +68B -30N 3,5 23 15 1045 1065
44   ALEXANDRE Charline 1099 Pup FRA IDF -5N -47B =35N -42B +71N +81B +68N 3,5 22,5 8,5 1048 1053
45   AOUICHAT Theo 1009 Pou FRA IDF -29B -60N =76B +79N -32N +64B +65N 3,5 18 9,5 1035 1038
46   JOLY Alexandre 1170 Pup FRA IDF -6N +53B +32N +27B -11N -31B -38N 3 29,5 15 1016 1070
47   HENNEKEIN Simon 1009 Pou FRA   -19N +44N -14B +58B -15N +62B -37N 3 27,5 12 1073 1083
48   LIALY YAO Mustapha 1060 Ppo FRA IDF +40N +37B -4N -16B -31N -53B +78N 3 27 14 1053 1074
49   DELACOUR Florent 1009 Ppo FRA IDF =68N +71B -1N +61N -18B =57N -35B 3 26 14,5 1063 1059
50   LAINE Titouan 1099 Pup FRA IDF +60B -20N +40B -12N -39B +63N -29B 3 26 14 1020 1062
51   QUERE Noemie 1099 Pup FRA IDF =52B +55N +61B -17N -41B =35N -36B 3 25 15,5 1029 1040
52   MALVISI Nathan 1009 Ppo FRA IDF =51N +67B -19N +68B -6N =61N -28B 3 25 14,5 1037 1034
53   JELINSKI Nicolas 1009 Pou FRA IDF +56B -46N -10B +59N -28B +48N -21B 3 25 13 1024 1042
54   BOULENOIR Yasmine 1009 Pou FRA IDF -36N -32B -9B -35N EXE +76B +75N 3 24 5 1000 1000
55   PERROT Jessy 1009 Pou FRA IDF =67N -51B +69B +70N =25B -22N -34B 3 22,5 14 1000 1002
56   GOSSET Nelson 1099 Pup FRA IDF -53N +68B -31N -32B +58N +78B -40N 3 22 11 1000 1004
57   TERROT William 1009 Pou FRA IDF -72N =42B +67N -37B +64N =49B -33N 3 21,5 12 1000 1003
58   MONTENOISE Guillaume 1009 Pou FRA IDF -34B +66N -8B -47N -56B +83N +77B 3 20 9 1003 1004
59   MINOUFLET Yoann 1199 Ben FRA   -15N -72B +81N -53B +66N -33B +73N 3 19,5 9 1017 1017
60   LIALY YAO Makine 1009 Ppo FRA IDF -50N +45B -62N -23B -75N +74B +72N 3 19 9 1000 1000
61   PINEL Sylvain 1009 Ppo FRA   =80B +79N -51N -49B +67N =52B -25N 3 18 13,5 1000 1000
62   BITTON Paul-Edouard 1099 Pup FRA IDF +33B -29N +60B -34N -36B -47N =63B 2,5 24,5 12,5 1000 1000
63   JACQUIN Lena 1009 Pou FRA IDF +75N -24B -16N +82B -37N -50B =62N 2,5 22 11,5 1000 1000
64   KOZLOWSKI Thibaud 1009 Pou FRA   =69B +70N -17B -41N -57B -45N +79N 2,5 20,5 10,5 1000 1000
65   ULJAN Clement 1009 Ppo FRA   -74N EXE -34B -73B +77N =70N -45B 2,5 19,5 9 1000 1000
66   GALVAING Eva 1009 Pou FRA   -26N -58B -75N EXE -59B =71B +82N 2,5 19,5 5 1000 1000
67   BASCHUNG Laura 1009 Pou FRA   =55B -52N -57B +76N -61B +80N -39B 2,5 19 9,5 1000 1000
68   THIERRI Julie 1009 Pou FRA IDF =49B -56N +79B -52N +80B -43N -44B 2,5 18,5 11,5 1000 1000
69   JAMME Nolwenn 1099 Pup FRA   =64N -26B -55N =71B =82N -42B +81N 2,5 18,5 8 1000 1000
70   BASCHUNG Adrien 1009 Ppo FRA   =82N -64B +71N -55B =78N =65B -42N 2,5 16,5 11 1000 1000
71   SENECHAL Quentin 1009 Pou FRA   =79B -49N -70B =69N -44B =66N +80B 2,5 16 7,5 1000 1000
72   CORREIA Alexis 1009 Ppo FRA IDF +57B +59N -3B -10N -30B -38N -60B 2 28 13 1000 1000
73   ELHAJLAHSEN Hugo 1009 Ppo FRA   -39B +78N -12B +65N -14B -40N -59B 2 24,5 10 1000 1000
74   ELARRASSI Amyn 1009 Ppo FRA   +65B -16B -6N -39N -38B -60N +83B 2 24,5 8 1000 1000
75   GOBERVILLE Chloe 1099 Pup FRA   -63B -38N +66B -40N +60B -29N -54B 2 22 8 1000 1000
76   MILROY Melvin 1009 Ppo FRA IDF -13N -77B =45N -67B =83B -54N EXE 2 20 4 1000 1000
77   BEAUGEOIS Lucie 1009 Pou FRA IDF -41B +76N -30B -36N -65B +82B -58N 2 19,5 8 1000 1000
78   MONTEILLIET Marjoline 1009 Ppo FRA   -27N -73B EXE =80N =70B -56N -48B 2 19,5 7,5 1000 1000
79   CASTELLARNAU Tristan 1009 Ppo FRA   =71N -61B -68N -45B -81N EXE -64B 1,5 19 4,5 1000 1000
80   BAUDOT Benjamin 1009 Ppo FRA   =61N =82B -15N =78B -68N -67B -71N 1,5 18,5 8,5 1000 1000
81   HOUZE Mathilde 1009 Ppo FRA   -22B -43N -59B =83N +79B -44N -69B 1,5 18,5 5 1000 1000
82   OLIVIER Maxence 1009 Ppo FRA   =70B =80N -43B -63N =69B -77N -66B 1,5 16,5 8 1000 1000
83   ELARRASSI Icham 1009 Ppo FRA   -11N -40B -37N =81B =76N -58B -74N 1 21 3,5 1000 1000
84   LEFEBVRE Manon 1009 Ppo FRA   <20N             0 24,5 0    
85   BOUVIER Lucas 1170 Pou FRA IDF <86N             0 24,5 0    
86   FRANCOIS Clement 1199 Ben FRA IDF <85B             0 24,5 0