Pre-Qualifications Poussins 2004/2005
(Essonne) Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | GIRARDOT Vincent * | 1330 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 7 | 28 | 25,5 | 1668 | 1741 | |
2 | FERVEUR Antoine * | 1310 | Pou | FRA | IDF | Club Philidor Echecs Avrainville | 6 | 25 | 29,5 | 1371 | 1456 | |
3 | PESLIER Thibault * | 1180 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 5 | 18 | 25 | 1201 | 1285 | |
4 | DUBOIS Thibault * | 1009 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 4,5 | 16,5 | 21 | 1085 | 1166 | |
5 | ZHAO Nicolas * | 1009 | Pou | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4 | 21 | 33 | 1165 | 1225 | |
6 | BAGLIN Sinclair * | 980 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Bures | 4 | 20 | 32,5 | 1162 | 1201 | |
7 | BUCOURT Sebastien * | 1110 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Bures | 4 | 18 | 29 | 1089 | 1201 | |
8 | AFONSO Adrien * | 1009 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Bures | 4 | 17 | 25,5 | 1077 | 1160 | |
9 | PAPAIL Erwan * | 1009 | Pou | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4 | 17 | 23,5 | 1082 | 1110 | |
10 | GARREAU Maelys ** | 800 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Mennecy | 4 | 15 | 28 | 1068 | 1100 | |
11 | BARTEBIN Dorann * | 1009 | Pou | FRA | IDF | St Michel sur Orge | 4 | 15 | 21,5 | 1046 | 1118 | |
12 | DELALANDRE Nicolas * | 1009 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 4 | 14,5 | 24 | 1075 | 1129 | |
13 | SIGOT Elian | 900 | Pou | FRA | IDF | Gif sur Yvette | 3 | 12 | 24,5 | 1000 | 1000 | |
14 | CORNIER Alexandre | 1009 | Pou | FRA | IDF | Gif sur Yvette | 3 | 12 | 22,5 | 1000 | 1012 | |
15 | FREIDENBERG David | 1009 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Bures | 3 | 7,5 | 19,5 | 1000 | 1000 | |
16 | MICHE Antoine | 1009 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 3 | 7 | 19 | 1000 | 1000 | |
17 | GLICENSTEIN Simon | 1009 | Pou | FRA | IDF | Gif sur Yvette | 2,5 | 7 | 26 | 1000 | 1000 | |
18 | ASTORG Martin | 1009 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Bures | 2,5 | 6,5 | 21 | 1000 | 1000 | |
19 | EL KURDI Sara ** | 1009 | Pou | FRA | IDF | Gif sur Yvette | 2 | 10 | 24,5 | 1000 | 1000 | |
20 | MANSART Dimitri | 1009 | Pou | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 2 | 7 | 26,5 | 1000 | 1000 | |
21 | MEZELLE Clement | 1009 | Pou | FRA | IDF | St Michel sur Orge | 1,5 | 7 | 21 | 1000 | 1000 |
* Les joueurs qualifiés pour la phase ligue (poussins),
**: Les joueuses qualifiées pour la phase ligue (poussines).