Grille américaine TOURNOI JEUNES D'ERMONT 5 JUIN 2005
Place Nom Prénom Club Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Points Dépar 1 Dépar 2 Performance
1 LORCH Thomas STMA 1600 +12B +48N +23B +4N +6B =2N +7B 6,5 34,5 100492 1839
2 LEMEILLE FrancoisBOCO 1530 +30B +53N +25B +8N +22B =1B +6N 6,5 31,5 080495 1803
3 CORTAL Akira BOIS 1510 +34B +39N +9B +15N +7B -6N +8B 6 33 100993 1639
4 PIERLOT Erwin LPCH 1500 +59N +11B +24N -1B +47N +14B +13N 6 31,5 141192 1557
5 EGGENSPIELER Fabien MAGN 1480 +74B +54N +26B -7N +48B +9N +12B 6 27 180890 1530
6 LEROUX Clement ENGH 1530 +56N +14B +27N +10B -1N +3B -2B 5 36 110795 1543
7 JEANNESSON Clement ERMT 1530 +19N +51B +31N +5B -3N +24B -1N 5 34,5 300893 1525
8 ROYO Quentin ECOU 1450 +76N +16B +47N -2B +18N +11B -3N 5 32,5 050394 1432
9 RUDNIANYN Jeremy ECOU 1230 +62N +13B -3N +33B +52N -5B +35N 5 31 240997 1346
10 EGGENSPIELER Melanie MAGN 1440 +88B +28N +42B -6N +16B -12N +26B 5 29,5 270694 1350
11 JOLY AlexandreSURV 1199 +38B -4N +50B +42N +25B -8N +23B 5 29,5 010192 1388
12 STUM Loic ERMT 1099 -1N +81B +66N +51B +43N +10B -5N 5 28,5 040394 1408
13 TRONVILLE Alexis ENGH 1099 +73B -9N +72B +26N +15B +22N -4B 5 27,5 281093 1374
14 PIRAUX Emilie ERMT 1199 +86B -6N +34B +37N +23B -4N +22B 5 27,5 280191 1438
15 EGGENSPIELER Celine MAGN 1220 +75N +58B +49N -3B -13N +33B +29N 5 27 141092 1266
16 SCABELLO Marion BOIS 1180 +67B -8N +64B +31B -10N +50N +25B 5 26 280596 1387
17 PICHARD GuillaumeMAGN 1120 -58N +65B +40N -24B +55N +47B +27N 5 23,5 010196 1259
18 GRIESBACH Benoit CPE 1199 +77B +84N -22B +35N -8B +30N +28B 5 23,5 050290 1332
19 COHEN Steven ENGH 1099 -7B +86N +84B -48N +72B +53N +24N 5 18 090494 1314
20 FOURMEAU Robin CPE 1200 +70N =49B +21N -22N +44B -27B +42N 4,5 24,5 290192 1240
21 POUPARD Tristan SART 1199 =65N >87 -20B +73N +49B -23N +43B 4,5 22 011289 1183
22 JEANNESSON Etienne ERMT 1400 +50N +36B +18N +20B -2N -13B -14N 4 33 270296 1254
23 BRUGE Remi ERMT 1330 +40N +33B -1N +36B -14N +21B -11N 4 32,5 170190 1261
24 SANDANA Kevin LOUV 1228 +29B +55N -4B +17N +28B -7N -19B 4 32 100991 1254
25 TAMBURRO Raphael LPCH 1310 +52N +35B -2N +32B -11N +36B -16N 4 31,5 291291 1231
26 GROSGEORGE Sylvain CPE 1199 +61N +66B -5N -13B +74N +32B -10N 4 27,5 220690 1226
27 BALAGNY Nicolas FRAN 1240 +80B +46N -6B -28N +56B +20N -17B 4 26,5 060197 1224
28 BROJTMAN Elie LPCH 1160 +69N -10B +62N +27B -24N +52B -18N 4 26,5 140893 1212
29 JOLY Florian SURV 1009 -24N +71B -32N +39N +54B +44N -15B 4 26 010196 1185
30 TAUSSAC Marie CPE 1099 -2N +78B -43N +79B +31N -18B +47N 4 26 020794 1258
31 JOURDIN Jessica LPCH 1380 +64B +37N -7B -16N -30B +77N +56B 4 25,5 151091 1202
32 GROSGEORGE Alexis CPE 1099 -42B +45N +29B -25N +60B -26N +57B 4 25 150593 1129
33 JARDIN Antoine LPCH 1120 +60B -23N +80B -9N +57B -15N +49B 4 24,5 280596 1167
34 HUSSER Chadi SART 1099 -3N +83B -14N =41B +78N =49N +48B 4 24,5 010894 1176
35 MANTIENNE Eric ERMT 1099 +72B -25N +57B -18B +66N +48N -9B 4 24,5 230893 1188
36 SANDANA Yannick LOUV 1150 +82B -22N +55B -23N +38B -25N +50B 4 24 300394 1204
37 LAI Nancy CPE 1099 +85N -31B +58N -14B =42N =41B +52N 4 23,5 260693 1139
38 CHATRIEUX Rayane CARR 1009 -11N -50B +75N +59B -36N +74B +51N 4 22 211097 1159
39 TAMBURRO ClemenceLPCH 1190 +83N -3B -52N -29B +79N +70B +55N 4 22 060696 1131
40 FAURE BaptisteLPCH 1009 -23B +67N -17B -72N +81B +60N +53B 4 21,5 240795 1148
41 LAM Kalvin ENGH 1009 -51N -76B +85N =34N +68B =37N +54B 4 19,5 220197 1150
42 PIROULAS Aurelie CARR 1009 +32N +43B -10N -11B =37B +46N -20B 3,5 29,5 090898 1179
43 REGOUBY Mathieu SART 1199 +79B -42N +30B =44N -12B +45N -21N 3,5 25,5 011089 1075
44 LAMBERT Maxime CPE 1099 -49N +70B +69N =43B -20N -29B +65N 3,5 22,5 150293 1063
45 NICOLLE-CHALOTGauthier FRAN 1009 -47N -32B +63N =68N +73B -43B +64N 3,5 20 010196 1091
46 TRONCIN Aurelie CPE 1099 +71N -27B =73N -49B +65N -42B +67N 3,5 19,5 021093 1042
47 SCABELLO Julie BOIS 1210 +45B +57N -8B +54N -4B -17N -30B 3 29,5 151097 1134
48 LOURDEZ Renaud CPE 1199 +81N -1B +76N +19B -5N -35B -34N 3 29,5 060191 1155
49 FIS Cyrian SART 1009 +44B =20N -15B +46N -21N =34B -33N 3 28,5 010898 1098
50 ROCHER AlexandreHERB 1009 -22B +38N -11N +69B +51N -16B -36N 3 27,5 010195 1108
51 ROUX Antoine CPE 1199 +41B -7N +56B -12N -50B +61N -38B 3 27 020890 1059
52 BEGUE Armand HERB 1009 -25B +82N +39B +53N -9B -28N -37B 3 26 240995 1121
53 BONNAUD Yannick SART 1199 +78N -2B +59N -52B +64N -19B -40N 3 26 010591 1059
54 MARION Arnaud CPE 1099 +63N -5B +61N -47B -29N +69B -41N 3 25,5 010193 1051
55 MILOIKOVITCH Titouan CPE 1009 +89N -24B -36N +58B -17B +72N -39B 3 25 090895 1097
56 GUYOT Samuel VILL 1099 -6B +79N -51N +61B -27N +66B -31N 3 23,5 110794 1135
57 TAMBURRO Etienne LPCH 1009 +87N -47B -35N +62B -33N +75B -32N 3 23 080798 1042
58 ROQUE Daniel FRAN 1009 +17B -15N -37B -55N -75N +83B +74N 3 22,5 010198 1031
59 DOS SANTOS Mathieu CPE 1099 -4B +77N -53B -38N -61B +82N +78B 3 22 101094 1049
60 FEYSSAGUET Doriane CARR 1009 -33N -62B +70N +76B -32N -40B +75N 3 21,5 170398 1001
61 FRIDBERG Johan ENGH 1009 -26B +68N -54B -56N +59N -51B +76N 3 20,5 181196 1078
62 DUHAUTOY AlexandreFRAN 1009 -9B +60N -28B -57N -67B +84N +72B 3 20 010196 1012
63 GRAZIANI Jules ERMT 1009 -54B -64N -45B -75B +86N +80N +77B 3 15 210398 972
64 BLESCHET Christo.FRAN 1009 -31N +63B -16N +71B -53B =67N -45B 2,5 23,5 260495 1009
65 GRAZIANI Charles ERMT 1009 =21B -17N -68B +82N -46B +73N -44B 2,5 22 280396 989
66 SCABELLO Quentin BOIS 1009 +68B -26N -12B +80N -35B -56N =73B 2,5 21,5 081000 986
67 GUILLOIS Amelie FRAN 1009 -16N -40B +86B -74N +62N =64B -46B 2,5 20,5 010198 957
68 GOULARD Adrien SURV 1099 -66N -61B +65N =45B -41N =78B =69N 2,5 20 010194 907
69 LECOUP Leo SURV 1009 -28B +74N -44B -50N +80B -54N =68B 2,5 19,5 010198 980
70 RAJEWSKI Mattew FRAN 1009 -20B -44N -60B +85N +84B -39N =71B 2,5 19 010196 973
71 GIBB Rowan CARR 1009 -46B -29N +77B -64N -82B +79N =70N 2,5 18,5 220998 920
72 JOUANIN Pierre CARR 1009 -35N +75B -13N +40B -19N -55B -62N 2 26 200998 891
73 BEREL Kevin ERMT 1009 -13N EX =46B -21B -45N -65B =66N 2 24,5 301098 800
74 BEREL Heloise ERMT 1099 -5N -69B +81N +67B -26B -38N -58B 2 24 281294 942
75 LAPORTE Adrien FRAN 1009 -15B -72N -38B +63N +58B -57N -60B 2 23 010196 882
76 TOUTAIN Anais LPCH 1099 -8B +41N -48B -60N -77B +81N -61B 2 22 231094 942
77 FONTAINE AurelienERMT 1009 -18N -59B -71N +83B +76N -31B -63N 2 21 300896 955
78 POLETTI Adrien ERMT 1009 -53B -30N =82B +84N -34B =68N -59N 2 19 070897 931
79 CHEVOLOT Maxime ENGH 1009 -43N -56B +83N -30N -39B -71B +84N 2 19 040396 931
80 JELINSKI Dimitri SURV 1009 -27N +85B -33N -66B -69N -63B >82 2 19 010196 800
81 LANCEREAU Kyllian FRAN 1009 -48B -12N -74B +86N -40N -76B +85B 2 17,5 090797 918
82 PERRUSSET Adrien FRAN 1009 -36N -52B =78N -65B +71N -59B <80 1,5 18,5 010198 855
83 BELLENGER Remi FRAN 1009 -39B -34N -79B -77N =85B -58N +86B 1,5 16,5 010198 818
84 JELINSKI Nicolas SURV 1009 EX -18B -19N -78B -70N -62B -79B 1 23 010199 800
85 MITROVIC Tom ERMT 1009 -37B -80N -41B -70B =83N =86B -81N 1 16 170998 800
86 HASSANEIN Naguy CPE 1009 -14N -19B -67N -81B -63B =85N -83N 0,5 20 030496 800
87 RISLER Thibaut ERMT 1099 -57B <21 0 7 260193
88 CONCALVES Gilles FRAN 1060 -10N 0 5 071294
89 PHAN Nicolas CLIC 1320 -55B 0 3 261296
Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<)