95-96
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   JEANNESSON Etienne 1720 Pup FRA   +40B +7N +13B +19N +8B =2N +3B +18N +4B 8,5 53,5 8 1836 1850
2   BAYART Jules 1530 Pup FRA   +36B +25N +18B +11N +3B =1B +7N -4B +8N 7,5 54 7 1586 1686
3   ZYCHOWSKI Antoine 1390 Pup FRA   +33B +21N +20B +9N -2N +10B -1N +7B +12N 7 53,5 7 1526 1588
4   DAVOINE Vincent 1099 Pup FRA   +53N -11B +41N +14B +12N +5B +18B +2N -1N 7 51,5 7 1500 1576
5   SRISKANTHARAJAH Niruja 1290 Pup FRA   +46B +37N -9B +20N +21B -4N =6B +15N +13B 6,5 47 6 1345 1410
6   COIFFAIT Claire-Alix 1099 Pup FRA   -35N +39B >59N +13N +11B -15B =5N +16B +24N 6,5 46,5 5 1287 1362
7   PICHARD Guillaume 1220 Pup FRA   +48N -1B +17N +16B +9B +8N -2B -3N +19B 6 53,5 6 1401 1518
8   GRANATA Adam 1390 Pup FRA   +51N +34B +12N +10B -1N -7B +22N +9B -2B 6 51,5 6 1434 1503
9   GLERUM-IMBERT Gabriel 1400 Pup FRA   >61B +23B +5N -3B -7N +21N +15B -8N +18B 6 50,5 5 1310 1422
10   GRAZIANI Charles 1240 Pup FRA   +28B +27N +42B -8N +24B -3N +14B -13N +23B 6 49 6 1365 1376
11   MILLERE Laurie 1310 Pup FRA   >62N +4N +24B -2B -6N +32N -23B +33N +25B 6 48,5 5 1312 1370
12   JARDIN Antoine 1260 Pup FRA   +26B +57N -8B +36N -4B +27N +20B +23N -3B 6 46,5 6 1329 1366
13   BERNARD Sebastien 1270 Pup FRA   +52N +41B -1N -6B +51N +35B +34N +10B -5N 6 45 6 1318 1350
14   FAURE Baptiste 1320 Pup FRA   +56B -20N +46B -4N +29N +30B -10N +26B +22N 6 42,5 6 1282 1301
15   GIESSMER Yannick 1099 Pup FRA   -19B =31N +50B +47N +17B +6N -9N -5B +29N 5,5 43 5 1224 1272
16   RABY Philippe 1099 Pup FRA   -21B +33N +47B -7N +36B =25N +17B -6N +34B 5,5 42 5 1223 1262
17   MARQUIER Julien 800 Pup FRA   =38B +50N -7B +42N -15N +49B -16N +30B +31N 5,5 40 5 1163 1209
18   SAIDI Ines 1260 Pup FRA   +39N +32B -2N +49B +35N +22B -4N -1B -9N 5 49 5 1281 1340
19   TAMBURRO Clemence 1350 Pup FRA   +15N +30B +35N -1B -22N -34B +28N +20B -7N 5 47,5 5 1257 1297
20   PICHOT Vincent 1130 Pup FRA   +59N +14B -3N -5B +48N +29B -12N -19N +43B 5 46,5 5 1228 1240
21   SCABELLO Marion 1150 Pup FRA   +16N -3B +48N +27B -5N -9B +43N -24N +37B 5 45,5 5 1196 1253
22   DEGLAIRE Eloi 1200 Pup FRA   +45B -24N +28B +37N +19B -18N -8B +27N -14B 5 44 5 1273 1258
23   FUAN Cedric 1180 Pup FRA   +55B -9N -37B +28N +33B +24N +11N -12B -10N 5 44 5 1244 1242
24   HACOUT Francois 1700 Pup FRA   +58N +22B -11N +34B -10N -23B +39N +21B -6B 5 42 5 1237 1238
25   COHEN Christopher 1190 Pup FRA   +44N -2B +51N -35B +52N =16B =26N +34B -11N 5 41,5 4 1205 1205
26   LALANNE Raphael 1099 Pup FRA   -12N =29B -38B +50N +42B +31N =25B -14N +41B 5 41 4 1183 1156
27   JELINSKI Dimitri 970 Pup FRA   +49N -10B +30N -21N +38B -12B +52N -22B +39N 5 40,5 5 1191 1176
28   MESNAGER Matthieu 1099 Pup FRA   -10N +54B -22N -23B +41N +36N -19B +38N +33B 5 39,5 5 1207 1194
29   LOMBOIS Florent 1110 Pup FRA   -37B =26N +31B +38N -14B -20N +47B +32N -15B 4,5 41 4 1128 1130
30   BOULENOIR Sofiane 1099 Pup FRA   +31B -19N -27B +55N +37B -14N =32B -17N +49B 4,5 40,5 4 1139 1138
31   FONTAINE Aurelien 1060 Pup FRA   -30N =15B -29N +54B +40N -26B +37B +42N -17B 4,5 39,5 4 1079 1099
32   GOSSET Oceane 1050 Pup FRA   +47B -18N -36B +45N +49N -11B =30N -29B +35N 4,5 36 4 1121 1115
33   GERMA Jimmy 1099 Pup FRA   -3N -16B +44N +39B -23N +48B +35N -11B -28N 4 43 4 1105 1137
34   MERCIER Cedric 1140 Pup FRA   +43B -8N +55B -24N +46B +19N -13B -25N -16N 4 42,5 4 1145 1147
35   VINEL Alexandre 980 Pup FRA   +6B +38N -19B +25N -18B -13N -33B +46N -32B 4 42,5 4 1137 1147
36   FERRET Emilien 1099 Pup FRA   -2N +44B +32N -12B -16N -28B +55N -43B +53B 4 42 4 1103 1098
37   VIET Duncan 1099 Pup FRA   +29N -5B +23N -22B -30N +51B -31N +40B -21N 4 42 4 1095 1102
38   DENQUIN Pierre 1099 Pup FRA   =17N -35B +26N -29B -27N =42N +44B -28B +48N 4 40 3 1076 1057
39   LE NEUN Sebastien 1099 Pup FRA   -18B -6N +40B -33N +53B +47N -24B +50N -27B 4 37 4 1091 1082
40   DESTELLE Pierre 1099 Pup FRA   -1N -48B -39N +44B -31B +53N +57B -37N +50B 4 36 4 1073 1026
41   LEFEVRE Lola 1090 Pup FRA   +60B -13N -4B -46N -28B +56N +45N +52B -26N 4 35 4 1108 1077
42   DELACOUR Paul 1099 Pup FRA   =50B +60N -10N -17B -26N =38B +48N -31B +52N 4 34,5 3 1066 1044
43   RODRIGUEZ Lounis 1099 Pup FRA   -34N -51B +58N -52B +56B +46N -21B +36N -20N 4 31 4 1069 1029
44   PINSON Gaelle 1099 Pup FRA   -25B -36N -33B -40N +45B +60N -38N +54B +46B 4 30 4 1059 1007
45   NIVET Michael 1099 Pup FRA   -22N -49B =54N -32B -44N EXE -41B +60N +57B 3,5 30,5 2 1000 1000
46   HYSON Alexandre 1099 Pup FRA   -5N +53B -14N +41B -34N -43B +49N -35B -44N 3 38 3 1005 1000
47   BOUVREE Auriane 1099 Pup FRA   -32N +52B -16N -15B +55N -39B -29N -48B EXE 3 37,5 2 1000 1000
48   NICOLAS Alexandre 1099 Pup FRA   -7B +40N -21B +56N -20B -33N -42B +47N -38B 3 37 3 1013 1000
49   COMELLI Lea-Mylene 1099 Pup FRA   -27B +45N +57B -18N -32B -17N -46B +55B -30N 3 36 3 1000 1000
50   COUSIN Herve 840 Pup FRA   =42N -17B -15N -26B =54N +58B +51N -39B -40N 3 35 2 1000 1000
51   FUSTIER Etienne 1099 Pup FRA   -8B +43N -25B +57N -13B -37N -50B -53N +58B 3 34,5 3 1029 1000
52   JOUBERT Lola 1099 Pup FRA   -13B -47N +60B +43N -25B +57N -27B -41N -42B 3 33,5 3 1013 1000
53   TROMBINI Marie 930 Pup FRA   -4B -46N -56B EXE -39N -40B +58N +51B -36N 3 33,5 2 1000 1000
54   BUJIDOS Heloise 1099 Pup FRA   -57B -28N =45B -31N =50B -55B EXE -44N +60B 3 30 1 1000 1000
55   PORCHEZ Thomas 1099 Pup FRA   -23N +58B -34N -30B -47B +54N -36B -49N +56B 3 29,5 3 1000 1000
56   GILLES Camille 1099 Pup FRA   -14N -59B +53N -48B -43N -41B +60B =57N -55N 2,5 30 2 1000 1000
57   PASSELAIGUE Valentin 1010 Pup FRA   +54N -12B -49N -51B +58N -52B -40N =56B -45N 2,5 28,5 2 1000 1000
58   ECOUTIN Lise 1099 Pup FRA   -24B -55N -43B +60N -57B -50N -53B EXE -51N 2 28 1 1000 1000
59   SEVESTRE Morgane 1099 Pup FRA   -20B +56N <6B             1 40,5 1 1134  
60   BARECK Claire 1099 Pup FRA   -41N -42B -52N -58B EXE -44B -56N -45B -54N 1 29 0 1000 1000
61   EEE 1499 Sen FRA   <9N                 0 41,5 0    
62   GUSTAVSON Alexandre 1099 Pup FRA   <11B                 0 41,5 0