97-98
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1510 Pou FRA   +33N +32B +7N +16B +4N +2B +3N +9B +8N 9 54,5 9 1859 1956
2   KAMBRATH Yannick 1600 Pou FRA   +47B +5N +12B +20N +3B -1N +8B +6N +7B 8 54,5 8 1638 1653
3   DAMIR Ryan 1380 Pou FRA   +55N +11B +8N +9B -2N +4B -1B +13N +17B 7 57 7 1460 1558
4   SAGHAFI Nicolas 1100 Pou FRA   +50N +24B +15N +6B -1B -3N +14B +16N +9N 7 52,5 7 1430 1506
5   BERCOT Emilien 1090 Pou FRA   >65B -2B +41N +34B =16N +21B -15N +33B +18N 6,5 47 5 1293 1354
6   TAMBURRO Etienne 1380 Pou FRA   +31B +13N +34B -4N +17B -9N +10B -2B +15N 6 54 6 1329 1428
7   GRAZIANI Edouard 1300 Pou FRA   +42B +40N -1B +47N +10B +32N -9B +22N -2N 6 50 6 1286 1348
8   DUFFAUD Celia 1240 Pou FRA   +61B +48N -3B +38N +23B +15B -2N +20N -1B 6 48,5 6 1300 1369
9   SCABELLO Julie 1220 Pou FRA   +56B +64N +25B -3N +22B +6B +7N -1N -4B 6 48 6 1307 1382
10   BALDI Valentine 1050 Pou FRA   +28N -15B +36N +24B -7N +37B -6N +21B +22N 6 45,5 6 1240 1316
11   MAC Antoine 1009 Pou FRA   +14B -3N -18B +27N +54B -22N +40B +23N +20B 6 45,5 6 1218 1309
12   HACKEL Milan 1100 Pou FRA   +36N +51B -2N -21B +33N +24B -13N +37B +28N 6 45 6 1232 1306
13   BOUSQUET Dylan 1009 Pou FRA   +21N -6B <38N +48N +38B +23N +12B -3B +26N 6 44,5 6 1312 1400
14   JOLY Alexandre 1170 Pou FRA   -11N +44B +39N =33B =35N +34B -4N +32B +24N 6 44,5 5 1202 1282
15   LUTARD Florian 1440 Pou FRA   +63B +10N -4B +53N +18B -8N +5B =17N -6B 5,5 48 5 1242 1319
16   GRAZIANI Jules 1340 Pou FRA   +44B +57N +37B -1N =5B +25N -20B -4B +33N 5,5 47 5 1194 1273
17   TROMBINI Clement 1120 Pou FRA   +43B +22N -20B +37N -6N +39B +21N =15B -3N 5,5 45 5 1192 1292
18   SUDRE Bertrand 1120 Pou FRA   -41N +30B +11N +39B -15N +51B =32B +19N -5B 5,5 43,5 5 1168 1223
19   ORY Hugo 1009 Pou FRA   -26N -33B +55N +62B =52N +35B +44N -18B +32N 5,5 36 5 1132 1158
20   FIS Syrian 1330 Pou FRA   +30N +38B +17N -2B -21N +28B +16N -8B -11N 5 49,5 5 1189 1274
21   UCLES Mathieu 1009 Pou FRA   -13B +31N +27B +12N +20B -5N -17B -10N +47B 5 48,5 5 1150 1255
22   CLIMENT Marine 980 Pou FRA   +29N -17B +42N +52B -9N +11B +26N -7B -10B 5 46,5 5 1150 1223
23   ROSSIGNEUX Baptiste 1009 Pou FRA   -32N +55B +26N +35B -8N -13B +42N -11B +44N 5 44 5 1116 1191
24   ROBIN Pierre 950 Pou FRA   +59B -4N +61B -10N +27B -12N +30B +49N -14B 5 43 5 1139 1196
25   JALLON-PERIAUX Virgile 1350 Pou FRA   >66N +41B -9N +29B -32N -16B +39N -28B +35N 5 43 4 1079 1131
26   POMMIER Jeremy 1100 Pou FRA   +19B -37N -23B +43N +50B +40N -22B +31N -13B 5 41 5 1103 1160
27   BOUVIER Lucas 1009 Pou FRA   -51N +45B -21N -11B -24N +41B +50N +34B +46N 5 38 5 1080 1127
28   RODRIGUEZ Luna-Andrea 1009 Pou FRA   -10B +63N -53B +56N +47B -20N +54B +25N -12B 5 37 5 1094 1138
29   CASBAS Louis 1009 Pou FRA   -22B +43N +48B -25N -40B +61N -33B +45N +42B 5 35,5 5 1063 1095
30   JOONNEKINDT Damien 1009 Pou FRA   -20B -18N -58N +55B +41N +50B -24N +39B +38N 5 34,5 5 1079 1119
31   GOSSET Nelson 1009 Pou FRA   -6N -21B -50N +60B +57N +38B +51N -26B +37N 5 33,5 5 1099 1128
32   SONGEUR Ludovic 1050 Pou FRA   +23B -1N +40B +54N +25B -7B =18N -14N -19B 4,5 48,5 4 1144 1175
33   DUQUESNE Julien 1009 Pou FRA   -1B +19N +64B =14N -12B +52B +29N -5N -16B 4,5 46,5 4 1148 1183
34   VERITE Baptiste 1009 Sen FRA   +54B +52B -6N -5N +53B -14N =47B -27N +49B 4,5 39,5 4 1082 1121
35   MOREL RIBEIRO Pierre 1250 Pou FRA   +46N -39B +57B -23N =14B -19N +48B +47N -25B 4,5 39 4 1059 1083
36   MYOUX Leo 1009 Pou FRA   -12B +59N -10B -61N =45B +43N -49N +48B +53B 4,5 34,5 4 1042 1060
37   LECOUP Leo 910 Pou FRA   >67N +26B -16N -17B +46N -10N +52B -12N -31B 4 44,5 3 1019 1064
38   SABBAHI Amine 1009 Pou FRA   +62B -20N >13B -8B -13N -31N +55B +53N -30B 4 41,5 3 1000 1047
39   TERRIER Marie 1009 Pou FRA   +53B +35N -14B -18N +42B -17N -25B -30N +56B 4 41 4 1046 1066
40   SIRACUSA Carla 1009 Pou FRA   +60N -7B -32N +58B +29N -26B -11N -44B +52N 4 38 4 1020 1070
41   MARQUIER Anaelle 1009 Pou FRA   +18B -25N -5B -42N -30B -27N +62N +60B +54B 4 36,5 4 1017 1050
42   KABBANI Rayan 1009 Pou FRA   -7N +62N -22B +41B -39N +53N -23B +51B -29N 4 36,5 4 1001 1053
43   MONTEILLIET Ludovic 1009 Pou FRA   -17N -29B +49N -26B =58N -36B +57N =52N +55B 4 35 3 1008 1017
44   HENRY Alexis 1009 Pou FRA   -16N -14N <62B +59B +64B +56N -19B +40N -23B 4 33 4 1084 1102
45   MARADEI Clement 1009 Pou FRA   -52N -27N =63B -49B =36N +57B +58N -29B +51N 4 32,5 3 1000 1000
46   LAINE Titouan 1009 Pou FRA   -35B -53N +59B +64N -37B -47N +56B +54N -27B 4 28 4 1000 1000
47   DRUEZ Thomas 1009 Pou FRA   -2N +50B +51N -7B -28N +46B =34N -35B -21N 3,5 42,5 3 1009 1055
48   THERY Auxane 1009 Pou FRA   +58N -8B -29N -13B =49N +62B -35N -36N +59B 3,5 36 3 1000 1017
49   BOUSSARD Lucas 1009 Pou FRA   <64B -54N -43B +45N =48B +63N +36B -24B -34N 3,5 32 3 1000 1000
50   RABY Jean 1009 Pou FRA   -4B -47N +31B >57N -26N -30N -27B -55N +61B 3 38,5 2 1000 1000
51   VIGNAIS Florent 1009 Pou FRA   +27B -12N -47B +63N +61B -18N -31B -42N -45B 3 38 3 1000 1000
52   BERNARD Julien 1130 Pou FRA   +45B -34N +56B -22N =19B -33N -37N =43B -40B 3 38 2 1000 1000
53   BOIROT Franck 1009 Pou FRA   -39N +46B +28N -15B -34N -42B +61N -38B -36N 3 37 3 1000 1000
54   VINEL Guillaume 850 Pou FRA   -34N +49B +60N -32B -11N +58B -28N -46B -41N 3 36 3 1000 1000
55   GOMBAC Patrick 1009 Pou FRA   -3B -23N -19B -30N +60N +64B -38N +50B -43N 3 35 3 1000 1000
56   LOMBOIS Emma 1009 Pou FRA   -9N +58B -52N -28B +62N -44B -46N +61B -39N 3 32 3 1000 1000
57   LOBRY Clement 1009 Pou FRA   >68B -16B -35N <50B -31B -45N -43B +64N +62B 3 32 2 1000 1000
58   BOURGET Antoine 1009 Pou FRA   -48B -56N +30B -40N =43B -54N -45B -62N EXE 2,5 32,5 1 1000 1000
59   CHAILLE Pauline 1009 Pou FRA   -24N -36B -46N -44N -63B =60B +64N EXE -48N 2,5 31,5 1 1000 1000
60   BILAND Quentin 1009 Pou FRA   -40B -61N -54B -31N -55B =59N EXE -41N +64B 2,5 28 1 1000 1000
61   LEFEVRE Sebastien 1009 Pou FRA   -8N +60B -24N +36B -51N -29B -53B -56N -50N 2 34 2 1000 1000
62   BAZIN Mathieu 1009 Pou FRA   -38N -42B >44N -19N -56B -48N -41B +58B -57N 2 33 1 1000 1000
63   GIESSMER Marion 1009 Pou FRA   -15N -28B =45N -51B +59N -49B       1,5 37 1 1000 1000
64   VAN RENTERGHEM Florian 1009 Pou FRA   >49N -9B -33N -46B -44N -55N -59B -57B -60N 1 33 0 1000 1000
65   RIBEIRO Athenais 1009 Pou FRA   <5N                 0 42 0    
66   GROUSSET Lucas 1009 Pou FRA   <25B                 0 40,5 0    
67   DESEILLE Kevin 1009 Pou FRA   <37B                 0 39,5 0    
68   CARDINE Mickael 1220 Pou FRA   <57N                 0 39 0