99 et +
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   ZYCHOWSKI Adrien 1220 Ppo FRA   +9B +26N +18B +3N +7B +2N +6B 7 33,5 7 1692 1872
2   SENEBIER Hugo 1210 Ppo FRA   +20N +22B +13N +11B +12N -1B +4N 6 31 6 1361 1437
3   SCABELLO Quentin 1230 Ppo FRA   +21N +17B +4N -1B +26N +12B +11N 6 30,5 6 1361 1384
4   BERNARD Steeven 1009 Ppo FRA   +25B +16N -3B +9N +5B +10N -2B 5 33,5 5 1230 1396
5   AZOUNI Anais 860 Ppo FRA   +8N -13B +17N +15B -4N +14B +12N 5 30 5 1201 1382
6   BERGAMASCHI Theo 980 Ppo FRA   +27B +33N -12N +14B +13N +11B -1N 5 28,5 5 1232 1257
7   ARTIGUES Geraud 1009 Ppo FRA   +19B +39N -11N +8B -1N +26B +13N 5 28,5 5 1219 1267
8   JELINSKI Nicolas 1009 Ppo FRA   -5B +25N +40B -7N +16B +33N +15B 5 26 5 1175 1314
9   LIALY YAO Mustapha 1009 Ppo FRA   -1N +41N +39B -4B =24N +23B +22N 4,5 25,5 4 1137 1147
10   BEAUGEOIS Lucie 1009 Ppo FRA   +45B =23N +33B -12B +21N -4B +24N 4,5 22,5 4 1105 1217
11   PICHOT Soren 1380 Ppo FRA   +46B +14N +7B -2N +27B -6N -3B 4 32 4 1117 1257
12   BUSIRIS Julien 1180 Ppo FRA   +32B +35N +6B +10N -2B -3N -5B 4 31,5 4 1109 1268
13   BRUNEAU Valentin 1009 Ppo FRA   +30B +5N -2B +16N -6B +27N -7B 4 31 4 1082 1251
14   DRAPIER Nicolas 1009 Ppo FRA   +24B -11B +22N -6N +19B -5N +20B 4 28 4 1067 1219
15   GRANATA Camille 1009 Ppo FRA   -16B +19N +23B -5N +31B +28B -8N 4 27,5 4 1067 1198
16   VINAYAKAM Cyprien 1009 Ppo FRA   +15N -4B +20N -13B -8N +31N +27B 4 27,5 4 1067 1216
17   LUCZAK Nathan 1009 Ppo FRA   +28B -3N -5B +35N =33B =18N +29B 4 25,5 3 1094 1190
18   BOURGEOIS Antoine 1009 Ppo FRA   +42N +44B -1N =21B -28N =17B +26N 4 23 3 1089 1080
19   MAC Louis 1009 Ppo FRA   -7N -15B +30N +44B -14N +40B +28N 4 22 4 1062 1146
20   LIALY YAO Rakina 1009 Ppo FRA   -2B +34N -16B +40N =23N +21B -14N 3,5 25,5 3 1056 1107
21   LAROUMAGNE Thibault 1009 Ppo FRA   -3B +30N +35B =18N -10B -20N +36B 3,5 25,5 3 1049 1125
22   ORDONNEAU Guillaume 1009 Ppo FRA   +41B -2N -14B +36N =37B +34N -9B 3,5 24 3 1047 1080
23   VAIDY Thibaut 1009 Ppo FRA   +36B =10B -15N =37N =20B -9N +34B 3,5 24 2 1019 1089
24   TERROT William 1009 Ppo FRA   -14N EXE -27B +41N =9B +37N -10B 3,5 24 2 1000 1039
25   MONGOSSO Karl 1009 Ppo FRA   -4N -8B =34B +38N =29B =36N +33B 3,5 23 2 1000 1096
26   MALVISI Nathan 1009 Ppo FRA   +38B -1B +44N +29N -3B -7N -18B 3 28,5 3 1012 1035
27   HUON Clement 1009 Ppo FRA   -6N +45B +24N +28B -11N -13B -16N 3 24 3 1000 1089
28   AGAR Rosine 1009 Ppo FRA   -17N +29B +42B -27N +18B -15N -19B 3 23,5 3 1000 1037
29   CORREIA Alexis 1009 Ppo FRA   =40B -28N +32N -26B =25N +30B -17N 3 21,5 2 1000 1006
30   MOREL RIBEIRO Antoine 1009 Ppo FRA   -13N -21B -19B +45N +35B -29N +39B 3 19 3 1000 1013
31   MARTIN Teo 1009 Ppo FRA   -33B =37N =36B +39N -15N -16B +40N 3 19 2 1000 1001
32   LUCZAK Justine 1009 Ppo FRA   -12N =36N -29B -34N +45B =38N +37B 3 18 2 1000 1000
33   BENAZET Eva 1009 Ppo FRA   +31N -6B -10N +42B =17N -8B -25N 2,5 26,5 2 1000 1045
34   DELAROCHE Elodie 1009 Ppo FRA   -43N -20B =25N +32B +41N -22B -23N 2,5 23 2 1000 1000
35   ROQUIN Corentin 1009 Ppo FRA   >47B -12B -21N -17B -30N +41B =38N 2,5 22,5 1 1000 1000
36   DRAPIER Sebastien 1009 Ppo FRA   -23N =32B =31N -22B +44N =25B -21N 2,5 21 1 1000 1000
37   KABBANI Danah 1009 Ppo FRA   -44N =31B +38N =23B =22N -24B -32N 2,5 19,5 1 1000 1000
38   BASSIEN Pacome 1009 Ppo FRA   -26N =40N -37B -25B +39N =32B =35B 2,5 17,5 1 1000 1000
39   SENEBIER Pauline 1009 Ppo FRA   >48N -7B -9N -31B -38B +42N -30N 2 23 1 1000 1000
40   PASTRE Lea 1009 Ppo FRA   =29N =38B -8N -20B +42N -19N -31B 2 22,5 1 1000 1000
41   CASTELLARNAU Tristan 1009 Ppo FRA   -22N -9B +45N -24B -34B -35N +44N 2 17,5 2 1000 1000
42   MONTEILLIET Marjoline 1009 Ppo FRA   -18B >46N -28N -33N -40B -39B +45N 2 17 1 1000 1000
43   SEVESTRE Tristan 1009 Ppo FRA   +34B             1 23,5 1 1009  
44   HACKEL Marin 800 Ppo FRA   +37B -18N -26B -19N -36B -45N -41B 1 19 1 1000 1000
45   MARQUIER Elisa 1009 Ppo FRA   -10N -27N -41B -30B -32N +44B -42B 1 18 1 1000 1000
46   LACROIX Celia 1009 Ppo FRA   -11N <42B           0 23 0 1069  
47   DEBUIRE Antoine 1009 Ppo FRA   <35N             0 23 0    
48   DEBUIRE Erwan 1009 Ppo FRA   <39B             0 22,5 0