2ème Rapide Jeunes de Montreuil
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   JOUDELAT David 1790 Min FRA IDF +14N +18B +6N +4B +11N +2B 6 21 2121  
2   LEMEILLE Francois 1620 Ben FRA IDF +10N +17B +15N +23B +3N -1N 5 21 1723  
3   KAMBRATH Yannick 1730 Pup FRA IDF +9B +21N +23B +7N -2B +6N 5 20 1693  
4   JOUDELAT Noemie 1590 Pou FRA IDF +25B +13N +24B -1N +8B +7N 5 19 1605  
5   ZEROUAL Nassim 1090 Pup FRA IDF +32B -7N +13B +19N +24B +15N 5 15 1448 1404
6   BALDI Valentine 1240 Pou FRA IDF +20B +8N -1B +9N +16B -3B 4 22 1410 1818
7   HACKEL Milan 1210 Pou FRA IDF +34N +5B +18N -3B +14N -4B 4 21 1451  
8   HARIVEL Thibaut 1199 Min FRA IDF +30N -6B +28N +10B -4N +14B 4 18 1287 1311
9   CHOSSON Julien 1100 Ppo FRA IDF -3N +34B +17N -6B +23N +13B 4 17 1347 1421
10   ERDOGAN Kendal 1100 Ben FRA IDF -2B +35N +21B -8N +19B +25N 4 17 1274 1341
11   ZHAO Kangqiao 1199 Ben FRA IDF +27B -23N +25B +26N -1B +16N 4 15 1292 1359
12   FREMIOT Nils 1120 Pou FRA IDF +26B -24N -16B +27N +20B +17B 4 13 1192 1215
13   EROKTAY Jindar 1199 Ben FRA   +16B -4B -5N +29N +26B -9N 3 19 1206 1206
14   LAFFOLAY Felix 1110 Pup FRA IDF -1B +32N +20B +24N -7B -8N 3 19 1171 1226
15   GEOFFROY Boris 1210 Min FRA IDF +33B +19N -2B -16N +25B -5B 3 18 1229 1223
16   BLAUSTEIN Alain 1080 Pup FRA IDF -13N +29B +12N +15B -6N -11B 3 18 1148 1186
17   D'HAILLECOURT Yohan 1199 Ben FRA IDF +29B -2N -9B +31N +22B -12N 3 18 1128 1125
18   STRAZIELLE Sylvain 1200 Pup FRA IDF +35B -1N -7B -20N +29B +26N 3 17 1153 1104
19   BLAUSTEIN Samuel 1150 Pou FRA IDF +28N -15B +22N -5B -10N +27B 3 17 1144 1126
20   NAJMAN Sacha 1030 Pou FRA IDF -6N +30B -14N +18B -12N +23B 3 16 1180 1191
21   BASPINAR Michel 1199 Ben FRA IDF +31N -3B -10N -22B +30N +28B 3 16 1108 1101
22   AZOUNI Anais 1050 Pou FRA IDF -23B +27N -19B +21N -17N +24B 3 13 1135 1136
23   CAMOUS Jacques 1370 Pup FRA IDF +22N +11B -3N -2N -9B -20N 2 21 1179 1190
24   GARCIA Mathis 1240 Pou FRA IDF +36N +12B -4N -14B -5N -22N 2 20 1049 1083
25   SAUDREAU Clement 1099 Pup FRA IDF -4N +31B -11N +28B -15N -10B 2 18 1016 1060
26   RACHID Elisabeth 800 Ppo FRA IDF -12N +36B +30N -11B -13N -18B 2 16 1000 1023
27   DES FORGES Martin 800 Ppo FRA IDF -11N -22B +36N -12B +32B -19N 2 15 1000 1000
28   HACKEL Marin 800 Ppo FRA IDF -19B +33N -8B -25N +31B -21N 2 14 1000 1000
29   HUE Jenny 1009 Pou FRA IDF -17N -16N +32B -13B -18N +33N 2 13 1000 1000
30   ANTOINE Lois 860 Pup FRA IDF -8B -20N -26B +33N -21B +32N 2 13 1000 1000
31   GARCIA Ellory 1009 Ppo FRA IDF -21B -25N +33B -17B -28N +36B 2 11 1000 1000
32   BARBAZANGE Thibault 1009 Pou FRA   -5N -14B -29N +36B -27N -30B 1 14 1000 1000
33   BANAT Samy 1009 Ppo FRA IDF -15N -28B -31N -30B +36N -29B 1 11 1000 1000
34   BENDERBAL Ibrahim 1009 Ppo FRA IDF -7B -9N         0 17 1000  
35   BENDERBAL Mohamed amine 1009 Pou FRA IDF -18N -10B         0 16 1000  
36   BANAT Ryan 1009 Ppo FRA IDF -24B -26N -27B -32N -33B -31N 0 9 1000 1000