4ème GRAND PRIX Jeunes de la Ligue 2003-2004
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1   NAHED Yann 1950 PupM FRA IDF +47B +18N +39B +4N +3B -5N +20B 6 36 1889  
2   BARDY Vincent 1650 MinM FRA IDF +63B +28N +41B +19N +10N +12B -5B 6 34 1882 1914
3   SOCHACKI Wojtek 1670 PupM FRA IDF +94N +57B +27N +11B -1N +15B +10N 6 33,5 1793 1840
4   JOUDELAT David 1570 PupM FRA IDF +22B +24N +93B -1B +43N +44N +13B 6 32 1733 1891
5   GAMBIER Hugo 1980 BenM FRA IDF -40N +85B +48N +49B +41N +1B +2N 6 31,5 1729  
6   MARECHAL Jean-Louis 1920 BenM FRA CVL -43N +55B +22N +65B +28N +30B +12N 6 31,5 1645  
7   SOCHACKI Christophe 1730 PouM FRA IDF +54N -41B +50N +74B +32N +31B +17N 6 31 1618  
8   TOUSSIROT Stephen 1720 BenM FRA IDF +157B =36N +60B +35N -12N +38B +25B 5,5 29 1606 1576
9   COURTOIS Mathieu 1630 PupM FRA IDF +46N -11B +108B +36N +45B =37N +35B 5,5 29 1552 1570
10   SMITH Matthieu 1900 MinM FRA IDF +45B +37N +16B +81N -2B +18N -3B 5 34 1654  
11   GRACA Robert 1350 PupM FRA IDF +68B +9N +14B -3N -13B +73N +44B 5 33,5 1632 1711
12   GENIN Maxime 1630 PupM FRA IDF +61B +67N +42B +90N +8B -2N -6B 5 32,5 1627 1658
13   DUBESSAY Bastien 1820 PupM FRA IDF +15N +26B -81N +97B +11N +52B -4N 5 31,5 1541  
14   PERUSSEAU Clement 1590 PupM FRA IDF +48N +29B -11N +55B +40N -17B +43N 5 31 1453 1437
15   ANDRE Francois-Regis 1310 MinM FRA IDF -13B +111N +59B +77N +23B -3N +52B 5 30 1585 1735
16   SAMOUN Florent 1490 PupM FRA IDF +51N +17B -10N +79B -46N +50B +40N 5 30 1522 1545
17   AFLALO Sophie 1270 PouF FRA IDF +20B -16N +92B +132N +81B +14N -7B 5 29,5 1605 1658
18   GENIN Alexandre 1400 PupM FRA IDF +58N -1B +56N +106B +53N -10B +46N 5 29,5 1570 1709
19   TUTON Alexandre 1099 BenM FRA IDF +112B +117N +47B -2B +26N -25N +81B 5 29,5 1547 1554
20   DIEDLER Florent 1620 MinM FRA IDF -17N +95B +51N +134B +29N +46B -1N 5 29,5 1493 1465
21   MARKS Edwin 1600 BenM FRA IDF =60B -35N +69B +85N +36B =42N +37B 5 29 1430 1469
22   CAHEN Arthur 1260 PupM FRA IDF -4N +87B -6B +78N +137N +96B +41N 5 28,5 1478 1476
23   KOVALKOV Theodore 1560 BenM FRA IDF +50N =38B =40N +95B -15N +51B +54N 5 28,5 1436 1420
24   CHRETIENNOT Charles-Edouard 1340 PupM FRA IDF +49N -4B +138N -53B +79N +65B +56N 5 28,5 1393 1432
25   TEIXEIRA Andre 1500 PupM FRA IDF +101N -40B +58N +99B +94N +19B -8N 5 28 1466 1531
26   PEUROU Valentin 1400 BenM FRA IDF +44B -13N +129B +105N -19B +58N +48B 5 27,5 1484 1575
27   SMITH Paul 1430 PupM FRA IDF +83B +108N -3B +72N -44B +62N +76B 5 27,5 1428 1441
28   GATTULLO Elia 1370 PouM FRA IDF +116N -2B +143N +139B -6B +68N +42B 5 27 1491 1506
29   PREVOST Elisabeth 1350 PupF FRA IDF +70B -14N +131B +66N -20B +111N +53B 5 27 1447 1452
30   PERUSSEAU Aurelien 1450 MinM FRA IDF >117N =84B +38N =40B +83N -6N +47B 5 26,75 1510 1540
31   DE TOULMON Thomas 1410 BenM FRA IDF +129B -93N +98B +75N +91B -7N +61B 5 26 1402 1302
32   MARTIN Vincent 1350 PouM FRA IDF -82N +150B +97N +102B -7B +59N +70B 5 25,5 1367 1384
33   GELIN Baptiste 1440 PouM FRA IDF -42B +72N +62B -91N +84B +98N +45B 5 25,5 1342 1390
34   BRUNIER Jules 1410 PouM FRA IDF +98B -42N -83B +120N +95B +93N +63B 5 24 1316 1276
35   DOURERASSOU Cynthia 1420 PupF FRA IDF =85N +21B +84N -8B +82N +39B -9N 4,5 30 1537 1563
36   TROUSSEAU Theo 1390 BenM FRA IDF +56N =8B +82N -9B -21N +130B +83N 4,5 29,5 1488 1494
37   COHEN Simon 1399 BenM FRA IDF +71N -10B +116N +137B +64N =9B -21N 4,5 28 1488 1525
38   LEPINTRE Charlotte 1340 BenF FRA IDF +73B =23N -30B +113N +90B -8N +84B 4,5 28 1427 1488
39   EID Maha 1490 PouF FRA IDF >165B +43B -1N +59N =42B -35N +86B 4,5 27,75 1442 1386
40   BENSAID Alexandre 1330 PouM FRA IDF +5B +25N =23B =30N -14B +91N -16B 4 33,5 1578 1592
41   LEMEILLE Francois 1390 PouM FRA IDF +89B +7N -2N +110B -5B +71N -22B 4 33,5 1488 1475
42   GUYON LEBOUFFI Joseph 1220 BenM FRA IDF +33N +34B -12N +100B =39N =21B -28N 4 32 1488 1519
43   GHAUSS Haress 1320 BenM FRA IDF +6B -39N +70B +140N -4B +66N -14B 4 31 1464 1454
44   MEGE-RUSTICI Alexandre 1199 Min FRA IDF -26N +130B +57N +144B +27N -4B -11N 4 29,5 1351 1372
45   MAAREK Stephane 1320 BenM FRA IDF -10N +79B +64N +107B -9N +97B -33N 4 29 1419 1414
46   PASQUIER Sebastien 1290 PouM FRA IDF -9B +118N +105B +92N +16B -20N -18B 4 29 1395 1394
47   SEGAL Clement 1330 PouM FRA IDF -1N +99B -19N +87B +119N +49B -30N 4 29 1393 1371
48   MILLOT Alexandre 1270 MinM FRA IDF -14B +120N -5B +115N +106N +64B -26N 4 28,5 1398 1366
49   POUILLART Cecile 1170 PpoF FRA IDF -24B +77N +67B -5N +92B -47N +102B 4 28 1394 1341
50   LIPARO Alexandra 1260 PupF FRA IDF -23B +106N -7B +114N +105B -16N +91B 4 28 1345 1379
51   SCATENA Adrien 1240 PupM FRA IDF -16B +66N -20B +69N +145B -23N +123B 4 28 1318 1316
52   KOHI Camilla 1440 PupF FRA IDF =86N =82B +71N +138B +93B -13N -15N 4 27 1322 1306
53   DULAC Romain 1009 PpoM FRA IDF -99N >174B +80B +24N -18B +94B -29N 4 26,75 1241 1284
54   QUENTEL Guillaume 1310 MinM FRA IDF -7B -91N +115B +135N +75B +103N -23B 4 26,5 1314 1311
55   LESAGE Thibault 1120 PupM FRA IDF +140B -6N +161B -14N +69B -63N +92B 4 26 1325 1311
56   POINSOT Georges 1199 BenM FRA IDF -36B +162N -18B +121N +77B +67N -24B 4 26 1310 1275
57   HORTE Stephane 1370 PupM FRA IDF +131B -3N -44B +123N +80B -70N +111B 4 26 1289 1287
58   GUYON LE BOUFFI Clement 1199 MinM FRA IDF -18B +78N -25B +161N +140B -26B +107N 4 26 1262 1252
59   LEBORGNE Wildric 1130 BenM FRA IDF +109N +96B -15N -39B +104N -32B +125N 4 26 1251 1251
60   JOURDAN-MARQUES Jonathan 1270 BenM FRA IDF =21N +86B -8N -82B =113N +146B +99N 4 25,5 1336 1348
61   PICARD Adrien 1290 PouM FRA IDF -12N +122B +104N -64B +138N +90B -31N 4 25,5 1265 1287
62   THOME Alexis 1240 PupM FRA IDF -81N +137B -33N +88B +110N -27B +106N 4 25 1292 1280
63   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1290 PupF FRA IDF -2N -138B +145N +146B +118N +55B -34N 4 24,5 1257 1262
64   JANKOVIC Nicolas 1009 PouM FRA IDF +147B +68N -45B +61N -37B -48N >98B 4 24,25 1252 1261
65   THOMAS Quentin 1199 SenM FRA BNO +161B -92N +114B -6N +132B -24N +121B 4 24 1274 1199
66   KHALIL ZADEH Sahand 1080 PupM FRA IDF +149N -51B +125N -29B +101N -43B +117N 4 24 1270 1248
67   DEKENS Alexandre 1350 PupM FRA IDF +143N -12B -49N +122B +99N -56B +95N 4 24 1264 1281
68   QUIVY Theo 1190 PouM FRA IDF -11N -64B +88N +158B +107N -28B +90N 4 24 1248 1253
69   TAILLANDIER Alban 960 PupM FRA IDF +145N +74B -21N -51B -55N +137B +97N 4 24 1234 1231
70   BOLE Oscar 1170 PpoM FRA IDF -29N +100B -43N +163B +142N +57B -32N 4 23,5 1272 1260
71   NICHANIAN Stephane 1199 Min FRA IDF -37B +114N -52B +148N +102B -41B +100N 4 23,5 1262 1267
72   BUCHETON Adrien 1120 PupM FRA IDF +139N -33B +130N -27B -96N +109B +104N 4 23,5 1217 1208
73   LEGRAND Claire 1160 PpoF FRA IDF -38N -90B +109N +141B +100N -11B +96N 4 23,5 1204 1210
74   TRIBOULIN Boyann 1130 PouM FRA IDF +151B -69N +162B -7N +128B -76N +103B 4 23 1227 1181
75   GOMEZ DE CEDRON Raphael 1099 PupM FRA IDF +107N -94B +141N -31B -54N +142B +101N 4 22,5 1231 1230
76   PICARD Jeremy 1310 PouM FRA IDF >166N -81B -90N +124N +147B +74B -27N 4 22,25 1204 1216
77   JOUDELAT Noemie 1009 PpoF FRA IDF +119N -49B +122N -15B -56N >138B >93B 4 22 1095 1090
78   CARON Audrey 1020 PupF FRA IDF +144N -58B -101N -22B +112N +143B +116N 4 21,5 1185 1175
79   DASILVA Romain 1099 PupM FRA IDF +159B -45N +163B -16N -24B +140N +108B 4 20,5 1250 1224
80   AZOULAY Sophie 1099 PupF FRA IDF -102N +159B -53N +149B -57N +141B >94N 4 17,25 1133 1125
81   PERRUSSET Barbara 1480 BenF FRA IDF +62B +76N +13B -10B -17N =83B -19N 3,5 31 1458 1461
82   THEODORE Simon 1190 BenM FRA IDF +32B =52N -36B +60N -35B -86B +133N 3,5 28 1311 1299
83   EID Amine 1210 PpoM FRA IDF -27N +146B +34N +96B -30B =81N -36B 3,5 27,5 1329 1330
84   SEBBAN Tom 1199 BenM FRA IDF >168N =30N -35B +86B -33N +85B -38N 3,5 27,25 1277 1300
85   BALACEY Bertrand 1199 BenM FRA IDF =35B -5N +157B -21B +133N -84N +130B 3,5 25 1348 1297
86   KOHI Armand 1220 PpoM FRA IDF =52B -60N +113B -84N +131B +82N -39N 3,5 24 1262 1280
87   ROUX Hugo 1099 PupM FRA IDF +160B -22N -103B -47N +155B =89N +129B 3,5 21,5 1161 1142
88   AZRIA Sheyenne 1009 PupM FRA IDF +126B -129N -68B -62N =136B +131N +132B 3,5 20,5 1162 1137
89   POINSOT Gabin 1009 BenM FRA IDF -41N -115N +151B +143B -97N =87B +134N 3,5 20 1145 1128
90   RICART Margot 1009 Pou FRA IDF +124B +73N +76B -12B -38N -61N -68B 3 28 1228 1221
91   BENARD Clement 1099 BenM FRA IDF +141N +54B -94N +33B -31N -40B -50N 3 27,5 1215 1228
92   MAS Oscar 1009 PouM FRA IDF +134N +65B -17N -46B -49N +122B -55N 3 26,5 1116 1108
93   DALIDO Erwan 1199 Min FRA IDF >167B +31B -4N +104B -52N -34B <77N 3 26,25 1299  
94   BEUZART-PLESS Nicolas 1299 Cad FRA IDF -3B +75N +91B +103N -25B -53N <80B 3 26,25 1289 1329
95   MEUDEC Raphael 1100 PupM FRA IDF +121B -20N +148B -23N -34N +139B -67B 3 26 1240 1225
96   SEBBAN Benjamin 1009 PouM FRA IDF +135B -59N +124B -83N +72B -22N -73B 3 26 1092 1080
97   LAGADEC Jean-Baptiste 1130 PupM FRA IDF +148B +132N -32B -13N +89B -45N -69B 3 25,5 1193 1126
98   BEUZART-PLESS Valentin 1199 Min FRA IDF -34N +110B -31N +109B +139N -33B <64N 3 24,75 1237 1203
99   BEREREDE Ulysse 1099 PupM FRA IDF +53B -47N +158B -25N -67B +114N -60B 3 24,5 1193 1197
100   PISSOT Gregoire 1009 PpoM FRA IDF +123B -70N +120B -42N -73B +118N -71B 3 24,5 1083 1076
101   BOLE Felix 1240 PpoM FRA IDF -25B -105N +78B +162N -66B +115N -75B 3 24,5 1079 1096
102   CUSSAC Paul 1009 PouM FRA IDF +80B -131N +147B -32N -71N +113B -49N 3 24 1118 1115
103   LERONDEAU Thomas 1009 PouM FRA IDF -113N +119B +87N -94B +116N -54B -74N 3 24 1075 1099
104   MILLOT Philippe 980 PupM FRA IDF +115B +126N -61B -93N -59B +120N -72B 3 24 1070 1000
105   TOURNOUX Felix 1099 Pup FRA IDF +152N +101B -46N -26B -50N -117B +142N 3 23,5 1155 1152
106   SEBBAN Franck 1099 PupM FRA IDF +154B -50B +152N -18N -48B +128N -62B 3 23,5 1130 1116
107   KNUCHEL Guillaume 1009 PouM FRA IDF -75B +123N +118B -45N -68B +147N -58B 3 23,5 1101 1093
108   AZRIA Sharon 1249 PupF FRA IDF >169N -27B -9N -145B +161N +110B -79N 3 23,25 1096 1067
109   BARBARET Pierre 1009 PouM FRA IDF -59B +112N -73B -98N +126B -72N +147B 3 23 1048 1056
110   AZAN Olivier 1010 PupM FRA IDF +127B -98N +117B -41N -62B -108N +143N 3 22,5 1092 1126
111   MOISSET Hugo 1110 PpoM FRA IDF +133N -15B -139N +152B +144N -29B -57N 3 22,5 1091 1075
112   SULTAN Audrey 1009 PouF FRA IDF -19N -109B -133N EXE -78B +148N +145B 3 22 993 1000
113   JOSSE Vincent 1099 PupM FRA IDF +103B =157N -86N -38B =60B -102N +140B 3 21,5 1100 1095
114   CHARTON Virgile 1010 PupM FRA IDF +125N -71B -65N -50B +149N -99B +150N 3 21,5 1069 1078
115   MARGENSTERN Mazarine 1060 PpoF FRA IDF -104N +89B -54N -48B +152N -101B +154N 3 21 1092 1081
116   TESSIER Romain 1199 BenM FRA IDF -28B +158N -37B +153N -103B +145N -78B 3 21 1090 1086
117   DJIAN David 1230 PouM FRA IDF <30B -19B -110N +157N +148B +105N -66B 3 20,75 1122 1132
118   LAMOUREUX Felix 1099 PupM FRA IDF >170N -46B -107N +127N -63B -100B +141N 3 20,75 976 1000
119   GALLISSIAN Jules 1099 Pup FRA IDF -77B -103N +127B +155N -47B -121N +151B 3 20 1023 1000
120   LEVY Stephan 1099 PupM FRA IDF +142N -48B -100N -34B +158N -104B +153N 3 19,5 1069 1053
121   BOUQUET Rodolphe 1009 Pou FRA IDF -95N -144B +154N -56B +150N +119B -65N 3 19,5 1014 1008
122   PAUL Nicolas 1099 PupM FRA IDF +156B -61N -77B -67N +153B -92N +155B 3 19 1084 1068
123   PERREAU Thomas 1099 Pup FRA IDF -100N -107B +156N -57B +163N +144B -51N 3 18 1036 1037
124   SARRAZIN Guillaume 1099 Pup FRA IDF -90N +142B -96N -76B -141N +152B +156N 3 17 1027 1036
125   PICAUD Gwendoline 800 BenF FRA IDF -114B +164N -66B -147N +162B +157N -59B 3 16,5 993 1000
126   BOSSEUR Solange 1140 PupF FRA IDF -88N -104B +175N -142B -109N +160B +139N 3 15,5 1033 1000
127   GARRET Louis-maxence 840 PouM FRA IDF -110N +133B -119N -118B -146N +175B +137N 3 15,5 1029 1000
128   SU Gerard 1009 PpoM FRA IDF -137N -148N +164B +150B -74N -106B +146N 3 15,5 997 1000
129   GORCE Guillaume 1199 SenM FRA AUV -31N +88B -26N =133B -130N +135B -87N 2,5 24,5 1101 1051
130   BUIATTI Stanislas 1009 Pou FRA IDF +136B -44N -72B =131N +129B -36N -85N 2,5 23,5 1086 1118
131   LEPINTRE Olivier 1190 PouM FRA IDF -57N +102B -29N =130B -86N -88B +144N 2,5 23,5 1052 1059
132   PESTEL Maximilien 1009 Pou FRA IDF >171B -97B +146N -17B -65N =134B -88N 2,5 21,75 954 1000
133   BOUDOT Solene 1009 PupF FRA IDF -111B -127N +112B =129N -85B +136N -82B 2,5 20,5 988 1000
134   LHUILLERY Marc 1099 Pup FRA IDF -92B -153N +160B -20N +159B =132N -89B 2,5 18 1056 1000
135   SUMIYOSHI Kosuke 1099 Pup FRA IDF -96N +156B -144N -54B =160N -129N +157B 2,5 16 980 1000
136   ALCARAZ Yarone 1099 Pup FRA IDF -130N -141B -142N +175B =88N -133B +160N 2,5 14,5 998 1000
137   TESSIER Maxime 1099 PupM FRA IDF +128B -62N +153B -37N -22B -69N -127B 2 25 951 1000
138   LANDON Leo 1099 PupM FRA IDF +153B +63N -24B -52N -61B <77N   2 23,5 1206 1200
139   BERTHON Antonin 1009 PpoM FRA IDF -72B +155N +111B -28N -98B -95N -126B 2 23,5 965 1000
140   BOUDIA Samy 1009 Ppo FRA IDF -55N +149B +150N -43B -58N -79B -113N 2 22,5 975 1000
141   GEORGIN Nicolas 1009 PouM FRA IDF -91B +136N -75B -73N +124B -80N -118B 2 22,5 961 1000
142   MARCEL Clement 1009 PpoM FRA IDF -120B -124N +136B +126N -70B -75N -105B 2 22,5 953 1000
143   MARCHADIER Mathilde 1190 PupF FRA IDF -67B +163N -28B -89N +151B -78N -110B 2 22 973 1000
144   DARAMON Benoit 850 PouM FRA IDF -78B +121N +135B -44N -111B -123N -131B 2 22 943 1000
145   DUBESSAY Manon 1040 PpoF FRA IDF -69B +160N -63B +108N -51N -116B -112N 2 21,5 948 1000
146   CHERIFF Gwenaelle 1070 BenF FRA IDF +155B -83N -132B -63N +127B -60N -128B 2 21,5 945 1000
147   DULAC Achille 1099 Pup FRA IDF -64N +175B -102N +125B -76N -107B -109N 2 19,5 987 1000
148   BARB Tobie 1009 PouM FRA IDF -97N +128B -95N -71B -117N -112B +164N 2 19,5 944 1000
149   SULTAN Leslie 1009 PpoF FRA IDF -66B -140N EXE -80N -114B -151N +175B 2 18,5 818 1000
150   ATTIAS Arnaud 1099 PupM FRA IDF +164B -32N -140B -128N -121B +159N -114B 2 18 925 1000
151   BEAUFILS Antoine 1009 PpoM FRA IDF -74N -152B -89N +156B -143N +149B -119N 2 17,5 930 1000
152   SULTAN Aline 1009 PpoF FRA IDF -105B +151N -106B -111N -115B -124N +163N 2 17,5 897 1000
153   LUCIANI Jacques 1009 Pou FRA IDF -138N +134B -137N -116B -122N >162B -120B 2 17,25 780 1000
154   RIOTTE Doris 1009 PpoF FRA IDF -106N -161N -121B -159N EXE +158B -115B 2 17 780 1000
155   CHERIFF Maeliss 1000 PouF FRA IDF -146N -139B +159N -119B -87N +163B -122N 2 15,5 909 1000
156   PEYDAYESH Mikael 1009 PouM FRA IDF -122N -135N -123B -151N +164B >161B -124B 2 15 776 1000
157   BESNAINOU Ilan 1299 PouM FRA IDF -8N =113B -85N -117B +175N -125B -135N 1,5 21,5 1002 1000
158   CHAUMET Eliott 1009 Pou FRA IDF >172N -116B -99N -68N -120B -154N =159B 1,5 17,75 688 1000
159   GROHEN Theotime 1009 PouM FRA IDF -79N -80N -155B +154B -134N -150B =158N 1,5 16,5 862 1000
160   RICART Elam 1009 Ppo FRA IDF -87N -145B -134N +164N =135B -126N -136B 1,5 16,5 861 1000
161   AZANCOT Thomas 1009 Pou FRA IDF -65N +154B -55N -58B -108B <156N   1 20,25 886 1000
162   AZANCOT Julien 1009 Ppo FRA IDF >174B -56B -74N -101B -125N <153N   1 20 427 1000
163   CHERIF Nolwen 1009 PpoF FRA IDF >173B -143B -79N -70N -123B -155N -152B 1 18,75 376 1000
164   CORUBLE Celdrine 1009 PpoF FRA IDF -150N -125B -128N -160B -156N EXE -148B 1 16,5 319 1000
165   DEKENS Leonard 1240 PupM FRA IDF <39N             0 23    
166   GALISSON Hadrien 1770 MinM FRA IDF <76B             0 22,75    
167   CAMBOULIVES Adrien 1410 PupM FRA IDF <93N             0 22,5    
168   TON-THAT Nicolas 1380 PouM FRA IDF <84B             0 22,5    
169   ANGEL Marc 1510 PupM FRA IDF <108B             0 22,25    
170   LIOLIAKIS Alexandre 1009 PpoM FRA IDF <118B             0 22,25    
171   MISSUD Guilhem 1099 Pup FRA IDF <132N             0 22    
172   ALFANDARI Marie-elise 1099 PupF FRA IDF <158B             0 21,5    
173   ARA Samy 1099 Pup FRA IDF <163N             0 21,25    
174   PAUL Nicolas 1150 PupM FRA IDF <162N <53N           0 20    
175   HEBIBI Adam 1009 PouM FRA IDF   -147N -126B -136N -157B -127N -149N 0 17 300 1000