Qualifs IdF Poussins
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Nom. Sol. Per. FFE
1   BOUTCHENIK Cyril 1670 Pou FRA IDF +22N +26B +4N +11B +3N +10B +2N +7B +14N 9 9 52,5 2156 1937
2   GATTULLO Elia 1540 Pou FRA IDF +31B +21N +6B -3N +14B +15N -1B +8N +4N 7 7 54 1643 1677
3   FLOTTE Antoine 1510 Pou FRA IDF +28N +40B +7N +2B -1B +5N +11N -4B +12B 7 7 53,5 1615 1658
4   GROS Alexandre 1420 Pou FRA IDF +27N +43B -1B +28N =6N +18B +10N +3N -2B 6,5 6 50 1553 1546
5   JANKOVIC Nicolas 1009 Pou FRA IDF +20B -13N +36B +25N +35B -3B =12N +10B +18N 6,5 6 45,5 1564 1557
6   CAPUT Jules 1340 Pou FRA IDF >48B +9B -2N +41N =4B -14N +35B +15B +11N 6,5 6 45,25 1562 1593
7   BONSERGENT Gabriel 1390 Pou FRA IDF +33B +29N -3B +27N -11N +19B +16B -1N +15B 6 6 48 1423 1475
8   EDEN James 1640 Pou FRA IDF +19N +37B -12N +31B -10N +28N +27B -2B +17N 6 6 43,5 1395 1202
9   DIONISI Guillaume 1570 Pou FRA IDF +17B -6N -35B +33N -28B +31N +41B +27N +20B 6 6 39,5 1333 1117
10   ANE Cedric 1260 Pou FRA IDF +44B =14N +13B +35N +8B -1N -4B -5N +23B 5,5 5 49,5 1481 1549
11   GELIN Baptiste 1480 Pou FRA IDF +46B +25N +15B -1N +7B +16N -3B =14N -6B 5,5 5 49 1461 1490
12   BRUNIER Jules 1410 Pou FRA IDF +38B +36N +8B -14N -15B +41N =5B +13B -3N 5,5 5 45 1433 1490
13   ROYO Quentin 1400 Pou FRA IDF +32N +5B -10N +19B -16N +24B =14B -12N +25N 5,5 5 45 1354 1393
14   BENSAID Alexandre 1550 Pou FRA IDF +34N =10B +23N +12B -2N +6B =13N =11B -1B 5,5 4 52,5 1471 1470
15   GAILLIEGUE Florian 1099 Pou FRA IDF +42N +18B -11N +37B +12N -2B +21B -6N -7N 5 5 46,5 1473 1470
16   MIGET Arthur 1009 Pou FRA IDF -25B +46N +17B +21N +13B -11B -7N -20N +30B 5 5 41,5 1360 1357
17   FERVEUR Antoine 1200 Pou FRA IDF -9N +32B -16N -18B +39N +22B +37N +30N -8B 5 5 41 1424 1524
18   ROMERO Vladimir 1670 Pou FRA IDF -36B -15N +46B +17N +25B -4N +28B +21N -5B 5 5 41 1285 1000
19   COHEN-CODAR Ariel 1230 Pou FRA IDF -8B +39N +29B -13N +20B -7N -30B +36N +27B 5 5 40,5 1363 1362
20   MARTIN Vincent 1350 Pou FRA IDF -5N -24B +47N +23B -19N +32B +29N +16B -9N 5 5 40 1254 1304
21   CAMILLERI Romain 1270 Pou FRA IDF +47N -2B +24N -16B +31N +29B -15N -18B +28N 5 5 39,5 1304 1341
22   RUDNIANYN Damien 1250 Pou FRA IDF -1B -33N +38B -45N +43B -17N +39B +41N +31B 5 5 35 1229 1184
23   GENEST Gregoire 1009 Pou FRA IDF +30B =35N -14B -20N -29B +38N +24N +26B -10N 4,5 4 40 1299 1309
24   FERVEUR Corentin 1120 Pou FRA IDF -35B +20N -21B +36N +30B -13N -23B =34N +38B 4,5 4 39 1280 1292
25   CASTELLI Thibault 1250 Pou FRA IDF +16N -11B +43N -5B -18N +45B =26N >35N -13B 4,5 4 38,25 1274 1312
26   NABTI Julien 1380 Pou FRA IDF +39B -1N -27B +44N -41B +33N =25B -23N +29B 4,5 4 36,5 1196 1158
27   TRIBOULIN Boyann 1130 Pou FRA IDF -4B +30N +26N -7B +42N +37B -8N -9B -19N 4 4 44,5 1376 1417
28   LE HYARIC Edern 1140 Pou FRA IDF -3B +44N +42N -4B +9N -8B -18N +40B -21B 4 4 43,5 1372 1440
29   ZHAO Nicolas 1009 Pou FRA IDF EXE -7B -19N +40B +23N -21N -20B +37B -26N 4 4 41,5 1209 1227
30   BLIN Jean-Baptiste 1370 Pou FRA IDF -23N -27B +32N +34B -24N +44B +19N -17B -16N 4 4 37 1110 1106
31   GARREAU Corentin 1150 Pou FRA IDF -2N +47B +45N -8N -21B -9B +44N +42B -22N 4 4 36,5 1264 1275
32   FAURE Robert 1070 Pou FRA IDF -13B -17N -30B +46N +36B -20N -42N EXE +41B 4 4 35 1185 1195
33   DALLARD Vincent 1010 Pou FRA IDF -7N +22B -37N -9B +47N -26B -40N +44B +42N 4 4 34,5 1256 1420
34   COURTOIS Gaetan 1170 Pou FRA IDF -14B -41N +39B -30N -44B +43N +45N =24B =37N 4 3 29 1172 1140
35   TON-THAT Nicolas 1410 Pou FRA IDF +24N =23B +9N -10B -5N +42B -6N <25B   3,5 3 42,5 1305 1364
36   GANIAGE Laurent 1240 Pou FRA IDF +18N -12B -5N -24B -32N =40B +46N -19B +44N 3,5 3 36,5 1152 1191
37   GRIGORIAN Roudolph 1370 Pou FRA IDF +41B -8N +33B -15N +45B -27N -17B -29N =34B 3,5 3 36 1101 1063
38   DENAIS Martin 1120 Pou FRA IDF -12N -42B -22N +47B =40N -23B EXE +43B -24N 3,5 3 34,5 1088 1079
39   DESHORS Alexandre 1009 Pou FRA IDF -26N -19B -34N EXE -17B +46B -22N +45B =40N 3,5 3 34,5 1063 1064
40   IDELSON Denis 1250 Pou FRA IDF +45B -3N -41B -29N =38B =36N +33B -28N =39B 3,5 2 32,5 1083 1086
41   GERMAIN Bruno 1009 Pou FRA IDF -37N +34B +40N -6B +26N -12B -9N -22B -32N 3 3 41,5 1187 1189
42   MOUGIN Loic 1400 Pou FRA IDF -15B +38N -28B +43N -27B -35N +32B -31N -33B 3 3 34,5 1034 1000
43   BERDAL Ilies 1009 Pou FRA IDF >49B -4N -25B -42B -22N -34B +47B -38N +45N 3 3 30,75 1019 1010
44   MAS Oscar 1009 Pou FRA IDF -10N -28B EXE -26B +34N -30N -31B -33N -36B 2 2 38 879 1000
45   PINAULT Maxime 1009 Pou FRA IDF -40N EXE -31B +22B -37N -25N -34B -39N -43B 2 2 34 890 1000
46   PAPILLON Vincent 1140 Pou FRA IDF -11N -16B -18N -32B EXE -39N -36B <47N   1 1 35,25 590 1000
47   LOWING David 1009 Pou FRA IDF -21B -31N -20B -38N -33B EXE -43N <46B   1 1 33,25 437 1000
48   KUHN Andreas 1009 Pou FRA IDF <6N                 0 0 39    
49   CHESNAIS Raphael 1380 Pou FRA IDF <43N                 0 0 37,25