Sélections ÎDF pour Calvi 2005 Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Perf. FFE
1   TON-THAT Nicolas 1450 Pou FRA IDF +45B +13N +12B +19N +11B +5N +20B +3N +4B 9 9 51,5 1990 2024
2   SEGAL Clement 1490 Pou FRA IDF +39B +14N +3B -11N +13B +15B -4N +9B +8N 7 7 52,5 1526 1522
3   JANKOVIC Nicolas 1400 Pou FRA IDF +31N +35B -2N +32B +33N +11B +6N -1B +12N 7 7 51 1464 1531
4   FERVEUR Antoine 1420 Pou FRA IDF +42N -21B +50N +30B +8N +19B +2B +12N -1N 7 7 49 1476 1484
5   COHEN-CODAR Ariel 1440 Pou FRA IDF +61N +33B +21N +6B =15N -1B =11N +19B +10N 7 6 47,5 1469 1516
6   FIGIEL Alexis 1009 Pou FRA IDF +17B +7N +51B -5N =12B +49N -3B +16N +20B 6,5 6 48,5 1459 1506
7   GRIGORIAN Roudolph 1410 Pou FRA IDF +29N -6B +42N -21B +41N +33B -10N +25B +22N 6 6 44 1247 1338
8   GANIAGE Laurent 1220 Pou FRA IDF +48B -28N +53B +40N -4B +23N +27B +20N -2B 6 6 43,5 1378 1411
9   ZHAO Nicolas 1420 Pou FRA IDF +46B -53N +44B +16N +14B -20N +13B -2N +23B 6 6 43 1337 1327
10   AJEM Mehdi 1200 Pou FRA IDF +59B -20N -52B +51N +48B +24N +7B +15N -5B 6 6 38,5 1350 1349
11   LEROUX Clement 1430 Pou FRA IDF +50B +37N +40B +2B -1N -3N =5B =27N +19B 6 5 51,5 1455 1480
12   YUEN Wing Hing 1350 Pou FRA IDF +60N +22B -1N +34B =6N +18B +15N -4B -3B 5,5 5 53 1333 1407
13   MOISSET Hugo 1200 Pou FRA IDF +47N -1B +41N +26B -2N +22B -9N =29B +32N 5,5 5 48 1303 1340
14   TRIBOULIN Boyann 1210 Pou FRA IDF +34N -2B +29N +22B -9N +32B -19N +33B =18N 5,5 5 45,5 1340 1373
15   LOWENSTEIN Fantin 1360 Pou FRA IDF +52B +54N +27B +18N =5B -2N -12B -10B +29N 5,5 5 45 1363 1373
16   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1170 Pou FRA IDF -22N +31B +35N -9B +34N +29B =18N -6B +27B 5,5 5 44,5 1285 1378
17   GIRARDOT Vincent 1360 Pou FRA IDF -6N -51B +36N -29B +31N +42B +44N =32B +28B 5,5 5 39 1161 1286
18   BOLE Felix 1400 Pou FRA IDF +36B +44N =28B -15B +30N -12N =16B +24N =14B 5,5 4 43,5 1269 1301
19   JEANNESSON Etienne 1400 Pou FRA IDF +53B +43N +20B -1B +21N -4N +14B -5N -11N 5 5 51 1361 1356
20   TORRE Orian 1540 Pou FRA IDF +58N +10B -19N +28B +49N +9B -1N -8B -6N 5 5 51 1322 1345
21   GHESTIN Edouard 1110 Pou FRA IDF +26B +4N -5B +7N -19B -27N -24B +51N +35B 5 5 46 1327 1366
22   RAKOTO Erwan 1009 Pou FRA IDF +16B -12N +23B -14N +46B -13N +37B +43N -7B 5 5 44,5 1251 1257
23   HE Quentin 1120 Pou FRA IDF -28N +60B -22N +47B +35N -8B +26N +30B -9N 5 5 41,5 1193 1204
24   MAS Oscar 1009 Pou FRA IDF -30N +61B -33N +58B +38N -10B +21N -18B +42N 5 5 37,5 1191 1199
25   DULAC Romain 1170 Pou FRA IDF -40B -41N +60B -48N +57B +55N +52B -7N +44B 5 5 32,5 1144 1153
26   VERNHET Alexandre 1009 Pou FRA IDF -21N EXE +45B -13N -43B +52N -23B +57N +33B 5 4 36,5 1134 1138
27   BONSERGENT Gabriel 1480 Pou FRA IDF +32N +30B -15N -33B +28N +21B -8N =11B -16N 4,5 4 45,5 1214 1204
28   TORRES Emile 1009 Pou FRA IDF +23B +8B =18N -20N -27B -43N +45B +41B -17N 4,5 4 43 1263 1289
29   CHABENET Raphael 1009 Pou FRA IDF -7B +57N -14B +17N +55B -16N +49B =13N -15B 4,5 4 42,5 1248 1243
30   D'HEUDIERES Augustin 1190 Pou FRA IDF +24B -27N +48B -4N -18B +54N +34B -23N =31B 4,5 4 41 1207 1212
31   DESDOUITS Ronan 1009 Pou FRA IDF -3B -16N -57B +36N -17B +53N +54B +34N =30N 4,5 4 38 1171 1168
32   AFONSO Adrien 1009 Pou FRA IDF -27B +59N +54B -3N +52B -14N +55B =17N -13B 4,5 4 37 1198 1185
33   TERRADOT Francois 1160 Pou FRA IDF +55B -5N +24B +27N -3B -7N +43B -14N -26N 4 4 46 1245 1239
34   MARCEL Clement 1009 Pou FRA IDF -14B +39N +37B -12N -16B +46N -30N -31B +50N 4 4 40 1103 1110
35   MIOLANE Tom 1009 Pou FRA IDF +57B -3N -16B +45N -23B -51N +36B +37N -21N 4 4 39,5 1104 1118
36   CHAMBRAUD Arthur 1009 Pou FRA IDF -18N -46N -17B -31B +39N +59B -35N +45N +48B 4 4 35 1075 1093
37   PICHARD Guillaume 1190 Pou FRA IDF +56N -11B -34N -41B +59N +47B -22N -35B +54N 4 4 32,5 1062 1080
38   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1190 Pou FRA IDF -54B -52N +43B +53N -24B +48N -40B -44N +51B 4 4 31 1043 1069
39   NICODEME Raphael 1010 Pou FRA IDF -2N -34B -47N -43N -36B +56B +61N +53B +55N 4 4 30 1057 1056
40   QUINQUENEAU Dylan 1009 Pou FRA IDF +25N +49B -11N -8B =42N =44B +38N     4 3 41,5 1254 1280
41   GOSHAYERSHI Arman 1009 Pou FRA IDF -49N +25B -13B +37N -7B =45N +46B -28N =43B 4 3 40 1141 1171
42   BUCOURT Sebastien 1009 Pou FRA IDF -4B +55N -7B +54N =40B -17N =51B +48N -24B 4 3 39,5 1136 1155
43   BOURHIS Yannick 1240 Pou FRA IDF =51N -19B -38N +39B +26N +28B -33N -22B =41N 4 3 38 1108 1147
44   EK Jonathan 1009 Pou FRA IDF   -18B -9N =57N +51B =40N -17B +38B -25N 4 2 41 1140 1172
45   BARTEBIN Dorann 1009 Pou FRA IDF -1N +47B -26N -35B +56N =41B -28N -36B +57B 3,5 3 38 1043 1078
46   CALEFF Florian 1009 Pou FRA IDF -9N +36B -49N +56B -22N -34B -41N =47B +59N 3,5 3 34 1042 1067
47   MARTIN Axel 1009 Pou FRA IDF -13B -45N +39B -23N +61B -37N -57B =46N +56B 3,5 3 30,5 1007 1014
48   GUILLIER DE CH. Thomas 1009 Pou FRA IDF -8N +58B -30N +25B -10N -38B +50N -42B -36N 3 3 40,5 1010 1016
49   HASSINI Quentin 1280 Pou FRA IDF +41B -40N +46B +52N -20B -6B -29N     3 3 40 1071 1205
50   BLANC Pierre-arnaud 1009 Pou FRA IDF -11N +56B -4B -55N -54B +57N -48B +52N -34B 3 3 32 1016 1000
51   GRANATA Adam 1009 Pou FRA IDF =43B +17N -6N -10B -44N +35B =42N -21B -38N 3 2 42,5 1026 1101
52   FOURNIER Hugo 1009 Pou FRA IDF -15N +38B +10N -49B -32N -26B -25N -50B EXE 3 2 41 1002 1006
53   DUTERTRE Thomas 1009 Pou FRA IDF -19N +9B -8N -38B -58N -31B EXE -39N +61N 3 2 38,5 1000 1000
54   NINON Remi 1009 Pou FRA IDF +38N -15B -32N -42B +50N -30B -31N   -37B 3 2 38,5 1000 1000
55   RAMANANA-RAHARY Andry 1009 Pou FRA IDF -33N -42B +61N +50B -29N -25B -32N EXE -39B 3 2 34 1000 1000
56   PAPAIL Erwan 1009 Pou FRA IDF -37B -50N EXE -46N -45B -39N +59B   -47N 3 1 32 1000 1000
57   MIRLEAU David 1190 Pou FRA IDF -35N -29B +31N =44B -25N -50B +47N -26B -45N 2,5 2 36 1000 1000
58   DUNIACH Dorian 1030 Pou FRA IDF -20B -48N +59B -24N +53B         2 2 35 1059 1052
59   MARTEL Thomas 1009 Pou FRA IDF -10N -32B -58N EXE -37B -36N -56N +61B -46B 2 1 33 1000 1000
60   GOBBI Florian 1009 Pou FRA IDF -12B -23N -25N +61B           1 1 38,5 1000  
61   BERNARD Sebastien 1009 Pou FRA IDF -5B -24N -55B -60N -47N EXE -39B -59N -53B 1 0 34 1000 1000
62   PICARD Jeremy 1330 Pou FRA IDF                   0 0 40,5    
63   PICARD Adrien 1290 Pou FRA IDF                   0 0 40,5