Sélections ÎDF pour Calvi 2005 Petites Poussines
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Bu. Perf. FFE
1   BELLAICHE Elise 1320 Ppo FRA IDF +11B +5N +2B +4N +3B +7N +8B 7 7 25,5 1671 1722
2   JOUDELAT Noemie 1110 Ppo FRA IDF +3N +6B -1N +10B +4B +5N +11B 6 6 25,5 1376 1425
3   IMPEROR Lorene 1009 Ppo FRA IDF -2B +8N >9B +6B -1N +4B +9N 5 4 30,5 1216 1241
4   MERY Rosane 1110 Ppo FRA IDF +8B +9N +5B -1B -2N -3N +7B 4 4 31 1126 1188
5   CURTIT Sarah 1009 Ppo FRA IDF +7N -1B -4N +9B +6N -2B +12N 4 4 28 1133 1154
6   SCABELLO Julie 1009 Ppo FRA IDF +12B -2N +7B -3N -5B =11N +10B 3,5 3 21 1032 1076
7   SUTTER Sylvie 1009 Ppo FRA IDF -5B +12N -6N +8B +10N -1B -4N 3 3 24 1024 1047
8   LALLEMAND Emilie 1009 Ppo FRA IDF -4N -3B +11B -7N +12B +10N -1N 3 3 22 1017 1048
9   SIVAKURU Lea 1009 Ppo FRA IDF +10N -4B <3N -5N +11N +12B -3B 3 3 20,5 1035 1081
10   XIE Paule-Claire 1009 Ppo FRA IDF -9B +11N =12B -2N -7B -8B -6N 1,5 1 21 1000 1000
11   FRITZ-LAHAYE Charlotte 1009 Ppo FRA IDF -1N -10B -8N =12N -9B =6B -2N 1 0 25,5 1000 1000
12   AFRAOUI Anaelle 1009 Ppo FRA IDF -6N -7B =10N =11B -8N -9N -5B 1 0 19,5 1000 1000
13   BANAT Rizlene 1009 Ppo FRA IDF               0 0 24,5