Qualifications IDF Benjamins
Classement après la ronde 9

et les qualifiés

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts NV Bu. Perf. FFE
1   ARDUIN Antoine 1880 BenM FRA IDF Souppes Echiquier Sulpicien 7,5 6 52 2082 2093
2   YU William 1920 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 7 6 50,5 1985 1984
3   GRACA Robert 1884 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 6 49,5 1874 1860
4   GENIN Maxime 1928 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 6 48 1901 1891
5   DUBESSAY Bastien 1938 BenM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 5 50 1963 1960
6   SAMOUN Florent 1910 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 5 49 1837 1800
7   HAJAGE Samuel 1849 BenM FRA IDF Lutece Echecs 6 5 46,5 1877 1877
8   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1761 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5,5 5 50,5 1810 1816
9   COURTOIS Matthieu 1830 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 5 49 1805 1790
10   GERTOSIO Franck 1767 BenM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 5 47 1835 1843
11   L'HUILLIER Robin 1710 BenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 5 42,5 1654 1636
12   ZAKY Tarik 1660 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 5 42 1660 1659
13   CHOORAMUN Kevin 1450 BenM FRA IDF U.S.M.A. Saint-Ouen 5,5 5 37,5 1633 1661
14   JOUDELAT David 1740 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 4 52 1831 1842
15   GARZARO Renoir 1790 BenM FRA IDF Evry Grand Roque 5 4 38,5 1651 1609
16   COHEN Julian 1520 BenM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 5 4 35,5 1624 1654
17   SILVA Francis 1600 BenM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 3 47 1785 1808
18   MARCHANDON Dorian 1660 BenM FRA IDF Amicale Franco-Yougoslavie CERGY 4,5 4 47 1682 1683
19   GENIN Alexandre 1600 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 4 46 1672 1673
20   SONG Julien 1867 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 4 44 1660 1596
21   MOULY Elie 1350 BenM FRA IDF Lutece Echecs 4,5 4 42,5 1622 1807
22   CORIAT Adrien 1770 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 4,5 4 42 1531 1458
23   MARTINS Vincent 1460 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 4 39 1578 1594
24   LAHMAR Elies 1500 BenM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 4 36,5 1467 1462
25   BELLAICHE Xavier 1450 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 3 40,5 1608 1677
26   ANGEL Marc 1640 BenM FRA IDF Echiquier de Fontaine le Port 4,5 2 41,5 1601 1593
27   JEANNESSON Clement 1530 BenM FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 4 4 42 1475 1451
28   BENAC Vincent 1260 BenM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 4 35,5 1439 1534
29   YEH Vincent 1199 BenM FRA IDF Lutece Echecs 4 4 32 1402 1402
30   BENHAMOUDA Mathieu 1580 BenM FRA IDF Mat en 3 Coups - Vélizy 4 3 39 1451 1414
31   DURAND Victor 1560 BenM FRA IDF Lutece Echecs 3,5 3 40,5 1447 1449
32   MAKDOUD Nizam 1280 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 3 36 1373 1402
33   AVER-GELESNIAKOFF Serguei 1290 BenM FRA IDF Pion Vaillant du Bon Conseil 3,5 3 35 1382 1394
34   RASCLE Philippe 1580 BenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 3 33 1317 1317
35   BADUEL Martin 1340 BenM FRA IDF La Tour Cletienne 3,5 3 32 1359 1361
36   TRAN Duy-Nghi 1380 BenM FRA IDF Evry Grand Roque 3 3 29,5 1301 1295
37   DUTERTRE Stephane 1430 BenM FRA IDF Mat en 3 Coups - Vélizy 3 3 28,5 1218 1195
38   VANAERDEWEGH Arnaud 1240 BenM FRA IDF Lutece Echecs 2,5 2 30 1213 1216
39   TRONVILLE Alexis 1220 BenM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 2,5 1 32 1135 1136
40   TELLIER Thomas 1350 BenM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2 2 35,5 1286 1289
41   WEINTRAUB Richard 1150 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 2 32 1204 1237
42   RENOUD Vincent 1140 BenM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 1 0 32 1000 1000
43   TOUSSIROT Stephen 1900 BenM FRA IDF Lutece Echecs 0 0 40,5    

 

Départages :          
 SAMOUN Florent 1 0 1 0 0
 HAJAGE Samuel 0 1 0 1 1