| Qualifications IDF Benjamins Performances Fide après la ronde 8 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 23 | ANGEL Marc | 1640 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1867 | ||
| 20 | ARDUIN Antoine | 1880 | N | FRA | 2,5 | 3 | 1878 | 1902 | |
| 26 | AVER-GELESNIAKOFF Serguei | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1761 | ||
| 21 | BELLAICHE Xavier | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
| 35 | BENHAMOUDA Mathieu | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 1902 | ||
| 28 | CHOORAMUN Kevin | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1761 | ||
| 33 | COHEN Julian | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1814 | ||
| 25 | COURTOIS Matthieu | 1830 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1890 | 1617 | |
| 31 | DUBESSAY Bastien | 1938 | F | FRA | 2 | 3 | 1852 | +1,42 | |
| 37 | DURAND Victor | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1808 | ||
| 32 | DUTERTRE Stephane | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1867 | ||
| 8 | GARZARO Renoir | 1790 | N | FRA | 0 | 1 | 1761 | ||
| 4 | GENIN Alexandre | 1600 | N | FRA | 1 | 2 | 1866 | ||
| 3 | GENIN Maxime | 1928 | F | FRA | 2 | 3 | 1851 | +1,80 | |
| 40 | GERTOSIO Franck | 1767 | F | FRA | 2 | 2 | 1898 | +13,55 | |
| 29 | GRACA Robert | 1884 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1761 | -1,68 | |
| 39 | HAJAGE Samuel | 1849 | F | FRA | 0 | 1 | 1928 | -3,90 | |
| 18 | JEANNESSON Clement | 1530 | N | FRA | 0 | 1 | 1928 | ||
| 6 | JOUDELAT David | 1740 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1849 | 1850 | |
| 24 | L'HUILLIER Robin | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 1866 | ||
| 5 | MARCHANDON Dorian | 1660 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1878 | 1605 | |
| 19 | MARTINS Vincent | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
| 41 | MOULY Elie | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1867 | ||
| 12 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1761 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1911 | -0,96 | |
| 22 | RASCLE Philippe | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 1928 | ||
| 13 | SAMOUN Florent | 1910 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1849 | ||
| 7 | SILVA Francis | 1600 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1893 | 1894 | |
| 15 | SONG Julien | 1867 | F | FRA | 0 | 2 | 1852 | -10,41 | |
| 2 | TELLIER Thomas | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1767 | ||
| 30 | YU William | 1920 | N | FRA | 2 | 3 | 1804 | 1816 | |
| 44 | ZAKY Tarik | 1660 | N | FRA | 0 | 2 | 1808 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs