Qualifications IDF Benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Perf. FFE
1   ARDUIN Antoine 1880 BenM FRA IDF +24N +18B +10N +6B =2B =14N +4B =5N +3N 7,5 6 52 2082 2093
2   YU William 1920 BenM FRA IDF +27N +8B +15N +17B =1N +10B +14N -3B =5B 7 6 50,5 1985 1984
3   GRACA Robert 1884 BenM FRA IDF +23B -19N +25B +9N =8B +17N +11B +2N -1B 6,5 6 49,5 1874 1860
4   GENIN Maxime 1928 BenM FRA IDF +34N -10B +5N +27B =17N +7B -1N +18B +8B 6,5 6 48 1901 1891
5   DUBESSAY Bastien 1938 BenM FRA IDF +30B =14N -4B +20N +9B +18N +8B =1B =2N 6,5 5 50 1963 1960
6   SAMOUN Florent 1910 BenM FRA IDF +16B +12N +19B -1N -14B =21N +9B =7N +10B 6 5 49 1837 1800
7   HAJAGE Samuel 1849 BenM FRA IDF +31B +11N =9B -14N +19B -4N +12B =6B +20N 6 5 46,5 1877 1877
8   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1761 BenM FRA IDF +33B -2N +13B +16B =3N +15B -5N +14B -4N 5,5 5 50,5 1810 1816
9   COURTOIS Matthieu 1830 BenM FRA IDF +13B +25N =7N -3B -5N +22B -6N +21B +14N 5,5 5 49 1805 1790
10   GERTOSIO Franck 1767 BenM FRA IDF +40B +4N -1B +31N +12B -2N =18B +20B -6N 5,5 5 47 1835 1843
11   L'HUILLIER Robin 1710 BenM FRA IDF +32N -7B -21N +28B +23N +26B -3N =19B +18N 5,5 5 42,5 1654 1636
12   ZAKY Tarik 1660 BenM FRA IDF +38N -6B +28N +21B -10N +27B -7N =17B +19N 5,5 5 42 1660 1659
13   CHOORAMUN Kevin 1450 BenM FRA IDF -9N +39B -8N +29B -26N +28N =31B +30B +22N 5,5 5 37,5 1633 1661
14   JOUDELAT David 1740 BenM FRA IDF +35N =5B +26N +7B +6N =1B -2B -8N -9B 5 4 52 1831 1842
15   GARZARO Renoir 1790 BenM FRA IDF +36B +42N -2B +19N -18B -8N =16B +31N =17N 5 4 38,5 1651 1609
16   COHEN Julian 1520 BenM FRA IDF -6N +32B +42B -8N +40B -20N =15N =26B +27N 5 4 35,5 1624 1654
17   SILVA Francis 1600 BenM FRA IDF +41B +22N +20B -2N =4B -3B =26N =12N =15B 5 3 47 1785 1808
18   MARCHANDON Dorian 1660 BenM FRA IDF +28B -1N +40B +23B +15N -5B =10N -4N -11B 4,5 4 47 1682 1683
19   GENIN Alexandre 1600 BenM FRA IDF +29N +3B -6N -15B -7N +36B +23N =11N -12B 4,5 4 46 1672 1673
20   SONG Julien 1867 BenM FRA IDF +37N =26B -17N -5B +30N +16B +21B -10N -7B 4,5 4 44 1660 1596
21   MOULY Elie 1350 BenM FRA IDF -22B +30N +11B -12N +33B =6B -20N -9N +31B 4,5 4 42,5 1622 1807
22   CORIAT Adrien 1770 BenM FRA IDF +21N -17B -23N =26B +32N -9N +24B +25N -13B 4,5 4 42 1531 1458
23   MARTINS Vincent 1460 BenM FRA IDF -3N +38B +22B -18N -11B +29N -19B +37N =30B 4,5 4 39 1578 1594
24   LAHMAR Elies 1500 BenM FRA IDF -1B -28N =32B -30N +38B +34B -22N +33N +35B 4,5 4 36,5 1467 1462
25   BELLAICHE Xavier 1450   FRA IDF >43B -9B -3N +41N +31B   +27N -22B =26N 4,5 3 40,5 1608 1677
26   ANGEL Marc 1640 BenM FRA IDF +39B =20N -14B =22N +13B -11N =17B =16N =25B 4,5 2 41,5 1601 1593
27   JEANNESSON Clement 1530 BenM FRA IDF -2B +33N +41B -4N +36B -12N -25B +29N -16B 4 4 42 1475 1451
28   BENAC Vincent 1260 BenM FRA IDF -18N +24B -12B -11N +42N -13B -37N +34N +36B 4 4 35,5 1439 1534
29   YEH Vincent 1199 BenM FRA IDF -19B +36N -31B -13N +37N -23B +40N -27B +39N 4 4 32 1402 1402
30   BENHAMOUDA Mathieu 1580 BenM FRA IDF -5N -21B =35N +24B -20B +39N +33B -13N =23N 4 3 39 1451 1414
31   DURAND Victor 1560 BenM FRA IDF -7N +35B +29N -10B -25N +40B =13N -15B -21N 3,5 3 40,5 1447 1449
32   MAKDOUD Nizam 1280 BenM FRA IDF -11B -16N =24N +34B -22B -33N +41B -35N +37B 3,5 3 36 1373 1402
33   AVER-GELESNIAKOFF Serguei 1290 BenM FRA IDF -8N -27B =34N +35B -21N +32B -30N -24B +40N 3,5 3 35 1382 1394
34   RASCLE Philippe 1580 BenM FRA IDF -4B -40N =33B -32N +35B -24N +36N -28B +38N 3,5 3 33 1317 1317
35   BADUEL Martin 1340 BenM FRA IDF -14B -31N =30B -33N -34N +38B +39N +32B -24N 3,5 3 32 1359 1361
36   TRAN Duy-Nghi 1380 BenM FRA IDF -15N -29B +39N +42B -27N -19N -34B +40B -28N 3 3 29,5 1301 1295
37   DUTERTRE Stephane 1430 BenM FRA IDF -20B -41N +38B -40N -29B +42N +28B -23B -32N 3 3 28,5 1218 1195
38   VANAERDEWEGH Arnaud 1240 BenM FRA IDF -12B -23N -37N =39B -24N -35N +42B +41N -34B 2,5 2 30 1213 1216
39   TRONVILLE Alexis 1220 BenM FRA IDF -26N -13N -36B =38N EXE -30B -35B +42N -29B 2,5 1 32 1135 1136
40   TELLIER Thomas 1350 BenM FRA IDF -10N +34B -18N +37B -16N -31N -29B -36N -33B 2 2 35,5 1286 1289
41   WEINTRAUB Richard 1150   FRA IDF -17N +37B -27N -25B     -32N -38B +42B 2 2 32 1204 1237
42   RENOUD Vincent 1140 BenM FRA IDF EXE -15B -16N -36N -28B -37B -38N -39B -41N 1 0 32 1000 1000
43   TOUSSIROT Stephen 1900 BenM FRA IDF <25N                 0 0 40,5