Qualifications IDF Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Perf. FFE
1   NGUYEN Vincent 1666 PupM FRA IDF +5N +26B +24N +9B +4B +17N =3N +11B =2B 8 7 49 1884 1908
2   RASAMOELY Timothy 1640 PupM FRA IDF >40N +13B +10N -4N +6B -3B +15N +9B =1N 6,5 5 53 1714 1714
3   ANE Cedric 1760 PupM FRA IDF +27B +18N -9B +7N +14B +2N =1B =4N =6B 6,5 5 52 1724 1714
4   GELIN Baptiste 1760 PupM FRA IDF +34N +11B +12N +2B -1N =10B +5N =3B =9N 6,5 5 51,5 1714 1691
5   GRIGORIAN Roudolph 1350 PupM FRA IDF -1B +22N +19N +31B =9N +6N -4B +12B =7N 6 5 49,5 1633 1667
6   MOUGIN Loic 1650 PupM FRA IDF +15B =7N +14B +27N -2N -5B +21N +17B =3N 6 5 48 1611 1635
7   ROYO Quentin 1450 PupM FRA IDF +39N =6B +21N -3B +19N -9B +18B +10N =5B 6 5 44,5 1644 1666
8   FIGIEL Alexis 1470 PupM FRA IDF -33N >25B -15B +34B +25N +13B -11N +24B +19N 6 5 40,5 1481 1481
9   BAREGE Pierre 1570 PupM FRA IDF >25N +33B +3N -1N =5B +7N +10B -2N =4B 6 4 52,5 1631 1638
10   EDEN James 1480 PupM FRA IDF +32B +17N -2B +35N +15B =4N -9N -7B +22B 5,5 5 44 1507 1520
11   MARTIN Vincent 1470 PupM FRA IDF +35B -4N +30B -17N +20B +33N +8B -1N =13B 5,5 5 44 1467 1490
12   LEROUX Clement 1530 PupM FRA IDF +29B +28N -4B -15N +30B +14N =17B -5N +20B 5,5 5 43 1443 1466
13   ZHAO Nicolas 1420 PupM FRA IDF +38B -2N -17B +37N +35B -8N +33B +14N =11N 5,5 5 36,5 1398 1413
14   RACHID Danial 1420 PupM FRA IDF +37N +19B -6N +20B -3N -12B +23N -13B +24N 5 5 43,5 1509 1516
15   DJIAN David 1310 PupM FRA IDF -6N +39B +8N +12B -10N +24B -2B -18N +26N 5 5 42,5 1517 1506
16   COHEN-CODAR Ariel 1430 PupM FRA IDF -17B +32N -35B +29N -33B +30N -20B +28N +25N 5 5 34 1287 1310
17   HAN William 1099 PupM FRA IDF +16N -10B +13N +11B +24N -1B =12N -6N =18B 5 4 50 1553 1553
18   ROMERO Vladimir 1460 PupM FRA IDF +36N -3B -20N +38B +31N =21B -7N +15B =17N 5 4 38,5 1393 1401
19   MIGET Arthur 1610 PupM FRA IDF +30B -14N -5B +28N -7B +25N +27B =20N -8B 4,5 4 43,5 1362 1325
20   NICODEME Raphael 1230 PupM FRA IDF -24B +23N +18B -14N -11N +34B +16N =19B -12N 4,5 4 42 1467 1470
21   FLOTTE Antoine 1730 PupM FRA IDF -28B +29N -7B +23N +27B =18N -6B -22N +30B 4,5 4 41 1438 1335
22   BASSET Come 1099 Pup FRA IDF -26N -5B -25N +36B =32N +39B +34N +21B -10N 4,5 4 34,5 1343 1332
23   CASTELLI Thibault 1410 PupM FRA IDF -31N -20B +36N -21B +39B +35N -14B +33N =29N 4,5 4 29,5 1249 1216
24   PASQUIER Sebastien 1510 PupM FRA IDF +20N +31B -1B +33N -17B -15N +28B -8N -14B 4 4 43 1310 1310
25   IDELSON Denis 1240 PupM FRA IDF <9B <8N +22B +32N -8B -19B +31N +35N -16B 4 4 39 1378 1388
26   GANIAGE Laurent 1450 PupM FRA IDF +22B -1N -33B -30N +29B -28N +35B +27N -15B 4 4 38 1292 1282
27   TRIBOULIN Boyann 1410 PupM FRA IDF -3N +36B +38N -6B -21N +31B -19N -26B +33N 4 4 35,5 1369 1339
28   TORRES Emile 1360 PupM FRA IDF +21N -12B -31N -19B +38N +26B -24N -16B +36B 4 4 34,5 1348 1336
29   CARRANZA Victor-gabriel 1230 PpoM FRA IDF -12N -21B +39N -16B -26N +37B EXE =30N =23B 4 2 35 1268 1258
30   PHILIPPOT Adrien 1270 PupM FRA IDF -19N +37B -11N +26B -12N -16B +38N =29B -21N 3,5 3 36,5 1314 1296
31   MARTIN Axel 1020 PupM FRA IDF +23B -24N +28B -5N -18B -27N -25B EXE =32N 3,5 2 40 1194 1317
32   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1220 PupM FRA IDF -10N -16B -34N -25B =22B EXE =37N +38B =31B 3,5 1 34,5 1134 1055
33   COHEN Christopher 1190 PupM FRA IDF +8B -9N +26N -24B +16N -11B -13N -23B -27B 3 3 43,5 1336 1356
34   AJEM Mehdi 1380 PupM FRA IDF -4B -35N +32B -8N +37B -20N -22B -36N +38N 3 3 33 1161 1067
35   MADEIRA Maxime 1140 PupM FRA IDF -11N +34B +16N -10B -13N -23B -26N -25B >37N 3 2 40,5 1221 1221
36   HADDAD Abel 1130 PupM FRA IDF -18B -27N -23B -22N EXE -38B +39N +34B -28N 3 2 32 1140 1000
37   RENAULT Arthur 1099 PupM FRA IDF -14B -30N EXE -13B -34N -29N =32B +39N <35B 2,5 1 31,5 1068 1073
38   SENTIS Maxime 1099 PupM FRA IDF -13N EXE -27B -18N -28B +36N -30B -32N -34B 2 1 35 1005  
39   BOUTIGNY Ludovic 1099   FRA IDF -7B -15N -29B EXE -23N -22N -36B -37B   1 0 37,5 1000 1000
40   NADARAJAH Piruntha 1300 PupM FRA IDF <2B                 0 0 42