QUALIFS IDF PETITES POUSSINES Classement après la ronde 7 et qualifiées
Les joueuses classées de la 1ère à 6ème place peuvent
participer | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Bu. | Perf. | |
1 | IMPEROR Lorene | 1360 | PpoF | FRA | IDF | CC2 GIF Echecs | 6,5 | 6 | 27,5 | 1499 | |
2 | MERY Rosane | 1200 | PpoF | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 6 | 5 | 23,5 | 1409 | |
3 | LALLEMAND Emilie | 1200 | PpoF | FRA | IDF | Lutece Echecs | 5 | 4 | 29,5 | 1246 | |
4 | BAQUE Perle | 1160 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4,5 | 4 | 25 | 1217 | |
5 | BANAT Rizlene | 1010 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 3 | 29 | 1126 | |
6 | XIE Marie-Paule | 1010 | PpoF | FRA | IDF | Mat en 3 Coups - Vélizy | 4 | 3 | 25 | 1101 | |
7 | AFRAOUI Anaelle | 1010 | PpoF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 3 | 21,5 | 1036 | |
8 | DUFFAUD Celia | 1009 | PpoF | FRA | IDF | "l'Echiquier de La Ville" Montreuil | 3 | 2 | 24,5 | 1000 | |
9 | FRAVAL Julie | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 2 | 23 | 1000 | |
10 | BOLE Lucie | 1009 | PpoF | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 2 | 1 | 23,5 | 1000 | |
11 | BENAC Audrey | 1009 | PpoF | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 1 | 0 | 23,5 | 1000 |
Départage en parties rapides : BANAT Rizlene 2 - 0 XIE Marie-Paule