Qualifs demi-ligue IDF-OUEST Benjamins Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
1 | LEMEILLE Francois | 1830 | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 30,5 | 5 | 1992 | qualifié | |
2 | EGGENSPIELER Jennifer | 1590 | BenF | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 5,5 | 24 | 5 | 1683 | qualifiée | |
3 | NGUYEN Vincent | 1869 | BenM | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 5 | 30 | 5 | 1820 | qualifié | |
4 | MOUGIN Loic | 1865 | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 28,5 | 4 | 1780 | qualifié | |
5 | FIGIEL Alexis | 1750 | BenM | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 32 | 4 | 1791 | qualifié | |
6 | BASSET Come | 1550 | BenM | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4,5 | 26,5 | 3 | 1624 | qualifié | |
7 | OUAHID Rafik | 1500 | BenM | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY | 4,5 | 24,5 | 4 | 1610 | qualifié | |
8 | HAN William | 1670 | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 30 | 2 | 1571 | ||
9 | RENET Jules | 1570 | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4 | 28 | 3 | 1580 | ||
10 | RASAMOELY Timothy | 1760 | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4 | 26 | 3 | 1615 | qualifié | |
11 | ZHAO Nicolas | 1520 | BenM | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4 | 24 | 3 | 1638 | qualifié | |
12 | MATTERA Clement | 1430 | BenM | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 21,5 | 4 | 1531 | ||
13 | FIANI Danny-Joe | 1650 | BenM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3,5 | 30 | 3 | 1613 | ||
14 | BESOMBES Romain | 1320 | BenM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | 3,5 | 30 | 3 | 1550 | ||
15 | DUBOIS Antoine | 1480 | BenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 3,5 | 27,5 | 3 | 1510 | ||
16 | MOHNBLATT Nicolas | 1360 | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3,5 | 24 | 3 | 1438 | ||
17 | SANDANA Yannick | 1199 | BenM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 3 | 24,5 | 3 | 1446 | ||
18 | AMOROS Sophie | 1210 | BenF | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3 | 22 | 3 | 1368 | qualifiée | |
19 | NICODEME Raphael | 1450 | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20,5 | 3 | 1322 | ||
20 | STUM Loic | 1410 | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 2,5 | 20,5 | 2 | 1358 | ||
21 | EGGENSPIELER Melanie | 1400 | BenF | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 2 | 19,5 | 2 | 1265 | qualifiée | |
22 | BARRADAS Remi | 1199 | BenM | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 2 | 19,5 | 1 | 1227 | ||
23 | FAURE Baptiste | 1490 | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 2 | 19 | 2 | 1215 | ||
24 | MILLERE Laurie | 1330 | BenF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 2 | 17,5 | 2 | 1279 | qualifiée | |
25 | COMELLI Romain | 1200 | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 1,5 | 20 | 1 | 1149 | ||
26 | SONGEUR Coline | 1199 | BenF | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 1 | 17 | 1 | 1065 | qualifiée |
Moyenne : 1590 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | |
1 | ZHAO Nicolas | FRA | 1520 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | RASAMOELY Timothy | FRA | 1760 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |
3 | RENET Jules | FRA | 1570 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |
4 | MATTERA Clement | FRA | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | HAN William | FRA | 1670 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
|
|
blitz 1 |
blitz 2 |
blitz MS |
total |
2 |
RASAMOELY Timothy |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
RENET Jules |
0 |
1 |
0 |
1 |