Qualifs demi-ligue IDF-OUEST Pupilles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf.
1   KAMBRATH Yannick 1690 PupM FRA IDF =15B +19N +12B =4N +5B =3N +7B 5,5 29,5 4 1725
2   GRANATA Adam 1350 PupM FRA IDF +27N +6B -7N +16B +4B =10N +3B 5,5 27,5 5 1669
3   YUEN Wing Hing 1610 PupM FRA IDF +20N +16B +5B +7N =8N =1B -2N 5 31 4 1638
4   KARCENTY Louis 1570 PupM FRA IDF +21N +13B =8N =1B -2N +9B +11N 5 30,5 4 1530
5   BREBAN Victor 1495 PupM FRA IDF >28N +10B -3N +17B -1N +13B +8N 5 29,5 4 1563
6   ZYCHOWSKI Antoine 1500 PupM FRA IDF +11B -2N -15B +24N +18B +17N +10B 5 24 5 1398
7   LAM-ROQUES Kalvin 1590 PupM FRA IDF +14B +12N +2B -3B +13N =8B -1N 4,5 32,5 4 1563
8   PISSOT Gregoire 1490 PupM FRA IDF +24B +9N =4B +15N =3B =7N -5B 4,5 28 3 1527
9   FRIEDBERG Johan 1099 PupM FRA IDF +19B -8B =10N +14N =16B -4N +20B 4 27 3 1438
10   DESDOUITS Ronan 1300 PupM FRA IDF +18B -5N =9B +25N +15B =2B -6N 4 26,5 3 1393
11   PREVOST Alexandre 1180 PupM FRA IDF -6N +27B -16N +19N +20B +15N -4B 4 23,5 4 1421
12   GEORGES Vincent 1480 PupM FRA IDF +22N -7B -1N -21B +23N +24B +16N 4 22,5 4 1394
13   SAGHAFI Nicolas 1360 PupM FRA IDF +26B -4N +23B +18N -7B -5N +17B 4 22,5 4 1387
14   MATTERA Antoine 1180 PupM FRA IDF -7N +22B -17N -9B +27N +23B +18N 4 19 4 1286
15   LUTARD Florian 1290 PupM FRA IDF =1N +17B +6N -8B -10N -11B +25N 3,5 27,5 3 1372
16   SICURANZA Matthis 1450 PupM FRA IDF +23B -3N +11B -2N =9N +21B -12B 3,5 27 3 1317
17   UCLES Mathieu 1099 PupM FRA IDF +25B -15N +14B -5N +21N -6B -13N 3 25,5 3 1277
18   SUDRE Bertrand 1099 PupM FRA IDF -10N EXE +25B -13B -6N +19N -14B 3 25 2 1222
19   JARDIN Antoine 1430 PupM FRA IDF -9N -1B +22N -11B +26N -18B +24N 3 22 3 1210
20   PICHARD Guillaume 1290 PupM FRA IDF -3B -23N +21N +27B -11N +22B -9N 3 21 3 1189
21   PAPAIL Erwan 1180 PupM FRA IDF -4B +26N -20B +12N -17B -16N +27B 3 20,5 3 1263
22   DARWICH Anas 1099 PupM FRA IDF -12B -14N -19B +23N +25B -20N +26N 3 18,5 3 1230
23   DJANARTTANANE Jordan 1099 PupM FRA IDF -16N +20B -13N -22B -12B -14N EXE 2 25 1 1054
24   CERIPA Adrien 1099 PupM FRA IDF -8N -25N +26B -6B EXE -12N -19B 2 23 1 1116
25   CHARRIER Marcus 1290 PupM FRA IDF -17N +24B -18N -10B -22N EXE -15B 2 21 1 1000
26   GUERAND Matthieu 1099 PupM FRA IDF -13N -21B -24N EXE -19B +27N -22B 2 18,5 1 1000
27   KRESTININE Nikita 1099 PupM FRA IDF -2B -11N EXE -20N -14B -26B -21N 1 24,5 0 1000
28   BOTTIER Henri 1099 PupM FRA IDF <5B             0 25,5 0