Effectifs août 2006
dep PpoM PouM PupM BenM MinM
A B A B A B A B A B
75 34 279 80 264 103 115 71 29 52 12
77 4 36 25 53 28 35 24 15 25 7
93 14 71 39 64 46 23 40 3 12 6
94 40 36 59 51 61 36 32 12 31 7
             
78 29 38 74 92 64 74 53 22 35 9
91 13 19 36 27 49 25 29 10 16 9
92 32 107 95 132 85 69 70 10 35 8
95 29 44 83 44 77 45 78 18 39 8
 
       
dep PpoF PouF PupF BenF MinF
A B A B A B A B A B
75 7 87 12 70 16 28 8 5 3 6
77 3 8 4 9 5 10 3 3 1 1
93 6 46 5 50 9 12 3 4 2 3
94 11 11 13 12 14 6 12 6 3 0
             
78 5 12 12 27 10 36 10 5 3 0
91 7 3 6 4 1 3 5 2 2 3
92 5 47 12 35 11 9 6 2 5 2
95 6 14 19 23 16 11 26 2 6 1