Nombre de places qualificatives par départements
dep PpoM PouM PupM BenM MinM
A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL
75 61 703 427 13 160 683 1120 16 175 272 972 15 134 56 592 14 96 25 409 15
77 16 58 112 4 41 102 266 4 49 81 277 5 52 26 234 6 42 15 183 7
93 35 156 245 8 78 141 453 7 89 51 407 7 68 23 295 8 27 11 119 5
94 72 75 363 11 131 110 634 9 115 90 550 9 63 34 286 8 57 12 240 9
      1147 36     2473 36     2206 36     1407 36     951 36
78 64 66 322 9 129 231 747 10 130 118 638 9 92 42 410 8 74 12 308 11
91 23 37 129 4 60 60 300 5 75 55 355 5 61 23 267 5 35 14 154 6
92 70 254 490 14 188 311 1063 13 175 193 893 12 144 60 636 12 63 16 268 9
95 57 76 304 9 140 75 635 8 154 84 700 10 145 36 616 11 73 13 305 10
      1245 36     2745 36     2586 36     1929 36     1035 36
dep PpoF PouF PupF BenF MinF
A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL A B BdC PL
75 14 236 98 10 22 177 154 12 30 59 179 13 14 7 63 11 5 9 29 11
77 6 12 36 4 9 25 61 6 9 20 56 5 6 4 28 5 2 2 10 4
93 14 104 98 10 11 112 77 7 18 19 91 7 5 5 25 5 4 4 20 8
94 22 31 119 12 27 31 139 11 33 16 148 11 19 9 85 15 8 2 34 13
      351 36     431 36     474 36     201 36     93 36
78 13 30 82 12 23 116 161 11 21 45 129 10 20 16 96 10 8 0 32 7
91 11 5 49 7 9 6 42 4 2 6 14 2 5 6 26 3 4 5 21 5
92 8 137 56 8 19 124 133 10 21 61 145 12 12 5 53 6 11 4 48 9
95 10 25 65 9 33 32 164 11 35 18 158 12 45 4 184 17 20 3 83 15
      252 36     500 36     446 36     359 36     184 36
BdC (Base de calcul) = 4*A + B, avec B inférieur ou égal à 3*A
PL (places) = 1 par département + partage des 32 restantes proportionnellement à BdC
Par décision du Bureau de la Ligue :
Dans chaque catégorie d'âge et de sexe, et dans chaque département, le nombre de licences B pris en compte selon les modalités de l'article 2.6 du règlement ne peut excéder le triple du nombre de licences A de la catégorie concernée.