POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. SB FFE
1   QUANDALLE Pierre-Louis 799 Pou FRA IDF +23B +3N +2B +14N +8N +4B +7N 7 26 26,5 1763
2   DASCALESCU Christian 1150 Pou FRA IDF +19N +10B -1N +5B +13N +8B -4N 5 30,5 19 1223
3   DE MONTALIVET Benjamin 1060 Pou FRA IDF +12N -1B +6N -13B +7N +16B +8N 5 29,5 19 1206
4   DENIAU Tristan 1330 Pou FRA IDF >24B +11N -7B +15N +9B -1N +2B 5 29,5 15,5 1101
5   CLEMENT-DEMANGE Vincent 799 Pou FRA IDF -9N +17B +20B -2N +15B +10N +11B 5 23 15,5 1163
6   GANJONEFF Olivier 799 Pou FRA IDF -7N +16B -3B =11N +18B +17N +14B 4,5 24 13,75 1159
7   PANDEVANT Arnaud 1000 Pou FRA IDF +6B +15N +4N -8B -3B +13N -1B 4 30,5 15,5 1140
8   DUTERTRE Sebastien 1150 Pou FRA IDF +18B +21N +14B +7N -1B -2N -3B 4 30 11 1047
9   ROUSSEAU Mathieu 799 Pou FRA IDF +5B -14N +18B +10B -4N -11N +13B 4 26 15 1160
10   BESSOU Matthieu 799 Pou FRA IDF +13B -2N +21B -9N +14B -5B +16N 4 26 10 1018
11   BONNIER Valentin 799 Pou FRA IDF +20N -4B -13N =6B +12N +9B -5N 3,5 26,5 11,75 1077
12   FERNANDEZ Hugo 799 Pou FRA IDF -3B =23N <15B +18N -11B +22B +19N 3,5 18,5 7,25 1102
13   GUINOT Antoine 799 Pou FRA IDF -10N +19B +11B +3N -2B -7B -9N 3 28,5 11,5 1000
14   SCHWINDLING Marie 810 Pou FRA IDF +17N +9B -8N -1B -10N +20B -6N 3 27,5 9 1000
15   REUTTER Guilhaume 799 Pou FRA IDF +16N -7B >12N -4B -5N -19N +22B 3 24,5 7,5 1000
16   CHATTOUR Ylan 799 Pou FRA IDF -15B -6N +19B +20N +17B -3N -10B 3 23 8 1000
17   GUINOISEAU Clotilde 799 Pou FRA IDF -14B -5N EXE +22B -16N -6B +23N 3 20,5 1,5 1000
18   EYMER Kevin 799 Pou FRA IDF -8N +22B -9N -12B -6N +23B +20N 3 19,5 3,5 1000
19   DARWICH Ayman 799 Pou FRA IDF -2B -13N -16N +23B +22N +15B -12B 3 19 4,5 1000
20   JAMMY Yassine 799 Pou FRA IDF -11B >24N -5N -16B +23N -14N -18B 2 21,5 0,5 1000
21   KHAIRALLAH Thomas 799 Ppo FRA IDF +22N -8B -10N         1 23 1  
22   CHARLES Lea 799 Pou FRA IDF -21B -18N +23B -17N -19B -12N -15N 1 18,5 0,5 1000
23   CHARLES Sarah 799 Pou FRA IDF -1N =12B -22N -19N -20B -18N -17B 0,5 22 1,75 1000
24   COULON Jeremy 799 Pou FRA IDF <4N <20B           0 23,5 0