| BenF Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | Q | POUILLART Cecile | 1701 | BenF | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4,5 | 13 | 1913 |
| 2 | Q | KAMBRATH Linda | 1680 | BenF | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4 | 13 | 1743 |
| 3 | Q | HIDEUR Celine | 1410 | BenF | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 3,5 | 12 | 1569 |
| 4 | Q | NADARAJAH Piruntha | 1480 | BenF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 15 | 1598 |
| 5 | Q | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1645 | BenF | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 12,5 | 1555 |
| 6 | Q | TAMBURRO Clemence | 1380 | BenF | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3 | 12 | 1515 |
| 7 | Q | LEFEVRE Lucie | 1570 | BenF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 2,5 | 11,5 | 1528 |
| 8 | r1 | NADARAJAH Phanujah | 1300 | BenF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 2,5 | 9 | 1428 |
| 9 | GAILLIEGUE Nina | 1560 | BenF | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | 2 | 12 | 1389 | |
| 10 | WONNER Sarah | 1380 | BenF | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 2 | 11 | 1353 | |
| 11 | VEYSSADE Laura | 1370 | BenF | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 2 | 10,5 | 1368 | |
| 12 | SAIDI Ines | 1350 | BenF | FRA | IDF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 2 | 9 | 1259 | |
| 13 | DULAC Eloise | 1199 | BenF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 10 | 1091 | |
| 14 | AGNESE Lucile | 1199 | BenF | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 0 | 10 | 1000 | |
Q = Qualifiée.
d=Départage 2 joueuses pour une place qualificative en match Aller retour.
Cadence: 15 min/joueuse (Parties rapides).
Tirage au sort des N° et début de la ronde 1: attendre l'annonce micro.
r1: 1ère repêchable