PouF Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
2ème | Q | GTARI Aliya | 1410 | PouF | FRA | IDF | Union Sportive Villejuif Echecs | 6 | 28,5 | 1548 |
1ère | Q | AFRAOUI Anaelle | 1210 | PouF | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 6 | 25 | 1526 |
3 | Q | MECHALY Lisa | 1410 | PouF | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 5 | 30,5 | 1380 |
4 | Q | ADLANI Yasmine | 1130 | PouF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 27,5 | 1356 |
5 | Q | AZOUNI Anais | 1240 | PouF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 27 | 1365 |
6 | Q | BEDA Salome | 1170 | PouF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 5 | 25 | 1380 |
7 | LALLEMAND Emilie | 1300 | PouF | FRA | IDF | R2C2 Paris | 4,5 | 24,5 | 1233 | |
8 | MOREAU Lauren | 1540 | PouF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 27 | 1275 | |
9 | BOLE Lucie | 1140 | PouF | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. | 4 | 24 | 1256 | |
10 | MILROY Melena | 1009 | PouF | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 4 | 22,5 | 1156 | |
11 | LIALY YAO Rakina | 1130 | PouF | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4 | 21,5 | 1146 | |
12 | CLEMENT Charlene | 1220 | PouF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 21 | 1147 | |
13 | ADLANI Myriam | 1140 | PouF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3,5 | 26 | 1167 | |
14 | AZI Lea | 1009 | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3,5 | 19 | 1114 | |
15 | SCHWINDLING Marie | 1009 | PouF | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" | 3 | 26 | 1135 | |
16 | DJIA Lauren Ange | 1009 | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 24,5 | 1097 | |
17 | GRANATA Camille | 1010 | PouF | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 3 | 23,5 | 1100 | |
18 | OGER Enora | 1009 | PouF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3 | 23 | 1044 | |
19 | DUTHIE Juliette | 1120 | PouF | FRA | IDF | Arcueil Chessland | 3 | 19,5 | 1028 | |
20 | NADARAJAH Asha | 1070 | PouF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 17 | 1040 | |
21 | JOLY Audrey | 1009 | PouF | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 2,5 | 20,5 | 1000 | |
22 | HADJI Rasmie | 1009 | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2 | 22 | 1000 | ||
23 | CHACUN Juliette | 1009 | PouF | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 2 | 20 | 1000 | |
24 | TIERNY Bertille | 1009 | PouF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17 | 1000 | |
25 | DELAROCHE Elodie | 1009 | PouF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 1 | 20,5 | 1000 | |
26 | LANSADE Noor | 1009 | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 15 | 1000 |
Q = Qualifiée.
Départage pour le titre de championne d'Ile-de-France Poussines en match Aller retour.
Cadence: 15 min/joueuse (Parties rapides).
Tirage au sort des N° et début de la ronde 1: attendre l'annonce micro.