Challenge scolaire Essonne 2005
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts NV Cu. Perf.
1   NGUYEN Vincent 1580 PupM FRA IDF St Michel sur Orge 6,5 6 27 1804
2   BAGLIN Fabien 1440 BenM FRA IDF Echiquier de Bures 6 6 23 1609
3   NGUYEN Angeline 1560 BenF FRA IDF St Michel sur Orge 5,5 4 22 1556
4   STEVOVITCH Chloe 1490 MinF FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 5 23 1482
5   GIRARDOT Vincent 1330 PouM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 5 21 1419
6   RIVIERE Emmanuel 1220 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 5 5 19 1407
7   GENITEAU Julien 1009 Pou FRA IDF Nozay 5 5 19 1325
8   GERMAIN Rozenn 1010 PupF FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 5 18 1373
9   LIPARO Alexandra 1490 BenF FRA IDF St Michel sur Orge 4,5 4 22 1469
10   BOLTZ Antoine 1300 BenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 4,5 4 21 1379
11   IMPEROR Lorene 1020 PpoF FRA IDF Gif sur Yvette 4,5 4 19 1261
12   GERMAIN Yann 1290 BenM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4,5 4 18 1329
13   PESLIER Thibault 1180 PouM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4,5 4 17 1326
14   BAGLIN Sinclair 980 PouM FRA IDF Echiquier de Bures 4,5 4 17 1289
15   LOWING David 1140 PupM FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 19 1297
16   ADAM Guillaume 1280 BenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 4 4 19 1258
17   MSELLEK Ilias 1009 PpoM FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 4 4 17 1266
18   MONANGE Maxime 1350 BenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 4 4 15 1195
19   PICQUET Victor 1070 PupM FRA IDF Echecs.m@t Evry 4 4 14 1258
20   MECHKOURY Zacharias 1080 PupM FRA IDF Echecs.m@t Evry 4 4 14 1215
21   LE GLANIC Alexandre 1420 PupM FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 14 1206
22   CHERY Cedric 1099 PupM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3,5 3 14,5 1150
23   BUCOURT Sebastien 1110 PouM FRA IDF Echiquier de Bures 3,5 3 13,5 1153
24   CHAZOT Alban 1099 PupM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3,5 3 13,5 1152
25   RIVIERE Benjamin 1010 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 3,5 3 9,5 1100
26   DELATTE Maxime 1470 BenM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 3 18 1175
27   DE GUENIN Lionel 950 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 3 3 14 1114
28   GIRARDOT Charlotte 1080 PupF FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 3 13 1163
29   DESHORS Alexandre 1090 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 3 3 12 1139
30   MOLIN Thomas 1099 PupM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3 3 12 1117
31   PAGANI Colin 1099 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 3 3 11 1079
32   ROLLAND Romain 1199 BenM FRA IDF Echiquier de Bures 3 3 10 1084
33   GLICENSTEIN Simon 1009 PouM FRA IDF Gif sur Yvette 3 3 9 1032
34   PESLIER Valentin 1000 PupM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2,5 2 10,5 1014
35   MONPETIT Thibaud 1160 MinM FRA IDF Gif sur Yvette 2,5 2 9,5 1033
36   EL KURDI Sara 1009 PouF FRA IDF Gif sur Yvette 2,5 2 7,5 1000
37   AFONSO Adrien 870 PouM FRA IDF Echiquier de Bures 2,5 1 11,5 1000
38   BROUSSE Bastien 1240 PupM FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 2 2 13 1013
39   BOURREL Guillaume 1180 PupM FRA IDF Echiquier de Bures 2 2 9 1000
40   CURRIE Paul 1009 Pou FRA IDF Gif sur Yvette 2 2 8 1011
41   RIVIERE BERLKENBACH Charlotte 1009 PpoF FRA IDF Gif sur Yvette 2 1 5 1000
42   BOURELIER Valentin 1009 PpoM FRA IDF Gif sur Yvette 1,5 1 5 1000
43   ASTORG Martin 1009 PouM FRA IDF Echiquier de Bures 1,5 1 4 1000
44   GODEC Thomas 1009 PouM FRA IDF Echiquier de Bures 0 0 0 1000
45   SENECHAL Arnaud 1009 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 0 0 0 1000
46   RENOUARD Guillaume 1099 PupM FRA IDF Gif sur Yvette 0 0 0