Challenge scolaire Essonne 2005
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Cu. Perf.
1   NGUYEN Vincent 1580 PupM FRA IDF +31B +32N +2B +4N +3B =10N +9B 6,5 6 27 1804
2   BAGLIN Fabien 1440 BenM FRA IDF +19N +30B -1N +26B +13B +6N +4B 6 6 23 1609
3   NGUYEN Angeline 1560 BenF FRA IDF >46N +15B +5N =9B -1N +12B +10N 5,5 4 22 1556
4   STEVOVITCH Chloe 1490 MinF FRA IDF +28N +24B +38N -1B +9N +5B -2N 5 5 23 1482
5   GIRARDOT Vincent 1330 PouM FRA IDF +25B +22N -3B +17N +14B -4N +16B 5 5 21 1419
6   RIVIERE Emmanuel 1220 PupM FRA IDF -7N +42B +12N +27B +26N -2B +15N 5 5 19 1407
7   GENITEAU Julien 1009 Pou FRA IDF +6B -16N +35B +23N -10B +20N +17B 5 5 19 1325
8   GERMAIN Rozenn 1010 PupF FRA IDF +18B -10N +39B -16N +31B +28N +11B 5 5 18 1373
9   LIPARO Alexandra 1490 BenF FRA IDF +29B +39N +10B =3N -4B +18N -1N 4,5 4 22 1469
10   BOLTZ Antoine 1300 BenM FRA IDF +43N +8B -9N +19B +7N =1B -3B 4,5 4 21 1379
11   IMPEROR Lorene 1020 PpoF FRA IDF +21N =12B -13N +34B +37N +15B -8N 4,5 4 19 1261
12   GERMAIN Yann 1290 BenM FRA IDF +42B =11N -6B +22N +21B -3N +23B 4,5 4 18 1329
13   PESLIER Thibault 1180 PouM FRA IDF -17B +36N +11B +21B -2N =14N +22B 4,5 4 17 1326
14   BAGLIN Sinclair 980 PouM FRA IDF -24N +43B +30N +38B -5N =13B +26N 4,5 4 17 1289
15   LOWING David 1140 PupM FRA IDF +45B -3N +20B +18N +16B -11N -6B 4 4 19 1297
16   ADAM Guillaume 1280 BenM FRA IDF +40N +7B -26N +8B -15N +27B -5N 4 4 19 1258
17   MSELLEK Ilias 1009 PpoM FRA IDF +13N -38B +24N -5B +30N +26B -7N 4 4 17 1266
18   MONANGE Maxime 1350 BenM FRA IDF -8N +34B +28N -15B +19N -9B +27N 4 4 15 1195
19   PICQUET Victor 1070 PupM FRA IDF -2B +45N +32B -10N -18B +31N +29B 4 4 14 1258
20   MECHKOURY Zacharias 1080 PupM FRA IDF -26N +41B -15N +32B +24N -7B +34N 4 4 14 1215
21   LE GLANIC Alexandre 1420 PupM FRA IDF -11B +23N +29B -13N -12N +40B +28N 4 4 14 1206
22   CHERY Cedric 1099 PupM FRA IDF +27N -5B =37N -12B +34N +38B -13N 3,5 3 14,5 1150
23   BUCOURT Sebastien 1110 PouM FRA IDF =34N -21B +43N -7B +32N +37B -12N 3,5 3 13,5 1153
24   CHAZOT Alban 1099 PupM FRA IDF +14B -4N -17B +36N -20B +33N =25B 3,5 3 13,5 1152
25   RIVIERE Benjamin 1010 PupM FRA IDF -5N -27B -34N +44B +41N +36B =24N 3,5 3 9,5 1100
26   DELATTE Maxime 1470 BenM FRA IDF +20B +35N +16B -2N -6B -17N -14B 3 3 18 1175
27   DE GUENIN Lionel 950 PupM FRA IDF -22B +25N +31B -6N +29B -16N -18B 3 3 14 1114
28   GIRARDOT Charlotte 1080 PupF FRA IDF -4B +33N -18B +35N +38N -8B -21B 3 3 13 1163
29   DESHORS Alexandre 1090 PupM FRA IDF -9N +44B -21N +40B -27N +30B -19N 3 3 12 1139
30   MOLIN Thomas 1099 PupM FRA IDF +37B -2N -14B +33N -17B -29N +39B 3 3 12 1117
31   PAGANI Colin 1099 PupM FRA IDF -1N +40B -27N +41B -8N -19B +37N 3 3 11 1079
32   ROLLAND Romain 1199 BenM FRA IDF +33B -1B -19N -20N -23B +35N +40B 3 3 10 1084
33   GLICENSTEIN Simon 1009 PouM FRA IDF -32N -28B +42N -30B +43N -24B +38N 3 3 9 1032
34   PESLIER Valentin 1000 PupM FRA IDF =23B -18N +25B -11N -22B +42N -20B 2,5 2 10,5 1014
35   MONPETIT Thibaud 1160 MinM FRA IDF +41N -26B -7N -28B =36N -32B +43N 2,5 2 9,5 1033
36   EL KURDI Sara 1009 PouF FRA IDF -38N -13B +44N -24B =35B -25N +42B 2,5 2 7,5 1000
37   AFONSO Adrien 870 PouM FRA IDF -30N EXE =22B +39N -11B -23N -31B 2,5 1 11,5 1000
38   BROUSSE Bastien 1240 PupM FRA IDF +36B +17N -4B -14N -28B -22N -33B 2 2 13 1013
39   BOURREL Guillaume 1180 PupM FRA IDF +44N -9B -8N -37B -40N +41B -30N 2 2 9 1000
40   CURRIE Paul 1009 Pou FRA IDF -16B -31N +45B -29N +39B -21N -32N 2 2 8 1011
41   RIVIERE BERLKENBACH Charlotte 1009 PpoF FRA IDF -35B -20N EXE -31N -25B -39N +44B 2 1 5 1000
42   BOURELIER Valentin 1009 PpoM FRA IDF -12N -6N -33B =43B +44N -34B -36N 1,5 1 5 1000
43   ASTORG Martin 1009 PouM FRA IDF -10B -14N -23B =42N -33B +44N -35B 1,5 1 4 1000
44   GODEC Thomas 1009 PouM FRA IDF -39B -29N -36B -25N -42B -43B -41N 0 0 0 1000
45   SENECHAL Arnaud 1009 PupM FRA IDF -15N -19B -40N         0 0 0 1000
46   RENOUARD Guillaume 1099 PupM FRA IDF <3B             0 0 0