Pou Petits As
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   KIEFFER Anatole 1500 Pou FRA IDF +10B +3N +4B +7N +2B 5 14,5 16,5 1968 1968
2   CHEVALIER Ezio 1410 Pou FRA IDF +14N +8B +5N +6B -1N 4 15 11,5 1521 1521
3   ZEITOUN Maxime 1330 Pou FRA IDF +20B -1B +14N +11N +6B 4 12 7 1492 1451
4   BOUDIA Rayan 1360 Ppo FRA IDF +17N +13B -1N =5B +11N 3,5 12,5 7,75 1409 1433
5   LEGRAND Antoine 1370 Pou FRA IDF +12B +11N -2B =4N +10B 3,5 11,5 7,75 1397 1397
6   LE MENELEC Erwan-Son 1210 Pou FRA IDF +19B +7B +16N -2N -3N 3 13 6 1363 1361
7   ALBARIC Etienne 1420 Pou FRA IDF +15B -6N +10B -1B +13N 3 12 6 1315 1339
8   DEGUILHEM Olivier 1180 Pou FRA IDF +9B -2N   +18B +12B 3 11,5 6 1434 1432
9   ROQUE Gaetan 1470 Pou FRA IDF -8N -12B +20N +13B +15N 3 9,5 4 1236 1179
10   BEDA Salome 1190 Pou FRA IDF -1N +20B -7N +14B -5N 2 13,5 2 1260 1219
11   AZOUNI Anais 1200 Pou FRA IDF +18N -5B +12N -3B -4B 2 13 3 1161 1159
12   BAKILI Seymour 1090 Pou FRA IDF -5N +9N -11B +16B -8N 2 12 5 1225 1231
13   JACQUIN Guillaume 1009 Pou FRA IDF +16B -4N +15B -9N -7B 2 11,5 4 1271 1271
14   RUBINI Tim 1160 Pou FRA IDF -2B +19N -3B -10N +18N 2 11 2 1119 1115
15   CLEMENT Charlene 1170 Pou FRA IDF -7N +18B -13N +17B -9B 2 10 3 1157 1179
16   AFRAOUI Anaelle 1290 Pou FRA IDF -13N +17B -6B -12N +19B 2 9 3 1039 1061
17   RUBINI Louis 1090 Pou FRA IDF -4B -16N +19B -15N +20N 2 8,5 1 1136 1093
18   SCHWINDLING Marie 1009 Pou FRA IDF -11B -15N >21B -8N -14B 1 10 0 1000 1000
19   MANOURY Pierre 1009 Pou FRA IDF -6N -14B -17N +20B -16N 1 9 0 1000 1000
20   GATINEAU Mayuri 1009 Pou FRA IDF -3N -10N -9B -19N -17B 0 11 0 1000 1000
21   MECHALY Lisa 1400 Pou FRA IDF     <18N     0 10 0