61ème RAPIDE APSAP-VP DU 28 MARS 2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per. Cum. FFE
1 g KAZHGALEYEV Murtas 2590 Sen KAZ CAZ +23B +10N +5B +16N +3B +4N +2B +7N +9B 9 41,5 2839 45 2862
2 m SHIRAZI Kamran 2490 Sen USA IDF +9B +14N +4B -3N +10B +5N -1N +16B +11B 7 43 2353 36 2417
3   NGUYEN Thanh-Tong 2330 Sen FRA IDF +24B +15N +19B +2B -1N =16N +9B +5N =4N 7 42,5 2341 37,5 2418
4   REY Fabrice 1850 Sen FRA IDF +33N +18B -2N +6B +13N -1B =7N +10N =3B 6 44,5 2159 32 2290
5   MONTHEARD Xavier 2262 Sen     +17N +7B -1N +8N +9B -2B +16N -3B +10N 6 44 2350 32 2354
6   DE SALLIER Francois 1990 Sen FRA IDF +25B -16N +15B -4N +8B -10N +22B +21N +12B 6 35 2039 27 2023
7   MICEVSKI Kuzman 1970 Sen     +26B -5N +21B +19N -16B +11N =4B -1B +18N 5,5 38,5 2059 28,5 2081
8   WALLYN Alexandre 2130 Sen FRA IDF +31N =12B +18N -5B -6N -13B +29N +23B +16N 5,5 34 1957 26 2015
9   PEREZ Ricardo 2243 Sen     -2N +30B +12N +31B -5N +20B -3N +13B -1N 5 42,5 2033 27 2114
10   JACTEL Nicolas 1990 Sen FRA IDF +27N -1B +17N +20B -2N +6B +18N -4B -5B 5 42,5 2022 29 2000
11   BOURBON Bernard 2020 Sen FRA IDF +30N -20B =13N =12B +21N -7B +15N +14B -2N 5 36,5 1943 25,5 1773
12   GENOT Franck 1870 Sen FRA IDF +32B =8N -9B =11N +14B =22N =13N +18B -6N 5 35,5 1924 26,5 1907
13   BELARDELLO Mario-Jovani 1920 Sen FRA IDF -19B +25N =11B +24N -4B +8N =12B -9N +20B 5 34 1907 24 1916
14   GRESH Nohad 1960 Sen     +29N -2B -31N +17B -12N +19B +20N -11N +21B 5 33 1877 23 1589
15   KAHIA Bechir 1890 Sen     +28N -3B -6N +27B +31N -18B -11B +19N +24B 5 32,5 1858 23 1830
16   RAINFRAY Arnaud 2410 Jun FRA AQU +22N +6B +20N -1B +7N =3B -5B -2N -8B 4,5 46 2105 31 2130
17   DOEBELE Victor 1690 Ben     -5B +26N -10B -14N =23B -24N +30B +25N +27B 4,5 30 1795 16,5 1688
18   MEHAIBIA Azzadine 2135 Sen     +21B -4N -8B +25N +19B +15N -10B -12N -7B 4 36 1829 24 1810
19   LUKSENBERG Emmanuel 1499 Sen     +13N +22B -3N -7B -18N -14N +31B -15B +23N 4 35,5 1854 21 1756
20   LEBHERTZ Cedric 1590 Sen FRA IDF >34N +11N -16B -10N +24B -9N -14B +22B -13N 4 33,5 1914 23 1925
21   LE Samuel 1670 Sen FRA IDF -18N +28B -7N +23N -11B +31B +26N -6B -14N 4 32,5 1770 21 1640
22   EL SHIATI Ibrahim 1740 Jun FRA IDF -16B -19N =26B +32N +29B =12B -6N -20N +30B 4 29 1716 17,5 1587
23   LARROUY Norbert 1790 Sen FRA IDF -1N -27B +29N -21B =17N +32B +24B -8N -19B 3,5 33,5 1763 16,5 1624
24   CHARRETEUR Fabrice 2020 Sen FRA IDF -3N =29B +27N -13B -20N +17B -23N +26B -15N 3,5 32 1738 17 1564
25   DOUCIN Paul 1580 Sen FRA IDF -6N -13B +28N -18B =27N -30B +32N -17B +29N 3,5 27,5 1600 13,5 1451
26   BERGER Hugues 1499 Sen     -7N -17B =22N -29B +30N +28B -21B -24N +32N 3,5 26,5 1639 13,5 1464
27   HORCHLER Philip 1560 Sen     -10B +23N -24B -15N =25B -29N +28N =32B -17N 3 27,5 1639 14,5 1495
28   N ZENZO Kisala 1420 Sen     -15B -21N -25B +30B -32N -26N -27B +31N EXE 3 26 1428 8  
29   LUKSENBERG David 1499 Sen     -14B =24N -23B +26N -22N +27B -8B -30N -25B 2,5 28,5 1603 14 1455
30   SUDIMAC Goran 1590 Sen     -11B -9N =32B -28N -26B +25N -17N +29B -22N 2,5 28 1554 9,5 1189
31   RAGUENEL Patrick 1660 Sen     -8B +32N +14B -9N -15B -21N -19N -28B   2 33 1607 15  
32   KOULITCHENKO Francoise 1430 Sen FRA IDF -12N -31B =30N -22B +28B -23N -25B =27N -26B 2 25 1421 9,5 1000
33   LECOMPTE Fabien 1220 Sen     -4B EXE               1 33   7  
34   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2070 Sen FRA IDF <20B                 0 31,5   0